Ваш город - Караганда ?
От выбранного города зависит отображение наших контактов
Выберите ваш или ближайший город
От выбранного города зависит отображение наших контактов
Весь сайт
8-771-840-68-40
Заказать звонок
Весь сайт

Подшипники упорные с короткими цилиндрическими роликами однорядные без колец

d - Диаметр отверстия сепаратора

D - Наружный диаметр сепаратора

Dw - Диаметр ролика

Обозначение Размеры, мм
d D Dw
Серия диаметров 1.
Обозначение 999102 Размеры, мм 15 28 3.5
Обозначение 999103 Размеры, мм 17 30 3.5
Обозначение 999104 Размеры, мм 20 35 4.5
Обозначение 999105 Размеры, мм 25 42 5.0
Обозначение 999106 Размеры, мм 30 47 5.0
Обозначение 999107 Размеры, мм 35 52 5.0
Обозначение 999108 Размеры, мм 40 60 6.0
Обозначение 999109 Размеры, мм 45 65 6.0
Обозначение 999110 Размеры, мм 50 70 6.0
Обозначение 999111 Размеры, мм 55 78 6.0
Обозначение 999112 Размеры, мм 60 85 7.5
Обозначение 999113 Размеры, мм 65 90 7.5
Обозначение 999114 Размеры, мм 70 95 7.5
Обозначение 999115 Размеры, мм 75 100 7.5
Обозначение 999116 Размеры, мм 80 105 7.5
Обозначение 999117 Размеры, мм 85 110 7.5
Обозначение 999118 Размеры, мм 90 120 9.0
Обозначение 999120 Размеры, мм 100 135 11.0
Обозначение 999122 Размеры, мм 110 145 11.0
Обозначение 999124 Размеры, мм 120 155 11.0
Обозначение 999126 Размеры, мм 130 170 12.0
Обозначение 999128 Размеры, мм 140 180 12.0
Обозначение 999130 Размеры, мм 150 190 12.0
Обозначение 999132 Размеры, мм 160 200 12.0
Обозначение 999134 Размеры, мм 170 215 14.0
Обозначение 999136 Размеры, мм 180 225 14.0
Обозначение 999138 Размеры, мм 190 240 15.0
Обозначение 999140 Размеры, мм 200 250 15.0
Обозначение 999144 Размеры, мм 220 270 15.0
Обозначение 999148 Размеры, мм 240 300 18.0
Обозначение 999152 Размеры, мм 260 320 18.0
Обозначение 999156 Размеры, мм 280 350 22.0
Обозначение 999160 Размеры, мм 300 380 25.0
Обозначение 999164 Размеры, мм 320 400 25.0
Обозначение 999168 Размеры, мм 340 420 25.0
Обозначение 999172 Размеры, мм 360 440 25.0
Обозначение 999176 Размеры, мм 380 460 25.0
Обозначение 999180 Размеры, мм 400 480 25.0
Обозначение 999184 Размеры, мм 420 500 25.0
Обозначение 999188 Размеры, мм 440 540 32.0
Обозначение 999192 Размеры, мм 460 560 32.0
Обозначение 999196 Размеры, мм 480 580 32.0
Обозначение 9991/500 Размеры, мм 500 600 32.0
Обозначение 9991/530 Размеры, мм 530 640 34.0
Обозначение 9991/560 Размеры, мм 560 670 34.0
Обозначение 9991/600 Размеры, мм 600 710 34.0
Серия диаметров 2.
Обозначение 999206 Размеры, мм 30 52 7.5
Обозначение 999207 Размеры, мм 35 62 7.5
Обозначение 999208 Размеры, мм 40 68 9.0
Обозначение 999209 Размеры, мм 45 73 9.0
Обозначение 999210 Размеры, мм 50 78 9.0
Обозначение 999211 Размеры, мм 55 90 11.0
Обозначение 999212 Размеры, мм 60 95 11.0
Обозначение 999213 Размеры, мм 65 100 11.0
Обозначение 999214 Размеры, мм 70 105 11.0
Обозначение 999215 Размеры, мм 75 110 11.0
Обозначение 999216 Размеры, мм 80 115 11.0
Обозначение 999217 Размеры, мм 85 125 12.0
Обозначение 999218 Размеры, мм 90 135 14.0
Обозначение 999220 Размеры, мм 100 150 15.0
Обозначение 999222 Размеры, мм 110 160 15.0
Обозначение 999224 Размеры, мм 120 170 15.0
Обозначение 999226 Размеры, мм 130 190 19.0
Обозначение 999228 Размеры, мм 140 200 19.0
Обозначение 999230 Размеры, мм 150 215 21.0
Обозначение 999232 Размеры, мм 160 225 21.0
Обозначение 999234 Размеры, мм 170 240 22.0
Обозначение 999236 Размеры, мм 180 250 22.0
Обозначение 999238 Размеры, мм 190 270 26.0
Обозначение 999240 Размеры, мм 200 280 26.0
Обозначение 999244 Размеры, мм 220 300 26.0
Обозначение 999248 Размеры, мм 240 340 32.0
Обозначение 999252 Размеры, мм 260 360 32.0
Обозначение 999256 Размеры, мм 280 380 32.0
Обозначение 999260 Размеры, мм 300 420 38.0
Обозначение 999264 Размеры, мм 320 440 38.0
Обозначение 999268 Размеры, мм 340 460 38.0
Обозначение 999272 Размеры, мм 360 500 45.0
Обозначение 999276 Размеры, мм 380 520 45.0
Обозначение 999280 Размеры, мм 400 540 45.0
Обозначение 999284 Размеры, мм 420 580 52.0
Обозначение 999288 Размеры, мм 440 600 52.0
Обозначение 999292 Размеры, мм 460 620 52.0
Обозначение 999296 Размеры, мм 480 650 56.0
Обозначение 9992/500 Размеры, мм 500 670 56.0
Обозначение 9992/530 Размеры, мм 530 710 60.0
Обозначение 9992/560 Размеры, мм 560 750 60.0
Обозначение 9992/600 Размеры, мм 600 800 64.0
Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3.