Главная
Каталог
Роликовые упорные и упорно-радиальные
Подшипники упорные с короткими цилиндрическими роликами однорядные без колец
Подшипник 999192
Найти
Подшипник 999192
Характеристики подшипника 999192
Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
Диаметр отверстия сепаратора | d | 460 | мм |
Наружный диаметр сепаратора | D | 560 | мм |
Диаметр ролика | Dw | 32.0 | мм |
Статическая грузоподъемность | C0 | 8500000 | Н |
Динамическая грузоподъемность | C | 1460000 | Н |
Масса подшипника | m | 12.00 | кг |
Обозначение по ГОСТ: 999192.