Главная
Каталог
Роликовые упорные и упорно-радиальные
Подшипники упорные с короткими цилиндрическими роликами однорядные без колец
Подшипник 9992/530
Найти
Подшипник 9992/530
Характеристики подшипника 9992/530
Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
Диаметр отверстия сепаратора | d | 530 | мм |
Наружный диаметр сепаратора | D | 710 | мм |
Диаметр ролика | Dw | 60.0 | мм |
Статическая грузоподъемность | C0 | 20000000 | Н |
Динамическая грузоподъемность | C | 3800000 | Н |
Масса подшипника | m | 42.00 | кг |
Обозначение по ГОСТ: 9992/530.