Ваш город - Караганда ?
От выбранного города зависит отображение наших контактов
Выберите ваш или ближайший город
От выбранного города зависит отображение наших контактов
Весь сайт
8-771-840-68-40
Заказать звонок
Весь сайт

Подшипники упорные шариковые одинарные

d - Диаметр отверстия тугого кольца

D - Наружный диаметр свободного кольца

d1 - Наружный диаметр тугого кольца

D1 - Диаметр отверстия свободного кольца

T - Высота подшипника

r - Радиус монтажной фаски подшипника

Обозначение Размеры, мм
d D d1 D1 T r
Серия ширин 0, серия диаметров 9.
Обозначение 8903 Размеры, мм 17.5 30 30 17.5 8.969 -
Обозначение 8908 Размеры, мм 42 58 58 42 12 -
Серия ширин 7, серия диаметров 9.
Обозначение 7008903 Размеры, мм 17 28 28 17 5 -
Серия ширин 0, серия диаметров 2.
Обозначение 8200 Размеры, мм 10 26 26 10.2 11 1.0
Обозначение 8201 Размеры, мм 12 28 28 12.2 11 1.0
Обозначение 8202 Размеры, мм 15 32 32 15.2 12 1.0
Обозначение 8203 Размеры, мм 17 35 35 17.2 12 1.0
Обозначение 8204 Размеры, мм 20 40 40 20.2 14 1.0
Обозначение 8205 Размеры, мм 25 47 47 25.2 15 1.0
Обозначение 8206 Размеры, мм 30 52 52 30.2 16 1.0
Обозначение 8207 Размеры, мм 35 62 62 35.2 18 1.5
Обозначение 8208 Размеры, мм 40 68 68 40.2 19 1.5
Обозначение 8209 Размеры, мм 45 73 73 45.2 20 1.5
Обозначение 8210 Размеры, мм 50 78 78 50.2 22 1.5
Обозначение 8211 Размеры, мм 55 90 90 55.2 25 1.5
Обозначение 8212 Размеры, мм 60 95 95 60.2 26 1.5
Обозначение 8213 Размеры, мм 65 100 100 65.2 27 1.5
Обозначение 8214 Размеры, мм 70 105 105 70.2 27 1.5
Обозначение 8215 Размеры, мм 75 110 110 75.2 27 1.5
Обозначение 8216 Размеры, мм 80 115 115 80.2 28 1.5
Обозначение 8217 Размеры, мм 85 125 125 85.2 31 1.5
Обозначение 8218 Размеры, мм 90 135 135 90.2 35 2.0
Обозначение 8220 Размеры, мм 100 150 150 100.2 38 2.0
Обозначение 8222 Размеры, мм 110 160 160 110.2 38 2.0
Обозначение 8224 Размеры, мм 120 170 170 120.2 39 2.0
Обозначение 8226 Размеры, мм 130 190 190 130.2 45 2.5
Обозначение 8228 Размеры, мм 140 200 200 140.3 46 2.5
Обозначение 8230 Размеры, мм 150 215 215 150.3 50 2.5
Обозначение 8232 Размеры, мм 160 225 225 160.3 51 2.5
Обозначение 8236 Размеры, мм 180 250 250 180.3 56 2.5
Обозначение 8240 Размеры, мм 200 280 280 200.3 62 3.0
Обозначение 8244 Размеры, мм 220 300 300 220.3 63 3.0
Обозначение 8248 Размеры, мм 240 340 340 240.3 78 3.5
Обозначение 8252 Размеры, мм 260 360 360 260.3 79 3.5
Обозначение 8256 Размеры, мм 280 380 380 280.3 80 3.5
Обозначение 8260 Размеры, мм 300 420 420 300.3 95 4.0
Обозначение 8264 Размеры, мм 320 440 440 320.4 95 4.0
Обозначение 8268 Размеры, мм 340 460 460 340.4 96 4.0
Обозначение 8272 Размеры, мм 360 500 500 360.4 110 5.0
Обозначение 8292 Размеры, мм 460 620 620 460.5 130 6.0
Обозначение 8296 Размеры, мм 480 650 650 480.5 135 6.0
Обозначение 8200Н Размеры, мм 10 26 26 12 11 1.0
Обозначение 8201Н Размеры, мм 12 28 28 14 11 1.0
Обозначение 8202Н Размеры, мм 15 32 32 17 12 1.0
Обозначение 8203Н Размеры, мм 17 35 35 19 12 1.0
Обозначение 8204Н Размеры, мм 20 40 40 22 14 1.0
Обозначение 8205Н Размеры, мм 25 47 47 27 15 1.0
Обозначение 8206Н Размеры, мм 30 52 52 32 16 1.0
Обозначение 8207Н Размеры, мм 35 62 62 37 18 1.5
Обозначение 8208Н Размеры, мм 40 68 68 42 19 1.5
Обозначение 8209Н Размеры, мм 45 73 73 47 20 1.5
Обозначение 8210Н Размеры, мм 50 78 78 52 22 1.5
Обозначение 8211Н Размеры, мм 55 90 90 57 25 1.5
Обозначение 8212Н Размеры, мм 60 95 95 62 26 1.5
Обозначение 8213Н Размеры, мм 65 100 100 67 27 1.5
Обозначение 8214Н Размеры, мм 70 105 105 72 27 1.5
Обозначение 8215Н Размеры, мм 75 110 110 77 27 1.5
Обозначение 8216Н Размеры, мм 80 115 115 82 28 1.5
Обозначение 8217Н Размеры, мм 85 125 125 88 31 1.5
Обозначение 8218Н Размеры, мм 90 135 135 93 35 2.0
Обозначение 8220Н Размеры, мм 100 150 150 103 38 2.0
Обозначение 8222Н Размеры, мм 110 160 160 113 38 2.0
Обозначение 8224Н Размеры, мм 120 170 170 123 39 2.0
Обозначение 8226Н Размеры, мм 130 190 187 133 45 2.5
Обозначение 8228Н Размеры, мм 140 200 197 143 46 2.5
Обозначение 8230Н Размеры, мм 150 215 212 153 50 2.5
Обозначение 8232Н Размеры, мм 160 225 222 163 51 2.5
Обозначение 8234Н Размеры, мм 170 240 237 173 55 2.5
Обозначение 8236Н Размеры, мм 180 250 247 183 56 2.5
Обозначение 8238Н Размеры, мм 190 270 267 194 62 3.0
Обозначение 8240Н Размеры, мм 200 280 277 204 62 3.0
Обозначение 8244Н Размеры, мм 220 300 297 224 63 3.0
Обозначение 8248Н Размеры, мм 240 340 335 244 78 3.5
Обозначение 8252Н Размеры, мм 260 360 355 264 79 3.5
Обозначение 8256Н Размеры, мм 280 380 375 284 80 3.5
Обозначение 8260Н Размеры, мм 300 420 415 304 95 4.0
Обозначение 8264Н Размеры, мм 320 440 435 325 95 4.0
Обозначение 8268Н Размеры, мм 340 460 455 345 96 4.0
Обозначение 8272Н Размеры, мм 360 500 495 365 110 5.0
Обозначение 8276Н Размеры, мм 380 520 515 385 112 5.0
Обозначение 8280Н Размеры, мм 400 540 535 405 112 5.0
Обозначение 8292Н Размеры, мм 460 620 615 465 130 6.0
Обозначение 8296Н Размеры, мм 480 650 645 485 135 6.0
Обозначение 82/500Н Размеры, мм 500 670 665 505 135 6.0
Серия ширин 0, серия диаметров 3.
Обозначение 8305 Размеры, мм 25 52 52 25.2 18 1.5
Обозначение 8306 Размеры, мм 30 60 60 30.2 21 1.5
Обозначение 8307 Размеры, мм 35 68 68 35.2 24 1.5
Обозначение 8308 Размеры, мм 40 78 78 40.2 26 1.5
Обозначение 8309 Размеры, мм 45 85 85 45.2 28 1.5
Обозначение 8310 Размеры, мм 50 95 95 50.2 31 2.0
Обозначение 8311 Размеры, мм 55 105 105 55.2 35 2.0
Обозначение 8312 Размеры, мм 60 110 110 60.2 35 2.0
Обозначение 8313 Размеры, мм 65 115 115 65.2 36 2.0
Обозначение 8314 Размеры, мм 70 125 125 70.2 40 2.0
Обозначение 8315 Размеры, мм 75 135 135 75.2 44 2.5
Обозначение 8316 Размеры, мм 80 140 140 80.2 44 2.5
Обозначение 8317 Размеры, мм 85 150 150 85.2 49 2.5
Обозначение 8318 Размеры, мм 90 155 155 90.2 50 2.5
Обозначение 8320 Размеры, мм 100 170 170 100.2 55 2.5
Обозначение 8322 Размеры, мм 110 190 190 110.2 63 3.0
Обозначение 8324 Размеры, мм 120 210 210 120.2 70 3.5
Обозначение 8326 Размеры, мм 130 225 225 130.3 75 3.5
Обозначение 8328 Размеры, мм 140 240 240 140.3 80 3.5
Обозначение 8330 Размеры, мм 150 250 250 150.3 80 3.5
Обозначение 8332 Размеры, мм 160 270 270 160.3 87 4.0
Обозначение 8334 Размеры, мм 170 280 280 170.3 87 4.0
Обозначение 8336 Размеры, мм 180 300 300 180.3 95 4.0
Обозначение 8340 Размеры, мм 200 340 340 200.3 110 5.0
Обозначение 8368 Размеры, мм 340 540 540 340.4 160 6.0
Обозначение 8305Н Размеры, мм 25 52 52 27 18 1.5
Обозначение 8306Н Размеры, мм 30 60 60 32 21 1.5
Обозначение 8307Н Размеры, мм 35 68 68 37 24 1.5
Обозначение 8308Н Размеры, мм 40 78 78 42 26 1.5
Обозначение 8309Н Размеры, мм 45 85 85 47 28 1.5
Обозначение 8310Н Размеры, мм 50 95 95 52 31 2.0
Обозначение 8311Н Размеры, мм 55 105 105 57 35 2.0
Обозначение 8312Н Размеры, мм 60 110 110 62 35 2.0
Обозначение 8313Н Размеры, мм 65 115 115 67 36 2.0
Обозначение 8314Н Размеры, мм 70 125 125 72 40 2.0
Обозначение 8315Н Размеры, мм 75 135 135 77 44 2.5
Обозначение 8316Н Размеры, мм 80 140 140 82 44 2.5
Обозначение 8317Н Размеры, мм 85 150 150 88 49 2.5
Обозначение 8318Н Размеры, мм 90 155 155 93 50 2.5
Обозначение 8320Н Размеры, мм 100 170 170 103 55 2.5
Обозначение 8322Н Размеры, мм 110 190 190 113 63 3.0
Обозначение 8324Н Размеры, мм 120 210 205 123 70 3.5
Обозначение 8326Н Размеры, мм 130 225 220 134 75 3.5
Обозначение 8328Н Размеры, мм 140 240 235 144 80 3.5
Обозначение 8330Н Размеры, мм 150 250 245 154 80 3.5
Обозначение 8332Н Размеры, мм 160 270 265 164 87 4.0
Обозначение 8334Н Размеры, мм 170 280 275 174 87 4.0
Обозначение 8336Н Размеры, мм 180 300 295 184 95 4.0
Обозначение 8338Н Размеры, мм 190 320 315 195 105 5.0
Обозначение 8340Н Размеры, мм 200 340 335 205 110 5.0
Обозначение 8344Н Размеры, мм 220 360 355 225 112 5.0
Обозначение 8356Н Размеры, мм 280 440 435 285 130 6.0
Обозначение 8364Н Размеры, мм 320 500 495 325 140 6.0
Обозначение 8368Н Размеры, мм 340 540 535 345 160 6.0
Обозначение 8372Н Размеры, мм 360 560 555 365 160 8.0
Обозначение 8380Н Размеры, мм 400 620 615 405 175 8.0
Обозначение 83/500Н Размеры, мм 500 750 745 505 195 8.0
Серия ширин 0, серия диаметров 4.
Обозначение 8434Н Размеры, мм 170 340 335 174 135 6.0
Обозначение 8436Н Размеры, мм 180 360 355 184 140 6.0
Обозначение 8438Н Размеры, мм 190 380 375 195 150 6.0
Обозначение 8440Н Размеры, мм 200 400 395 205 155 6.0
Обозначение 8444Н Размеры, мм 220 420 415 225 160 8.0
Обозначение 8448Н Размеры, мм 240 440 435 245 160 8.0
Обозначение 8452Н Размеры, мм 260 480 475 265 175 8.0
Обозначение 8456Н Размеры, мм 280 520 515 285 190 8.0
Обозначение 8460Н Размеры, мм 300 540 535 305 190 8.0
Обозначение 8464Н Размеры, мм 320 580 575 325 205 10
Обозначение 8468Н Размеры, мм 340 620 615 345 220 10
Обозначение 8472Н Размеры, мм 360 640 635 365 220 10
Обозначение 8413 Размеры, мм 65 140 140 65.2 56 2.5
Обозначение 8416 Размеры, мм 80 170 170 80.2 68 3.5
Обозначение 8418 Размеры, мм 90 190 190 90.2 77 3.5
Обозначение 8420 Размеры, мм 100 210 210 100.2 85 4.0
Обозначение 8422 Размеры, мм 110 230 230 110.2 95 4.0
Обозначение 8426 Размеры, мм 130 270 270 130.3 110 5.0
Обозначение 8428 Размеры, мм 140 280 280 140.3 112 5.0
Обозначение 8432 Размеры, мм 160 320 320 160.3 130 6.0
Обозначение 8436 Размеры, мм 180 360 360 180.3 140 6.0
Обозначение 8440 Размеры, мм 200 400 400 200.3 155 6.0
Обозначение 8444 Размеры, мм 220 420 420 220.3 160 8.0
Обозначение 8456 Размеры, мм 280 520 520 280.3 190 8.0
Обозначение 8405Н Размеры, мм 25 60 60 27 24 1.5
Обозначение 8406Н Размеры, мм 30 70 70 32 28 1.5
Обозначение 8407Н Размеры, мм 35 80 80 37 32 2.0
Обозначение 8408Н Размеры, мм 40 90 90 42 36 2.0
Обозначение 8409Н Размеры, мм 45 100 100 47 39 2.0
Обозначение 8410Н Размеры, мм 50 110 110 52 43 2.5
Обозначение 8411Н Размеры, мм 55 120 120 57 48 2.5
Обозначение 8412Н Размеры, мм 60 130 130 62 51 2.5
Обозначение 8413Н Размеры, мм 65 140 140 68 56 3.0
Обозначение 8414Н Размеры, мм 70 150 150 73 60 3.0
Обозначение 8415Н Размеры, мм 75 160 160 78 65 3.0
Обозначение 8416Н Размеры, мм 80 170 170 83 68 3.5
Обозначение 8417Н Размеры, мм 85 180 177 88 72 3.5
Обозначение 8418Н Размеры, мм 90 190 187 93 77 3.5
Обозначение 8420Н Размеры, мм 100 210 205 103 85 4.0
Обозначение 8422Н Размеры, мм 110 230 225 113 95 4.0
Обозначение 8424Н Размеры, мм 120 250 245 123 102 5.0
Обозначение 8426Н Размеры, мм 130 270 265 134 110 5.0
Обозначение 8428Н Размеры, мм 140 280 275 144 112 5.0
Обозначение 8430Н Размеры, мм 150 300 295 154 120 5.0
Обозначение 8432Н Размеры, мм 160 320 315 164 130 6.0
Серия ширин 0, серия диаметров 1.
Обозначение 8102 Размеры, мм 15 28 28 15.2 9 0.5
Обозначение 8103 Размеры, мм 17 30 30 17.2 9 0.5
Обозначение 8104 Размеры, мм 20 35 35 20.2 10 0.5
Обозначение 8105 Размеры, мм 25 42 42 25.2 11 1.0
Обозначение 8106 Размеры, мм 30 47 47 30.2 11 1.0
Обозначение 8107 Размеры, мм 35 52 52 35.2 12 1.0
Обозначение 8108 Размеры, мм 40 60 60 40.2 13 1.0
Обозначение 8109 Размеры, мм 45 65 65 45.2 14 1.0
Обозначение 8110 Размеры, мм 50 70 70 50.2 14 1.0
Обозначение 8111 Размеры, мм 55 78 78 55.2 16 1.0
Обозначение 8112 Размеры, мм 60 85 85 60.2 17 1.5
Обозначение 8113 Размеры, мм 65 90 90 65.2 18 1.5
Обозначение 8114 Размеры, мм 70 95 95 70.2 18 1.5
Обозначение 8115 Размеры, мм 75 100 100 75.2 19 1.5
Обозначение 8116 Размеры, мм 80 105 105 80.2 19 1.5
Обозначение 8117 Размеры, мм 85 110 110 85.2 19 1.5
Обозначение 8118 Размеры, мм 90 120 120 90.2 22 1.5
Обозначение 8120 Размеры, мм 100 135 135 100.2 25 1.5
Обозначение 8122 Размеры, мм 110 145 145 110.2 25 1.5
Обозначение 8124 Размеры, мм 120 155 155 120.2 25 1.5
Обозначение 8126 Размеры, мм 130 170 170 130.3 30 1.5
Обозначение 8128 Размеры, мм 140 180 180 140.3 31 1.5
Обозначение 8130 Размеры, мм 150 190 190 150.3 31 1.5
Обозначение 8132 Размеры, мм 160 200 200 160.3 31 1.5
Обозначение 8134 Размеры, мм 170 215 215 170.3 34 2.0
Обозначение 8136 Размеры, мм 180 225 225 180.3 34 2.0
Обозначение 8138 Размеры, мм 190 240 240 190.3 37 2.0
Обозначение 8140 Размеры, мм 200 250 250 200.3 37 2.0
Обозначение 8144 Размеры, мм 220 270 270 220.3 37 2.0
Обозначение 8148 Размеры, мм 240 300 300 240.3 45 2.5
Обозначение 8152 Размеры, мм 260 320 320 260.3 45 2.5
Обозначение 8156 Размеры, мм 280 350 350 280.3 53 2.5
Обозначение 8160 Размеры, мм 300 380 380 300.3 62 3.0
Обозначение 8164 Размеры, мм 320 400 400 320.4 63 3.0
Обозначение 8168 Размеры, мм 340 420 420 340.4 64 3.0
Обозначение 8172 Размеры, мм 360 440 440 360.4 65 3.0
Обозначение 8180 Размеры, мм 400 480 480 400.4 65 3.0
Обозначение 8192 Размеры, мм 460 560 560 460.5 80 3.0
Обозначение 81/500 Размеры, мм 500 600 600 500.5 80 3.5
Обозначение 8100Н Размеры, мм 10 24 24 11 9 0.5
Обозначение 8101Н Размеры, мм 12 26 26 13 9 0.5
Обозначение 8102Н Размеры, мм 15 28 28 16 9 0.5
Обозначение 8103Н Размеры, мм 17 30 30 18 9 0.5
Обозначение 8104Н Размеры, мм 20 35 35 21 10 0.5
Обозначение 8105Н Размеры, мм 25 42 42 26 11 1.0
Обозначение 8106Н Размеры, мм 30 47 47 32 11 1.0
Обозначение 8107Н Размеры, мм 35 52 52 37 12 1.0
Обозначение 8108Н Размеры, мм 40 60 60 42 13 1.0
Обозначение 8109Н Размеры, мм 45 65 65 47 14 1.0
Обозначение 8110Н Размеры, мм 50 70 70 52 14 1.0
Обозначение 8111Н Размеры, мм 55 78 78 57 16 1.0
Обозначение 8112Н Размеры, мм 60 85 85 62 17 1.5
Обозначение 8113Н Размеры, мм 65 90 90 67 18 1.5
Обозначение 8114Н Размеры, мм 70 95 95 72 18 1.5
Обозначение 8115Н Размеры, мм 75 100 100 77 19 1.5
Обозначение 8116Н Размеры, мм 80 105 105 82 19 1.5
Обозначение 8117Н Размеры, мм 85 110 110 87 19 1.5
Обозначение 8118Н Размеры, мм 90 120 120 92 22 1.5
Обозначение 8120Н Размеры, мм 100 135 135 102 25 1.5
Обозначение 8122Н Размеры, мм 110 145 145 112 25 1.5
Обозначение 8124Н Размеры, мм 120 155 155 122 25 1.5
Обозначение 8126Н Размеры, мм 130 170 170 132 30 1.5
Обозначение 8128Н Размеры, мм 140 180 178 142 31 1.5
Обозначение 8130Н Размеры, мм 150 190 188 152 31 1.5
Обозначение 8132Н Размеры, мм 160 200 198 162 31 1.5
Обозначение 8134Н Размеры, мм 170 215 213 172 34 2.0
Обозначение 8136Н Размеры, мм 180 225 222 183 34 2.0
Обозначение 8138Н Размеры, мм 190 240 237 193 37 2.0
Обозначение 8140Н Размеры, мм 200 250 247 203 37 2.0
Обозначение 8144Н Размеры, мм 220 270 267 223 37 2.0
Обозначение 8148Н Размеры, мм 240 300 297 243 45 2.5
Обозначение 8152Н Размеры, мм 260 320 317 263 45 2.5
Обозначение 8156Н Размеры, мм 280 350 347 283 53 2.5
Обозначение 8160Н Размеры, мм 300 380 376 304 62 3.0
Обозначение 8164Н Размеры, мм 320 400 396 324 63 3.0
Обозначение 8168Н Размеры, мм 340 420 416 344 64 3.0
Обозначение 8172Н Размеры, мм 360 440 436 364 65 3.0
Обозначение 8176Н Размеры, мм 380 460 456 384 65 3.0
Обозначение 8180Н Размеры, мм 400 480 476 404 65 3.0
Обозначение 8184Н Размеры, мм 420 500 495 424 65 3.0
Обозначение 8188Н Размеры, мм 440 540 535 444 80 3.5
Обозначение 8192Н Размеры, мм 460 560 555 464 80 3.5
Обозначение 8196Н Размеры, мм 480 580 575 484 80 3.5
Обозначение 81/500Н Размеры, мм 500 600 595 504 80 3.5
Обозначение 81/530Н Размеры, мм 530 640 635 535 85 4.0
Обозначение 8100 Размеры, мм 10 24 24 10.2 9 0.5
Обозначение 8101 Размеры, мм 12 26 26 12.2 9 0.5
Серия ширин 1, серия диаметров 9.
Обозначение 1008094 Размеры, мм 4 12 12 4.2 6 0.5
Обозначение 1008096 Размеры, мм 6 16 16 6.2 7 0.5
Обозначение 1008901 Размеры, мм 12 22 22 12.2 7 0.5
Обозначение 1008902 Размеры, мм 15 26 26 15.2 7 0.5
Обозначение 1008903 Размеры, мм 17 28 28 17.2 7 0.5
Обозначение 1008904 Размеры, мм 20 32 32 20.2 8 0.5
Обозначение 1008905 Размеры, мм 25 37 37 25.2 8 0.5
Обозначение 1008906 Размеры, мм 30 42 42 30.2 8 0.5
Обозначение 1008907 Размеры, мм 35 47 47 35.2 8 0.5
Обозначение 1008908 Размеры, мм 40 52 52 40.2 9 0.5
Обозначение 1008909 Размеры, мм 45 60 60 45.2 10 0.5
Обозначение 1008910 Размеры, мм 50 65 65 50.2 10 0.5
Обозначение 1008911 Размеры, мм 55 70 70 55.2 10 0.5
Обозначение 1008912 Размеры, мм 60 75 75 60.2 10 0.5
Обозначение 1008913 Размеры, мм 65 80 80 65.2 10 0.5
Обозначение 1008914 Размеры, мм 70 85 85 70.2 10 0.5
Обозначение 1008915 Размеры, мм 75 90 90 75.2 10 0.5
Обозначение 1008916 Размеры, мм 80 95 95 80.2 10 0.5
Обозначение 1008917 Размеры, мм 85 100 100 85.2 10 0.5
Обозначение 1008918 Размеры, мм 90 105 105 90.2 10 0.5
Обозначение 1008920 Размеры, мм 100 120 120 100.2 14 1.0
Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3.