Главная
Каталог
Шариковые упорные и упорно-радиальные
Подшипники упорные шариковые одинарные
Подшипник 1008902
Найти
Подшипник 1008902

Характеристики подшипника 1008902
| Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
| Диаметр отверстия тугого кольца | d | 15 | мм |
| Наружный диаметр тугого кольца | d1 | 26 | мм |
| Наружный диаметр свободного кольца | D | 26 | мм |
| Диаметр отверстия свободного кольца | D1 | 15.2 | мм |
| Высота подшипника | T | 7 | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | r | 0.5 | мм |
| Масса подшипника | m | 0.016 | кг |
Обозначение по ГОСТ: 1008902.


