Найти
Подшипники шариковые радиальные однорядные
d - Внутренний диаметр подшипника
D - Наружный диаметр подшипника
B - Ширина подшипника
r - Радиус монтажной фаски подшипника
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
По ГОСТу | международное | d | D | B | r | |||
Обозначение | 1/1,5 | 601X | Размеры, мм | 1.5 | 6 | 2.5 | 0.3 | 0.0004 |
Обозначение | 12 | 602 | Размеры, мм | 2 | 7 | 2.8 | 0.3 | 0.0006 |
Обозначение | 1/2,5 | 602X | Размеры, мм | 2.5 | 8 | 2.8 | 0.3 | 0.0008 |
Обозначение | 13 | 603 | Размеры, мм | 3 | 9 | 3 | 0.3 | 0.0010 |
Обозначение | 14 | 604 | Размеры, мм | 4 | 12 | 4 | 0.4 | 0.0023 |
Обозначение | 15 | 605 | Размеры, мм | 5 | 14 | 5 | 0.4 | 0.0039 |
Обозначение | 16 | 606 | Размеры, мм | 6 | 17 | 6 | 0.5 | 0.008 |
Обозначение | 17 | 607 | Размеры, мм | 7 | 19 | 6 | 0.5 | 0.009 |
Обозначение | 18 | 608 | Размеры, мм | 8 | 22 | 7 | 0.5 | 0.015 |
Обозначение | 19 | 609 | Размеры, мм | 9 | 24 | 7 | 0.5 | 0.018 |
Обозначение | 100 | 6000 | Размеры, мм | 10 | 26 | 8 | 0.5 | 0.019 |
Обозначение | 101 | 6001 | Размеры, мм | 12 | 28 | 8 | 0.5 | 0.022 |
Обозначение | 102 | 6002 | Размеры, мм | 15 | 32 | 9 | 0.5 | 0.030 |
Обозначение | 103 | 6003 | Размеры, мм | 17 | 35 | 10 | 0.5 | 0.040 |
Обозначение | 104 | 6004 | Размеры, мм | 20 | 42 | 12 | 1.0 | 0.070 |
Обозначение | 105 | 6005 | Размеры, мм | 25 | 47 | 12 | 1.0 | 0.082 |
Обозначение | 106 | 6006 | Размеры, мм | 30 | 55 | 13 | 1.5 | 0.119 |
Обозначение | 107 | 6007 | Размеры, мм | 35 | 62 | 14 | 1.5 | 0.154 |
Обозначение | 108 | 6008 | Размеры, мм | 40 | 68 | 15 | 1.5 | 0.191 |
Обозначение | 109 | 6009 | Размеры, мм | 45 | 75 | 16 | 1.5 | 0.241 |
Обозначение | 110 | 6010 | Размеры, мм | 50 | 80 | 16 | 1.5 | 0.260 |
Обозначение | 111 | 6011 | Размеры, мм | 55 | 90 | 18 | 2.0 | 0.383 |
Обозначение | 112 | 6012 | Размеры, мм | 60 | 95 | 18 | 2.0 | 0.411 |
Обозначение | 113 | 6013 | Размеры, мм | 65 | 100 | 18 | 2.0 | 0.437 |
Обозначение | 114 | 6014 | Размеры, мм | 70 | 110 | 20 | 2.0 | 0.604 |
Обозначение | 115 | 6015 | Размеры, мм | 75 | 115 | 20 | 2.0 | 0.638 |
Обозначение | 116 | 6016 | Размеры, мм | 80 | 125 | 22 | 2.0 | 0.845 |
Обозначение | 117 | 6017 | Размеры, мм | 85 | 130 | 22 | 2.0 | 0.892 |
Обозначение | 118 | 6018 | Размеры, мм | 90 | 140 | 24 | 2.5 | 1.167 |
Обозначение | 119 | 6019 | Размеры, мм | 95 | 145 | 24 | 2.5 | 1.224 |
Обозначение | 120 | 6020 | Размеры, мм | 100 | 150 | 24 | 2.5 | 1.271 |
Обозначение | 121 | 6021 | Размеры, мм | 105 | 160 | 26 | 3.0 | 1.591 |
Обозначение | 122 | 6022 | Размеры, мм | 110 | 170 | 28 | 3.0 | 1.953 |
Обозначение | 124 | 6024 | Размеры, мм | 120 | 180 | 28 | 3.0 | 2.098 |
Обозначение | 126 | 6026 | Размеры, мм | 130 | 200 | 33 | 3.0 | 3.257 |
Обозначение | 128 | 6028 | Размеры, мм | 140 | 210 | 33 | 3.0 | 3.388 |
Обозначение | 130 | 6030 | Размеры, мм | 150 | 225 | 35 | 3.5 | 4.157 |
Обозначение | 132 | 6032 | Размеры, мм | 160 | 240 | 38 | 3.5 | 5.056 |
Обозначение | 134 | 6034 | Размеры, мм | 170 | 260 | 42 | 3.5 | 6.910 |
Обозначение | 136 | 6036 | Размеры, мм | 180 | 280 | 46 | 3.5 | 8.876 |
Обозначение | 138 | 6038 | Размеры, мм | 190 | 290 | 46 | 3.5 | 9.310 |
Обозначение | 140 | 6040 | Размеры, мм | 200 | 310 | 51 | 3.5 | 11.93 |
Обозначение | 144 | 6044 | Размеры, мм | 220 | 340 | 56 | 4.0 | 18.4 |
Обозначение | 148 | 6048 | Размеры, мм | 240 | 360 | 56 | 4.0 | 19.6 |
Обозначение | 152 | 6052 | Размеры, мм | 260 | 400 | 65 | 5.0 | 29.3 |
Обозначение | 156 | 6056 | Размеры, мм | 280 | 420 | 65 | 5.0 | 31.0 |
Обозначение | 160 | 6060 | Размеры, мм | 300 | 460 | 74 | 5.0 | 43.8 |
Обозначение | 164 | 6064 | Размеры, мм | 320 | 480 | 74 | 5.0 | 46.1 |
Обозначение | 168 | 6068 | Размеры, мм | 340 | 520 | 82 | 6.0 | 62.0 |
Обозначение | 172 | 6072 | Размеры, мм | 360 | 540 | 82 | 6.0 | 65.0 |
Узкая серия ширин 0, легкая серия диаметров 2. | ||||||||
Обозначение | 23 | 623 | Размеры, мм | 3 | 10 | 4 | 0.3 | 0.0015 |
Обозначение | 24 | 624 | Размеры, мм | 4 | 13 | 5 | 0.4 | 0.0032 |
Обозначение | 25 | 625 | Размеры, мм | 5 | 16 | 5 | 0.5 | 0.0047 |
Обозначение | 26 | 626 | Размеры, мм | 6 | 19 | 6 | 0.5 | 0.0080 |
Обозначение | 27 | 627 | Размеры, мм | 7 | 22 | 7 | 0.5 | 0.0123 |
Обозначение | 28 | 628 | Размеры, мм | 8 | 24 | 8 | 0.5 | 0.018 |
Обозначение | 28К | Размеры, мм | 8 | 24 | 8 | 0.5 | 0.019 | |
Обозначение | 29 | 629 | Размеры, мм | 9 | 26 | 8 | 1.0 | 0.020 |
Обозначение | 200 | 6200 | Размеры, мм | 10 | 30 | 9 | 1.0 | 0.031 |
Обозначение | 201 | 6201 | Размеры, мм | 12 | 32 | 10 | 1.0 | 0.037 |
Обозначение | 202 | 6202 | Размеры, мм | 15 | 35 | 11 | 1.0 | 0.046 |
Обозначение | 203 | 6203 | Размеры, мм | 17 | 40 | 12 | 1.0 | 0.073 |
Обозначение | 204 | 6204 | Размеры, мм | 20 | 47 | 14 | 1.5 | 0.108 |
Обозначение | 205 | 6205 | Размеры, мм | 25 | 52 | 15 | 1.5 | 0.129 |
Обозначение | 206 | 6206 | Размеры, мм | 30 | 62 | 16 | 1.5 | 0.200 |
Обозначение | 207 | 6207 | Размеры, мм | 35 | 72 | 17 | 2.0 | 0.284 |
Обозначение | 208 | 6208 | Размеры, мм | 40 | 80 | 18 | 2.0 | 0.349 |
Обозначение | 209 | 6209 | Размеры, мм | 45 | 85 | 19 | 2.0 | 0.404 |
Обозначение | 210 | 6210 | Размеры, мм | 50 | 90 | 20 | 2.0 | 0.460 |
Обозначение | 211 | 6211 | Размеры, мм | 55 | 100 | 21 | 2.5 | 0.597 |
Обозначение | 212 | 6212 | Размеры, мм | 60 | 110 | 22 | 2.5 | 0.771 |
Обозначение | 213 | 6213 | Размеры, мм | 65 | 120 | 23 | 2.5 | 0.997 |
Обозначение | 214 | 6214 | Размеры, мм | 70 | 125 | 24 | 2.5 | 1.072 |
Обозначение | 215 | 6215 | Размеры, мм | 75 | 130 | 25 | 2.5 | 1.179 |
Обозначение | 216 | 6216 | Размеры, мм | 80 | 140 | 26 | 3.0 | 1.402 |
Обозначение | 217 | 6217 | Размеры, мм | 85 | 150 | 28 | 3.0 | 1.799 |
Обозначение | 218 | 6218 | Размеры, мм | 90 | 160 | 30 | 3.0 | 2.159 |
Обозначение | 219 | 6219 | Размеры, мм | 95 | 170 | 32 | 3.5 | 2.606 |
Обозначение | 220 | 6220 | Размеры, мм | 100 | 180 | 34 | 3.5 | 3.13 |
Обозначение | 221 | 6221 | Размеры, мм | 105 | 190 | 36 | 3.5 | 3.74 |
Обозначение | 222 | 6222 | Размеры, мм | 110 | 200 | 38 | 3.5 | 4.37 |
Обозначение | 224 | 6224 | Размеры, мм | 120 | 215 | 40 | 3.5 | 5.15 |
Обозначение | 226 | 6226 | Размеры, мм | 130 | 230 | 40 | 4.0 | 6.20 |
Обозначение | 228 | 6228 | Размеры, мм | 140 | 250 | 42 | 4.0 | 7.56 |
Обозначение | 230 | 6230 | Размеры, мм | 150 | 270 | 45 | 4.0 | 9.85 |
Обозначение | 232 | 6232 | Размеры, мм | 160 | 290 | 48 | 4.0 | 15.0 |
Обозначение | 234 | 6234 | Размеры, мм | 170 | 310 | 52 | 5.0 | 16.5 |
Обозначение | 236 | 6236 | Размеры, мм | 180 | 320 | 52 | 5.0 | 17.5 |
Обозначение | 238 | 6238 | Размеры, мм | 190 | 340 | 55 | 5.0 | 23.3 |
Обозначение | 240 | 6240 | Размеры, мм | 200 | 360 | 58 | 5.0 | 28 |
Обозначение | 244 | 6244 | Размеры, мм | 220 | 400 | 65 | 5.0 | 32.4 |
Обозначение | 248 | 6248 | Размеры, мм | 240 | 440 | 72 | 5.0 | 51.0 |
Обозначение | 252 | 6252 | Размеры, мм | 260 | 480 | 80 | 6.0 | 65.5 |
Обозначение | 256 | 6256 | Размеры, мм | 280 | 500 | 80 | 6.0 | 71 |
Узкая серия ширин 0, средняя серия диаметров 3. | ||||||||
Обозначение | 33 | 633 | Размеры, мм | 3 | 13 | 5 | 0.4 | 0.003 |
Обозначение | 34 | 634 | Размеры, мм | 4 | 16 | 5 | 0.5 | 0.005 |
Обозначение | 35 | 635 | Размеры, мм | 5 | 19 | 6 | 0.5 | 0.009 |
Обозначение | 36 | 636 | Размеры, мм | 6 | 22 | 7 | 0.5 | 0.014 |
Обозначение | 37 | 637 | Размеры, мм | 7 | 26 | 9 | 0.5 | 0.026 |
Обозначение | 38 | 638 | Размеры, мм | 8 | 28 | 9 | 0.5 | 0.029 |
Обозначение | 39 | 639 | Размеры, мм | 9 | 30 | 10 | 1.0 | 0.035 |
Обозначение | 300 | 6300 | Размеры, мм | 10 | 35 | 11 | 1.0 | 0.054 |
Обозначение | 301 | 6301 | Размеры, мм | 12 | 37 | 12 | 1.5 | 0.061 |
Обозначение | 302 | 6302 | Размеры, мм | 15 | 42 | 13 | 1.5 | 0.085 |
Обозначение | 303 | 6303 | Размеры, мм | 17 | 47 | 14 | 1.5 | 0.115 |
Обозначение | 304 | 6304 | Размеры, мм | 20 | 52 | 15 | 2.0 | 0.145 |
Обозначение | 305 | 6305 | Размеры, мм | 25 | 62 | 17 | 2.0 | 0.230 |
Обозначение | 306 | 6306 | Размеры, мм | 30 | 72 | 19 | 2.0 | 0.331 |
Обозначение | 307 | 6307 | Размеры, мм | 35 | 80 | 21 | 2.5 | 0.447 |
Обозначение | 308 | 6308 | Размеры, мм | 40 | 90 | 23 | 2.5 | 0.625 |
Обозначение | 309 | 6309 | Размеры, мм | 45 | 100 | 25 | 2.5 | 0.828 |
Обозначение | 310 | 6310 | Размеры, мм | 50 | 110 | 27 | 3.0 | 1.062 |
Обозначение | 311 | 6311 | Размеры, мм | 55 | 120 | 29 | 3.0 | 1.375 |
Обозначение | 312 | 6312 | Размеры, мм | 60 | 130 | 31 | 3.5 | 1.717 |
Обозначение | 313 | 6313 | Размеры, мм | 65 | 140 | 33 | 3.5 | 2.098 |
Обозначение | 314 | 6314 | Размеры, мм | 70 | 150 | 35 | 3.5 | 2.543 |
Обозначение | 315 | 6315 | Размеры, мм | 75 | 160 | 37 | 3.5 | 3.055 |
Обозначение | 316 | 6316 | Размеры, мм | 80 | 170 | 39 | 3.5 | 3.632 |
Обозначение | 317 | 6317 | Размеры, мм | 85 | 180 | 41 | 4.0 | 4.201 |
Обозначение | 318 | 6318 | Размеры, мм | 90 | 190 | 43 | 4.0 | 4.954 |
Обозначение | 319 | 6319 | Размеры, мм | 95 | 200 | 45 | 4.0 | 5.728 |
Обозначение | 320 | 6320 | Размеры, мм | 100 | 215 | 47 | 4.0 | 7.068 |
Обозначение | 321 | 6321 | Размеры, мм | 105 | 225 | 49 | 4.0 | 7.992 |
Обозначение | 322 | 6322 | Размеры, мм | 110 | 240 | 50 | 4.0 | 9.592 |
Обозначение | 324 | 6324 | Размеры, мм | 120 | 260 | 55 | 4.0 | 12.22 |
Обозначение | 326 | 6326 | Размеры, мм | 130 | 280 | 58 | 5.0 | 15.00 |
Обозначение | 328 | 6328 | Размеры, мм | 140 | 300 | 62 | 5.0 | 18.32 |
Обозначение | 330 | 6330 | Размеры, мм | 150 | 320 | 65 | 5.0 | 21.75 |
Узкая серия ширин 0, тяжелая серия диаметров 4. | ||||||||
Обозначение | 45 | 645 | Размеры, мм | 4.5 | 8 | 2.5 | - | 0.0004 |
Обозначение | 403 | 6403 | Размеры, мм | 17 | 62 | 17 | 2.0 | 0.265 |
Обозначение | 404 | 6404 | Размеры, мм | 20 | 72 | 19 | 2.0 | 0.398 |
Обозначение | 405 | 6405 | Размеры, мм | 25 | 80 | 21 | 2.5 | 0.530 |
Обозначение | 406 | 6406 | Размеры, мм | 30 | 90 | 23 | 2.5 | 0.725 |
Обозначение | 407 | 6407 | Размеры, мм | 35 | 100 | 25 | 2.5 | 0.954 |
Обозначение | 408 | 6408 | Размеры, мм | 40 | 110 | 27 | 3.0 | 1.227 |
Обозначение | 409 | 6409 | Размеры, мм | 45 | 120 | 29 | 3.0 | 1.54 |
Обозначение | 410 | 6410 | Размеры, мм | 50 | 130 | 31 | 3.5 | 1.89 |
Обозначение | 411 | 6411 | Размеры, мм | 55 | 140 | 33 | 3.5 | 2.29 |
Обозначение | 412 | 6412 | Размеры, мм | 60 | 150 | 35 | 3.5 | 2.76 |
Обозначение | 413 | 6413 | Размеры, мм | 65 | 160 | 37 | 3.5 | 3.28 |
Обозначение | 414 | 6414 | Размеры, мм | 70 | 180 | 42 | 4.0 | 4.85 |
Обозначение | 415 | 6415 | Размеры, мм | 75 | 190 | 45 | 4.0 | 5.74 |
Обозначение | 416 | 6416 | Размеры, мм | 80 | 200 | 48 | 4.0 | 6.72 |
Обозначение | 417 | 6417 | Размеры, мм | 85 | 210 | 52 | 5.0 | 7.88 |
Обозначение | 418 | 6418 | Размеры, мм | 90 | 225 | 54 | 5.0 | 11.40 |
Серия ширин 0, серия диаметров 6. | ||||||||
Обозначение | 62 | Размеры, мм | 2 | 7 | 2.5 | - | 0.0005 | |
Обозначение | 66 | Размеры, мм | 6 | 22 | 6 | - | 0.0022 | |
Обозначение | 69 | Размеры, мм | 9 | 14 | 3 | - | 0.0014 | |
Серия ширин 0, серия диаметров 7. | ||||||||
Обозначение | 74 | Размеры, мм | 4 | 11 | 2.5 | - | 0.0013 | |
Обозначение | 76 | Размеры, мм | 6 | 10 | 2.5 | - | 0.0007 | |
Обозначение | 79 | Размеры, мм | 9 | 15 | 2.5 | - | 0.0017 | |
Обозначение | 700 | Размеры, мм | 10 | 28 | 8 | - | 0.023 | |
Обозначение | 705 | Размеры, мм | 25 | 52 | 10 | - | 0.09 | |
Обозначение | 706 | Размеры, мм | 30 | 75 | 19 | - | 0.4 | |
Обозначение | 709 | Размеры, мм | 45 | 75 | 11 | - | 0.178 | |
Обозначение | 710 | Размеры, мм | 50 | 80 | 11 | - | 0.213 | |
Серия ширин 0, серия диаметров 8. | ||||||||
Обозначение | 86 | Размеры, мм | 6 | 10 | 1.5 | - | 0.0003 | |
Обозначение | 89 | Размеры, мм | 9 | 22 | 7 | - | 0.011 | |
Обозначение | 802 | Размеры, мм | 15 | 42 | 11 | - | 0.082 | |
Обозначение | 809 | Размеры, мм | 45 | 62 | 9 | - | 0.048 | |
Серия ширин 0, серия диаметров 9. | ||||||||
Обозначение | 900 | Размеры, мм | 9.525 | 22.225 | 5.556 | - | 0.01 | |
Обозначение | 901 | Размеры, мм | 12.7 | 28.575 | 6.35 | - | 0.018 | |
Обозначение | 902 | Размеры, мм | 15.875 | 34.925 | 7.144 | - | 0.028 | |
Обозначение | 903 | Размеры, мм | 17.7 | 35 | 7.8 | - | 0.029 | |
Обозначение | 905 | Размеры, мм | 25.006 | 46.994 | 12 | - | 0.095 | |
Обозначение | 906 | Размеры, мм | 32 | 55 | 9 | - | 0.095 | |
Обозначение | 908 | Размеры, мм | 41.28 | 73.01 | 14.29 | - | 0.240 | |
Серия ширин 1, серия диаметров 0. | ||||||||
Обозначение | 1000911 | 6911 | Размеры, мм | 55 | 80 | 13 | 1.5 | 0.19 |
Обозначение | 1000912 | 6912 | Размеры, мм | 60 | 85 | 13 | 1.5 | 0.26 |
Обозначение | 1000913 | 6913 | Размеры, мм | 65 | 90 | 13 | 1.5 | 0.30 |
Обозначение | 1000914 | 6914 | Размеры, мм | 70 | 100 | 16 | 1.5 | 0.32 |
Обозначение | 1000915 | 6915 | Размеры, мм | 75 | 105 | 16 | 1.5 | 0.38 |
Обозначение | 1000916 | 6916 | Размеры, мм | 80 | 110 | 16 | 1.5 | 0.43 |
Обозначение | 1000917 | 6917 | Размеры, мм | 85 | 120 | 18 | 2.0 | 0.70 |
Обозначение | 1000918 | 6918 | Размеры, мм | 90 | 125 | 18 | 2.0 | 0.73 |
Обозначение | 1000919 | 6919 | Размеры, мм | 95 | 130 | 18 | 2.0 | 0.76 |
Обозначение | 1000920 | 6920 | Размеры, мм | 100 | 140 | 20 | 2.0 | 1.02 |
Обозначение | 1000921 | 6921 | Размеры, мм | 105 | 145 | 20 | 2.0 | 1.05 |
Обозначение | 1000922 | 6922 | Размеры, мм | 110 | 150 | 20 | 2.0 | 1.1 |
Обозначение | 1000924 | 6924 | Размеры, мм | 120 | 165 | 22 | 2.0 | 1.4 |
Обозначение | 1000926 | 6926 | Размеры, мм | 130 | 180 | 24 | 2.5 | 1.9 |
Обозначение | 1000928 | 6928 | Размеры, мм | 140 | 190 | 24 | 2.5 | 2.1 |
Обозначение | 1000930 | 6930 | Размеры, мм | 150 | 210 | 28 | 3.0 | 3.5 |
Обозначение | 1000932 | 6932 | Размеры, мм | 160 | 220 | 28 | 3.0 | 3.7 |
Обозначение | 1000934 | 6934 | Размеры, мм | 170 | 230 | 28 | 3.0 | 4.0 |
Обозначение | 1000936 | 6936 | Размеры, мм | 180 | 250 | 33 | 3.0 | 4.9 |
Обозначение | 1000938 | 6938 | Размеры, мм | 190 | 260 | 33 | 3.0 | 5.2 |
Обозначение | 1000940 | 6940 | Размеры, мм | 200 | 280 | 38 | 3.5 | 7.7 |
Обозначение | 1000944 | 6944 | Размеры, мм | 220 | 300 | 38 | 3.5 | 8.1 |
Обозначение | 1000948 | 6948 | Размеры, мм | 240 | 320 | 38 | 3.5 | 9.6 |
Обозначение | 1000952 | 6952 | Размеры, мм | 260 | 360 | 46 | 3.5 | 14.5 |
Обозначение | 1000956 | 6956 | Размеры, мм | 280 | 380 | 46 | 3.5 | 15.0 |
Обозначение | 1000960 | 6960 | Размеры, мм | 300 | 420 | 56 | 4.0 | 24.0 |
Обозначение | 1000964 | Размеры, мм | 320 | 440 | 56 | 4.0 | 25.5 | |
Обозначение | 1000968 | Размеры, мм | 340 | 460 | 56 | 4.0 | 27.0 | |
Обозначение | 100000/0,6 | Размеры, мм | 0.6 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.00003 | |
Обозначение | 1000001 | Размеры, мм | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 0.1 | 0.00005 | |
Обозначение | 100000/1,5 | Размеры, мм | - | - | - | - | - | |
Обозначение | 1000002 | Размеры, мм | 2 | 4 | 1.2 | 0.1 | 0.00010 | |
Обозначение | 100000/2,5 | Размеры, мм | 2.5 | 5 | 1.5 | 0.15 | 0.00018 | |
Обозначение | 1000003 | Размеры, мм | 3 | 6 | 2 | 0.15 | 0.00026 | |
Обозначение | 1000004 | Размеры, мм | 4 | 7 | 2 | 0.15 | 0.00035 | |
Обозначение | 1000005 | Размеры, мм | 5 | 8 | 2 | 0.15 | 0.00043 | |
Обозначение | 1000006 | Размеры, мм | 6 | 10 | 2.5 | 0.2 | 0.00074 | |
Обозначение | 1000007 | Размеры, мм | 7 | 11 | 2.5 | 0.2 | 0.00080 | |
Обозначение | 1000008 | Размеры, мм | 8 | 12 | 2.5 | 0.2 | 0.00086 | |
Обозначение | 1000009 | Размеры, мм | 9 | 14 | 3 | 0.2 | 0.00140 | |
Обозначение | 1000000 | Размеры, мм | 10 | 15 | 3 | 0.2 | 0.00242 | |
Обозначение | 100008/0,6 | Размеры, мм | 0.6 | 2.5 | 1 | 0.1 | 0.00004 | |
Обозначение | 1000081 | 681 | Размеры, мм | 1.0 | 3 | 1 | 0.1 | 0.00006 |
Обозначение | 100008/1,5 | 681X | Размеры, мм | 1.5 | 4 | 1.2 | 0.1 | 0.00009 |
Обозначение | 1000082 | 682 | Размеры, мм | 2 | 5 | 1.5 | 0.15 | 0.00019 |
Обозначение | 100008/2,5 | 682X | Размеры, мм | 2.5 | 6 | 1.8 | 0.15 | 0.00026 |
Обозначение | 1000083 | 683 | Размеры, мм | 3 | 7 | 2 | 0.3 | 0.0003 |
Обозначение | 1000084 | 684 | Размеры, мм | 4 | 9 | 2.5 | 0.3 | 0.0007 |
Обозначение | 1000085 | 685 | Размеры, мм | 5 | 11 | 3 | 0.3 | 0.0012 |
Обозначение | 1000086 | 686 | Размеры, мм | 6 | 13 | 3.5 | 0.3 | 0.0020 |
Обозначение | 1000087 | 687 | Размеры, мм | 7 | 14 | 3.5 | 0.3 | 0.0022 |
Обозначение | 1000088 | 688 | Размеры, мм | 8 | 16 | 4 | 0.4 | 0.0030 |
Обозначение | 1000089 | 689 | Размеры, мм | 9 | 17 | 4 | 0.4 | 0.0034 |
Обозначение | 1000800 | 6800 | Размеры, мм | 10 | 19 | 5 | 0.5 | 0.0055 |
Обозначение | 1000801 | 6801 | Размеры, мм | 12 | 21 | 5 | 0.5 | 0.007 |
Обозначение | 1000802 | 6802 | Размеры, мм | 15 | 24 | 5 | 0.5 | 0.008 |
Обозначение | 1000803 | 6803 | Размеры, мм | 17 | 26 | 5 | 0.5 | 0.009 |
Обозначение | 1000804 | 6804 | Размеры, мм | 20 | 32 | 7 | 0.5 | 0.020 |
Обозначение | 1000805 | 6805 | Размеры, мм | 25 | 37 | 7 | 0.5 | 0.022 |
Обозначение | 1000806 | 6806 | Размеры, мм | 30 | 42 | 7 | 0.5 | 0.027 |
Обозначение | 1000807 | 6807 | Размеры, мм | 35 | 47 | 7 | 0.5 | 0.031 |
Обозначение | 1000808 | 6808 | Размеры, мм | 40 | 52 | 7 | 0.5 | 0.035 |
Обозначение | 1000809 | 6809 | Размеры, мм | 45 | 58 | 7 | 0.5 | 0.043 |
Обозначение | 1000810 | 6810 | Размеры, мм | 50 | 65 | 7 | 0.5 | 0.057 |
Обозначение | 1000811 | 6811 | Размеры, мм | 55 | 72 | 9 | 0.5 | 0.091 |
Обозначение | 1000812 | 6812 | Размеры, мм | 60 | 78 | 10 | 0.5 | 0.12 |
Обозначение | 1000813 | 6813 | Размеры, мм | 65 | 85 | 10 | 1.0 | 0.13 |
Обозначение | 1000814 | 6814 | Размеры, мм | 70 | 90 | 10 | 1.0 | 0.18 |
Обозначение | 1000815 | 6815 | Размеры, мм | 75 | 95 | 10 | 1.0 | 0.19 |
Обозначение | 1000816 | 6816 | Размеры, мм | 80 | 100 | 10 | 1.0 | 0.22 |
Обозначение | 1000817 | 6817 | Размеры, мм | 85 | 110 | 13 | 1.5 | 0.29 |
Обозначение | 1000818 | 6818 | Размеры, мм | 90 | 115 | 13 | 1.5 | 0.30 |
Обозначение | 1000819 | 6819 | Размеры, мм | 95 | 120 | 13 | 1.5 | 0.32 |
Обозначение | 1000820 | 6820 | Размеры, мм | 100 | 125 | 13 | 1.5 | 0.34 |
Обозначение | 1000821 | 6821 | Размеры, мм | 105 | 130 | 13 | 1.5 | 0.45 |
Обозначение | 1000822 | 6822 | Размеры, мм | 110 | 140 | 16 | 1.5 | 0.60 |
Обозначение | 1000824 | 6824 | Размеры, мм | 120 | 150 | 16 | 1.5 | 0.65 |
Обозначение | 1000826 | 6826 | Размеры, мм | 130 | 165 | 18 | 2.0 | 0.93 |
Обозначение | 1000828 | 6828 | Размеры, мм | 140 | 175 | 18 | 2.0 | 1.08 |
Обозначение | 1000830 | 6830 | Размеры, мм | 150 | 190 | 20 | 2.0 | 1.43 |
Обозначение | 1000832 | 6832 | Размеры, мм | 160 | 200 | 20 | 2.0 | 1.49 |
Обозначение | 1000834 | 6834 | Размеры, мм | 170 | 215 | 22 | 2.0 | 2.00 |
Обозначение | 1000836 | 6836 | Размеры, мм | 180 | 225 | 22 | 2.0 | 2.03 |
Обозначение | 1000838 | 6838 | Размеры, мм | 190 | 240 | 24 | 2.5 | 2.6 |
Обозначение | 1000840 | 6840 | Размеры, мм | 200 | 250 | 24 | 2.5 | 2.7 |
Обозначение | 1000844 | 6844 | Размеры, мм | 220 | 270 | 24 | 2.5 | 3.0 |
Обозначение | 1000848 | 6848 | Размеры, мм | 240 | 300 | 28 | 3.0 | 4.5 |
Обозначение | 1000852 | 6852 | Размеры, мм | 260 | 320 | 28 | 3.0 | 4.8 |
Обозначение | 1000856 | 6856 | Размеры, мм | 280 | 350 | 33 | 3.0 | 7.4 |
Обозначение | 1000860 | 6860 | Размеры, мм | 300 | 380 | 38 | 3.5 | 10.5 |
Обозначение | 1000864 | 6864 | Размеры, мм | 320 | 400 | 38 | 3.5 | 11.8 |
Обозначение | 1000868 | 6868 | Размеры, мм | 340 | 420 | 38 | 3.5 | 12.0 |
Обозначение | 1000876 | 6876 | Размеры, мм | 380 | 480 | 46 | 3.5 | 20.0 |
Обозначение | 1000892 | 6892 | Размеры, мм | 460 | 580 | 56 | 4.0 | 36.3 |
Обозначение | 1000091 | 691 | Размеры, мм | 1 | 4 | 1.6 | 0.2 | 0.0001 |
Обозначение | 100009/1,5 | 691X | Размеры, мм | 1.5 | 5 | 2 | 0.3 | 0.0002 |
Обозначение | 1000092 | 692 | Размеры, мм | 2 | 6 | 2.3 | 0.3 | 0.0004 |
Обозначение | 100009/2,5 | 692X | Размеры, мм | 2.5 | 7 | 2.5 | 0.3 | 0.0006 |
Обозначение | 1000093 | 693 | Размеры, мм | 3 | 8 | 3 | 0.3 | 0.0007 |
Обозначение | 1000094 | 694 | Размеры, мм | 4 | 11 | 4 | 0.3 | 0.0020 |
Обозначение | 1000095 | 695 | Размеры, мм | 5 | 13 | 4 | 0.4 | 0.0025 |
Обозначение | 1000096 | 696 | Размеры, мм | 6 | 15 | 5 | 0.4 | 0.004 |
Обозначение | 1000097 | 697 | Размеры, мм | 7 | 17 | 5 | 0.5 | 0.005 |
Обозначение | 1000098 | 698 | Размеры, мм | 8 | 19 | 6 | 0.5 | 0.007 |
Обозначение | 1000099 | 699 | Размеры, мм | 9 | 20 | 6 | 0.5 | 0.008 |
Обозначение | 1000900 | 6900 | Размеры, мм | 10 | 22 | 6 | 0.5 | 0.009 |
Обозначение | 1000901 | 6901 | Размеры, мм | 12 | 24 | 6 | 0.5 | 0.010 |
Обозначение | 1000902 | 6902 | Размеры, мм | 15 | 28 | 7 | 0.5 | 0.017 |
Обозначение | 1000903 | 6903 | Размеры, мм | 17 | 30 | 7 | 0.5 | 0.018 |
Обозначение | 1000904 | 6904 | Размеры, мм | 20 | 37 | 9 | 0.5 | 0.035 |
