Ваш город - Караганда ?
От выбранного города зависит отображение наших контактов
Выберите ваш или ближайший город
От выбранного города зависит отображение наших контактов
Весь сайт
8-771-840-68-40
Заказать звонок
Весь сайт

Подшипники шариковые радиальные однорядные

d - Внутренний диаметр подшипника

D - Наружный диаметр подшипника

B - Ширина подшипника

r - Радиус монтажной фаски подшипника

Обозначение Размеры, мм Масса, кг
По ГОСТу международное d D B r
Обозначение 1/1,5601X Размеры, мм 1.5 6 2.5 0.3 0.0004
Обозначение 12602 Размеры, мм 2 7 2.8 0.3 0.0006
Обозначение 1/2,5602X Размеры, мм 2.5 8 2.8 0.3 0.0008
Обозначение 13603 Размеры, мм 3 9 3 0.3 0.0010
Обозначение 14604 Размеры, мм 4 12 4 0.4 0.0023
Обозначение 15605 Размеры, мм 5 14 5 0.4 0.0039
Обозначение 16606 Размеры, мм 6 17 6 0.5 0.008
Обозначение 17607 Размеры, мм 7 19 6 0.5 0.009
Обозначение 18608 Размеры, мм 8 22 7 0.5 0.015
Обозначение 19609 Размеры, мм 9 24 7 0.5 0.018
Обозначение 1006000 Размеры, мм 10 26 8 0.5 0.019
Обозначение 1016001 Размеры, мм 12 28 8 0.5 0.022
Обозначение 1026002 Размеры, мм 15 32 9 0.5 0.030
Обозначение 1036003 Размеры, мм 17 35 10 0.5 0.040
Обозначение 1046004 Размеры, мм 20 42 12 1.0 0.070
Обозначение 1056005 Размеры, мм 25 47 12 1.0 0.082
Обозначение 1066006 Размеры, мм 30 55 13 1.5 0.119
Обозначение 1076007 Размеры, мм 35 62 14 1.5 0.154
Обозначение 1086008 Размеры, мм 40 68 15 1.5 0.191
Обозначение 1096009 Размеры, мм 45 75 16 1.5 0.241
Обозначение 1106010 Размеры, мм 50 80 16 1.5 0.260
Обозначение 1116011 Размеры, мм 55 90 18 2.0 0.383
Обозначение 1126012 Размеры, мм 60 95 18 2.0 0.411
Обозначение 1136013 Размеры, мм 65 100 18 2.0 0.437
Обозначение 1146014 Размеры, мм 70 110 20 2.0 0.604
Обозначение 1156015 Размеры, мм 75 115 20 2.0 0.638
Обозначение 1166016 Размеры, мм 80 125 22 2.0 0.845
Обозначение 1176017 Размеры, мм 85 130 22 2.0 0.892
Обозначение 1186018 Размеры, мм 90 140 24 2.5 1.167
Обозначение 1196019 Размеры, мм 95 145 24 2.5 1.224
Обозначение 1206020 Размеры, мм 100 150 24 2.5 1.271
Обозначение 1216021 Размеры, мм 105 160 26 3.0 1.591
Обозначение 1226022 Размеры, мм 110 170 28 3.0 1.953
Обозначение 1246024 Размеры, мм 120 180 28 3.0 2.098
Обозначение 1266026 Размеры, мм 130 200 33 3.0 3.257
Обозначение 1286028 Размеры, мм 140 210 33 3.0 3.388
Обозначение 1306030 Размеры, мм 150 225 35 3.5 4.157
Обозначение 1326032 Размеры, мм 160 240 38 3.5 5.056
Обозначение 1346034 Размеры, мм 170 260 42 3.5 6.910
Обозначение 1366036 Размеры, мм 180 280 46 3.5 8.876
Обозначение 1386038 Размеры, мм 190 290 46 3.5 9.310
Обозначение 1406040 Размеры, мм 200 310 51 3.5 11.93
Обозначение 1446044 Размеры, мм 220 340 56 4.0 18.4
Обозначение 1486048 Размеры, мм 240 360 56 4.0 19.6
Обозначение 1526052 Размеры, мм 260 400 65 5.0 29.3
Обозначение 1566056 Размеры, мм 280 420 65 5.0 31.0
Обозначение 1606060 Размеры, мм 300 460 74 5.0 43.8
Обозначение 1646064 Размеры, мм 320 480 74 5.0 46.1
Обозначение 1686068 Размеры, мм 340 520 82 6.0 62.0
Обозначение 1726072 Размеры, мм 360 540 82 6.0 65.0
Узкая серия ширин 0, легкая серия диаметров 2.
Обозначение 23623 Размеры, мм 3 10 4 0.3 0.0015
Обозначение 24624 Размеры, мм 4 13 5 0.4 0.0032
Обозначение 25625 Размеры, мм 5 16 5 0.5 0.0047
Обозначение 26626 Размеры, мм 6 19 6 0.5 0.0080
Обозначение 27627 Размеры, мм 7 22 7 0.5 0.0123
Обозначение 28628 Размеры, мм 8 24 8 0.5 0.018
Обозначение 28К Размеры, мм 8 24 8 0.5 0.019
Обозначение 29629 Размеры, мм 9 26 8 1.0 0.020
Обозначение 2006200 Размеры, мм 10 30 9 1.0 0.031
Обозначение 2016201 Размеры, мм 12 32 10 1.0 0.037
Обозначение 2026202 Размеры, мм 15 35 11 1.0 0.046
Обозначение 2036203 Размеры, мм 17 40 12 1.0 0.073
Обозначение 2046204 Размеры, мм 20 47 14 1.5 0.108
Обозначение 2056205 Размеры, мм 25 52 15 1.5 0.129
Обозначение 2066206 Размеры, мм 30 62 16 1.5 0.200
Обозначение 2076207 Размеры, мм 35 72 17 2.0 0.284
Обозначение 2086208 Размеры, мм 40 80 18 2.0 0.349
Обозначение 2096209 Размеры, мм 45 85 19 2.0 0.404
Обозначение 2106210 Размеры, мм 50 90 20 2.0 0.460
Обозначение 2116211 Размеры, мм 55 100 21 2.5 0.597
Обозначение 2126212 Размеры, мм 60 110 22 2.5 0.771
Обозначение 2136213 Размеры, мм 65 120 23 2.5 0.997
Обозначение 2146214 Размеры, мм 70 125 24 2.5 1.072
Обозначение 2156215 Размеры, мм 75 130 25 2.5 1.179
Обозначение 2166216 Размеры, мм 80 140 26 3.0 1.402
Обозначение 2176217 Размеры, мм 85 150 28 3.0 1.799
Обозначение 2186218 Размеры, мм 90 160 30 3.0 2.159
Обозначение 2196219 Размеры, мм 95 170 32 3.5 2.606
Обозначение 2206220 Размеры, мм 100 180 34 3.5 3.13
Обозначение 2216221 Размеры, мм 105 190 36 3.5 3.74
Обозначение 2226222 Размеры, мм 110 200 38 3.5 4.37
Обозначение 2246224 Размеры, мм 120 215 40 3.5 5.15
Обозначение 2266226 Размеры, мм 130 230 40 4.0 6.20
Обозначение 2286228 Размеры, мм 140 250 42 4.0 7.56
Обозначение 2306230 Размеры, мм 150 270 45 4.0 9.85
Обозначение 2326232 Размеры, мм 160 290 48 4.0 15.0
Обозначение 2346234 Размеры, мм 170 310 52 5.0 16.5
Обозначение 2366236 Размеры, мм 180 320 52 5.0 17.5
Обозначение 2386238 Размеры, мм 190 340 55 5.0 23.3
Обозначение 2406240 Размеры, мм 200 360 58 5.0 28
Обозначение 2446244 Размеры, мм 220 400 65 5.0 32.4
Обозначение 2486248 Размеры, мм 240 440 72 5.0 51.0
Обозначение 2526252 Размеры, мм 260 480 80 6.0 65.5
Обозначение 2566256 Размеры, мм 280 500 80 6.0 71
Узкая серия ширин 0, средняя серия диаметров 3.
Обозначение 33633 Размеры, мм 3 13 5 0.4 0.003
Обозначение 34634 Размеры, мм 4 16 5 0.5 0.005
Обозначение 35635 Размеры, мм 5 19 6 0.5 0.009
Обозначение 36636 Размеры, мм 6 22 7 0.5 0.014
Обозначение 37637 Размеры, мм 7 26 9 0.5 0.026
Обозначение 38638 Размеры, мм 8 28 9 0.5 0.029
Обозначение 39639 Размеры, мм 9 30 10 1.0 0.035
Обозначение 3006300 Размеры, мм 10 35 11 1.0 0.054
Обозначение 3016301 Размеры, мм 12 37 12 1.5 0.061
Обозначение 3026302 Размеры, мм 15 42 13 1.5 0.085
Обозначение 3036303 Размеры, мм 17 47 14 1.5 0.115
Обозначение 3046304 Размеры, мм 20 52 15 2.0 0.145
Обозначение 3056305 Размеры, мм 25 62 17 2.0 0.230
Обозначение 3066306 Размеры, мм 30 72 19 2.0 0.331
Обозначение 3076307 Размеры, мм 35 80 21 2.5 0.447
Обозначение 3086308 Размеры, мм 40 90 23 2.5 0.625
Обозначение 3096309 Размеры, мм 45 100 25 2.5 0.828
Обозначение 3106310 Размеры, мм 50 110 27 3.0 1.062
Обозначение 3116311 Размеры, мм 55 120 29 3.0 1.375
Обозначение 3126312 Размеры, мм 60 130 31 3.5 1.717
Обозначение 3136313 Размеры, мм 65 140 33 3.5 2.098
Обозначение 3146314 Размеры, мм 70 150 35 3.5 2.543
Обозначение 3156315 Размеры, мм 75 160 37 3.5 3.055
Обозначение 3166316 Размеры, мм 80 170 39 3.5 3.632
Обозначение 3176317 Размеры, мм 85 180 41 4.0 4.201
Обозначение 3186318 Размеры, мм 90 190 43 4.0 4.954
Обозначение 3196319 Размеры, мм 95 200 45 4.0 5.728
Обозначение 3206320 Размеры, мм 100 215 47 4.0 7.068
Обозначение 3216321 Размеры, мм 105 225 49 4.0 7.992
Обозначение 3226322 Размеры, мм 110 240 50 4.0 9.592
Обозначение 3246324 Размеры, мм 120 260 55 4.0 12.22
Обозначение 3266326 Размеры, мм 130 280 58 5.0 15.00
Обозначение 3286328 Размеры, мм 140 300 62 5.0 18.32
Обозначение 3306330 Размеры, мм 150 320 65 5.0 21.75
Узкая серия ширин 0, тяжелая серия диаметров 4.
Обозначение 45645 Размеры, мм 4.5 8 2.5 - 0.0004
Обозначение 4036403 Размеры, мм 17 62 17 2.0 0.265
Обозначение 4046404 Размеры, мм 20 72 19 2.0 0.398
Обозначение 4056405 Размеры, мм 25 80 21 2.5 0.530
Обозначение 4066406 Размеры, мм 30 90 23 2.5 0.725
Обозначение 4076407 Размеры, мм 35 100 25 2.5 0.954
Обозначение 4086408 Размеры, мм 40 110 27 3.0 1.227
Обозначение 4096409 Размеры, мм 45 120 29 3.0 1.54
Обозначение 4106410 Размеры, мм 50 130 31 3.5 1.89
Обозначение 4116411 Размеры, мм 55 140 33 3.5 2.29
Обозначение 4126412 Размеры, мм 60 150 35 3.5 2.76
Обозначение 4136413 Размеры, мм 65 160 37 3.5 3.28
Обозначение 4146414 Размеры, мм 70 180 42 4.0 4.85
Обозначение 4156415 Размеры, мм 75 190 45 4.0 5.74
Обозначение 4166416 Размеры, мм 80 200 48 4.0 6.72
Обозначение 4176417 Размеры, мм 85 210 52 5.0 7.88
Обозначение 4186418 Размеры, мм 90 225 54 5.0 11.40
Серия ширин 0, серия диаметров 6.
Обозначение 62 Размеры, мм 2 7 2.5 - 0.0005
Обозначение 66 Размеры, мм 6 22 6 - 0.0022
Обозначение 69 Размеры, мм 9 14 3 - 0.0014
Серия ширин 0, серия диаметров 7.
Обозначение 74 Размеры, мм 4 11 2.5 - 0.0013
Обозначение 76 Размеры, мм 6 10 2.5 - 0.0007
Обозначение 79 Размеры, мм 9 15 2.5 - 0.0017
Обозначение 700 Размеры, мм 10 28 8 - 0.023
Обозначение 705 Размеры, мм 25 52 10 - 0.09
Обозначение 706 Размеры, мм 30 75 19 - 0.4
Обозначение 709 Размеры, мм 45 75 11 - 0.178
Обозначение 710 Размеры, мм 50 80 11 - 0.213
Серия ширин 0, серия диаметров 8.
Обозначение 86 Размеры, мм 6 10 1.5 - 0.0003
Обозначение 89 Размеры, мм 9 22 7 - 0.011
Обозначение 802 Размеры, мм 15 42 11 - 0.082
Обозначение 809 Размеры, мм 45 62 9 - 0.048
Серия ширин 0, серия диаметров 9.
Обозначение 900 Размеры, мм 9.525 22.225 5.556 - 0.01
Обозначение 901 Размеры, мм 12.7 28.575 6.35 - 0.018
Обозначение 902 Размеры, мм 15.875 34.925 7.144 - 0.028
Обозначение 903 Размеры, мм 17.7 35 7.8 - 0.029
Обозначение 905 Размеры, мм 25.006 46.994 12 - 0.095
Обозначение 906 Размеры, мм 32 55 9 - 0.095
Обозначение 908 Размеры, мм 41.28 73.01 14.29 - 0.240
Серия ширин 1, серия диаметров 0.
Обозначение 10009116911 Размеры, мм 55 80 13 1.5 0.19
Обозначение 10009126912 Размеры, мм 60 85 13 1.5 0.26
Обозначение 10009136913 Размеры, мм 65 90 13 1.5 0.30
Обозначение 10009146914 Размеры, мм 70 100 16 1.5 0.32
Обозначение 10009156915 Размеры, мм 75 105 16 1.5 0.38
Обозначение 10009166916 Размеры, мм 80 110 16 1.5 0.43
Обозначение 10009176917 Размеры, мм 85 120 18 2.0 0.70
Обозначение 10009186918 Размеры, мм 90 125 18 2.0 0.73
Обозначение 10009196919 Размеры, мм 95 130 18 2.0 0.76
Обозначение 10009206920 Размеры, мм 100 140 20 2.0 1.02
Обозначение 10009216921 Размеры, мм 105 145 20 2.0 1.05
Обозначение 10009226922 Размеры, мм 110 150 20 2.0 1.1
Обозначение 10009246924 Размеры, мм 120 165 22 2.0 1.4
Обозначение 10009266926 Размеры, мм 130 180 24 2.5 1.9
Обозначение 10009286928 Размеры, мм 140 190 24 2.5 2.1
Обозначение 10009306930 Размеры, мм 150 210 28 3.0 3.5
Обозначение 10009326932 Размеры, мм 160 220 28 3.0 3.7
Обозначение 10009346934 Размеры, мм 170 230 28 3.0 4.0
Обозначение 10009366936 Размеры, мм 180 250 33 3.0 4.9
Обозначение 10009386938 Размеры, мм 190 260 33 3.0 5.2
Обозначение 10009406940 Размеры, мм 200 280 38 3.5 7.7
Обозначение 10009446944 Размеры, мм 220 300 38 3.5 8.1
Обозначение 10009486948 Размеры, мм 240 320 38 3.5 9.6
Обозначение 10009526952 Размеры, мм 260 360 46 3.5 14.5
Обозначение 10009566956 Размеры, мм 280 380 46 3.5 15.0
Обозначение 10009606960 Размеры, мм 300 420 56 4.0 24.0
Обозначение 1000964 Размеры, мм 320 440 56 4.0 25.5
Обозначение 1000968 Размеры, мм 340 460 56 4.0 27.0
Обозначение 100000/0,6 Размеры, мм 0.6 2 0.8 0.1 0.00003
Обозначение 1000001 Размеры, мм 1.0 2.5 1.0 0.1 0.00005
Обозначение 100000/1,5 Размеры, мм - - - - -
Обозначение 1000002 Размеры, мм 2 4 1.2 0.1 0.00010
Обозначение 100000/2,5 Размеры, мм 2.5 5 1.5 0.15 0.00018
Обозначение 1000003 Размеры, мм 3 6 2 0.15 0.00026
Обозначение 1000004 Размеры, мм 4 7 2 0.15 0.00035
Обозначение 1000005 Размеры, мм 5 8 2 0.15 0.00043
Обозначение 1000006 Размеры, мм 6 10 2.5 0.2 0.00074
Обозначение 1000007 Размеры, мм 7 11 2.5 0.2 0.00080
Обозначение 1000008 Размеры, мм 8 12 2.5 0.2 0.00086
Обозначение 1000009 Размеры, мм 9 14 3 0.2 0.00140
Обозначение 1000000 Размеры, мм 10 15 3 0.2 0.00242
Обозначение 100008/0,6 Размеры, мм 0.6 2.5 1 0.1 0.00004
Обозначение 1000081681 Размеры, мм 1.0 3 1 0.1 0.00006
Обозначение 100008/1,5681X Размеры, мм 1.5 4 1.2 0.1 0.00009
Обозначение 1000082682 Размеры, мм 2 5 1.5 0.15 0.00019
Обозначение 100008/2,5682X Размеры, мм 2.5 6 1.8 0.15 0.00026
Обозначение 1000083683 Размеры, мм 3 7 2 0.3 0.0003
Обозначение 1000084684 Размеры, мм 4 9 2.5 0.3 0.0007
Обозначение 1000085685 Размеры, мм 5 11 3 0.3 0.0012
Обозначение 1000086686 Размеры, мм 6 13 3.5 0.3 0.0020
Обозначение 1000087687 Размеры, мм 7 14 3.5 0.3 0.0022
Обозначение 1000088688 Размеры, мм 8 16 4 0.4 0.0030
Обозначение 1000089689 Размеры, мм 9 17 4 0.4 0.0034
Обозначение 10008006800 Размеры, мм 10 19 5 0.5 0.0055
Обозначение 10008016801 Размеры, мм 12 21 5 0.5 0.007
Обозначение 10008026802 Размеры, мм 15 24 5 0.5 0.008
Обозначение 10008036803 Размеры, мм 17 26 5 0.5 0.009
Обозначение 10008046804 Размеры, мм 20 32 7 0.5 0.020
Обозначение 10008056805 Размеры, мм 25 37 7 0.5 0.022
Обозначение 10008066806 Размеры, мм 30 42 7 0.5 0.027
Обозначение 10008076807 Размеры, мм 35 47 7 0.5 0.031
Обозначение 10008086808 Размеры, мм 40 52 7 0.5 0.035
Обозначение 10008096809 Размеры, мм 45 58 7 0.5 0.043
Обозначение 10008106810 Размеры, мм 50 65 7 0.5 0.057
Обозначение 10008116811 Размеры, мм 55 72 9 0.5 0.091
Обозначение 10008126812 Размеры, мм 60 78 10 0.5 0.12
Обозначение 10008136813 Размеры, мм 65 85 10 1.0 0.13
Обозначение 10008146814 Размеры, мм 70 90 10 1.0 0.18
Обозначение 10008156815 Размеры, мм 75 95 10 1.0 0.19
Обозначение 10008166816 Размеры, мм 80 100 10 1.0 0.22
Обозначение 10008176817 Размеры, мм 85 110 13 1.5 0.29
Обозначение 10008186818 Размеры, мм 90 115 13 1.5 0.30
Обозначение 10008196819 Размеры, мм 95 120 13 1.5 0.32
Обозначение 10008206820 Размеры, мм 100 125 13 1.5 0.34
Обозначение 10008216821 Размеры, мм 105 130 13 1.5 0.45
Обозначение 10008226822 Размеры, мм 110 140 16 1.5 0.60
Обозначение 10008246824 Размеры, мм 120 150 16 1.5 0.65
Обозначение 10008266826 Размеры, мм 130 165 18 2.0 0.93
Обозначение 10008286828 Размеры, мм 140 175 18 2.0 1.08
Обозначение 10008306830 Размеры, мм 150 190 20 2.0 1.43
Обозначение 10008326832 Размеры, мм 160 200 20 2.0 1.49
Обозначение 10008346834 Размеры, мм 170 215 22 2.0 2.00
Обозначение 10008366836 Размеры, мм 180 225 22 2.0 2.03
Обозначение 10008386838 Размеры, мм 190 240 24 2.5 2.6
Обозначение 10008406840 Размеры, мм 200 250 24 2.5 2.7
Обозначение 10008446844 Размеры, мм 220 270 24 2.5 3.0
Обозначение 10008486848 Размеры, мм 240 300 28 3.0 4.5
Обозначение 10008526852 Размеры, мм 260 320 28 3.0 4.8
Обозначение 10008566856 Размеры, мм 280 350 33 3.0 7.4
Обозначение 10008606860 Размеры, мм 300 380 38 3.5 10.5
Обозначение 10008646864 Размеры, мм 320 400 38 3.5 11.8
Обозначение 10008686868 Размеры, мм 340 420 38 3.5 12.0
Обозначение 10008766876 Размеры, мм 380 480 46 3.5 20.0
Обозначение 10008926892 Размеры, мм 460 580 56 4.0 36.3
Обозначение 1000091691 Размеры, мм 1 4 1.6 0.2 0.0001
Обозначение 100009/1,5691X Размеры, мм 1.5 5 2 0.3 0.0002
Обозначение 1000092692 Размеры, мм 2 6 2.3 0.3 0.0004
Обозначение 100009/2,5692X Размеры, мм 2.5 7 2.5 0.3 0.0006
Обозначение 1000093693 Размеры, мм 3 8 3 0.3 0.0007
Обозначение 1000094694 Размеры, мм 4 11 4 0.3 0.0020
Обозначение 1000095695 Размеры, мм 5 13 4 0.4 0.0025
Обозначение 1000096696 Размеры, мм 6 15 5 0.4 0.004
Обозначение 1000097697 Размеры, мм 7 17 5 0.5 0.005
Обозначение 1000098698 Размеры, мм 8 19 6 0.5 0.007
Обозначение 1000099699 Размеры, мм 9 20 6 0.5 0.008
Обозначение 10009006900 Размеры, мм 10 22 6 0.5 0.009
Обозначение 10009016901 Размеры, мм 12 24 6 0.5 0.010
Обозначение 10009026902 Размеры, мм 15 28 7 0.5 0.017
Обозначение 10009036903 Размеры, мм 17 30 7 0.5 0.018
Обозначение 10009046904 Размеры, мм 20 37 9 0.5 0.035
Обозначение 10009056905 Размеры, мм 25 42 9 0.5 0.042
Обозначение 10009066906 Размеры, мм 30 47 9 0.5 0.049
Обозначение 10009076907 Размеры, мм 35 55 10 1.0 0.086
Обозначение 10009086908 Размеры, мм 40 62 12 1.0 0.110
Обозначение 10009096909 Размеры, мм 45 68 12 1.0 0.15
Обозначение 10009106910 Размеры, мм 50 72 12 1.0 0.18
Серия ширин 2, серия диаметров 1.
Обозначение 2000154 Размеры, мм 1.5 4 1.7 - 0.0001
Широкая серия ширин 2, сверхлегкая серия диаметров 8.
Обозначение 2000083 Размеры, мм 3 7 2.5 0.3 0.0004
Обозначение 2000087 Размеры, мм 7 14 4 - 0.0026
Обозначение 2000809 Размеры, мм 45 58 8 - 0.049
Узкая серия ширин 7, особолегкая серия диаметров 1.
Обозначение 7000101 Размеры, мм 12 28 7 0.5 0.020
Обозначение 700010216002 Размеры, мм 15 32 8 0.5 0.027
Обозначение 700010316003 Размеры, мм 17 35 8 0.5 0.032
Обозначение 700010416004 Размеры, мм 20 42 8 0.5 0.050
Обозначение 700010516005 Размеры, мм 25 47 8 0.5 0.053
Обозначение 700010616006 Размеры, мм 30 55 9 0.5 0.087
Обозначение 700010716007 Размеры, мм 35 62 9 0.5 0.111
Обозначение 700010816008 Размеры, мм 40 68 9 0.5 0.125
Обозначение 700010916009 Размеры, мм 45 75 10 1.0 0.170
Обозначение 700011016010 Размеры, мм 50 80 10 1.0 0.188
Обозначение 700011116011 Размеры, мм 55 90 11 1.0 0.260
Обозначение 700011216012 Размеры, мм 60 95 11 1.0 0.280
Обозначение 700011316013 Размеры, мм 65 100 11 1.0 0.300
Обозначение 700011416014 Размеры, мм 70 110 13 1.0 0.433
Обозначение 700011516015 Размеры, мм 75 115 13 1.0 0.457
Обозначение 700011616016 Размеры, мм 80 125 14 1.0 0.597
Обозначение 700011716017 Размеры, мм 85 130 14 1.0 0.626
Обозначение 700011816018 Размеры, мм 90 140 16 1.5 0.848
Обозначение 700011916019 Размеры, мм 95 145 16 1.5 0.885
Обозначение 700012016020 Размеры, мм 100 150 16 1.5 0.91
Обозначение 700012116021 Размеры, мм 105 160 18 1.5 1.20
Обозначение 700012216022 Размеры, мм 110 170 19 1.5 1.46
Обозначение 700012416024 Размеры, мм 120 180 19 1.5 1.80
Обозначение 700012616026 Размеры, мм 130 200 22 2.0 2.69
Обозначение 700012816028 Размеры, мм 140 210 22 2.0 2.86
Обозначение 700013016030 Размеры, мм 150 225 24 2.0 3.58
Обозначение 700013216032 Размеры, мм 160 240 25 2.5 3.60
Обозначение 700013416034 Размеры, мм 170 260 28 2.5 5.77
Обозначение 700013616036 Размеры, мм 180 280 31 3.0 7.60
Обозначение 700013816038 Размеры, мм 190 290 31 3.0 7.89
Обозначение 700014016040 Размеры, мм 200 310 34 3.0 10.1
Обозначение 700014416044 Размеры, мм 220 340 37 3.5 13.5
Обозначение 700014816048 Размеры, мм 240 360 37 3.5 14.5
Обозначение 7000152 Размеры, мм 260 400 44 4.0 21.5
Обозначение 7000156 Размеры, мм 280 420 44 4.0 23.0
Серия ширин 7, серия диаметров 8.
Обозначение 7000804 Размеры, мм 20 32 4 - 0.0125
Обозначение 7000805 Размеры, мм 25 37 4 - 0.0163
Обозначение 7000806 Размеры, мм 30 42 4 - 0.0192
Обозначение 7000807 Размеры, мм 35 47 4 - 0.0204
Обозначение 7000808 Размеры, мм 40 52 4 - 0.0210
Обозначение 7000811 Размеры, мм 55 72 7 - 0.0780
Обозначение 7000834 Размеры, мм 170 215 14 - 1.330
Серия ширин 7, серия диаметров 9.
Обозначение 7000910 Размеры, мм 50 72 8 - 0.0977
Серия ширин 8, серия диаметров 3.
Обозначение 8000305 Размеры, мм 25 62 12 - 0.184
Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3.