Найти
Подшипник 1000902

Характеристики подшипника 1000902
| Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
| Внутренний диаметр подшипника | d | 15 | мм |
| Наружный диаметр подшипника | D | 28 | мм |
| Ширина подшипника | B | 7 | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | r | 0.5 | мм |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 1480 | Н |
| Динамическая грузоподъемность | C | 3480 | Н |
| Масса подшипника | m | 0.017 | кг |
Обозначение по ГОСТ: 1000902.
Международное обозначение: 6902.


