Главная
Каталог
Шариковые упорные и упорно-радиальные
Подшипники упорные шариковые одинарные со свободным самоустанавливающимся кольцом и подкладным кольцом
Найти
Подшипники упорные шариковые одинарные со свободным самоустанавливающимся кольцом и подкладным кольцом
d - Диаметр отверстия тугого кольца
D - Наружный диаметр свободного кольца
d1 - Наружный диаметр тугого кольца
D1 - Диаметр отверстия свободного кольца
D2 - Наружный диаметр подкладного кольца
D3 - Диаметр отверстия подкладного кольца
C1 - Номинальная высота подкладного кольца
R - Радиус сферического опорного торца свободного кольца подшипника и сферической поверхности подкладного кольца
S - Высота центра радиуса сферического опорного кольца
T1 - Номинальная высота подшипника с подкладным кольцом
r - Радиус монтажной фаски подшипника
Обозначение | Размеры, мм | ||||||||||||
d | D | d1 | D1 | D2 | D3 | C1 | R | S | T1 | r | |||
Серия ширин 0, серия диаметров 2. | |||||||||||||
Обозначение | 18200 | Размеры, мм | 10 | 26 | 26 | 12 | 28 | 18 | 3.5 | 22 | 8.5 | 13 | 1.0 |
Обозначение | 18201 | Размеры, мм | 12 | 28 | 28 | 14 | 30 | 20 | 3.5 | 25 | 11.5 | 13 | 1.0 |
Обозначение | 18202 | Размеры, мм | 15 | 32 | 32 | 17 | 35 | 24 | 4 | 28 | 12 | 15 | 1.0 |
Обозначение | 18203 | Размеры, мм | 17 | 35 | 35 | 19 | 38 | 26 | 4 | 32 | 16 | 15 | 1.0 |
Обозначение | 18204 | Размеры, мм | 20 | 40 | 40 | 22 | 42 | 30 | 5 | 36 | 18 | 17 | 1.0 |
Обозначение | 18205 | Размеры, мм | 25 | 47 | 47 | 27 | 50 | 36 | 5.5 | 40 | 19 | 19 | 1.0 |
Обозначение | 18206 | Размеры, мм | 30 | 52 | 52 | 32 | 55 | 42 | 5.5 | 45 | 22 | 20 | 1.0 |
Обозначение | 18207 | Размеры, мм | 35 | 62 | 62 | 37 | 65 | 48 | 7 | 50 | 24 | 22 | 1.5 |
Обозначение | 18208 | Размеры, мм | 40 | 68 | 68 | 42 | 72 | 55 | 7 | 56 | 28.5 | 23 | 1.5 |
Обозначение | 18209 | Размеры, мм | 45 | 73 | 73 | 47 | 78 | 60 | 7.5 | 56 | 26 | 24 | 1.5 |
Обозначение | 18210 | Размеры, мм | 50 | 78 | 78 | 52 | 82 | 62 | 7.5 | 64 | 32.5 | 26 | 1.5 |
Обозначение | 18211 | Размеры, мм | 55 | 90 | 90 | 57 | 95 | 72 | 9 | 72 | 35 | 30 | 1.5 |
Обозначение | 18212 | Размеры, мм | 60 | 95 | 95 | 62 | 100 | 78 | 9 | 72 | 32.5 | 31 | 1.5 |
Обозначение | 18213 | Размеры, мм | 65 | 100 | 100 | 67 | 105 | 82 | 9 | 80 | 40 | 32 | 1.5 |
Обозначение | 18214 | Размеры, мм | 70 | 105 | 105 | 72 | 110 | 88 | 9 | 80 | 38 | 32 | 1.5 |
Обозначение | 18215 | Размеры, мм | 75 | 110 | 110 | 77 | 115 | 92 | 9.5 | 90 | 49 | 32 | 1.5 |
Обозначение | 18216 | Размеры, мм | 80 | 115 | 115 | 82 | 120 | 98 | 10 | 90 | 46 | 33 | 1.5 |
Обозначение | 18217 | Размеры, мм | 85 | 125 | 125 | 88 | 130 | 105 | 11 | 100 | 52 | 37 | 1.5 |
Обозначение | 18218 | Размеры, мм | 90 | 135 | 135 | 93 | 140 | 110 | 13.5 | 100 | 45 | 42 | 2.0 |
Обозначение | 18220 | Размеры, мм | 100 | 150 | 150 | 103 | 155 | 125 | 14 | 112 | 52 | 45 | 2.0 |
Обозначение | 18222 | Размеры, мм | 110 | 160 | 160 | 113 | 165 | 135 | 14 | 125 | 65 | 45 | 2.0 |
Обозначение | 18224 | Размеры, мм | 120 | 170 | 170 | 123 | 175 | 145 | 15 | 125 | 61 | 46 | 2.0 |
Обозначение | 18226 | Размеры, мм | 130 | 190 | 187 | 133 | 195 | 160 | 17 | 140 | 67 | 53 | 2.5 |
Обозначение | 18228 | Размеры, мм | 140 | 200 | 197 | 143 | 210 | 170 | 17 | 160 | 87 | 55 | 2.5 |
Обозначение | 18230 | Размеры, мм | 150 | 215 | 212 | 153 | 225 | 180 | 20.5 | 160 | 79 | 60 | 2.5 |
Обозначение | 18232 | Размеры, мм | 160 | 225 | 222 | 163 | 235 | 190 | 21 | 160 | 74 | 61 | 2.5 |
Обозначение | 18234 | Размеры, мм | 170 | 240 | 237 | 173 | 250 | 200 | 21.5 | 180 | 91 | 65 | 2.5 |
Обозначение | 18236 | Размеры, мм | 180 | 250 | 247 | 183 | 260 | 210 | 21.5 | 200 | 112 | 66 | 2.5 |
Обозначение | 18238 | Размеры, мм | 190 | 270 | 267 | 194 | 280 | 230 | 23 | 200 | 98 | 73 | 3.0 |
Обозначение | 18240 | Размеры, мм | 200 | 280 | 277 | 204 | 290 | 240 | 23 | 225 | 125 | 74 | 3.0 |
Обозначение | 18244 | Размеры, мм | 220 | 300 | 297 | 224 | 310 | 260 | 25 | 225 | 118 | 75 | 3.0 |
Обозначение | 18248 | Размеры, мм | 240 | 340 | 335 | 244 | 350 | 290 | 30 | 250 | 122 | 92 | 3.5 |
Обозначение | 18252 | Размеры, мм | 260 | 360 | 355 | 264 | 370 | 305 | 30 | 280 | 152 | 93 | 3.5 |
Обозначение | 18256 | Размеры, мм | 280 | 380 | 375 | 284 | 390 | 325 | 31 | 280 | 143 | 94 | 3.5 |
Обозначение | 18260 | Размеры, мм | 300 | 420 | 415 | 304 | 430 | 360 | 34 | 320 | 164 | 112 | 4.0 |
Обозначение | 18264 | Размеры, мм | 320 | 440 | 435 | 325 | 450 | 380 | 36 | 320 | 157 | 112 | 4.0 |
Обозначение | 18268 | Размеры, мм | 340 | 480 | 475 | 345 | 470 | 400 | 36 | 360 | 199 | 113 | 4.0 |
Обозначение | 18272 | Размеры, мм | 360 | 500 | 495 | 365 | 510 | 430 | 43 | 360 | 172 | 130 | 5.0 |
Серия ширин 0, серия диаметров 3. | |||||||||||||
Обозначение | 18305 | Размеры, мм | 25 | 52 | 52 | 27 | 55 | 38 | 6 | 45 | 21 | 22 | 1.5 |
Обозначение | 18306 | Размеры, мм | 30 | 60 | 60 | 32 | 62 | 45 | 7 | 50 | 22 | 25 | 1.5 |
Обозначение | 18307 | Размеры, мм | 35 | 68 | 68 | 37 | 72 | 52 | 7.5 | 56 | 24 | 28 | 1.5 |
Обозначение | 18308 | Размеры, мм | 40 | 78 | 78 | 42 | 82 | 60 | 8.5 | 64 | 28 | 31 | 1.5 |
Обозначение | 18309 | Размеры, мм | 45 | 85 | 85 | 47 | 90 | 65 | 10 | 64 | 25 | 33 | 1.5 |
Обозначение | 18310 | Размеры, мм | 50 | 95 | 95 | 52 | 100 | 72 | 11 | 72 | 28 | 37 | 2.0 |
Обозначение | 18311 | Размеры, мм | 55 | 105 | 105 | 57 | 110 | 80 | 11.5 | 80 | 30 | 42 | 2.0 |
Обозначение | 18312 | Размеры, мм | 60 | 110 | 110 | 62 | 115 | 85 | 11.5 | 90 | 41 | 42 | 2.0 |
Обозначение | 18313 | Размеры, мм | 65 | 115 | 115 | 67 | 120 | 90 | 12.5 | 90 | 38.5 | 43 | 2.0 |
Обозначение | 18314 | Размеры, мм | 70 | 125 | 125 | 72 | 130 | 98 | 13 | 100 | 43 | 48 | 2.0 |
Обозначение | 18315 | Размеры, мм | 75 | 135 | 135 | 77 | 140 | 105 | 15 | 100 | 37 | 52 | 2.5 |
Обозначение | 18316 | Размеры, мм | 80 | 140 | 140 | 82 | 145 | 110 | 15 | 112 | 50 | 52 | 2.5 |
Обозначение | 18317 | Размеры, мм | 85 | 150 | 150 | 88 | 155 | 115 | 17.5 | 112 | 43 | 58 | 2.5 |
Обозначение | 18318 | Размеры, мм | 90 | 155 | 155 | 93 | 160 | 120 | 18 | 112 | 40 | 59 | 2.5 |
Обозначение | 18320 | Размеры, мм | 100 | 170 | 170 | 103 | 175 | 135 | 18 | 125 | 46 | 64 | 2.5 |
Обозначение | 18322 | Размеры, мм | 110 | 190 | 187 | 113 | 195 | 150 | 20.5 | 140 | 51 | 72 | 3.0 |
Обозначение | 18324 | Размеры, мм | 120 | 210 | 205 | 123 | 220 | 165 | 22 | 160 | 63 | 80 | 3.5 |
Обозначение | 18326 | Размеры, мм | 130 | 225 | 220 | 134 | 235 | 177 | 26 | 160 | 53 | 86 | 3.5 |
Обозначение | 18328 | Размеры, мм | 140 | 240 | 235 | 144 | 250 | 190 | 26 | 180 | 68 | 92 | 3.5 |
Обозначение | 18330 | Размеры, мм | 150 | 250 | 245 | 154 | 260 | 200 | 26 | 200 | 89.5 | 92 | 3.5 |
Обозначение | 18332 | Размеры, мм | 160 | 270 | 265 | 164 | 280 | 215 | 29 | 200 | 77 | 100 | 4.0 |
Обозначение | 18334 | Размеры, мм | 170 | 280 | 275 | 174 | 290 | 220 | 29 | 225 | 105 | 100 | 4.0 |
Обозначение | 18336 | Размеры, мм | 180 | 300 | 295 | 184 | 310 | 240 | 32 | 225 | 91 | 109 | 4.0 |
Обозначение | 18338 | Размеры, мм | 190 | 320 | 315 | 195 | 330 | 255 | 33 | 250 | 104 | 121 | 5.0 |
Обозначение | 18340 | Размеры, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Серия ширин 0, серия диаметров 4. | |||||||||||||
Обозначение | 18405 | Размеры, мм | 25 | 60 | 60 | 27 | 62 | 42 | 8 | 50 | 19 | 29 | 1.5 |
Обозначение | 18406 | Размеры, мм | 30 | 70 | 70 | 32 | 75 | 50 | 9 | 56 | 20 | 33 | 1.5 |
Обозначение | 18407 | Размеры, мм | 35 | 80 | 80 | 37 | 85 | 58 | 10 | 64 | 23 | 37 | 2.0 |
Обозначение | 18408 | Размеры, мм | 40 | 90 | 90 | 42 | 95 | 65 | 12 | 72 | 26 | 42 | 2.0 |
Обозначение | 18409 | Размеры, мм | 45 | 100 | 100 | 47 | 105 | 72 | 12.5 | 80 | 29 | 46 | 2.0 |
Обозначение | 18410 | Размеры, мм | 50 | 110 | 110 | 52 | 115 | 80 | 14 | 90 | 35 | 50 | 2.5 |
Обозначение | 18411 | Размеры, мм | 55 | 120 | 120 | 57 | 125 | 88 | 15.5 | 90 | 28 | 55 | 2.5 |
Обозначение | 18412 | Размеры, мм | 60 | 130 | 130 | 62 | 135 | 95 | 16 | 100 | 34 | 58 | 2.5 |
Обозначение | 18413 | Размеры, мм | 65 | 140 | 140 | 68 | 145 | 110 | 17.5 | 112 | 40 | 65 | 3.0 |
Обозначение | 18414 | Размеры, мм | 70 | 150 | 150 | 73 | 155 | 110 | 19.5 | 112 | 34 | 69 | 3.0 |
Обозначение | 18415 | Размеры, мм | 75 | 160 | 160 | 78 | 165 | 115 | 21 | 125 | 42 | 75 | 3.0 |
Обозначение | 18416 | Размеры, мм | 80 | 170 | 170 | 83 | 175 | 125 | 22 | 125 | 36 | 78 | 3.5 |
Обозначение | 18417 | Размеры, мм | 85 | 180 | 177 | 88 | 185 | 130 | 23 | 140 | 47 | 63 | 3.5 |
Обозначение | 18418 | Размеры, мм | 90 | 190 | 187 | 93 | 195 | 140 | 25.5 | 140 | 40 | 88 | 3.5 |
Обозначение | 18420 | Размеры, мм | 100 | 210 | 205 | 103 | 220 | 155 | 27 | 160 | 50 | 98 | 4.0 |
Обозначение | 18422 | Размеры, мм | 110 | 230 | 225 | 113 | 240 | 170 | 29 | 180 | 58 | 109 | 4.0 |
Обозначение | 18424 | Размеры, мм | 120 | 250 | 245 | 123 | 260 | 185 | 32 | 200 | 70 | 118 | 5.0 |
Обозначение | 18426 | Размеры, мм | 130 | 270 | 265 | 134 | 280 | 200 | 38 | 200 | 58 | 128 | 5.0 |
Обозначение | 18428 | Размеры, мм | 140 | 280 | 275 | 144 | 290 | 206 | 38 | 225 | 83 | 131 | 5.0 |
Обозначение | 18430 | Размеры, мм | 150 | 300 | 295 | 154 | 310 | 225 | 41 | 225 | 69 | 140 | 5.0 |
Обозначение | 18432 | Размеры, мм | 160 | 320 | 315 | 164 | 330 | 240 | 41.5 | 250 | 84 | 150 | 6.0 |
Обозначение | 18434 | Размеры, мм | 170 | 340 | 335 | 174 | 350 | 255 | 46 | 250 | 74 | 156 | 6.0 |
Обозначение | 18436 | Размеры, мм | 180 | 360 | 355 | 184 | 370 | 270 | 46.5 | 280 | 97 | 164 | 6.0 |
Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3. |