Ваш город - Караганда ?
От выбранного города зависит отображение наших контактов
Выберите ваш или ближайший город
От выбранного города зависит отображение наших контактов
Весь сайт
8-771-840-68-40
Заказать звонок
Весь сайт

Подшипники упорные шариковые одинарные со свободным самоустанавливающимся кольцом без подкладного кольца

d - Диаметр отверстия тугого кольца

D - Наружный диаметр свободного кольца

d1 - Наружный диаметр тугого кольца

D1 - Диаметр отверстия свободного кольца

R - Радиус сферического опорного торца свободного кольца подшипника и сферической поверхности подкладного кольца

S - Высота центра радиуса сферического опорного кольца

T - Высота подшипника

r - Радиус монтажной фаски подшипника

Обозначение Размеры, мм
d D d1 D1 R S T r
Серия ширин 0, серия диаметров 2.
Обозначение 28200 Размеры, мм 10 26 26 12 22 8.5 11.6 1.0
Обозначение 28201 Размеры, мм 12 28 28 14 25 11.5 11.4 1.0
Обозначение 28202 Размеры, мм 15 32 32 17 28 12 13.3 1.0
Обозначение 28203 Размеры, мм 17 35 35 19 32 16 13.2 1.0
Обозначение 28204 Размеры, мм 20 40 40 22 36 18 14.7 1.0
Обозначение 28205 Размеры, мм 25 47 47 27 40 19 16.7 1.0
Обозначение 28206 Размеры, мм 30 52 52 32 45 22 17.8 1.0
Обозначение 28207 Размеры, мм 35 62 62 37 50 24 19.9 1.5
Обозначение 28208 Размеры, мм 40 68 68 42 56 28.5 20.3 1.5
Обозначение 28209 Размеры, мм 45 73 73 47 56 26 21.3 1.5
Обозначение 28210 Размеры, мм 50 78 78 52 64 32.5 23.5 1.5
Обозначение 28211 Размеры, мм 55 90 90 57 72 35 27.4 1.5
Обозначение 28212 Размеры, мм 60 95 95 62 72 32.5 28.0 1.5
Обозначение 28213 Размеры, мм 65 100 100 67 80 40 28.7 1.5
Обозначение 28214 Размеры, мм 70 105 105 72 80 38 28.8 1.5
Обозначение 28215 Размеры, мм 75 110 110 77 90 49 28.3 1.5
Обозначение 28216 Размеры, мм 80 115 115 82 90 46 29.5 1.5
Обозначение 28217 Размеры, мм 85 125 125 88 100 52 33.1 1.5
Обозначение 28218 Размеры, мм 90 135 135 93 100 45 38.5 2.0
Обозначение 28220 Размеры, мм 100 150 150 103 112 52 40.9 2.0
Обозначение 28222 Размеры, мм 110 160 160 113 125 65 40.2 2.0
Обозначение 28224 Размеры, мм 120 170 170 123 125 61 40.8 2.0
Обозначение 28226 Размеры, мм 130 190 187 133 140 67 47.9 2.5
Обозначение 28228 Размеры, мм 140 200 197 143 160 87 48.6 2.5
Обозначение 28230 Размеры, мм 150 215 212 153 160 79 53.3 2.5
Обозначение 28232 Размеры, мм 160 225 222 163 160 74 54.7 2.5
Обозначение 28234 Размеры, мм 180 240 237 173 180 91 58.7 2.5
Обозначение 28236 Размеры, мм 180 250 247 183 200 112 58.2 2.5
Обозначение 28238 Размеры, мм 190 270 267 194 200 98 65.6 3.0
Обозначение 28240 Размеры, мм 200 280 277 204 225 125 65.3 3.0
Обозначение 28244 Размеры, мм 220 300 297 224 225 118 65.6 3.0
Обозначение 28248 Размеры, мм 240 340 335 244 250 122 81.7 3.5
Обозначение 28252 Размеры, мм 260 360 355 264 280 152 82.7 3.5
Обозначение 28256 Размеры, мм 280 380 375 284 280 143 85.0 3.5
Обозначение 28260 Размеры, мм 300 420 415 304 320 164 100.5 4.0
Обозначение 28264 Размеры, мм 320 440 435 325 320 157 100.5 4.0
Обозначение 28268 Размеры, мм 340 480 475 345 360 199 100.3 4.0
Обозначение 28272 Размеры, мм 360 500 495 365 360 172 116.7 5.0
Серия ширин 0, серия диаметров 3.
Обозначение 28305 Размеры, мм 25 52 52 27 45 21 19.8 1.5
Обозначение 28306 Размеры, мм 30 60 60 32 50 22 22.6 1.5
Обозначение 28307 Размеры, мм 35 68 68 37 56 24 25.6 1.5
Обозначение 28308 Размеры, мм 40 78 78 42 64 28 28.5 1.5
Обозначение 28309 Размеры, мм 45 85 85 47 64 25 30.1 1.5
Обозначение 28310 Размеры, мм 50 95 95 52 72 28 34.3 2.0
Обозначение 28311 Размеры, мм 55 105 105 57 80 30 39.3 2.0
Обозначение 28312 Размеры, мм 60 110 110 62 90 41 38.3 2.0
Обозначение 28313 Размеры, мм 65 115 115 67 90 38.5 39.4 2.0
Обозначение 28314 Размеры, мм 70 125 125 72 100 43 44.2 2.0
Обозначение 28315 Размеры, мм 75 135 135 77 100 37 48.1 2.5
Обозначение 28316 Размеры, мм 80 140 140 82 112 50 47.6 2.5
Обозначение 28317 Размеры, мм 85 150 150 88 112 43 53.1 2.5
Обозначение 28318 Размеры, мм 90 155 155 93 112 40 54.6 2.5
Обозначение 28320 Размеры, мм 100 170 170 103 125 46 59.2 2.5
Обозначение 28322 Размеры, мм 110 190 187 113 140 51 67.2 3.0
Обозначение 28324 Размеры, мм 120 210 205 123 160 63 74.1 3.5
Обозначение 28326 Размеры, мм 130 225 220 134 160 53 80.3 3.5
Обозначение 28328 Размеры, мм 140 240 235 144 180 68 84.9 3.5
Обозначение 28330 Размеры, мм 150 250 245 154 200 89.5 83.7 3.5
Обозначение 28332 Размеры, мм 160 270 265 164 200 77 91.7 4.0
Обозначение 28334 Размеры, мм 170 280 275 174 225 105 91.3 4.0
Обозначение 28336 Размеры, мм 180 300 295 184 225 91 99.3 4.0
Обозначение 28338 Размеры, мм 190 320 315 195 250 104 111 5.0
Обозначение 28340 Размеры, мм 200 340 335 205 250 92 118 5.0
Серия ширин 0, серия диаметров 4.
Обозначение 28405 Размеры, мм 25 60 60 27 50 19 26.4 1.5
Обозначение 28406 Размеры, мм 30 70 70 32 56 20 30.1 1.5
Обозначение 28407 Размеры, мм 35 80 80 37 64 23 34.0 2.0
Обозначение 28408 Размеры, мм 40 90 90 42 72 26 38.2 2.0
Обозначение 28409 Размеры, мм 45 100 100 47 80 29 42.4 2.0
Обозначение 28410 Размеры, мм 50 110 110 52 90 35 45.6 2.5
Обозначение 28411 Размеры, мм 55 120 120 57 90 28 50.5 2.5
Обозначение 28412 Размеры, мм 60 130 130 62 100 34 54.0 2.5
Обозначение 28413 Размеры, мм 65 140 140 68 112 40 60.2 3.0
Обозначение 28414 Размеры, мм 70 150 150 73 112 34 63.6 3.0
Обозначение 28415 Размеры, мм 75 160 160 78 125 42 69.0 3.0
Обозначение 28416 Размеры, мм 80 170 170 83 125 36 72.2 3.5
Обозначение 28417 Размеры, мм 85 180 177 88 140 47 77.0 3.5
Обозначение 28418 Размеры, мм 90 190 187 93 140 40 81.2 3.5
Обозначение 28420 Размеры, мм 100 210 205 103 160 50 90.0 4.0
Обозначение 28422 Размеры, мм 110 230 225 113 180 58 99.7 4.0
Обозначение 28424 Размеры, мм 120 250 245 123 200 70 107.3 5.0
Обозначение 28426 Размеры, мм 130 270 265 134 200 58 115.2 5.0
Обозначение 28428 Размеры, мм 140 280 275 144 225 83 117.0 5.0
Обозначение 28430 Размеры, мм 150 300 295 154 225 69 125.3 5.0
Обозначение 28432 Размеры, мм 160 320 315 164 250 84 135.3 6.0
Обозначение 28434 Размеры, мм 170 340 335 174 250 74 141.0 6.0
Обозначение 28436 Размеры, мм 180 360 355 184 280 97 148.3 6.0
Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3.