Главная
Каталог
Роликовые упорные и упорно-радиальные
Подшипники упорные с цилиндрическими роликами одинарные однорядные
Найти
Подшипники упорные с цилиндрическими роликами одинарные однорядные
d - Диаметр отверстия тугого кольца
D - Наружный диаметр свободного кольца
d1 - Наружный диаметр тугого кольца
D1 - Диаметр отверстия свободного кольца
T - Высота подшипника
r - Радиус монтажной фаски подшипника
Обозначение | Размеры, мм | |||||||
d | D | d1 | D1 | T | r | |||
Серия ширин 0, серия диаметров 2. | ||||||||
Обозначение | 9206 | Размеры, мм | 30 | 52 | 52 | 32 | 16 | 1.0 |
Обозначение | 9207 | Размеры, мм | 35 | 62 | 62 | 37 | 18 | 1.5 |
Обозначение | 9208 | Размеры, мм | 40 | 68 | 68 | 42 | 19 | 1.5 |
Обозначение | 9209 | Размеры, мм | 45 | 73 | 73 | 47 | 20 | 1.5 |
Обозначение | 9210 | Размеры, мм | 50 | 78 | 78 | 52 | 22 | 1.5 |
Обозначение | 9211 | Размеры, мм | 55 | 90 | 90 | 57 | 25 | 1.5 |
Обозначение | 9212 | Размеры, мм | 60 | 95 | 95 | 62 | 26 | 1.5 |
Обозначение | 9213 | Размеры, мм | 65 | 100 | 100 | 67 | 27 | 1.5 |
Обозначение | 9214 | Размеры, мм | 70 | 105 | 105 | 72 | 27 | 1.5 |
Обозначение | 9215 | Размеры, мм | 75 | 110 | 110 | 77 | 27 | 1.5 |
Обозначение | 9216 | Размеры, мм | 80 | 115 | 115 | 82 | 28 | 1.5 |
Обозначение | 9217 | Размеры, мм | 85 | 125 | 125 | 88 | 31 | 1.5 |
Обозначение | 9218 | Размеры, мм | 90 | 135 | 135 | 93 | 35 | 2.0 |
Обозначение | 9220 | Размеры, мм | 100 | 150 | 150 | 103 | 38 | 2.0 |
Обозначение | 9222 | Размеры, мм | 110 | 160 | 160 | 113 | 38 | 2.0 |
Обозначение | 9224 | Размеры, мм | 120 | 170 | 170 | 123 | 39 | 2.0 |
Обозначение | 9226 | Размеры, мм | 130 | 190 | 187 | 133 | 45 | 2.5 |
Обозначение | 9228 | Размеры, мм | 140 | 200 | 197 | 143 | 46 | 2.5 |
Обозначение | 9230 | Размеры, мм | 150 | 215 | 212 | 153 | 50 | 2.5 |
Обозначение | 9232 | Размеры, мм | 160 | 225 | 222 | 163 | 51 | 2.5 |
Обозначение | 9234 | Размеры, мм | 170 | 240 | 237 | 173 | 55 | 2.5 |
Обозначение | 9236 | Размеры, мм | 180 | 250 | 247 | 183 | 56 | 2.5 |
Обозначение | 9238 | Размеры, мм | 190 | 270 | 267 | 194 | 62 | 3.0 |
Обозначение | 9240 | Размеры, мм | 200 | 280 | 277 | 204 | 62 | 3.0 |
Обозначение | 9244 | Размеры, мм | 220 | 300 | 297 | 224 | 63 | 3.0 |
Обозначение | 9248 | Размеры, мм | 240 | 340 | 335 | 244 | 78 | 3.5 |
Обозначение | 9252 | Размеры, мм | 260 | 360 | 355 | 264 | 79 | 3.5 |
Обозначение | 9256 | Размеры, мм | 280 | 380 | 375 | 284 | 80 | 3.5 |
Обозначение | 9260 | Размеры, мм | 300 | 420 | 415 | 304 | 95 | 4.0 |
Обозначение | 9264 | Размеры, мм | 320 | 440 | 435 | 325 | 95 | 4.0 |
Обозначение | 9268 | Размеры, мм | 340 | 460 | 455 | 345 | 96 | 4.0 |
Обозначение | 9272 | Размеры, мм | 360 | 500 | 495 | 365 | 110 | 5.0 |
Обозначение | 9276 | Размеры, мм | 380 | 520 | 515 | 385 | 112 | 5.0 |
Обозначение | 9280 | Размеры, мм | 400 | 540 | 535 | 405 | 112 | 5.0 |
Обозначение | 9284 | Размеры, мм | 420 | 580 | 575 | 425 | 130 | 6.0 |
Обозначение | 9288 | Размеры, мм | 440 | 600 | 595 | 445 | 130 | 6.0 |
Обозначение | 9292 | Размеры, мм | 460 | 620 | 615 | 465 | 130 | 6.0 |
Обозначение | 9296 | Размеры, мм | 480 | 650 | 645 | 485 | 135 | 6.0 |
Обозначение | 92/500 | Размеры, мм | 500 | 670 | 665 | 505 | 135 | 6.0 |
Обозначение | 92/530 | Размеры, мм | 530 | 710 | 705 | 535 | 140 | 6.0 |
Обозначение | 92/560 | Размеры, мм | 560 | 750 | 745 | 565 | 150 | 6.0 |
Обозначение | 92/600 | Размеры, мм | 600 | 800 | 795 | 605 | 160 | 6.0 |
Серия ширин 0, серия диаметров 1. | ||||||||
Обозначение | 9102 | Размеры, мм | 15 | 28 | 28 | 16 | 9 | 0.5 |
Обозначение | 9103 | Размеры, мм | 17 | 28 | 28 | 18 | 9 | 0.5 |
Обозначение | 9104 | Размеры, мм | 20 | 35 | 35 | 21 | 10 | 0.5 |
Обозначение | 9105 | Размеры, мм | 25 | 42 | 42 | 26 | 11 | 1.0 |
Обозначение | 9106 | Размеры, мм | 30 | 47 | 47 | 32 | 11 | 1.0 |
Обозначение | 9107 | Размеры, мм | 35 | 52 | 52 | 37 | 12 | 1.0 |
Обозначение | 9108 | Размеры, мм | 40 | 60 | 60 | 42 | 13 | 1.0 |
Обозначение | 9109 | Размеры, мм | 45 | 65 | 65 | 47 | 14 | 1.0 |
Обозначение | 9110 | Размеры, мм | 50 | 70 | 70 | 52 | 14 | 1.0 |
Обозначение | 9111 | Размеры, мм | 55 | 78 | 78 | 57 | 16 | 1.0 |
Обозначение | 9112 | Размеры, мм | 60 | 85 | 85 | 62 | 17 | 1.5 |
Обозначение | 9113 | Размеры, мм | 65 | 90 | 90 | 67 | 18 | 1.5 |
Обозначение | 9114 | Размеры, мм | 70 | 95 | 95 | 72 | 18 | 1.5 |
Обозначение | 9115 | Размеры, мм | 75 | 100 | 100 | 77 | 19 | 1.5 |
Обозначение | 9116 | Размеры, мм | 80 | 105 | 105 | 82 | 19 | 1.5 |
Обозначение | 9117 | Размеры, мм | 85 | 110 | 110 | 87 | 19 | 1.5 |
Обозначение | 9118 | Размеры, мм | 90 | 120 | 120 | 92 | 22 | 1.5 |
Обозначение | 9120 | Размеры, мм | 100 | 135 | 135 | 102 | 25 | 1.5 |
Обозначение | 9122 | Размеры, мм | 110 | 145 | 145 | 112 | 25 | 1.5 |
Обозначение | 9124 | Размеры, мм | 120 | 155 | 155 | 122 | 25 | 1.5 |
Обозначение | 9126 | Размеры, мм | 130 | 170 | 170 | 132 | 30 | 1.5 |
Обозначение | 9128 | Размеры, мм | 140 | 180 | 178 | 142 | 31 | 1.5 |
Обозначение | 9130 | Размеры, мм | 150 | 190 | 188 | 152 | 31 | 1.5 |
Обозначение | 9132 | Размеры, мм | 160 | 200 | 198 | 162 | 31 | 1.5 |
Обозначение | 9134 | Размеры, мм | 170 | 215 | 213 | 172 | 34 | 2.0 |
Обозначение | 9136 | Размеры, мм | 180 | 225 | 222 | 183 | 34 | 2.0 |
Обозначение | 9138 | Размеры, мм | 190 | 240 | 237 | 193 | 37 | 2.0 |
Обозначение | 9140 | Размеры, мм | 200 | 250 | 247 | 203 | 37 | 2.0 |
Обозначение | 9144 | Размеры, мм | 220 | 270 | 267 | 223 | 37 | 2.0 |
Обозначение | 9148 | Размеры, мм | 240 | 300 | 297 | 243 | 45 | 2.5 |
Обозначение | 9152 | Размеры, мм | 260 | 320 | 317 | 263 | 45 | 2.5 |
Обозначение | 9156 | Размеры, мм | 280 | 350 | 347 | 283 | 53 | 2.5 |
Обозначение | 9160 | Размеры, мм | 300 | 380 | 376 | 304 | 62 | 3.0 |
Обозначение | 9164 | Размеры, мм | 320 | 400 | 396 | 324 | 63 | 3.0 |
Обозначение | 9168 | Размеры, мм | 340 | 420 | 416 | 344 | 64 | 3.0 |
Обозначение | 9172 | Размеры, мм | 360 | 440 | 436 | 364 | 65 | 3.0 |
Обозначение | 9176 | Размеры, мм | 380 | 460 | 456 | 384 | 65 | 3.0 |
Обозначение | 9180 | Размеры, мм | 400 | 480 | 476 | 404 | 65 | 3.0 |
Обозначение | 9184 | Размеры, мм | 420 | 500 | 495 | 424 | 65 | 3.0 |
Обозначение | 9188 | Размеры, мм | 440 | 540 | 535 | 444 | 80 | 3.5 |
Обозначение | 9192 | Размеры, мм | 460 | 560 | 555 | 464 | 80 | 3.5 |
Обозначение | 9196 | Размеры, мм | 480 | 580 | 575 | 484 | 80 | 3.5 |
Обозначение | 91/500 | Размеры, мм | 500 | 600 | 595 | 504 | 80 | 3.5 |
Обозначение | 91/530 | Размеры, мм | 530 | 640 | 635 | 534 | 85 | 4.0 |
Обозначение | 91/560 | Размеры, мм | 560 | 670 | 665 | 564 | 85 | 4.0 |
Обозначение | 91/600 | Размеры, мм | 600 | 710 | 705 | 604 | 85 | 4.0 |
Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3. |