Главная
Каталог
Роликовые упорные и упорно-радиальные
Подшипники упорно-радиальные роликовые сферические одинарные
Найти
Подшипники упорно-радиальные роликовые сферические одинарные
d - Диаметр отверстия тугого кольца
D - Наружный диаметр свободного кольца
d1 - Наружный диаметр тугого кольца
D1 - Диаметр отверстия свободного кольца
T - Высота подшипника
t - Высота свободного кольца
S - Расстояние от торца тугого кольца до центра радиуса сферы
r - Радиус монтажной фаски подшипника
Обозначение | Размеры, мм | |||||||||
d | D | d1 | D1 | T | t | S | r | |||
Серия ширин 9, серия диаметров 4. | ||||||||||
Обозначение | 9039412 | Размеры, мм | 60 | 130 | 118 | 88 | 42 | 20 | 38 | 1.5 |
Обозначение | 9039412К | Размеры, мм | 60 | 130 | 118 | 88 | 42 | 20 | 38 | 1.5 |
Обозначение | 9039413 | Размеры, мм | 65 | 140 | 128 | 96.5 | 45 | 21 | 42 | 2.0 |
Обозначение | 9039413К | Размеры, мм | 65 | 140 | 128 | 96.5 | 45 | 21 | 42 | 2.0 |
Обозначение | 9039414 | Размеры, мм | 70 | 150 | 137 | 102 | 48 | 23 | 44 | 2.0 |
Обозначение | 9039414К | Размеры, мм | 70 | 150 | 137 | 102 | 48 | 23 | 44 | 2.0 |
Обозначение | 9039415 | Размеры, мм | 75 | 160 | 146 | 109 | 51 | 24 | 47 | 2.0 |
Обозначение | 9039415К | Размеры, мм | 75 | 160 | 146 | 109 | 51 | 24 | 47 | 2.0 |
Обозначение | 9039416 | Размеры, мм | 80 | 170 | 155 | 116 | 54 | 26 | 50 | 2.1 |
Обозначение | 9039416К | Размеры, мм | 80 | 170 | 155 | 116 | 54 | 26 | 50 | 2.1 |
Обозначение | 9039417 | Размеры, мм | 85 | 180 | 164 | 125 | 58 | 28 | 54 | 2.1 |
Обозначение | 9039417К | Размеры, мм | 85 | 180 | 164 | 125 | 58 | 28 | 54 | 2.1 |
Обозначение | 9039418 | Размеры, мм | 90 | 190 | 174 | 130 | 60 | 29 | 56 | 2.1 |
Обозначение | 9039418К | Размеры, мм | 90 | 190 | 174 | 130 | 60 | 29 | 56 | 2.1 |
Обозначение | 9039420 | Размеры, мм | 100 | 210 | 193 | 144.5 | 67 | 32 | 62 | 3.0 |
Обозначение | 9039420К | Размеры, мм | 100 | 210 | 193 | 144.5 | 67 | 32 | 62 | 3.0 |
Обозначение | 9039422 | Размеры, мм | 110 | 230 | 212 | 160 | 73 | 35 | 69 | 3.0 |
Обозначение | 9039422К | Размеры, мм | 110 | 230 | 212 | 160 | 73 | 35 | 69 | 3.0 |
Обозначение | 9039424 | Размеры, мм | 120 | 250 | 229 | 172 | 78 | 37 | 74 | 4.0 |
Обозначение | 9039424К | Размеры, мм | 120 | 250 | 229 | 172 | 78 | 37 | 74 | 4.0 |
Обозначение | 9039426 | Размеры, мм | 130 | 270 | 247 | 188 | 85 | 41 | 81 | 4.0 |
Обозначение | 9039426К | Размеры, мм | 130 | 270 | 247 | 188 | 85 | 41 | 81 | 4.0 |
Обозначение | 9039428 | Размеры, мм | 140 | 280 | 257 | 197.5 | 85 | 41 | 86 | 4.0 |
Обозначение | 9039428К | Размеры, мм | 140 | 280 | 257 | 197.5 | 85 | 41 | 86 | 4.0 |
Обозначение | 9039430 | Размеры, мм | 150 | 300 | 276 | 211.5 | 90 | 44 | 92 | 4.0 |
Обозначение | 9039430К | Размеры, мм | 150 | 300 | 276 | 211.5 | 90 | 44 | 92 | 4.0 |
Обозначение | 9039432 | Размеры, мм | 160 | 320 | 306 | 226 | 95 | 45 | 99 | 5.0 |
Обозначение | 9039434 | Размеры, мм | 170 | 340 | 324 | 240 | 103 | 50 | 104 | 5.0 |
Обозначение | 9039436 | Размеры, мм | 180 | 360 | 342 | 255 | 109 | 52 | 110 | 5.0 |
Обозначение | 9039438 | Размеры, мм | 190 | 380 | 360 | 270 | 115 | 55 | 117 | 5.0 |
Обозначение | 9039440 | Размеры, мм | 200 | 400 | 380 | 284 | 122 | 56 | 122 | 5.0 |
Обозначение | 9039444 | Размеры, мм | 220 | 420 | 400 | 305 | 122 | 58 | 132 | 6.0 |
Обозначение | 9039448 | Размеры, мм | 240 | 440 | 420 | 321 | 122 | 59 | 142 | 6.0 |
Обозначение | 9039452 | Размеры, мм | 260 | 480 | 460 | 346 | 132 | 64 | 154 | 6.0 |
Обозначение | 9039456 | Размеры, мм | 280 | 520 | 495 | 380 | 145 | 68 | 166 | 6.0 |
Обозначение | 9039460 | Размеры, мм | 300 | 540 | 515 | 398 | 145 | 70 | 175 | 6.0 |
Обозначение | 9039464 | Размеры, мм | 320 | 580 | 555 | 420 | 155 | 75 | 191 | 7.5 |
Обозначение | 9039468 | Размеры, мм | 340 | 620 | 590 | 452 | 170 | 82 | 201 | 7.5 |
Обозначение | 9039472 | Размеры, мм | 360 | 640 | 610 | 480 | 170 | 82 | 210 | 7.5 |
Обозначение | 9039476 | Размеры, мм | 380 | 670 | 640 | 504 | 175 | 85 | 222 | 7.5 |
Обозначение | 9039480 | Размеры, мм | 400 | 710 | 680 | 520 | 185 | 89 | 236 | 7.5 |
Обозначение | 9039484 | Размеры, мм | 420 | 730 | 700 | 546 | 185 | 89 | 244 | 7.5 |
Обозначение | 9039488 | Размеры, мм | 440 | 780 | 745 | 576 | 206 | 100 | 260 | 9.5 |
Обозначение | 9039492 | Размеры, мм | 460 | 800 | 765 | 608 | 206 | 100 | 272 | 9.5 |
Обозначение | 9039496 | Размеры, мм | 480 | 850 | 810 | 632 | 224 | 108 | 280 | 9.5 |
Обозначение | 90394/500 | Размеры, мм | 500 | 870 | 830 | 650 | 224 | 107 | 290 | 9.5 |
Обозначение | 90394/530 | Размеры, мм | 530 | 920 | 880 | 697 | 236 | 115 | 308 | 9.5 |
Обозначение | 90394/560 | Размеры, мм | 560 | 980 | 890 | 729 | 250 | 117 | 328 | 12 |
Обозначение | 90394/600 | Размеры, мм | 600 | 1030 | 940 | 782 | 258 | 120 | 347 | 12 |
Обозначение | 90394/630 | Размеры, мм | 630 | 1090 | 1040 | 830 | 280 | 136 | 365 | 12 |
Обозначение | 90394/670 | Размеры, мм | 670 | 1150 | 1050 | 869 | 290 | 138 | 387 | 15 |
Обозначение | 90394/710 | Размеры, мм | 710 | 1220 | 1115 | 916 | 308 | 144 | 415 | 15 |
Обозначение | 90394/750 | Размеры, мм | 750 | 1280 | 1220 | 983 | 315 | 152 | 436 | 15 |
Обозначение | 90394/800 | Размеры, мм | 800 | 1360 | 1308 | 1030 | 335 | 160 | 457 | 15 |
Обозначение | 90394/850 | Размеры, мм | 850 | 1440 | 1315 | 1099 | 354 | 164 | 490 | 15 |
Обозначение | 90394/900 | Размеры, мм | 900 | 1520 | 1460 | 1168 | 372 | 180 | 578 | 15 |
Серия ширин 9, серия диаметров 2. | ||||||||||
Обозначение | 9039240 | Размеры, мм | 200 | 280 | 270 | 236 | 48 | 24 | 108 | 2.0 |
Обозначение | 9039244 | Размеры, мм | 220 | 300 | 292 | 254 | 48 | 24 | 117 | 2.0 |
Обозначение | 9039248 | Размеры, мм | 240 | 340 | 330 | 283 | 60 | 30 | 130 | 2.1 |
Обозначение | 9039252 | Размеры, мм | 260 | 360 | 350 | 302 | 60 | 30 | 139 | 2.1 |
Обозначение | 9039256 | Размеры, мм | 280 | 380 | 370 | 323 | 60 | 30 | 150 | 2.1 |
Обозначение | 9039260 | Размеры, мм | 300 | 420 | 405 | 353 | 73 | 38 | 162 | 3.0 |
Обозначение | 9039264 | Размеры, мм | 320 | 440 | 430 | 372 | 73 | 38 | 172 | 3.0 |
Обозначение | 9039268 | Размеры, мм | 340 | 460 | 445 | 395 | 73 | 38 | 183 | 3.0 |
Обозначение | 9039272 | Размеры, мм | 360 | 500 | 485 | 423 | 85 | 44 | 194 | 4.0 |
Обозначение | 9039276 | Размеры, мм | 380 | 520 | 505 | 441 | 85 | 42 | 202 | 4.0 |
Обозначение | 9039280 | Размеры, мм | 400 | 540 | 526 | 460 | 85 | 42 | 212 | 4.0 |
Обозначение | 9039284 | Размеры, мм | 420 | 580 | 564 | 490 | 95 | 46 | 225 | 5.0 |
Обозначение | 9039288 | Размеры, мм | 440 | 600 | 585 | 508 | 95 | 49 | 235 | 5.0 |
Обозначение | 9039292 | Размеры, мм | 460 | 620 | 605 | 530 | 95 | 46 | 245 | 5.0 |
Обозначение | 9039296 | Размеры, мм | 480 | 650 | 635 | 554 | 103 | 55 | 259 | 5.0 |
Обозначение | 90392/500 | Размеры, мм | 500 | 670 | 654 | 574 | 103 | 55 | 268 | 5.0 |
Обозначение | 90392/530 | Размеры, мм | 530 | 710 | 675 | 612 | 109 | 55 | 288 | 5.0 |
Обозначение | 90392/560 | Размеры, мм | 560 | 750 | 715 | 642 | 115 | 57 | 302 | 5.0 |
Обозначение | 90392/600 | Размеры, мм | 600 | 800 | 760 | 688 | 122 | 61 | 321 | 5.0 |
Обозначение | 90392/630 | Размеры, мм | 630 | 850 | 805 | 724 | 132 | 66 | 338 | 6.0 |
Обозначение | 90392/670 | Размеры, мм | 670 | 900 | 855 | 773 | 140 | 70 | 364 | 6.0 |
Обозначение | 90392/710 | Размеры, мм | 710 | 950 | 905 | 815 | 145 | 72 | 380 | 6.0 |
Обозначение | 90392/750 | Размеры, мм | 750 | 1000 | 955 | 861 | 150 | 75 | 406 | 6.0 |
Обозначение | 90392/800 | Размеры, мм | 800 | 1060 | 1010 | 913 | 155 | 77 | 426 | 7.5 |
Обозначение | 90392/850 | Размеры, мм | 850 | 1120 | 1065 | 963 | 160 | 80 | 453 | 7.5 |
Обозначение | 90392/900 | Размеры, мм | 900 | 1180 | 1125 | 1023 | 170 | 85 | 477 | 7.5 |
Обозначение | 90392/950 | Размеры, мм | 950 | 1250 | 1190 | 1079 | 180 | 90 | 507 | 7.5 |
Обозначение | 90392/1000 | Размеры, мм | 1000 | 1320 | 1260 | 1139 | 190 | 95 | 540 | 9.5 |
Обозначение | 90392/1060 | Размеры, мм | 1060 | 1400 | 1335 | 1028 | 206 | 103 | 566 | 9.5 |
Серия ширин 9, серия диаметров 3. | ||||||||||
Обозначение | 9039317 | Размеры, мм | 85 | 150 | 143.5 | 114 | 39 | 19 | 50 | 1.5 |
Обозначение | 9039317К | Размеры, мм | 85 | 150 | 143.5 | 114 | 39 | 19 | 50 | 1.5 |
Обозначение | 9039318 | Размеры, мм | 90 | 155 | 148.5 | 117 | 39 | 19 | 52 | 1.5 |
Обозначение | 9039318К | Размеры, мм | 90 | 155 | 148.5 | 117 | 39 | 19 | 52 | 1.5 |
Обозначение | 9039320 | Размеры, мм | 100 | 170 | 163 | 129 | 42 | 20.8 | 58 | 1.5 |
Обозначение | 9039320К | Размеры, мм | 100 | 170 | 163 | 129 | 42 | 20.8 | 58 | 1.5 |
Обозначение | 9039322 | Размеры, мм | 110 | 190 | 176 | 143 | 48 | 23 | 64 | 2.0 |
Обозначение | 9039322К | Размеры, мм | 110 | 190 | 176 | 143 | 48 | 23 | 64 | 2.0 |
Обозначение | 9039324 | Размеры, мм | 120 | 210 | 194 | 157.5 | 54 | 26 | 70 | 2.1 |
Обозначение | 9039324К | Размеры, мм | 120 | 210 | 194 | 157.5 | 54 | 26 | 70 | 2.1 |
Обозначение | 9039326 | Размеры, мм | 130 | 225 | 205 | 170 | 58 | 28 | 76 | 2.1 |
Обозначение | 9039326К | Размеры, мм | 130 | 225 | 205 | 170 | 58 | 28 | 76 | 2.1 |
Обозначение | 9039328 | Размеры, мм | 140 | 240 | 219 | 183 | 60 | 29 | 82 | 2.1 |
Обозначение | 9039328К | Размеры, мм | 140 | 240 | 219 | 183 | 60 | 29 | 82 | 2.1 |
Обозначение | 9039330 | Размеры, мм | 150 | 250 | 229 | 193 | 60 | 29 | 87 | 2.1 |
Обозначение | 9039330К | Размеры, мм | 150 | 250 | 229 | 193 | 60 | 29 | 87 | 2.1 |
Обозначение | 9039332 | Размеры, мм | 160 | 270 | 248 | 207 | 67 | 32 | 92 | 3.0 |
Обозначение | 9039332К | Размеры, мм | 160 | 270 | 248 | 207 | 67 | 32 | 92 | 3.0 |
Обозначение | 9039334 | Размеры, мм | 170 | 280 | 258 | 215 | 67 | 32 | 96 | 3.0 |
Обозначение | 9039334К | Размеры, мм | 170 | 280 | 258 | 215 | 67 | 32 | 96 | 3.0 |
Обозначение | 9039336 | Размеры, мм | 180 | 300 | 277 | 231 | 73 | 35 | 103 | 3.0 |
Обозначение | 9039336К | Размеры, мм | 180 | 300 | 277 | 231 | 73 | 35 | 103 | 3.0 |
Обозначение | 9039338 | Размеры, мм | 190 | 320 | 308 | 246 | 78 | 38 | 110 | 4.0 |
Обозначение | 9039340 | Размеры, мм | 200 | 340 | 325 | 261 | 85 | 41 | 116 | 4.0 |
Обозначение | 9039344 | Размеры, мм | 220 | 360 | 345 | 280 | 85 | 41 | 125 | 4.0 |
Обозначение | 9039348 | Размеры, мм | 240 | 380 | 365 | 300 | 85 | 41 | 135 | 4.0 |
Обозначение | 9039352 | Размеры, мм | 260 | 420 | 405 | 325 | 95 | 45 | 148 | 5.0 |
Обозначение | 9039356 | Размеры, мм | 280 | 440 | 423 | 345 | 95 | 46 | 158 | 5.0 |
Обозначение | 9039360 | Размеры, мм | 300 | 480 | 460 | 375 | 109 | 50 | 168 | 5.0 |
Обозначение | 9039364 | Размеры, мм | 320 | 500 | 482 | 395 | 109 | 53 | 180 | 5.0 |
Обозначение | 9039368 | Размеры, мм | 340 | 540 | 520 | 424 | 122 | 59 | 192 | 5.0 |
Обозначение | 9039372 | Размеры, мм | 360 | 560 | 540 | 444 | 122 | 59 | 202 | 5.0 |
Обозначение | 9039376 | Размеры, мм | 380 | 600 | 580 | 477 | 132 | 63 | 216 | 6.0 |
Обозначение | 9039380 | Размеры, мм | 400 | 620 | 596 | 494 | 132 | 64 | 225 | 6.0 |
Обозначение | 9039384 | Размеры, мм | 420 | 650 | 626 | 520 | 140 | 68 | 235 | 6.0 |
Обозначение | 9039388 | Размеры, мм | 440 | 680 | 655 | 546 | 145 | 70 | 245 | 6.0 |
Обозначение | 9039392 | Размеры, мм | 460 | 710 | 685 | 572 | 150 | 72 | 257 | 6.0 |
Обозначение | 9039396 | Размеры, мм | 480 | 730 | 705 | 592 | 150 | 72 | 270 | 6.0 |
Обозначение | 90393/500 | Размеры, мм | 500 | 750 | 725 | 611 | 150 | 74 | 280 | 6.0 |
Обозначение | 90393/530 | Размеры, мм | 530 | 800 | 772 | 648 | 160 | 76 | 295 | 7.5 |
Обозначение | 90393/560 | Размеры, мм | 560 | 850 | 790 | 690 | 175 | 84 | 310 | 7.5 |
Обозначение | 90393/600 | Размеры, мм | 600 | 900 | 840 | 727 | 180 | 86 | 335 | 7.5 |
Обозначение | 90393/630 | Размеры, мм | 630 | 950 | 885 | 765 | 190 | 91 | 345 | 9.5 |
Обозначение | 90393/670 | Размеры, мм | 670 | 1000 | 930 | 809 | 200 | 96 | 372 | 9.5 |
Обозначение | 90393/710 | Размеры, мм | 710 | 1060 | 990 | 861 | 212 | 102 | 394 | 9.5 |
Обозначение | 90393/750 | Размеры, мм | 750 | 1120 | 1045 | 909 | 224 | 108 | 414 | 9.5 |
Обозначение | 90393/800 | Размеры, мм | 800 | 1180 | 1100 | 961 | 230 | 110 | 440 | 9.5 |
Обозначение | 90393/850 | Размеры, мм | 850 | 1250 | 1165 | 1021 | 243 | 116 | 468 | 12 |
Обозначение | 90393/900 | Размеры, мм | 900 | 1320 | 1235 | 1068 | 250 | 120 | 496 | 12 |
Обозначение | 90393/950 | Размеры, мм | 950 | 1400 | 1305 | 1144 | 272 | 130 | 525 | 12 |
Обозначение | 90393/1000 | Размеры, мм | 1000 | 1460 | 1365 | 1190 | 276 | 132 | 546 | 12 |
Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3. |