Главная
Каталог
Шарнирные
Подшипники шарнирные без отверстий и канавок для смазки и с прорезью на наружном кольце
Найти
Подшипники шарнирные без отверстий и канавок для смазки и с прорезью на наружном кольце
d - Внутренний диаметр подшипника
D - Наружный диаметр подшипника
d1 - Диаметр пересечения сферы с торцом кольца подшипника
d2 - Диаметр сфер колец подшипника
c - Ширина внутреннего кольца подшипника
B - Ширина наружного кольца подшипника
r - Радиус монтажной фаски подшипника
Обозначение | Размеры, мм | |||||||||
По ГОСТу | международное | d | D | d1 | d2 | c | B | r | ||
Серия е. | ||||||||||
Обозначение | ШП260 | Размеры, мм | 260 | 370 | 285 | 325 | 150 | 110 | 2.0 | |
Обозначение | ШП280 | Размеры, мм | 280 | 400 | 310 | 350 | 155 | 120 | 2.0 | |
Обозначение | ШП300 | Размеры, мм | 330 | 430 | 330 | 375 | 165 | 120 | 2.0 | |
Обозначение | ШП4 | GE4C | Размеры, мм | 4 | 12 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0.5 |
Обозначение | ШП5 | GE5C | Размеры, мм | 5 | 14 | 8 | 10 | 6 | 4 | 0.5 |
Обозначение | ШП6 | GE6C | Размеры, мм | 6 | 14 | 8 | 10 | 6 | 4 | 0.5 |
Обозначение | ЕШП8 | GE8C | Размеры, мм | 8 | 16 | 10 | 13 | 8 | 5 | 0.5 |
Обозначение | ЕШП10 | GE10C | Размеры, мм | 10 | 19 | 13 | 16 | 9 | 6 | 0.5 |
Обозначение | ШП12 | GE12C | Размеры, мм | 12 | 22 | 15 | 18 | 10 | 7 | 1.0 |
Обозначение | ЕШП15 | GE15C | Размеры, мм | 15 | 26 | 18 | 22 | 12 | 9 | 1.0 |
Обозначение | ЕШП17 | GE17C | Размеры, мм | 17 | 30 | 20 | 25 | 14 | 10 | 1.0 |
Обозначение | ШП20 | GE20C | Размеры, мм | 20 | 35 | 24 | 29 | 16 | 12 | 1.0 |
Обозначение | ШП25 | GE25C | Размеры, мм | 25 | 42 | 29 | 35 | 20 | 16 | 1.0 |
Обозначение | ШП30 | GE30C | Размеры, мм | 30 | 47 | 33 | 40 | 22 | 18 | 1.0 |
Обозначение | ЕШП35 | GE35CJ2 | Размеры, мм | 35 | 55 | 39 | 47 | 25 | 20 | 1.5 |
Обозначение | ШП40 | GE40CJ2 | Размеры, мм | 40 | 62 | 45 | 53 | 28 | 22 | 1.5 |
Обозначение | ЕШП45 | GE45CJ2 | Размеры, мм | 45 | 68 | 50 | 60 | 32 | 26 | 2.0 |
Обозначение | ШП50 | GE50CJ2 | Размеры, мм | 50 | 75 | 55 | 66 | 35 | 28 | 2.0 |
Обозначение | ШП55 | Размеры, мм | 55 | 85 | 62 | 74 | 40 | 32 | 2.0 | |
Обозначение | ЕШП60 | GE60CJ2 | Размеры, мм | 60 | 90 | 66 | 80 | 44 | 36 | 2.0 |
Обозначение | ШП70 | Размеры, мм | 70 | 105 | 77 | 92 | 49 | 40 | 2.0 | |
Обозначение | ШП80 | Размеры, мм | 80 | 120 | 88 | 105 | 55 | 46 | 2.0 | |
Обозначение | ШП90 | Размеры, мм | 90 | 130 | 98 | 115 | 60 | 50 | 2.0 | |
Обозначение | ШП100 | Размеры, мм | 100 | 150 | 109 | 130 | 70 | 55 | 2.0 | |
Обозначение | ШП110 | Размеры, мм | 110 | 160 | 120 | 140 | 70 | 55 | 2.0 | |
Обозначение | ШП120 | Размеры, мм | 120 | 180 | 130 | 160 | 85 | 70 | 2.0 | |
Обозначение | ШП140 | Размеры, мм | 140 | 210 | 150 | 180 | 90 | 70 | 2.0 | |
Обозначение | ШП160 | Размеры, мм | 160 | 230 | 170 | 200 | 105 | 80 | 2.0 | |
Обозначение | ШП180 | Размеры, мм | 180 | 260 | 192 | 225 | 105 | 80 | 2.0 | |
Обозначение | ШП200 | Размеры, мм | 200 | 290 | 212 | 250 | 130 | 100 | 2.0 | |
Обозначение | ШП220 | Размеры, мм | 220 | 320 | 238 | 275 | 135 | 100 | 2.0 | |
Обозначение | ШП240 | Размеры, мм | 240 | 340 | 265 | 300 | 140 | 100 | 2.0 | |
Серия 7. | ||||||||||
Обозначение | ШП8 | Размеры, мм | 8 | 17 | 10 | 13 | 8 | 5 | 0.5 | |
Обозначение | ШП10 | Размеры, мм | 10 | 20 | 13 | 16 | 9 | 6 | 0.5 | |
Обозначение | ШП15 | Размеры, мм | 15 | 28 | 18 | 23 | 12 | 8 | 1.0 | |
Обозначение | ШП17 | Размеры, мм | 17 | 32 | 22 | 26 | 14 | 10 | 1.0 | |
Обозначение | ШП35 | Размеры, мм | 35 | 55 | 39 | 47 | 26 | 21 | 1.5 | |
Обозначение | ШП45 | Размеры, мм | 45 | 70 | 50 | 60 | 32 | 25 | 2.0 | |
Обозначение | ШП60 | Размеры, мм | 60 | 90 | 66 | 80 | 44 | 34 | 2.0 | |
Серия 2. | ||||||||||
Обозначение | 2ШП10 | Размеры, мм | 10 | 30 | 16 | 22 | 14 | 10 | 1.0 | |
Обозначение | 2ШП12 | Размеры, мм | 12 | 32 | 17 | 24 | 16 | 12 | 1.0 | |
Обозначение | 2ШП15 | Размеры, мм | 15 | 35 | 20 | 27 | 18 | 14 | 1.0 | |
Обозначение | 2ШП17 | Размеры, мм | 17 | 40 | 22 | 31 | 21 | 14 | 1.0 | |
Обозначение | 2ШП20 | Размеры, мм | 20 | 47 | 23 | 35 | 26 | 15 | 1.0 | |
Обозначение | 2ШП25 | Размеры, мм | 25 | 52 | 28 | 40 | 28 | 15 | 1.5 | |
Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3. |