Ваш город - Караганда ?
От выбранного города зависит отображение наших контактов
Выберите ваш или ближайший город
От выбранного города зависит отображение наших контактов
Весь сайт
8-771-840-68-40
Заказать звонок
Весь сайт

Подшипники шариковые радиальные однорядные с упорным бортом на наружном кольце и одной защитной шайбой

d - Внутренний диаметр подшипника

D - Наружный диаметр подшипника

D1 - Наружный диаметр упорного борта

B - Ширина подшипника

r - Радиус монтажной фаски подшипника

Обозначение Размеры, мм
d D D1 B r
Обозначение 86001/1,5 Размеры, мм 1.5 6 7.5 2.5 0.3
Обозначение 860012 Размеры, мм 2 7 8.5 2.8 0.3
Обозначение 86001/2,5 Размеры, мм 2.5 8 9.5 2.8 0.3
Обозначение 860013 Размеры, мм 3 9 10.5 3 0.3
Обозначение 860014 Размеры, мм 4 12 13.5 4 0.4
Обозначение 860015 Размеры, мм 5 14 16 5 0.4
Обозначение 860016 Размеры, мм 6 17 19 6 0.5
Обозначение 860017 Размеры, мм 7 19 22 6 0.5
Обозначение 860018 Размеры, мм 8 22 25 7 0.5
Обозначение 860019 Размеры, мм 9 24 27 7 0.5
Обозначение 860100 Размеры, мм 10 26 28 8 0.5
Узкая серия ширин 0, легкая серия диаметров 2.
Обозначение 860023 Размеры, мм 3 10 11.5 4 0.3
Обозначение 860024 Размеры, мм 4 13 15 5 0.4
Обозначение 860025 Размеры, мм 5 16 18 5 0.5
Обозначение 860026 Размеры, мм 6 19 22 6 0.5
Обозначение 860027 Размеры, мм 7 22 25 7 0.5
Обозначение 860028 Размеры, мм 8 24 26 8 0.5
Обозначение 860029 Размеры, мм 9 26 28 8 1
Обозначение 860200 Размеры, мм 10 30 32.25 9 1
Узкая серия ширин 0, средняя серия диаметров 3.
Обозначение 860033 Размеры, мм 3 13 15 5 0.4
Обозначение 860034 Размеры, мм 4 16 18 5 0.5
Обозначение 860035 Размеры, мм 5 19 22 6 0.5
Обозначение 860036 Размеры, мм 6 22 25 7 0.5
Обозначение 860037 Размеры, мм 7 26 29 9 0.5
Обозначение 860038 Размеры, мм 8 28 30.25 9 0.5
Обозначение 860039 Размеры, мм 9 30 32.5 10 1
Обозначение 860300 Размеры, мм 10 35 37.75 11 1
Серия ширин 0, серия диаметров 6.
Обозначение 860063 Размеры, мм 3 8 9.5 3.5 -
Серия ширин 0, серия диаметров 7.
Обозначение 860700 Размеры, мм 10 15 17 4.5 -
Обозначение 860701 Размеры, мм 12 17 19 4.5 -
Серия ширин 2, серия диаметров 1.
Обозначение 2860154 Размеры, мм 1.5 4 - 1.7 -
Серия ширин 1, сверхлегкая серия диаметров 9.
Обозначение 1860092 Размеры, мм 2 6 7.5 2.3 0.3
Обозначение 186009/2,5 Размеры, мм 2.5 7 8.5 2.5 0.3
Обозначение 1860093 Размеры, мм 3 8 9.5 3 0.3
Обозначение 1860094 Размеры, мм 4 11 12.5 4 0.3
Обозначение 1860095 Размеры, мм 5 13 15 4 0.4
Обозначение 1860096 Размеры, мм 6 15 17 5 0.4
Обозначение 1860097 Размеры, мм 7 17 19 5 0.5
Обозначение 1860098 Размеры, мм 8 19 22 6 0.5
Обозначение 1860099 Размеры, мм 9 20 23 6 0.5
Обозначение 1860900 Размеры, мм 10 22 25 6 0.5
Серия ширин 2, серия диаметров 8.
Обозначение 2860083 Размеры, мм 3 7 8.1 2.5 0.2
Обозначение 2860084 Размеры, мм 4 9 10.3 3.5 0.2
Обозначение 2860085 Размеры, мм 5 11 12.5 4 0.3
Обозначение 2860086 Размеры, мм 6 13 15 5 0.3
Обозначение 2860087 Размеры, мм 7 14 16 5 0.3
Обозначение 2860088 Размеры, мм 8 16 18 5 0.4
Обозначение 2860089 Размеры, мм 9 17 19 5 0.4
Обозначение 2860800 Размеры, мм 10 19 21 6 0.5
Серия ширин 3, серия диаметров 8.
Обозначение 3860081 Размеры, мм 1 3 3.8 1.5 0.1
Обозначение 386008/1,5 Размеры, мм 1.5 4 5 2 0.1
Обозначение 3860082 Размеры, мм 2 5 6.1 2.3 0.15
Обозначение 386008/2,5 Размеры, мм 2.5 6 7.1 2.6 0.15
Обозначение 3860083 Размеры, мм 3 7 8.1 3 0.2
Обозначение 3860084 Размеры, мм 4 9 10.3 4 0.2
Обозначение 3860085 Размеры, мм 5 11 12.5 5 0.3
Обозначение 3860086 Размеры, мм 6 13 15 6 0.3
Обозначение 3860087 Размеры, мм 7 14 16 6 0.3
Обозначение 3860088 Размеры, мм 8 16 18 6 0.4
Обозначение 3860089 Размеры, мм 9 17 19 6 0.4
Обозначение 3860800 Размеры, мм 10 19 21 7 0.5
Серия ширин 3, серия диаметров 9.
Обозначение 3860091 Размеры, мм 1 4 5 2.3 0.2
Обозначение 386009/1,5 Размеры, мм 1.5 5 6.5 2.6 0.3
Обозначение 3860092 Размеры, мм 2 6 7.5 3 0.3
Обозначение 386009/2,5 Размеры, мм 2.5 7 8.5 3.5 0.3
Обозначение 3860093 Размеры, мм 3 8 9.5 4 0.3
Обозначение 3860094 Размеры, мм 4 11 12.5 4 0.3
Обозначение 3860095 Размеры, мм 5 13 15 6 0.4
Обозначение 3860096 Размеры, мм 6 15 17 7 0.4
Обозначение 3860097 Размеры, мм 7 17 19 7 0.5
Обозначение 3860098 Размеры, мм 8 19 22 9 0.5
Обозначение 3860099 Размеры, мм 9 20 23 9 0.5
Обозначение 3860900 Размеры, мм 10 22 25 10 0.5
Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3.