Ваш город - Караганда ?
От выбранного города зависит отображение наших контактов
Выберите ваш или ближайший город
От выбранного города зависит отображение наших контактов
Весь сайт
8-771-840-68-40
Заказать звонок
Весь сайт

Подшипники шариковые радиальные однорядные с упорным бортом на наружном кольце и двумя защитными шайбами

d - Внутренний диаметр подшипника

D - Наружный диаметр подшипника

D1 - Наружный диаметр упорного борта

B - Ширина подшипника

r - Радиус монтажной фаски подшипника

Обозначение Размеры, мм
d D D1 B r
Обозначение 88001/1,5 Размеры, мм 1.5 6 7.5 2.5 0.3
Обозначение 880012 Размеры, мм 2 7 8.5 2.8 0.3
Обозначение 88001/2,5 Размеры, мм 2.5 8 9.5 2.8 0.3
Обозначение 880013 Размеры, мм 3 9 10.5 3 0.3
Обозначение 880014 Размеры, мм 4 12 13.5 4 0.4
Обозначение 880015 Размеры, мм 5 14 16 5 0.4
Обозначение 880016 Размеры, мм 6 17 19 6 0.5
Обозначение 880017 Размеры, мм 7 19 22 6 0.5
Обозначение 880018 Размеры, мм 8 22 25 7 0.5
Обозначение 880019 Размеры, мм 9 24 27 7 0.5
Обозначение 880100 Размеры, мм 10 26 28 8 0.5
Узкая серия ширин 0, легкая серия диаметров 2.
Обозначение 880023 Размеры, мм 3 10 11.5 4 0.3
Обозначение 880024 Размеры, мм 4 13 15 5 0.4
Обозначение 880025 Размеры, мм 5 16 18 5 0.5
Обозначение 880026 Размеры, мм 6 19 22 6 0.5
Обозначение 880027 Размеры, мм 7 22 25 7 0.5
Обозначение 880028 Размеры, мм 8 24 26 8 0.5
Обозначение 880029 Размеры, мм 9 26 28 8 1
Обозначение 880200 Размеры, мм 10 30 32.25 9 1
Узкая серия ширин 0, средняя серия диаметров 3.
Обозначение 880033 Размеры, мм 3 13 15 5 0.4
Обозначение 880034 Размеры, мм 4 16 18 5 0.5
Обозначение 880035 Размеры, мм 5 19 22 6 0.5
Обозначение 880036 Размеры, мм 6 22 25 7 0.5
Обозначение 880037 Размеры, мм 7 26 29 9 0.5
Обозначение 880038 Размеры, мм 8 28 30.25 9 0.5
Обозначение 880039 Размеры, мм 9 30 32.5 10 1
Обозначение 880300 Размеры, мм 10 35 37.75 11 1
Серия ширин 0, серия диаметров 6.
Обозначение 880063 Размеры, мм 3 8 9.5 3.5 -
Серия ширин 0, серия диаметров 8.
Обозначение 880089 Размеры, мм 9 22 25 7 -
Серия ширин 1, сверхлегкая серия диаметров 9.
Обозначение 1880092 Размеры, мм 2 6 7.5 2.3 0.3
Обозначение 188009/2,5 Размеры, мм 2.5 7 8.5 2.5 0.3
Обозначение 1880093 Размеры, мм 3 8 9.5 3 0.3
Обозначение 1880094 Размеры, мм 4 11 12.5 4 0.3
Обозначение 1880095 Размеры, мм 5 13 15 4 0.4
Обозначение 1880096 Размеры, мм 6 15 17 5 0.4
Обозначение 1880097 Размеры, мм 7 17 19 5 0.5
Обозначение 1880098 Размеры, мм 8 19 22 6 0.5
Обозначение 1880099 Размеры, мм 9 20 23 6 0.5
Обозначение 1880900 Размеры, мм 10 22 25 6 0.5
Серия ширин 2, серия диаметров 8.
Обозначение 2880083 Размеры, мм 3 7 8.1 2.5 0.2
Обозначение 2880084 Размеры, мм 4 9 10.3 3.5 0.2
Обозначение 2880085 Размеры, мм 5 11 12.5 4 0.3
Обозначение 2880086 Размеры, мм 6 13 15 5 0.3
Обозначение 2880087 Размеры, мм 7 14 16 5 0.3
Обозначение 2880088 Размеры, мм 8 16 18 5 0.4
Обозначение 2880089 Размеры, мм 9 17 19 5 0.4
Обозначение 2880800 Размеры, мм 10 19 21 6 0.5
Серия ширин 3, серия диаметров 8.
Обозначение 3880081 Размеры, мм 1 3 3.8 1.5 0.1
Обозначение 388008/1,5 Размеры, мм 1.5 4 5 2 0.1
Обозначение 3880082 Размеры, мм 2 5 6.1 2.3 0.15
Обозначение 388008/2,5 Размеры, мм 2.5 6 7.1 2.6 0.15
Обозначение 3880083 Размеры, мм 3 7 8.1 3 0.2
Обозначение 3880084 Размеры, мм 4 9 10.3 4 0.2
Обозначение 3880085 Размеры, мм 5 11 12.5 5 0.3
Обозначение 3880086 Размеры, мм 6 13 15 6 0.3
Обозначение 3880087 Размеры, мм 7 14 16 6 0.3
Обозначение 3880088 Размеры, мм 8 16 18 6 0.4
Обозначение 3880089 Размеры, мм 9 17 19 6 0.4
Обозначение 3880800 Размеры, мм 10 19 21 7 0.5
Серия ширин 3, серия диаметров 9.
Обозначение 3880091 Размеры, мм 1 4 5 2.3 0.2
Обозначение 388009/1,5 Размеры, мм 1.5 5 6.5 2.6 0.3
Обозначение 3880092 Размеры, мм 2 6 7.5 3 0.3
Обозначение 388009/2,5 Размеры, мм 2.5 7 8.5 3.5 0.3
Обозначение 3880093 Размеры, мм 3 8 9.5 4 0.3
Обозначение 3880094 Размеры, мм 4 11 12.5 4 0.3
Обозначение 3880095 Размеры, мм 5 13 15 6 0.4
Обозначение 3880096 Размеры, мм 6 15 17 7 0.4
Обозначение 3880097 Размеры, мм 7 17 19 7 0.5
Обозначение 3880098 Размеры, мм 8 19 22 9 0.5
Обозначение 3880099 Размеры, мм 9 20 23 9 0.5
Обозначение 3880900 Размеры, мм 10 22 25 10 0.5
Серия ширин 0, серия диаметров 5.
Обозначение 880055 Размеры, мм 4.5 8 9.5 4 -
Серия ширин 3, серия диаметров 7.
Обозначение 3880076 Размеры, мм 6 10 11.5 3.5 -
Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3.