Ваш город - Караганда ?
От выбранного города зависит отображение наших контактов
Выберите ваш или ближайший город
От выбранного города зависит отображение наших контактов
Весь сайт
8-771-840-68-40
Заказать звонок
Весь сайт

Подшипники шариковые радиальные однорядные с одной защитной шайбой

d - Внутренний диаметр подшипника

D - Наружный диаметр подшипника

B - Ширина подшипника

r - Радиус монтажной фаски подшипника

Обозначение Размеры, мм
По ГОСТу международное d D B r
Обозначение 6001/1,5 Размеры, мм 1.5 6 2.5 0.3
Обозначение 60012 Размеры, мм 2 7 2.8 0.3
Обозначение 6001/2,5 Размеры, мм 2.5 8 2.8 0.3
Обозначение 60013 Размеры, мм 3 9 3 0.3
Обозначение 60014 Размеры, мм 4 12 4 0.4
Обозначение 60015 Размеры, мм 5 14 5 0.4
Обозначение 60016 Размеры, мм 6 17 6 0.5
Обозначение 60017607 Z Размеры, мм 7 19 6 0.5
Обозначение 60018608 Z Размеры, мм 8 22 7 0.5
Обозначение 60019609 Z Размеры, мм 9 24 7 0.5
Обозначение 601006000 Z Размеры, мм 10 26 8 0.5
Обозначение 601016001 Z Размеры, мм 12 28 8 0.5
Обозначение 601026002 Z Размеры, мм 15 32 9 0.5
Обозначение 601036003 Z Размеры, мм 17 35 10 0.5
Обозначение 601046004 Z Размеры, мм 20 42 12 1.0
Обозначение 601056005 Z Размеры, мм 25 47 12 1.0
Обозначение 601066006 Z Размеры, мм 30 55 13 1.5
Обозначение 601076007 Z Размеры, мм 35 62 14 1.5
Обозначение 601086008 Z Размеры, мм 40 68 15 1.5
Обозначение 601096009 Z Размеры, мм 45 75 16 1.5
Обозначение 601106010 Z Размеры, мм 50 80 16 1.5
Обозначение 601116011 Z Размеры, мм 55 90 18 2.0
Обозначение 601126012 Z Размеры, мм 60 95 18 2.0
Обозначение 601136013 Z Размеры, мм 65 100 18 2.0
Обозначение 601146014 Z Размеры, мм 70 110 20 2.0
Обозначение 601156015 Z Размеры, мм 75 115 20 2.0
Обозначение 601166016 Z Размеры, мм 80 125 22 2.0
Обозначение 601176017 Z Размеры, мм 85 130 22 2.0
Обозначение 601186018 Z Размеры, мм 90 140 24 2.5
Обозначение 601206020 Z Размеры, мм 100 150 24 2.5
Обозначение 601226022 Z Размеры, мм 110 170 28 3.0
Обозначение 601246024 Z Размеры, мм 120 180 28 3.0
Узкая серия ширин 0, легкая серия диаметров 2.
Обозначение 60023 Размеры, мм 3 10 4 0.3
Обозначение 60024 Размеры, мм 4 13 5 0.4
Обозначение 60025625 Z Размеры, мм 5 16 5 0.5
Обозначение 60026626 Z Размеры, мм 6 19 6 0.5
Обозначение 60027627 Z Размеры, мм 7 22 7 0.5
Обозначение 60028628 Z Размеры, мм 8 24 8 0.5
Обозначение 60029629 Z Размеры, мм 9 26 8 1.0
Обозначение 602006200 Z Размеры, мм 10 30 9 1.0
Обозначение 602016201 Z Размеры, мм 12 32 10 1.0
Обозначение 602026202 Z Размеры, мм 15 35 11 1.0
Обозначение 602036203 Z Размеры, мм 17 40 12 1.0
Обозначение 602046204 Z Размеры, мм 20 47 14 1.5
Обозначение 602056205 Z Размеры, мм 25 52 15 1.5
Обозначение 602066206 Z Размеры, мм 30 62 16 1.5
Обозначение 602076207 Z Размеры, мм 35 72 17 2.0
Обозначение 602086208 Z Размеры, мм 40 80 18 2.0
Обозначение 602096209 Z Размеры, мм 45 85 19 2.0
Обозначение 602106210 Z Размеры, мм 50 90 20 2.0
Обозначение 602116211 Z Размеры, мм 55 100 21 2.5
Обозначение 602126212 Z Размеры, мм 60 110 22 2.5
Обозначение 602136213 Z Размеры, мм 65 120 23 2.5
Обозначение 602146214 Z Размеры, мм 70 125 24 2.5
Обозначение 602156215 Z Размеры, мм 75 130 25 2.5
Обозначение 602166216 Z Размеры, мм 80 140 26 3.0
Обозначение 602176217 Z Размеры, мм 85 150 28 3.0
Обозначение 602186218 Z Размеры, мм 90 160 30 3.0
Обозначение 602206220 Z Размеры, мм 100 180 34 3.5
Обозначение 602226222 Z Размеры, мм 110 200 38 3.5
Обозначение 60224 Размеры, мм 120 215 40 3.5
Обозначение 60226 Размеры, мм 130 230 40 4.0
Обозначение 60228 Размеры, мм 140 250 42 4.0
Узкая серия ширин 0, средняя серия диаметров 3.
Обозначение 603146314 Z Размеры, мм 70 150 35 3.5
Обозначение 603156315 Z Размеры, мм 75 160 37 3.5
Обозначение 603166316 Z Размеры, мм 80 170 39 3.5
Обозначение 603176317 Z Размеры, мм 85 180 41 4.0
Обозначение 603186318 Z Размеры, мм 90 190 43 4.0
Обозначение 603206320 Z Размеры, мм 100 215 47 4.0
Обозначение 60033 Размеры, мм 3 13 5 0.4
Обозначение 60034 Размеры, мм 4 16 5 0.5
Обозначение 60035 Размеры, мм 5 19 6 0.5
Обозначение 60036 Размеры, мм 6 22 7 0.5
Обозначение 60037 Размеры, мм 7 26 9 0.5
Обозначение 60038 Размеры, мм 8 28 9 0.5
Обозначение 60039 Размеры, мм 9 30 10 1.0
Обозначение 603006300 Z Размеры, мм 10 35 11 1.0
Обозначение 603016301 Z Размеры, мм 12 37 12 1.5
Обозначение 603026302 Z Размеры, мм 15 42 13 1.5
Обозначение 603036303 Z Размеры, мм 17 47 14 1.5
Обозначение 603046304 Z Размеры, мм 20 52 15 2.0
Обозначение 603056305 Z Размеры, мм 25 62 17 2.0
Обозначение 603066306 Z Размеры, мм 30 72 19 2.0
Обозначение 603076307 Z Размеры, мм 35 80 21 2.5
Обозначение 603086308 Z Размеры, мм 40 90 23 2.5
Обозначение 603096309 Z Размеры, мм 45 100 25 2.5
Обозначение 603106310 Z Размеры, мм 50 110 27 3.0
Обозначение 603116311 Z Размеры, мм 55 120 29 3.0
Обозначение 603126312 Z Размеры, мм 60 130 31 3.5
Обозначение 603136313 Z Размеры, мм 65 140 33 3.5
Серия ширин 0, серия диаметров 6.
Обозначение 60061 Размеры, мм 1 4 1.7 -
Обозначение 60064 Размеры, мм 4 16 5.5 -
Обозначение 60066 Размеры, мм 6 19 6.5 -
Серия ширин 0, серия диаметров 7.
Обозначение 60075 Размеры, мм 5 13 5 -
Обозначение 60701 Размеры, мм 12 30 10 -
Обозначение 60702 Размеры, мм 15 35 11 -
Серия ширин 0, серия диаметров 8.
Обозначение 60089 Размеры, мм 9 22 7 -
Обозначение 60800 Размеры, мм 10 26 9 -
Серия ширин 0, серия диаметров 9.
Обозначение 60902 Размеры, мм 16 35 11 1.0
Обозначение 60903 Размеры, мм 16 40 12 1.0
Серия ширин 2, серия диаметров 1.
Обозначение 2060154 Размеры, мм 1.5 4 1.7 -
Серия ширин 1, сверхлегкая серия диаметров 9.
Обозначение 1060092 Размеры, мм 2 6 2.3 0.3
Обозначение 106009/2,5 Размеры, мм 2.5 7 2.5 0.3
Обозначение 1060093 Размеры, мм 3 8 3 0.3
Обозначение 1060094 Размеры, мм 4 11 4 0.3
Обозначение 1060095 Размеры, мм 5 13 4 0.4
Обозначение 1060096 Размеры, мм 6 15 5 0.4
Обозначение 1060097 Размеры, мм 7 17 5 0.5
Обозначение 1060098 Размеры, мм 8 19 6 0.5
Обозначение 1060099 Размеры, мм 9 20 6 0.5
Обозначение 1060900 Размеры, мм 10 22 6 0.5
Серия ширин 2, серия диаметров 8.
Обозначение 2060083 Размеры, мм 3 7 2.5 0.2
Обозначение 2060084 Размеры, мм 4 9 3.5 0.2
Обозначение 2060085 Размеры, мм 5 11 4 0.3
Обозначение 2060086 Размеры, мм 6 13 5 0.3
Обозначение 2060087 Размеры, мм 7 14 5 0.3
Обозначение 2060088 Размеры, мм 8 16 5 0.4
Обозначение 2060089 Размеры, мм 9 17 5 0.4
Обозначение 2060800 Размеры, мм 10 19 6 0.5
Серия ширин 3, серия диаметров 8.
Обозначение 3060081 Размеры, мм 1.3 3 1.5 0.1
Обозначение 306008/1,5 Размеры, мм 1.5 4 2 0.1
Обозначение 3060082 Размеры, мм 2 5 2.3 0.15
Обозначение 306008/2,5 Размеры, мм 2.5 6 2.6 0.15
Обозначение 3060083 Размеры, мм 3 7 3 0.2
Обозначение 3060084 Размеры, мм 4 9 4 0.2
Обозначение 3060085 Размеры, мм 5 11 5 0.3
Обозначение 3060086 Размеры, мм 6 13 6 0.3
Обозначение 3060087 Размеры, мм 7 14 6 0.3
Обозначение 3060088 Размеры, мм 8 16 6 0.4
Обозначение 3060089 Размеры, мм 9 17 6 0.4
Обозначение 3060800 Размеры, мм 10 19 7 0.5
Серия ширин 3, серия диаметров 9.
Обозначение 3060091 Размеры, мм 1 4 2.3 0.2
Обозначение 306009/1,5 Размеры, мм 1.5 5 2.6 0.3
Обозначение 3060092 Размеры, мм 2 6 3 0.3
Обозначение 306009/2,5 Размеры, мм 2.5 7 3.5 0.3
Обозначение 3060093 Размеры, мм 3 8 4 0.3
Обозначение 3060094 Размеры, мм 4 11 5 0.3
Обозначение 3060095 Размеры, мм 5 13 6 0.4
Обозначение 3060096 Размеры, мм 6 15 7 0.4
Обозначение 3060097 Размеры, мм 7 17 7 0.5
Обозначение 3060098 Размеры, мм 8 19 9 0.5
Обозначение 3060099 Размеры, мм 9 20 9 0.5
Обозначение 3060900 Размеры, мм 10 22 10 0.5
Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3.