Ваш город - Караганда ?
От выбранного города зависит отображение наших контактов
Выберите ваш или ближайший город
От выбранного города зависит отображение наших контактов
Весь сайт
8-771-840-68-40
Заказать звонок
Весь сайт

Подшипники шариковые радиальные однорядные с односторонним уплотнением

d - Внутренний диаметр подшипника

D - Наружный диаметр подшипника

B - Ширина подшипника

r - Радиус монтажной фаски подшипника

Обозначение Размеры, мм
По ГОСТу международное d D B r
Обозначение 160017607 RS Размеры, мм 7 19 6 0.5
Обозначение 160018608 RS Размеры, мм 8 22 7 0.5
Обозначение 160019609 RS Размеры, мм 9 24 7 0.5
Обозначение 1601006000 RS Размеры, мм 10 26 8 0.5
Обозначение 1601016001 RS Размеры, мм 12 28 8 0.5
Обозначение 1601026002 RS Размеры, мм 15 32 9 0.5
Обозначение 1601036003 RS Размеры, мм 17 35 10 0.5
Обозначение 1601046004 RS Размеры, мм 20 42 12 1.0
Обозначение 1601056005 RS Размеры, мм 25 47 12 1.0
Обозначение 1601066006 RS Размеры, мм 30 55 13 1.5
Обозначение 1601076007 RS Размеры, мм 35 62 14 1.5
Обозначение 1601086008 RS Размеры, мм 40 68 15 1.5
Обозначение 1601096009 RS Размеры, мм 45 75 16 1.5
Обозначение 1601106010 RS Размеры, мм 50 80 16 1.5
Обозначение 1601116011 RS Размеры, мм 55 90 18 2.0
Обозначение 1601126012 RS Размеры, мм 60 95 18 2.0
Обозначение 1601136013 RS Размеры, мм 65 100 18 2.0
Обозначение 160114 Размеры, мм 70 110 20 2.0
Обозначение 160115 Размеры, мм 75 115 20 2.0
Обозначение 160116 Размеры, мм 80 125 22 2.0
Обозначение 160117 Размеры, мм 85 130 22 2.0
Обозначение 160118 Размеры, мм 90 140 24 2.5
Обозначение 160120 Размеры, мм 100 150 24 2.5
Обозначение 160122 Размеры, мм 110 170 28 3.0
Обозначение 160124 Размеры, мм 120 180 28 3.0
Узкая серия ширин 0, легкая серия диаметров 2.
Обозначение 160023623 RS Размеры, мм 3 10 4 0.3
Обозначение 160024624 RS Размеры, мм 4 13 5 0.4
Обозначение 160025625 RS Размеры, мм 5 16 5 0.5
Обозначение 160026626 RS Размеры, мм 6 19 6 0.5
Обозначение 160027627 RS Размеры, мм 7 22 7 0.5
Обозначение 160028628 RS Размеры, мм 8 24 8 0.5
Обозначение 160029629 RS Размеры, мм 9 26 8 1.0
Обозначение 1602006200 RS Размеры, мм 10 30 9 1.0
Обозначение 1602016201 RS Размеры, мм 12 32 10 1.0
Обозначение 1602026202 RS Размеры, мм 15 35 11 1.0
Обозначение 1602036203 RS Размеры, мм 17 40 12 1.0
Обозначение 1602046204 RS Размеры, мм 20 47 14 1.5
Обозначение 1602056205 RS Размеры, мм 25 52 15 1.5
Обозначение 1602066206 RS Размеры, мм 30 62 16 1.5
Обозначение 1602076207 RS Размеры, мм 35 72 17 2.0
Обозначение 1602086208 RS Размеры, мм 40 80 18 2.0
Обозначение 1602096209 RS Размеры, мм 45 85 19 2.0
Обозначение 1602106210 RS Размеры, мм 50 90 20 2.0
Обозначение 1602116211 RS Размеры, мм 55 100 21 2.5
Обозначение 1602126212 RS Размеры, мм 60 110 22 2.5
Обозначение 1602136213 RS Размеры, мм 65 120 23 2.5
Обозначение 1602146214 RS Размеры, мм 70 125 24 2.5
Обозначение 1602156215 RS Размеры, мм 75 130 25 2.5
Обозначение 1602166216 RS Размеры, мм 80 140 26 3.0
Обозначение 160217 Размеры, мм 85 150 28 3.0
Обозначение 160218 Размеры, мм 90 160 30 3.0
Обозначение 160220 Размеры, мм 100 180 34 3.5
Обозначение 160222 Размеры, мм 110 200 38 3.5
Обозначение 160224 Размеры, мм 120 215 40 3.5
Обозначение 160226 Размеры, мм 130 230 40 4.0
Обозначение 160228 Размеры, мм 140 250 42 4.0
Узкая серия ширин 0, средняя серия диаметров 3.
Обозначение 160034 Размеры, мм 4 16 5 0.5
Обозначение 160035 Размеры, мм 5 19 6 0.5
Обозначение 160300 Размеры, мм 10 35 11 1.0
Обозначение 1603016301 RS Размеры, мм 12 37 12 1.5
Обозначение 1603026302 RS Размеры, мм 15 42 13 1.5
Обозначение 1603036303 RS Размеры, мм 17 47 14 1.5
Обозначение 1603046304 RS Размеры, мм 20 52 15 2.0
Обозначение 1603056305 RS Размеры, мм 25 62 17 2.0
Обозначение 1603066306 RS Размеры, мм 30 72 19 2.0
Обозначение 1603076307 RS Размеры, мм 35 80 21 2.5
Обозначение 1603086308 RS Размеры, мм 40 90 23 2.5
Обозначение 1603096309 RS Размеры, мм 45 100 25 2.5
Обозначение 1603106310 RS Размеры, мм 50 110 27 3.0
Обозначение 1603116311 RS Размеры, мм 55 120 29 3.0
Обозначение 1603126312 RS Размеры, мм 60 130 31 3.5
Обозначение 160313 Размеры, мм 65 140 33 3.5
Обозначение 160314 Размеры, мм 70 150 35 3.5
Обозначение 160315 Размеры, мм 75 160 37 3.5
Обозначение 160316 Размеры, мм 80 170 39 3.5
Обозначение 160317 Размеры, мм 85 180 41 4.0
Обозначение 160318 Размеры, мм 90 190 43 4.0
Обозначение 160320 Размеры, мм 100 215 47 4.0
Серия ширин 0, серия диаметров 6.
Обозначение 160600 Размеры, мм 10 35 17 1.0
Обозначение 160601 Размеры, мм 12 37 17 1.5
Обозначение 160602 Размеры, мм 15 42 17 1.5
Обозначение 160603 Размеры, мм 17 47 19 1.5
Обозначение 160604 Размеры, мм 20 52 21 2.0
Обозначение 160605 Размеры, мм 25 62 24 2.0
Обозначение 160606 Размеры, мм 30 72 27 2.0
Обозначение 160607 Размеры, мм 35 80 31 2.5
Обозначение 160608 Размеры, мм 40 90 33 2.5
Обозначение 160609 Размеры, мм 45 100 36 2.5
Обозначение 160610 Размеры, мм 50 110 40 3.0
Обозначение 160611 Размеры, мм 55 120 43 3.0
Обозначение 160612 Размеры, мм 60 130 46 3.5
Обозначение 160613 Размеры, мм 65 140 48 3.5
Обозначение 160614 Размеры, мм 70 150 51 3.5
Серия ширин 0, серия диаметров 7.
Обозначение 160703 Размеры, мм 17 62 20 -
Обозначение 160707 Размеры, мм 35 72 21 -
Серия ширин 0, серия диаметров 9.
Обозначение 160902 Размеры, мм 16 40 12 -
Серия ширин 0, серия диаметров 5.
Обозначение 160500 Размеры, мм 10 30 14 1.0
Обозначение 160501 Размеры, мм 12 32 14 1.0
Обозначение 160502 Размеры, мм 15 35 14 1.0
Обозначение 160503 Размеры, мм 17 40 16 1.0
Обозначение 160504 Размеры, мм 20 47 18 1.5
Обозначение 160505 Размеры, мм 25 52 18 1.5
Обозначение 160506 Размеры, мм 30 62 20 1.5
Обозначение 160507 Размеры, мм 35 72 23 2.0
Обозначение 160508 Размеры, мм 40 80 23 2.0
Обозначение 160509 Размеры, мм 45 85 23 2.0
Обозначение 160510 Размеры, мм 50 90 23 2.0
Обозначение 160511 Размеры, мм 55 100 25 2.5
Обозначение 160512 Размеры, мм 60 110 28 2.5
Обозначение 160513 Размеры, мм 65 120 31 2.5
Обозначение 160514 Размеры, мм 70 125 3.1 2.5
Серия ширин 1, серия диаметров 3.
Обозначение 1160304 Размеры, мм 20 52 18 -
Обозначение 1160305 Размеры, мм 25 62 21 -
Серия ширин 3, серия диаметров 1.
Обозначение 3160018 Размеры, мм 8 22 11 -
Серия ширин 3, серия диаметров 2.
Обозначение 3160202 Размеры, мм 15 35 15.9 1.0
Обозначение 3160203 Размеры, мм 17 40 17.5 1.0
Обозначение 3160204 Размеры, мм 20 47 20.6 1.5
Обозначение 3160205 Размеры, мм 25 52 20.6 1.5
Обозначение 3160206 Размеры, мм 30 62 23.8 1.5
Обозначение 3160207 Размеры, мм 35 72 27 2.0
Обозначение 3160208 Размеры, мм 40 80 30.2 2.0
Обозначение 3160209 Размеры, мм 45 85 30.2 2.0
Другие подшипники аналогичной конструкции.
Обозначение 2070365203 RS Размеры, мм 17 40 14 1.0
Обозначение 2080365303 RS Размеры, мм 17 47 15.5 1.0
Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3.