Главная
Каталог
Шариковые радиальные
Подшипники шариковые радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце и с одной защитной шайбой
Найти
Подшипники шариковые радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце и с одной защитной шайбой
d - Внутренний диаметр подшипника
D - Наружный диаметр подшипника
B - Ширина подшипника
r - Радиус монтажной фаски подшипника
D1 - Диаметр канавки под упорное пружинное кольцо
a - Расстояние от торца наружного кольца до ближнего края канавки под упорное пружинное кольцо
b - Ширина канавки под упорное пружинное кольцо
Обозначение | Размеры, мм | ||||||||
d | D | B | r | D1 | a | b | |||
Обозначение | 150100 | Размеры, мм | 10 | 26 | 8 | 0.5 | 24.8 | 1.3 | 0.9 |
Обозначение | 150101 | Размеры, мм | 12 | 28 | 8 | 0.5 | 26.7 | 1.3 | 0.9 |
Обозначение | 150102 | Размеры, мм | 15 | 32 | 9 | 0.5 | 30.15 | 2.06 | 1.35 |
Обозначение | 150103 | Размеры, мм | 17 | 35 | 10 | 0.5 | 33.17 | 2.06 | 1.35 |
Обозначение | 150104 | Размеры, мм | 20 | 42 | 12 | 1.0 | 39.75 | 2.06 | 1.35 |
Обозначение | 150105 | Размеры, мм | 25 | 47 | 12 | 1.0 | 39.75 | 2.06 | 1.35 |
Обозначение | 150106 | Размеры, мм | 30 | 55 | 13 | 1.5 | 52.6 | 2.08 | 1.35 |
Обозначение | 150107 | Размеры, мм | 35 | 62 | 14 | 1.5 | 59.61 | 2.08 | 1.9 |
Обозначение | 150108 | Размеры, мм | 40 | 68 | 15 | 1.5 | 64.82 | 2.49 | 1.9 |
Обозначение | 150109 | Размеры, мм | 45 | 75 | 16 | 1.5 | 72.83 | 2.49 | 1.9 |
Обозначение | 150110 | Размеры, мм | 50 | 80 | 16 | 1.5 | 76.81 | 2.49 | 1.9 |
Обозначение | 150111 | Размеры, мм | 55 | 90 | 18 | 2.0 | 86.79 | 2.87 | 2.7 |
Обозначение | 150112 | Размеры, мм | 60 | 95 | 18 | 2.0 | 91.82 | 2.87 | 2.7 |
Обозначение | 150113 | Размеры, мм | 65 | 100 | 18 | 2.0 | 96.80 | 2.87 | 2.7 |
Обозначение | 150114 | Размеры, мм | 70 | 110 | 20 | 2.0 | 106.81 | 2.87 | 2.7 |
Обозначение | 150115 | Размеры, мм | 75 | 115 | 20 | 2.0 | 111.81 | 2.87 | 2.7 |
Обозначение | 150116 | Размеры, мм | 80 | 125 | 22 | 2.0 | 120.22 | 2.87 | 3.1 |
Узкая серия ширин 0, легкая серия диаметров 2. | |||||||||
Обозначение | 150200 | Размеры, мм | 10 | 30 | 9 | 1.0 | 28.2 | 2.05 | 1.3 |
Обозначение | 150201 | Размеры, мм | 12 | 32 | 10 | 1.0 | 30.15 | 2.05 | 1.3 |
Обозначение | 150202 | Размеры, мм | 15 | 35 | 11 | 1.0 | 33.2 | 2.05 | 1.3 |
Обозначение | 150203 | Размеры, мм | 17 | 40 | 12 | 1.0 | 38.1 | 2.05 | 1.3 |
Обозначение | 150204 | Размеры, мм | 20 | 47 | 14 | 1.5 | 44.6 | 2.45 | 1.3 |
Обозначение | 150205 | Размеры, мм | 25 | 52 | 15 | 1.5 | 49.7 | 2.45 | 1.3 |
Обозначение | 150206 | Размеры, мм | 30 | 62 | 16 | 1.5 | 59.6 | 3.25 | 1.5 |
Обозначение | 150207 | Размеры, мм | 35 | 72 | 17 | 2.0 | 68.8 | 3.25 | 1.9 |
Обозначение | 150208 | Размеры, мм | 40 | 80 | 18 | 2.0 | 76.8 | 3.25 | 1.9 |
Обозначение | 150209 | Размеры, мм | 45 | 85 | 19 | 2.0 | 81.8 | 3.25 | 1.9 |
Обозначение | 150210 | Размеры, мм | 50 | 90 | 20 | 2.0 | 86.8 | 3.25 | 2.7 |
Обозначение | 150211 | Размеры, мм | 55 | 100 | 21 | 2.5 | 96.8 | 3.25 | 2.7 |
Обозначение | 150212 | Размеры, мм | 60 | 110 | 22 | 2.5 | 106.8 | 3.28 | 2.7 |
Обозначение | 150213 | Размеры, мм | 65 | 120 | 23 | 2.5 | 115.2 | 4.05 | 3.1 |
Обозначение | 150214 | Размеры, мм | 70 | 125 | 24 | 2.5 | 120.2 | 4.05 | 3.1 |
Обозначение | 150215 | Размеры, мм | 75 | 130 | 25 | 2.5 | 125.4 | 4.05 | 3.1 |
Обозначение | 150216 | Размеры, мм | 80 | 140 | 26 | 3.0 | 135.2 | 4.9 | 3.1 |
Обозначение | 150217 | Размеры, мм | 85 | 150 | 28 | 3.0 | 145.2 | 4.9 | 3.1 |
Обозначение | 150218 | Размеры, мм | 90 | 160 | 30 | 3.0 | 155.2 | 4.9 | 3.1 |
Обозначение | 150219 | Размеры, мм | 95 | 170 | 32 | 3.5 | 163.6 | 5.69 | 3.5 |
Обозначение | 150220 | Размеры, мм | 100 | 180 | 34 | 3.5 | 173.6 | 5.69 | 3.5 |
Обозначение | 150222 | Размеры, мм | 110 | 200 | 38 | 3.5 | 193.6 | 5.69 | 3.5 |
Обозначение | 150226 | Размеры, мм | 130 | 230 | 40 | 4.0 | 222 | 6.5 | 4.5 |
Обозначение | 150228 | Размеры, мм | 140 | 250 | 42 | 4.0 | 242 | 6.5 | 4.5 |
Узкая серия ширин 0, средняя серия диаметров 3. | |||||||||
Обозначение | 150306 | Размеры, мм | 30 | 72 | 19 | 2.0 | 68.8 | 3.25 | 1.9 |
Обозначение | 150307 | Размеры, мм | 35 | 80 | 21 | 2.5 | 76.8 | 3.25 | 1.9 |
Обозначение | 150308 | Размеры, мм | 40 | 90 | 23 | 2.5 | 86.8 | 3.25 | 2.7 |
Обозначение | 150309 | Размеры, мм | 45 | 100 | 25 | 2.5 | 96.8 | 3.25 | 2.7 |
Обозначение | 150310 | Размеры, мм | 50 | 110 | 27 | 3.0 | 106.8 | 3.25 | 2.7 |
Обозначение | 150311 | Размеры, мм | 55 | 120 | 29 | 3.0 | 115.2 | 4.05 | 3.1 |
Обозначение | 150312 | Размеры, мм | 60 | 130 | 31 | 3.5 | 125.2 | 4.05 | 3.1 |
Обозначение | 150313 | Размеры, мм | 65 | 140 | 33 | 3.5 | 135.2 | 4.9 | 3.1 |
Обозначение | 150314 | Размеры, мм | 70 | 150 | 35 | 3.5 | 145.2 | 4.9 | 3.1 |
Обозначение | 150315 | Размеры, мм | 75 | 160 | 37 | 3.5 | 155.2 | 4.9 | 3.1 |
Обозначение | 150316 | Размеры, мм | 80 | 170 | 39 | 3.5 | 163.6 | 5.7 | 3.5 |
Обозначение | 150317 | Размеры, мм | 85 | 180 | 41 | 4.0 | 173.6 | 5.7 | 3.5 |
Обозначение | 150318 | Размеры, мм | 90 | 190 | 43 | 4.0 | 183.6 | 5.7 | 3.5 |
Обозначение | 150319 | Размеры, мм | 95 | 200 | 45 | 4.0 | 193.6 | 5.7 | 3.5 |
Обозначение | 150300 | Размеры, мм | 10 | 35 | 11 | 1.0 | 33.2 | 2.05 | 1.3 |
Обозначение | 150301 | Размеры, мм | 12 | 37 | 12 | 1.5 | 34.7 | 2.05 | 1.3 |
Обозначение | 150302 | Размеры, мм | 15 | 42 | 13 | 1.5 | 39.7 | 2.05 | 1.3 |
Обозначение | 150303 | Размеры, мм | 17 | 47 | 14 | 1.5 | 44.6 | 2.45 | 1.3 |
Обозначение | 150304 | Размеры, мм | 20 | 52 | 15 | 2.0 | 49.7 | 2.45 | 1.3 |
Обозначение | 150305 | Размеры, мм | 25 | 62 | 17 | 2.0 | 59.6 | 3.25 | 1.9 |
Узкая серия ширин 0, тяжелая серия диаметров 4. | |||||||||
Обозначение | 150406 | Размеры, мм | 30 | 90 | 23 | 2.5 | 86.8 | 3.25 | 2.7 |
Обозначение | 150407 | Размеры, мм | 35 | 100 | 25 | 2.5 | 96.8 | 3.25 | 2.7 |
Обозначение | 150408 | Размеры, мм | 40 | 110 | 27 | 3.0 | 106.8 | 3.25 | 2.7 |
Обозначение | 150409 | Размеры, мм | 45 | 120 | 29 | 3.0 | 115.2 | 4.05 | 3.1 |
Обозначение | 150410 | Размеры, мм | 50 | 130 | 31 | 3.5 | 125.2 | 4.05 | 3.1 |
Обозначение | 150411 | Размеры, мм | 55 | 140 | 33 | 3.5 | 135.2 | 4.9 | 3.1 |
Обозначение | 150412 | Размеры, мм | 60 | 150 | 35 | 3.5 | 145.2 | 4.9 | 3.1 |
Обозначение | 150414 | Размеры, мм | 70 | 180 | 42 | 4.0 | 173.6 | 5.7 | 3.5 |
Обозначение | 150415 | Размеры, мм | 75 | 190 | 45 | 4.0 | 183.6 | 5.7 | 3.8 |
Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3. |