Ваш город - Караганда ?
От выбранного города зависит отображение наших контактов
Выберите ваш или ближайший город
От выбранного города зависит отображение наших контактов
Весь сайт
8-771-840-68-40
Заказать звонок
Весь сайт

Подшипники шариковые радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце и с двумя защитными шайбами

d - Внутренний диаметр подшипника

D - Наружный диаметр подшипника

B - Ширина подшипника

r - Радиус монтажной фаски подшипника

D1 - Диаметр канавки под упорное пружинное кольцо

a - Расстояние от торца наружного кольца до ближнего края канавки под упорное пружинное кольцо

b - Ширина канавки под упорное пружинное кольцо

Обозначение Размеры, мм
d D B r D1 a b
Обозначение 450100 Размеры, мм 10 26 8 0.5 24.8 1.3 0.9
Обозначение 450101 Размеры, мм 12 28 8 0.5 26.7 1.3 0.9
Обозначение 450102 Размеры, мм 15 32 9 0.5 30.15 2.06 1.35
Обозначение 450103 Размеры, мм 17 35 10 0.5 33.17 2.06 1.35
Обозначение 450104 Размеры, мм 20 42 12 1.0 39.75 2.06 1.35
Обозначение 450105 Размеры, мм 25 47 12 1.0 39.75 2.06 1.35
Обозначение 450106 Размеры, мм 30 55 13 1.5 52.6 2.08 1.35
Обозначение 450107 Размеры, мм 35 62 14 1.5 59.61 2.08 1.9
Обозначение 450108 Размеры, мм 40 68 15 1.5 64.82 2.49 1.9
Обозначение 450109 Размеры, мм 45 75 16 1.5 72.83 2.49 1.9
Обозначение 450110 Размеры, мм 50 80 16 1.5 76.81 2.49 1.9
Обозначение 450111 Размеры, мм 55 90 18 2.0 86.79 2.87 2.7
Обозначение 450112 Размеры, мм 60 95 18 2.0 91.82 2.87 2.7
Обозначение 450113 Размеры, мм 65 100 18 2.0 96.80 2.87 2.7
Обозначение 450114 Размеры, мм 70 110 20 2.0 106.81 2.87 2.7
Обозначение 450115 Размеры, мм 75 115 20 2.0 111.81 2.87 2.7
Обозначение 450116 Размеры, мм 80 125 22 2.0 120.22 2.87 3.1
Узкая серия ширин 0, легкая серия диаметров 2.
Обозначение 450200 Размеры, мм 10 30 9 1.0 28.17 2.05 1.3
Обозначение 450201 Размеры, мм 12 32 10 1.0 30.15 2.05 1.3
Обозначение 450202 Размеры, мм 15 35 11 1.0 33.2 2.05 1.3
Обозначение 450203 Размеры, мм 17 40 12 1.0 38.1 2.05 1.3
Обозначение 450204 Размеры, мм 20 47 14 1.5 44.6 2.45 1.3
Обозначение 450205 Размеры, мм 25 52 15 1.5 49.7 2.45 1.3
Обозначение 450206 Размеры, мм 30 62 16 1.5 59.6 3.25 1.5
Обозначение 450207 Размеры, мм 35 72 17 2.0 68.8 3.25 1.9
Обозначение 450208 Размеры, мм 40 80 18 2.0 76.8 3.25 1.9
Обозначение 450209 Размеры, мм 45 85 19 2.0 81.8 3.25 1.9
Обозначение 450210 Размеры, мм 50 90 20 2.0 86.8 3.25 2.7
Обозначение 450211 Размеры, мм 55 100 21 2.5 96.8 3.25 2.7
Обозначение 450212 Размеры, мм 60 110 22 2.5 106.8 3.28 2.7
Обозначение 450213 Размеры, мм 65 120 23 2.5 115.2 4.05 3.1
Обозначение 450214 Размеры, мм 70 125 24 2.5 120.2 4.05 3.1
Обозначение 450215 Размеры, мм 75 130 25 2.5 125.4 4.05 3.1
Обозначение 450216 Размеры, мм 80 140 26 3.0 135.2 4.9 3.1
Обозначение 450217 Размеры, мм 85 150 28 3.0 145.2 4.9 3.1
Обозначение 450218 Размеры, мм 90 160 30 3.0 155.2 4.9 3.1
Узкая серия ширин 0, средняя серия диаметров 3.
Обозначение 450300 Размеры, мм 10 35 11 1.0 33.2 2.05 1.3
Обозначение 450301 Размеры, мм 12 37 12 1.5 34.7 2.05 1.3
Обозначение 450302 Размеры, мм 15 42 13 1.5 39.7 2.05 1.3
Обозначение 450303 Размеры, мм 17 47 14 1.5 44.6 2.45 1.3
Обозначение 450304 Размеры, мм 20 52 15 2.0 49.7 2.45 1.3
Обозначение 450305 Размеры, мм 25 62 17 2.0 59.6 3.25 1.9
Обозначение 450306 Размеры, мм 30 72 19 2.0 68.8 3.25 1.9
Обозначение 450307 Размеры, мм 35 80 21 2.5 76.8 3.25 1.9
Обозначение 450308 Размеры, мм 40 90 23 2.5 86.8 3.25 2.7
Обозначение 450309 Размеры, мм 45 100 25 2.5 96.8 3.25 2.7
Обозначение 450310 Размеры, мм 50 110 27 3.0 106.8 3.25 2.7
Обозначение 450311 Размеры, мм 55 120 29 3.0 115.2 4.05 3.1
Обозначение 450312 Размеры, мм 60 130 31 3.5 125.2 4.05 3.1
Обозначение 450313 Размеры, мм 65 140 33 3.5 135.2 4.9 3.1
Обозначение 450314 Размеры, мм 70 150 35 3.5 145.2 4.9 3.1
Обозначение 450315 Размеры, мм 75 160 37 3.5 155.2 4.9 3.1
Обозначение 450316 Размеры, мм 80 170 39 3.5 163.6 5.7 3.5
Обозначение 450317 Размеры, мм 85 180 41 4.0 173.6 5.7 3.5
Обозначение 450318 Размеры, мм 90 190 43 4.0 183.6 5.7 3.5
Обозначение 450319 Размеры, мм 95 200 45 4.0 193.6 5.7 3.5
Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3.