Главная
Каталог
Шариковые радиальные
Подшипники шариковые радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце и с двухсторонним уплотнением
Найти
Подшипники шариковые радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце и с двухсторонним уплотнением
d - Внутренний диаметр подшипника
D - Наружный диаметр подшипника
B - Ширина подшипника
r - Радиус монтажной фаски подшипника
D1 - Диаметр канавки под упорное пружинное кольцо
a - Расстояние от торца наружного кольца до ближнего края канавки под упорное пружинное кольцо
b - Ширина канавки под упорное пружинное кольцо
Обозначение | Размеры, мм | ||||||||
d | D | B | r | D1 | a | b | |||
Обозначение | 750100 | Размеры, мм | 10 | 26 | 8 | 0.5 | 24.8 | 1.3 | 0.9 |
Обозначение | 750101 | Размеры, мм | 12 | 28 | 8 | 0.5 | 26.7 | 1.3 | 0.9 |
Обозначение | 750102 | Размеры, мм | 15 | 32 | 9 | 0.5 | 30.15 | 2.06 | 1.35 |
Обозначение | 750103 | Размеры, мм | 17 | 35 | 10 | 0.5 | 33.17 | 2.06 | 1.35 |
Обозначение | 750104 | Размеры, мм | 20 | 42 | 12 | 1.0 | 39.75 | 2.06 | 1.35 |
Обозначение | 750105 | Размеры, мм | 25 | 47 | 12 | 1.0 | 39.75 | 2.06 | 1.35 |
Обозначение | 750106 | Размеры, мм | 30 | 55 | 13 | 1.5 | 52.6 | 2.08 | 1.35 |
Обозначение | 750107 | Размеры, мм | 35 | 62 | 14 | 1.5 | 59.61 | 2.08 | 1.9 |
Обозначение | 750108 | Размеры, мм | 40 | 68 | 15 | 1.5 | 64.82 | 2.49 | 1.9 |
Обозначение | 750109 | Размеры, мм | 45 | 75 | 16 | 1.5 | 72.83 | 2.49 | 1.9 |
Обозначение | 750110 | Размеры, мм | 50 | 80 | 16 | 1.5 | 76.81 | 2.49 | 1.9 |
Обозначение | 750111 | Размеры, мм | 55 | 90 | 18 | 2.0 | 86.79 | 2.87 | 2.7 |
Обозначение | 750112 | Размеры, мм | 60 | 95 | 18 | 2.0 | 91.82 | 2.87 | 2.7 |
Обозначение | 750113 | Размеры, мм | 65 | 100 | 18 | 2.0 | 96.80 | 2.87 | 2.7 |
Обозначение | 750114 | Размеры, мм | 70 | 110 | 20 | 2.0 | 106.81 | 2.87 | 2.7 |
Обозначение | 750115 | Размеры, мм | 75 | 115 | 20 | 2.0 | 111.81 | 2.87 | 2.7 |
Обозначение | 750116 | Размеры, мм | 80 | 125 | 22 | 2.0 | 120.22 | 2.87 | 3.1 |
Обозначение | 750117 | Размеры, мм | 85 | 130 | 22 | 2.0 | 125.22 | 2.87 | 3.1 |
Обозначение | 750118 | Размеры, мм | 90 | 140 | 24 | 2.5 | 135.23 | 3.71 | 3.1 |
Обозначение | 750119 | Размеры, мм | 95 | 145 | 24 | 2.5 | 140.23 | 3.71 | 3.1 |
Узкая серия ширин 0, легкая серия диаметров 2. | |||||||||
Обозначение | 750200 | Размеры, мм | 10 | 30 | 9 | 1.0 | 28.17 | 2.05 | 1.3 |
Обозначение | 750201 | Размеры, мм | 12 | 32 | 10 | 1.0 | 30.15 | 2.05 | 1.3 |
Обозначение | 750202 | Размеры, мм | 15 | 35 | 11 | 1.0 | 33.2 | 2.05 | 1.3 |
Обозначение | 750203 | Размеры, мм | 17 | 40 | 12 | 1.0 | 38.1 | 2.05 | 1.3 |
Обозначение | 750204 | Размеры, мм | 20 | 47 | 14 | 1.5 | 44.6 | 2.45 | 1.3 |
Обозначение | 750205 | Размеры, мм | 25 | 52 | 15 | 1.5 | 49.7 | 2.45 | 1.3 |
Обозначение | 750206 | Размеры, мм | 30 | 62 | 16 | 1.5 | 59.6 | 3.25 | 1.5 |
Обозначение | 750207 | Размеры, мм | 35 | 72 | 17 | 2.0 | 68.8 | 3.25 | 1.9 |
Обозначение | 750208 | Размеры, мм | 40 | 80 | 18 | 2.0 | 76.8 | 3.25 | 1.9 |
Обозначение | 750209 | Размеры, мм | 45 | 85 | 19 | 2.0 | 81.8 | 3.25 | 1.9 |
Обозначение | 750210 | Размеры, мм | 50 | 90 | 20 | 2.0 | 86.8 | 3.25 | 2.7 |
Обозначение | 750211 | Размеры, мм | 55 | 100 | 21 | 2.5 | 96.8 | 3.25 | 2.7 |
Обозначение | 750212 | Размеры, мм | 60 | 110 | 22 | 2.5 | 106.8 | 3.28 | 2.7 |
Обозначение | 750213 | Размеры, мм | 65 | 120 | 23 | 2.5 | 115.2 | 4.05 | 3.1 |
Обозначение | 750214 | Размеры, мм | 70 | 125 | 24 | 2.5 | 120.2 | 4.05 | 3.1 |
Обозначение | 750215 | Размеры, мм | 75 | 130 | 25 | 2.5 | 125.4 | 4.05 | 3.1 |
Обозначение | 750216 | Размеры, мм | 80 | 140 | 26 | 3.0 | 135.2 | 4.9 | 3.1 |
Узкая серия ширин 0, средняя серия диаметров 3. | |||||||||
Обозначение | 750300 | Размеры, мм | 10 | 35 | 11 | 1.0 | 33.2 | 2.05 | 1.3 |
Обозначение | 750301 | Размеры, мм | 12 | 37 | 12 | 1.5 | 34.7 | 2.05 | 1.3 |
Обозначение | 750302 | Размеры, мм | 15 | 42 | 13 | 1.5 | 39.7 | 2.05 | 1.3 |
Обозначение | 750303 | Размеры, мм | 17 | 47 | 14 | 1.5 | 44.6 | 2.45 | 1.3 |
Обозначение | 750304 | Размеры, мм | 20 | 52 | 15 | 2.0 | 49.7 | 2.45 | 1.3 |
Обозначение | 750305 | Размеры, мм | 25 | 62 | 17 | 2.0 | 59.6 | 3.25 | 1.9 |
Обозначение | 750306 | Размеры, мм | 30 | 72 | 19 | 2.0 | 68.8 | 3.25 | 1.9 |
Обозначение | 750307 | Размеры, мм | 35 | 80 | 21 | 2.5 | 76.8 | 3.25 | 1.9 |
Обозначение | 750308 | Размеры, мм | 40 | 90 | 23 | 2.5 | 86.8 | 3.25 | 2.7 |
Обозначение | 750309 | Размеры, мм | 45 | 100 | 25 | 2.5 | 96.8 | 3.25 | 2.7 |
Обозначение | 750310 | Размеры, мм | 50 | 110 | 27 | 3.0 | 106.8 | 3.25 | 2.7 |
Обозначение | 750311 | Размеры, мм | 55 | 120 | 29 | 3.0 | 115.2 | 4.05 | 3.1 |
Обозначение | 750312 | Размеры, мм | 60 | 130 | 31 | 3.5 | 125.2 | 4.05 | 3.1 |
Обозначение | 750313 | Размеры, мм | 65 | 140 | 33 | 3.5 | 135.2 | 4.9 | 3.1 |
Обозначение | 750314 | Размеры, мм | 70 | 150 | 35 | 3.5 | 145.2 | 4.9 | 3.1 |
Обозначение | 750315 | Размеры, мм | 75 | 160 | 37 | 3.5 | 155.2 | 4.9 | 3.1 |
Обозначение | 750316 | Размеры, мм | 80 | 170 | 39 | 3.5 | 163.6 | 5.7 | 3.5 |
Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3. |