Главная
Каталог
Шариковые радиальные
Подшипники шариковые радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце
Найти
Подшипники шариковые радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце
d - Внутренний диаметр подшипника
D - Наружный диаметр подшипника
B - Ширина подшипника
r - Радиус монтажной фаски подшипника
D1 - Диаметр канавки под упорное пружинное кольцо
a - Расстояние от торца наружного кольца до ближнего края канавки под упорное пружинное кольцо
b - Ширина канавки под упорное пружинное кольцо
Обозначение | Размеры, мм | ||||||||
d | D | B | r | D1 | a | b | |||
Обозначение | 50100 | Размеры, мм | 10 | 26 | 8 | 0.5 | 24.8 | 1.3 | 0.9 |
Обозначение | 50101 | Размеры, мм | 12 | 28 | 8 | 0.5 | 26.7 | 1.3 | 0.9 |
Обозначение | 50102 | Размеры, мм | 15 | 32 | 9 | 0.5 | 30.15 | 2.06 | 1.35 |
Обозначение | 50103 | Размеры, мм | 17 | 35 | 10 | 0.5 | 33.17 | 2.06 | 1.35 |
Обозначение | 50104 | Размеры, мм | 20 | 42 | 12 | 1.0 | 39.75 | 2.06 | 1.35 |
Обозначение | 50105 | Размеры, мм | 25 | 47 | 12 | 1.0 | 39.75 | 2.06 | 1.35 |
Обозначение | 50106 | Размеры, мм | 30 | 55 | 13 | 1.5 | 52.6 | 2.08 | 1.35 |
Обозначение | 50107 | Размеры, мм | 35 | 62 | 14 | 1.5 | 59.61 | 2.08 | 1.9 |
Обозначение | 50108 | Размеры, мм | 40 | 68 | 15 | 1.5 | 64.82 | 2.49 | 1.9 |
Обозначение | 50109 | Размеры, мм | 45 | 75 | 16 | 1.5 | 72.83 | 2.49 | 1.9 |
Обозначение | 50110 | Размеры, мм | 50 | 80 | 16 | 1.5 | 76.81 | 2.49 | 1.9 |
Обозначение | 50111 | Размеры, мм | 55 | 90 | 18 | 2.0 | 86.79 | 2.87 | 2.7 |
Обозначение | 50112 | Размеры, мм | 60 | 95 | 18 | 2.0 | 91.82 | 2.87 | 2.7 |
Обозначение | 50113 | Размеры, мм | 65 | 100 | 18 | 2.0 | 96.80 | 2.87 | 2.7 |
Обозначение | 50114 | Размеры, мм | 70 | 110 | 20 | 2.0 | 106.81 | 2.87 | 2.7 |
Обозначение | 50115 | Размеры, мм | 75 | 115 | 20 | 2.0 | 111.81 | 2.87 | 2.7 |
Обозначение | 50116 | Размеры, мм | 80 | 125 | 22 | 2.0 | 120.22 | 2.87 | 3.1 |
Обозначение | 50117 | Размеры, мм | 85 | 130 | 22 | 2.0 | 125.22 | 2.87 | 3.1 |
Обозначение | 50118 | Размеры, мм | 90 | 140 | 24 | 2.5 | 135.23 | 3.71 | 3.1 |
Обозначение | 50120 | Размеры, мм | 100 | 150 | 24 | 2.5 | 145.24 | 3.71 | 3.1 |
Обозначение | 50121 | Размеры, мм | 105 | 160 | 26 | 3.0 | 155.22 | 3.71 | 3.1 |
Обозначение | 50122 | Размеры, мм | 110 | 170 | 28 | 3.0 | 163.65 | 3.71 | 3.5 |
Обозначение | 50124 | Размеры, мм | 120 | 180 | 28 | 3.0 | 173.66 | 3.71 | 3.5 |
Узкая серия ширин 0, легкая серия диаметров 2. | |||||||||
Обозначение | 50200 | Размеры, мм | 10 | 30 | 9 | 1.0 | 28.17 | 2.05 | 1.3 |
Обозначение | 50201 | Размеры, мм | 12 | 32 | 10 | 1.0 | 30.15 | 2.05 | 1.3 |
Обозначение | 50202 | Размеры, мм | 15 | 35 | 11 | 1.0 | 33.2 | 2.05 | 1.3 |
Обозначение | 50203 | Размеры, мм | 17 | 40 | 12 | 1.0 | 38.1 | 2.05 | 1.3 |
Обозначение | 50204 | Размеры, мм | 20 | 47 | 14 | 1.5 | 44.6 | 2.45 | 1.3 |
Обозначение | 50205 | Размеры, мм | 25 | 52 | 15 | 1.5 | 49.7 | 2.45 | 1.3 |
Обозначение | 50206 | Размеры, мм | 30 | 62 | 16 | 1.5 | 59.6 | 3.25 | 1.5 |
Обозначение | 50207 | Размеры, мм | 35 | 72 | 17 | 2.0 | 68.8 | 3.25 | 1.9 |
Обозначение | 50208 | Размеры, мм | 40 | 80 | 18 | 2.0 | 76.8 | 3.25 | 1.9 |
Обозначение | 50209 | Размеры, мм | 45 | 85 | 19 | 2.0 | 81.8 | 3.25 | 1.9 |
Обозначение | 50210 | Размеры, мм | 50 | 90 | 20 | 2.0 | 86.8 | 3.25 | 2.7 |
Обозначение | 50211 | Размеры, мм | 55 | 100 | 21 | 2.5 | 96.8 | 3.25 | 2.7 |
Обозначение | 50212 | Размеры, мм | 60 | 110 | 22 | 2.5 | 106.8 | 3.28 | 2.7 |
Обозначение | 50213 | Размеры, мм | 65 | 120 | 23 | 2.5 | 115.2 | 4.05 | 3.1 |
Обозначение | 50214 | Размеры, мм | 70 | 125 | 24 | 2.5 | 120.2 | 4.05 | 3.1 |
Обозначение | 50215 | Размеры, мм | 75 | 130 | 25 | 2.5 | 125.4 | 4.05 | 3.1 |
Обозначение | 50216 | Размеры, мм | 80 | 140 | 26 | 3.0 | 135.2 | 4.9 | 3.1 |
Обозначение | 50217 | Размеры, мм | 85 | 150 | 28 | 3.0 | 145.2 | 4.9 | 3.1 |
Обозначение | 50218 | Размеры, мм | 90 | 160 | 30 | 3.0 | 155.2 | 4.9 | 3.1 |
Обозначение | 50219 | Размеры, мм | 95 | 170 | 32 | 3.5 | 163.6 | 5.69 | 3.5 |
Обозначение | 50220 | Размеры, мм | 100 | 180 | 34 | 3.5 | 173.6 | 5.69 | 3.5 |
Обозначение | 50222 | Размеры, мм | 110 | 200 | 38 | 3.5 | 193.6 | 5.69 | 3.5 |
Обозначение | 50226 | Размеры, мм | 130 | 230 | 40 | 4.0 | 222 | 6.5 | 4.5 |
Обозначение | 50228 | Размеры, мм | 140 | 250 | 42 | 4.0 | 242 | 6.5 | 4.5 |
Узкая серия ширин 0, средняя серия диаметров 3. | |||||||||
Обозначение | 50300 | Размеры, мм | 10 | 35 | 11 | 1.0 | 33.2 | 2.05 | 1.3 |
Обозначение | 50301 | Размеры, мм | 12 | 37 | 12 | 1.5 | 34.7 | 2.05 | 1.3 |
Обозначение | 50302 | Размеры, мм | 15 | 42 | 13 | 1.5 | 39.7 | 2.05 | 1.3 |
Обозначение | 50303 | Размеры, мм | 17 | 47 | 14 | 1.5 | 44.6 | 2.45 | 1.3 |
Обозначение | 50304 | Размеры, мм | 20 | 52 | 15 | 2.0 | 49.7 | 2.45 | 1.3 |
Обозначение | 50305 | Размеры, мм | 25 | 62 | 17 | 2.0 | 59.6 | 3.25 | 1.9 |
Обозначение | 50306 | Размеры, мм | 30 | 72 | 19 | 2.0 | 68.8 | 3.25 | 1.9 |
Обозначение | 50307 | Размеры, мм | 35 | 80 | 21 | 2.5 | 76.8 | 3.25 | 1.9 |
Обозначение | 50308 | Размеры, мм | 40 | 90 | 23 | 2.5 | 86.8 | 3.25 | 2.7 |
Обозначение | 50309 | Размеры, мм | 45 | 100 | 25 | 2.5 | 96.8 | 3.25 | 2.7 |
Обозначение | 50310 | Размеры, мм | 50 | 110 | 27 | 3.0 | 106.8 | 3.25 | 2.7 |
Обозначение | 50311 | Размеры, мм | 55 | 120 | 29 | 3.0 | 115.2 | 4.05 | 3.1 |
Обозначение | 50312 | Размеры, мм | 60 | 130 | 31 | 3.5 | 125.2 | 4.05 | 3.1 |
Обозначение | 50313 | Размеры, мм | 65 | 140 | 33 | 3.5 | 135.2 | 4.9 | 3.1 |
Обозначение | 50314 | Размеры, мм | 70 | 150 | 35 | 3.5 | 145.2 | 4.9 | 3.1 |
Обозначение | 50315 | Размеры, мм | 75 | 160 | 37 | 3.5 | 155.2 | 4.9 | 3.1 |
Обозначение | 50316 | Размеры, мм | 80 | 170 | 39 | 3.5 | 163.6 | 5.7 | 3.5 |
Обозначение | 50317 | Размеры, мм | 85 | 180 | 41 | 4.0 | 173.6 | 5.7 | 3.5 |
Обозначение | 50318 | Размеры, мм | 90 | 190 | 43 | 4.0 | 183.6 | 5.7 | 3.5 |
Обозначение | 50319 | Размеры, мм | 95 | 200 | 45 | 4.0 | 193.6 | 5.7 | 3.5 |
Узкая серия ширин 0, тяжелая серия диаметров 4. | |||||||||
Обозначение | 50406 | Размеры, мм | 30 | 90 | 23 | 2.5 | 86.8 | 3.25 | 2.7 |
Обозначение | 50407 | Размеры, мм | 35 | 100 | 25 | 2.5 | 96.8 | 3.25 | 2.7 |
Обозначение | 50408 | Размеры, мм | 40 | 110 | 27 | 3.0 | 106.8 | 3.25 | 2.7 |
Обозначение | 50409 | Размеры, мм | 45 | 120 | 29 | 3.0 | 115.2 | 4.05 | 3.1 |
Обозначение | 50410 | Размеры, мм | 50 | 130 | 31 | 3.5 | 125.2 | 4.05 | 3.1 |
Обозначение | 50411 | Размеры, мм | 55 | 140 | 33 | 3.5 | 135.2 | 4.9 | 3.1 |
Обозначение | 50412 | Размеры, мм | 60 | 150 | 35 | 3.5 | 145.2 | 4.9 | 3.1 |
Обозначение | 50413 | Размеры, мм | 65 | 160 | 37 | 3.5 | 155.2 | 4.9 | 3.1 |
Обозначение | 50414 | Размеры, мм | 70 | 180 | 42 | 4.0 | 173.6 | 5.7 | 3.5 |
Обозначение | 50415 | Размеры, мм | 75 | 190 | 45 | 4.0 | 183.6 | 5.7 | 3.8 |
Обозначение | 50416 | Размеры, мм | 80 | 200 | 48 | 4.0 | - | - | - |
Серия ширин 0, серия диаметров 7. | |||||||||
Обозначение | 50706 | Размеры, мм | 30 | 75 | 19 | - | 71.83 | 3.28 | 1.9 |
Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3. |