Главная
Каталог
Шариковые радиальные
Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя защитными шайбами
Найти
Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя защитными шайбами
d - Внутренний диаметр подшипника
D - Наружный диаметр подшипника
B - Ширина подшипника
r - Радиус монтажной фаски подшипника
Обозначение | Размеры, мм | ||||||
По ГОСТу | международное | d | D | B | r | ||
Обозначение | 8001/1,5 | Размеры, мм | 1.5 | 6 | 2.5 | 0.3 | |
Обозначение | 80012 | Размеры, мм | 2 | 7 | 2.8 | 0.3 | |
Обозначение | 8001/2,5 | Размеры, мм | 2.5 | 8 | 2.8 | 0.3 | |
Обозначение | 80013 | Размеры, мм | 3 | 9 | 3 | 0.3 | |
Обозначение | 80014 | 604 ZZ | Размеры, мм | 4 | 12 | 4 | 0.4 |
Обозначение | 80015 | 605 ZZ | Размеры, мм | 5 | 14 | 5 | 0.4 |
Обозначение | 80016 | 606 ZZ | Размеры, мм | 6 | 17 | 6 | 0.5 |
Обозначение | 80017 | 607 ZZ | Размеры, мм | 7 | 19 | 6 | 0.5 |
Обозначение | 80018 | 608 ZZ | Размеры, мм | 8 | 22 | 7 | 0.5 |
Обозначение | 80019 | 609 ZZ | Размеры, мм | 9 | 24 | 7 | 0.5 |
Обозначение | 80100 | 6000 ZZ | Размеры, мм | 10 | 26 | 8 | 0.5 |
Обозначение | 80101 | 6001 ZZ | Размеры, мм | 12 | 28 | 8 | 0.5 |
Обозначение | 80102 | 6002 ZZ | Размеры, мм | 15 | 32 | 9 | 0.5 |
Обозначение | 80103 | 6003 ZZ | Размеры, мм | 17 | 35 | 10 | 0.5 |
Обозначение | 80104 | 6004 ZZ | Размеры, мм | 20 | 42 | 12 | 1.0 |
Обозначение | 80105 | 6005 ZZ | Размеры, мм | 25 | 47 | 12 | 1.0 |
Обозначение | 80106 | 6006 ZZ | Размеры, мм | 30 | 55 | 13 | 1.5 |
Обозначение | 80107 | 6007 ZZ | Размеры, мм | 35 | 62 | 14 | 1.5 |
Обозначение | 80108 | 6008 ZZ | Размеры, мм | 40 | 68 | 15 | 1.5 |
Обозначение | 80109 | 6009 ZZ | Размеры, мм | 45 | 75 | 16 | 1.5 |
Обозначение | 80110 | 6010 ZZ | Размеры, мм | 50 | 80 | 16 | 1.5 |
Обозначение | 80111 | 6011 ZZ | Размеры, мм | 55 | 90 | 18 | 2.0 |
Обозначение | 80112 | 6012 ZZ | Размеры, мм | 60 | 95 | 18 | 2.0 |
Обозначение | 80113 | 6013 ZZ | Размеры, мм | 65 | 100 | 18 | 2.0 |
Обозначение | 80114 | 6014 ZZ | Размеры, мм | 70 | 110 | 20 | 2.0 |
Обозначение | 80115 | 6015 ZZ | Размеры, мм | 75 | 115 | 20 | 2.0 |
Обозначение | 80116 | 6016 ZZ | Размеры, мм | 80 | 125 | 22 | 2.0 |
Обозначение | 80117 | 6017 ZZ | Размеры, мм | 85 | 130 | 22 | 2.0 |
Обозначение | 80118 | 6018 ZZ | Размеры, мм | 90 | 140 | 24 | 2.5 |
Обозначение | 80120 | 6020 ZZ | Размеры, мм | 100 | 150 | 24 | 2.5 |
Обозначение | 80122 | 6022 ZZ | Размеры, мм | 110 | 170 | 28 | 3.0 |
Обозначение | 80124 | 6024 ZZ | Размеры, мм | 120 | 180 | 28 | 3.0 |
Узкая серия ширин 0, легкая серия диаметров 2. | |||||||
Обозначение | 80023 | 623 ZZ | Размеры, мм | 3 | 10 | 4 | 0.3 |
Обозначение | 80024 | 624 ZZ | Размеры, мм | 4 | 13 | 5 | 0.4 |
Обозначение | 80025 | 625 ZZ | Размеры, мм | 5 | 16 | 5 | 0.5 |
Обозначение | 80026 | 626 ZZ | Размеры, мм | 6 | 19 | 6 | 0.5 |
Обозначение | 80027 | 627 ZZ | Размеры, мм | 7 | 22 | 7 | 0.5 |
Обозначение | 80028 | 628 ZZ | Размеры, мм | 8 | 24 | 8 | 0.5 |
Обозначение | 80029 | 629 ZZ | Размеры, мм | 9 | 26 | 8 | 1.0 |
Обозначение | 80200 | 6200 ZZ | Размеры, мм | 10 | 30 | 9 | 1.0 |
Обозначение | 80201 | 6201 ZZ | Размеры, мм | 12 | 32 | 10 | 1.0 |
Обозначение | 80202 | 6202 ZZ | Размеры, мм | 15 | 35 | 11 | 1.0 |
Обозначение | 80203 | 6203 ZZ | Размеры, мм | 17 | 40 | 12 | 1.0 |
Обозначение | 80204 | 6204 ZZ | Размеры, мм | 20 | 47 | 14 | 1.5 |
Обозначение | 80205 | 6205 ZZ | Размеры, мм | 25 | 52 | 15 | 1.5 |
Обозначение | 80206 | 6206 ZZ | Размеры, мм | 30 | 62 | 16 | 1.5 |
Обозначение | 80207 | 6207 ZZ | Размеры, мм | 35 | 72 | 17 | 2.0 |
Обозначение | 80208 | 6208 ZZ | Размеры, мм | 40 | 80 | 18 | 2.0 |
Обозначение | 80209 | 6209 ZZ | Размеры, мм | 45 | 85 | 19 | 2.0 |
Обозначение | 80210 | 6210 ZZ | Размеры, мм | 50 | 90 | 20 | 2.0 |
Обозначение | 80211 | 6211 ZZ | Размеры, мм | 55 | 100 | 21 | 2.5 |
Обозначение | 80212 | 6212 ZZ | Размеры, мм | 60 | 110 | 22 | 2.5 |
Обозначение | 80213 | 6213 ZZ | Размеры, мм | 65 | 120 | 23 | 2.5 |
Обозначение | 80214 | 6214 ZZ | Размеры, мм | 70 | 125 | 24 | 2.5 |
Обозначение | 80215 | 6215 ZZ | Размеры, мм | 75 | 130 | 25 | 2.5 |
Обозначение | 80216 | 6216 ZZ | Размеры, мм | 80 | 140 | 26 | 3.0 |
Обозначение | 80217 | 6217 ZZ | Размеры, мм | 85 | 150 | 28 | 3.0 |
Обозначение | 80218 | 6218 ZZ | Размеры, мм | 90 | 160 | 30 | 3.0 |
Обозначение | 80220 | 6220 ZZ | Размеры, мм | 100 | 180 | 34 | 3.5 |
Обозначение | 80222 | 6220 ZZ | Размеры, мм | 110 | 200 | 38 | 3.5 |
Обозначение | 80224 | 6224 ZZ | Размеры, мм | 120 | 215 | 40 | 3.5 |
Обозначение | 80226 | 6226 ZZ | Размеры, мм | 130 | 230 | 40 | 4.0 |
Обозначение | 80228 | Размеры, мм | 140 | 250 | 42 | 4.0 | |
Узкая серия ширин 0, средняя серия диаметров 3. | |||||||
Обозначение | 80033 | 633 ZZ | Размеры, мм | 3 | 13 | 5 | 0.4 |
Обозначение | 80034 | 634 ZZ | Размеры, мм | 4 | 16 | 5 | 0.5 |
Обозначение | 80035 | 635 ZZ | Размеры, мм | 5 | 19 | 6 | 0.5 |
Обозначение | 80036 | 636 ZZ | Размеры, мм | 6 | 22 | 7 | 0.5 |
Обозначение | 80037 | Размеры, мм | 7 | 26 | 9 | 0.5 | |
Обозначение | 80038 | Размеры, мм | 8 | 28 | 9 | 0.5 | |
Обозначение | 80039 | Размеры, мм | 9 | 30 | 10 | 1.0 | |
Обозначение | 80300 | 6300 ZZ | Размеры, мм | 10 | 35 | 11 | 1.0 |
Обозначение | 80301 | 6301 ZZ | Размеры, мм | 12 | 37 | 12 | 1.5 |
Обозначение | 80302 | 6302 ZZ | Размеры, мм | 15 | 42 | 13 | 1.5 |
Обозначение | 80303 | 6303 ZZ | Размеры, мм | 17 | 47 | 14 | 1.5 |
Обозначение | 80304 | 6304 ZZ | Размеры, мм | 20 | 52 | 15 | 2.0 |
Обозначение | 80305 | 6305 ZZ | Размеры, мм | 25 | 62 | 17 | 2.0 |
Обозначение | 80306 | 6306 ZZ | Размеры, мм | 30 | 72 | 19 | 2.0 |
Обозначение | 80307 | 6307 ZZ | Размеры, мм | 35 | 80 | 21 | 2.5 |
Обозначение | 80308 | 6308 ZZ | Размеры, мм | 40 | 90 | 23 | 2.5 |
Обозначение | 80309 | 6309 ZZ | Размеры, мм | 45 | 100 | 25 | 2.5 |
Обозначение | 80310 | 6310 ZZ | Размеры, мм | 50 | 110 | 27 | 3.0 |
Обозначение | 80311 | 6311 ZZ | Размеры, мм | 55 | 120 | 29 | 3.0 |
Обозначение | 80312 | 6312 ZZ | Размеры, мм | 60 | 130 | 31 | 3.5 |
Обозначение | 80313 | 6313 ZZ | Размеры, мм | 65 | 140 | 33 | 3.5 |
Обозначение | 80314 | 6314 ZZ | Размеры, мм | 70 | 150 | 35 | 3.5 |
Обозначение | 80315 | 6315 ZZ | Размеры, мм | 75 | 160 | 37 | 3.5 |
Обозначение | 80316 | 6316 ZZ | Размеры, мм | 80 | 170 | 39 | 3.5 |
Обозначение | 80317 | 6317 ZZ | Размеры, мм | 85 | 180 | 41 | 4.0 |
Обозначение | 80318 | 6318 ZZ | Размеры, мм | 90 | 190 | 43 | 4.0 |
Обозначение | 80320 | 6320 ZZ | Размеры, мм | 100 | 215 | 47 | 4.0 |
Серия ширин 0, серия диаметров 6. | |||||||
Обозначение | 80063 | Размеры, мм | 3 | 8 | 3.5 | - | |
Обозначение | 80064 | Размеры, мм | 4 | 16 | 5.5 | - | |
Обозначение | 80066 | Размеры, мм | 6 | 19 | 6.5 | - | |
Серия ширин 0, серия диаметров 7. | |||||||
Обозначение | 80075 | Размеры, мм | 5 | 13 | 5 | - | |
Обозначение | 80076 | Размеры, мм | 6.35 | 15.875 | 5 | - | |
Серия ширин 0, серия диаметров 8. | |||||||
Обозначение | 80089 | Размеры, мм | 9 | 22 | 7 | - | |
Обозначение | 80801 | 16101 ZZ | Размеры, мм | 12 | 30 | 8 | - |
Серия ширин 0, серия диаметров 9. | |||||||
Обозначение | 80902 | Размеры, мм | 16 | 35 | 14 | - | |
Обозначение | 80905 | Размеры, мм | 25.4 | 52 | 14 | - | |
Обозначение | 80906 | Размеры, мм | 32 | 55 | 13 | - | |
Широкая серия ширин 2, сверхлегкая серия диаметров 8. | |||||||
Обозначение | 2080083 | Размеры, мм | 3 | 7 | 2.5 | 0.2 | |
Обозначение | 2080084 | Размеры, мм | 4 | 9 | 3.5 | 0.2 | |
Обозначение | 2080085 | Размеры, мм | 5 | 11 | 4 | 0.3 | |
Обозначение | 2080086 | Размеры, мм | 6 | 13 | 5 | 0.3 | |
Обозначение | 2080087 | Размеры, мм | 7 | 14 | 5 | 0.3 | |
Обозначение | 2080088 | Размеры, мм | 8 | 16 | 5 | 0.4 | |
Обозначение | 2080089 | Размеры, мм | 9 | 17 | 5 | 0.4 | |
Обозначение | 2080800 | Размеры, мм | 10 | 19 | 6 | 0.5 | |
Серия ширин 1, сверхлегкая серия диаметров 9. | |||||||
Обозначение | 1080092 | Размеры, мм | 2 | 6 | 2.3 | 0.3 | |
Обозначение | 108009/2,5 | Размеры, мм | 2.5 | 7 | 2.5 | 0.3 | |
Обозначение | 1080093 | Размеры, мм | 3 | 8 | 3 | 0.3 | |
Обозначение | 1080094 | 694 ZZ | Размеры, мм | 4 | 11 | 4 | 0.3 |
Обозначение | 1080095 | 695 ZZ | Размеры, мм | 5 | 13 | 4 | 0.4 |
Обозначение | 1080096 | 696 ZZ | Размеры, мм | 6 | 15 | 5 | 0.4 |
Обозначение | 1080097 | 697 ZZ | Размеры, мм | 7 | 17 | 5 | 0.5 |
Обозначение | 1080098 | 698 ZZ | Размеры, мм | 8 | 19 | 6 | 0.5 |
Обозначение | 1080099 | 699 ZZ | Размеры, мм | 9 | 20 | 6 | 0.5 |
Обозначение | 1080900 | Размеры, мм | 10 | 22 | 6 | 0.5 | |
Серия ширин 3, серия диаметров 8. | |||||||
Обозначение | 3080081 | Размеры, мм | 1 | 3 | 1.5 | 0.1 | |
Обозначение | 308008/1,5 | Размеры, мм | 1.5 | 4 | 2 | 0.1 | |
Обозначение | 3080082 | Размеры, мм | 2 | 5 | 2.3 | 0.15 | |
Обозначение | 308008/2,5 | Размеры, мм | 2.5 | 6 | 2.6 | 0.15 | |
Обозначение | 3080083 | Размеры, мм | 3 | 7 | 3 | 0.2 | |
Обозначение | 3080084 | Размеры, мм | 4 | 9 | 4 | 0.2 | |
Обозначение | 3080085 | Размеры, мм | 5 | 11 | 5 | 0.3 | |
Обозначение | 3080086 | Размеры, мм | 6 | 13 | 6 | 0.3 | |
Обозначение | 3080087 | Размеры, мм | 7 | 14 | 6 | 0.3 | |
Обозначение | 3080088 | Размеры, мм | 8 | 16 | 6 | 0.4 | |
Обозначение | 3080089 | Размеры, мм | 9 | 17 | 6 | 0.4 | |
Обозначение | 3080800 | Размеры, мм | 10 | 19 | 7 | 0.5 | |
Серия ширин 3, серия диаметров 9. | |||||||
Обозначение | 3080091 | Размеры, мм | 1 | 4 | 1.6 | 0.2 | |
Обозначение | 308009/1,5 | Размеры, мм | 1.5 | 5 | 2.6 | 0.3 | |
Обозначение | 3080092 | 692 ZZ | Размеры, мм | 2 | 6 | 3 | 0.3 |
Обозначение | 308009/2,5 | Размеры, мм | 2.5 | 7 | 3.5 | 0.3 | |
Обозначение | 3080093 | 693 ZZ | Размеры, мм | 3 | 8 | 4 | 0.3 |
Обозначение | 3080094 | Размеры, мм | 4 | 11 | 5 | 0.3 | |
Обозначение | 3080095 | Размеры, мм | 5 | 13 | 6 | 0.4 | |
Обозначение | 3080096 | Размеры, мм | 6 | 15 | 7 | 0.4 | |
Обозначение | 3080097 | Размеры, мм | 7 | 17 | 7 | 0.5 | |
Обозначение | 3080098 | Размеры, мм | 8 | 19 | 9 | 0.5 | |
Обозначение | 3080099 | Размеры, мм | 9 | 20 | 9 | 0.5 | |
Обозначение | 3080900 | Размеры, мм | 10 | 22 | 10 | 0.5 | |
Серия ширин 0, серия диаметров 5. | |||||||
Обозначение | 80053 | Размеры, мм | 3.175 | 12.7 | 4.36 | - | |
Обозначение | 80506 | 62206 ZZ | Размеры, мм | 30 | 62 | 20 | - |
Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3. |