Ваш город - Караганда ?
От выбранного города зависит отображение наших контактов
Выберите ваш или ближайший город
От выбранного города зависит отображение наших контактов
Весь сайт
8-771-840-68-40
Заказать звонок
Весь сайт

Подшипники шариковые радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением

d - Внутренний диаметр подшипника

D - Наружный диаметр подшипника

B - Ширина подшипника

r - Радиус монтажной фаски подшипника

Обозначение Размеры, мм
По ГОСТу международное d D B r
Обозначение 180017607 2RS Размеры, мм 7 19 6 0.5
Обозначение 180018608 2RS Размеры, мм 8 22 7 0.5
Обозначение 180019609 2RS Размеры, мм 9 24 7 0.5
Обозначение 1801006000 2RS Размеры, мм 10 26 8 0.5
Обозначение 1801016001 2RS Размеры, мм 12 28 8 0.5
Обозначение 1801026002 2RS Размеры, мм 15 32 9 0.5
Обозначение 1801036003 2RS Размеры, мм 17 35 10 0.5
Обозначение 1801046004 2RS Размеры, мм 20 42 12 1.0
Обозначение 1801056005 2RS Размеры, мм 25 47 12 1.0
Обозначение 1801066006 2RS Размеры, мм 30 55 13 1.5
Обозначение 1801076007 2RS Размеры, мм 35 62 14 1.5
Обозначение 1801086008 2RS Размеры, мм 40 68 15 1.5
Обозначение 1801096009 2RS Размеры, мм 45 75 16 1.5
Обозначение 1801106010 2RS Размеры, мм 50 80 16 1.5
Обозначение 1801116011 2RS Размеры, мм 55 90 18 2.0
Обозначение 1801126012 2RS Размеры, мм 60 95 18 2.0
Обозначение 1801136013 2RS Размеры, мм 65 100 18 2.0
Обозначение 1801146014 2RS Размеры, мм 70 110 20 2.0
Обозначение 1801156015 2RS Размеры, мм 75 115 20 2.0
Обозначение 1801166016 2RS Размеры, мм 80 125 22 2.0
Обозначение 1801176017 2RS Размеры, мм 85 130 22 2.0
Обозначение 1801186018 2RS Размеры, мм 90 140 24 2.5
Обозначение 1801206020 2RS Размеры, мм 100 150 24 2.5
Обозначение 1801226022 2RS Размеры, мм 110 170 28 3.0
Обозначение 1801246024 2RS Размеры, мм 120 180 28 3.0
Узкая серия ширин 0, легкая серия диаметров 2.
Обозначение 180023623 2RS Размеры, мм 3 10 4 0.3
Обозначение 180024624 2RS Размеры, мм 4 13 5 0.4
Обозначение 180025625 2RS Размеры, мм 5 16 5 0.5
Обозначение 180026626 2RS Размеры, мм 6 19 6 0.5
Обозначение 180027627 2RS Размеры, мм 7 22 7 0.5
Обозначение 180028628 2RS Размеры, мм 8 24 8 0.5
Обозначение 180029629 2RS Размеры, мм 9 26 8 1.0
Обозначение 1802006200 2RS Размеры, мм 10 30 9 1.0
Обозначение 1802016201 2RS Размеры, мм 12 32 10 1.0
Обозначение 1802026202 2RS Размеры, мм 15 35 11 1.0
Обозначение 1802036203 2RS Размеры, мм 17 40 12 1.0
Обозначение 1802046204 2RS Размеры, мм 20 47 14 1.5
Обозначение 1802056205 2RS Размеры, мм 25 52 15 1.5
Обозначение 1802066206 2RS Размеры, мм 30 62 16 1.5
Обозначение 1802076207 2RS Размеры, мм 35 72 17 2.0
Обозначение 1802086208 2RS Размеры, мм 40 80 18 2.0
Обозначение 1802096209 2RS Размеры, мм 45 85 19 2.0
Обозначение 1802106210 2RS Размеры, мм 50 90 20 2.0
Обозначение 1802116211 2RS Размеры, мм 55 100 21 2.5
Обозначение 1802126212 2RS Размеры, мм 60 110 22 2.5
Обозначение 1802136213 2RS Размеры, мм 65 120 23 2.5
Обозначение 1802146214 2RS Размеры, мм 70 125 24 2.5
Обозначение 1802156215 2RS Размеры, мм 75 130 25 2.5
Обозначение 1802166216 2RS Размеры, мм 80 140 26 3.0
Обозначение 1802176217 2RS Размеры, мм 85 150 28 3.0
Обозначение 1802186218 2RS Размеры, мм 90 160 30 3.0
Обозначение 1802206220 2RS Размеры, мм 100 180 34 3.5
Обозначение 180222 Размеры, мм 110 200 38 3.5
Обозначение 180224 Размеры, мм 120 215 40 3.5
Обозначение 180226 Размеры, мм 130 230 40 4.0
Обозначение 180228 Размеры, мм 140 250 42 4.0
Узкая серия ширин 0, средняя серия диаметров 3.
Обозначение 180034634 2RS Размеры, мм 4 16 5 0.5
Обозначение 180035635 2RS Размеры, мм 5 19 6 0.5
Обозначение 1803006300 2RS Размеры, мм 10 35 11 1.0
Обозначение 1803016301 2RS Размеры, мм 12 37 12 1.5
Обозначение 1803026302 2RS Размеры, мм 15 42 13 1.5
Обозначение 1803036303 2RS Размеры, мм 17 47 14 1.5
Обозначение 1803046304 2RS Размеры, мм 20 52 15 2.0
Обозначение 1803056305 2RS Размеры, мм 25 62 17 2.0
Обозначение 1803066306 2RS Размеры, мм 30 72 19 2.0
Обозначение 1803076307 2RS Размеры, мм 35 80 21 2.5
Обозначение 1803086308 2RS Размеры, мм 40 90 23 2.5
Обозначение 1803096309 2RS Размеры, мм 45 100 25 2.5
Обозначение 18031063102RS Размеры, мм 50 110 27 3.0
Обозначение 1803116311 2RS Размеры, мм 55 120 29 3.0
Обозначение 1803126312 2RS Размеры, мм 60 130 31 3.5
Обозначение 1803136313 2RS Размеры, мм 65 140 33 3.5
Обозначение 1803146314 2RS Размеры, мм 70 150 35 3.5
Обозначение 1803156315 2RS Размеры, мм 75 160 37 3.5
Обозначение 1803166316 2RS Размеры, мм 80 170 39 3.5
Обозначение 1803176317 2RS Размеры, мм 85 180 41 4.0
Обозначение 1803186318 2RS Размеры, мм 90 190 43 4.0
Обозначение 180320 Размеры, мм 100 215 47 4.0
Серия ширин 0, серия диаметров 6.
Обозначение 18060062300 2RS Размеры, мм 10 35 17 1.0
Обозначение 18060162301 2RS Размеры, мм 12 37 17 1.5
Обозначение 18060262302 2RS Размеры, мм 15 42 17 1.5
Обозначение 18060362303 2RS Размеры, мм 17 47 19 1.5
Обозначение 18060462304 2RS Размеры, мм 20 52 21 2.0
Обозначение 18060562305 2RS Размеры, мм 25 62 24 2.0
Обозначение 18060662306 2RS Размеры, мм 30 72 27 2.0
Обозначение 18060762307 2RS Размеры, мм 35 80 31 2.5
Обозначение 18060862308 2RS Размеры, мм 40 90 33 2.5
Обозначение 18060962309 2RS Размеры, мм 45 100 36 2.5
Обозначение 18061062310 2RS Размеры, мм 50 110 40 3.0
Обозначение 180611 Размеры, мм 55 120 43 3.0
Обозначение 180612 Размеры, мм 60 130 46 3.5
Обозначение 180613 Размеры, мм 65 140 48 3.5
Обозначение 180614 Размеры, мм 70 150 51 3.5
Серия ширин 0, серия диаметров 7.
Обозначение 180707 Размеры, мм 35 80 23 -
Обозначение 180712 Размеры, мм 60 110 24 -
Обозначение 180706 Размеры, мм 30 78 28 -
Серия ширин 0, серия диаметров 9.
Обозначение 180902 Размеры, мм 16 35 14 -
Серия ширин 2, серия диаметров 1.
Обозначение 2180109 Размеры, мм 45 75 19 -
Обозначение 2180120 Размеры, мм 100 150 30 -
Серия ширин 3, серия диаметров 8.
Обозначение 3180828 Размеры, мм 140 175 26 -
Серия ширин 0, серия диаметров 5.
Обозначение 18050062200 2RS Размеры, мм 10 30 14 1.0
Обозначение 18050162201 2RS Размеры, мм 12 32 14 1.0
Обозначение 18050262202 2 RS Размеры, мм 15 35 14 1.0
Обозначение 18050362203 2RS Размеры, мм 17 40 16 1.0
Обозначение 18050462204 2RS Размеры, мм 20 47 18 1.5
Обозначение 18050562205 2RS Размеры, мм 25 52 18 1.5
Обозначение 18050662206 2RS Размеры, мм 30 62 20 1.5
Обозначение 18050762207 2RS Размеры, мм 35 72 23 2.0
Обозначение 18050862208 2RS Размеры, мм 40 80 23 2.0
Обозначение 18050962209 2RS Размеры, мм 45 85 23 2.0
Обозначение 18051062210 2RS Размеры, мм 50 90 23 2.0
Обозначение 18051162211 2RS Размеры, мм 55 100 25 2.5
Обозначение 18051262212 2RS Размеры, мм 60 110 28 2.5
Обозначение 18051362213 2RS Размеры, мм 65 120 31 2.5
Обозначение 18051462214 2RS Размеры, мм 70 125 31 2.5
Серия ширин 1, серия диаметров 3.
Обозначение 1180304 Размеры, мм 20 52 18 -
Обозначение 1180305 Размеры, мм 25 62 21 -
Серия ширин 3, серия диаметров 2.
Обозначение 3180202 Размеры, мм 15 35 15.9 1.0
Обозначение 3180203 Размеры, мм 17 40 17.5 1.0
Обозначение 3180204 Размеры, мм 20 47 20.6 1.5
Обозначение 3180205 Размеры, мм 25 52 20.6 1.5
Обозначение 3180206 Размеры, мм 30 62 23.8 1.5
Обозначение 3180207 Размеры, мм 35 72 27 2.0
Обозначение 3180208 Размеры, мм 40 80 30.2 2.0
Обозначение 3180209 Размеры, мм 45 85 30.2 2.0
Серия ширин 1, серия диаметров 2.
Обозначение 1180211 Размеры, мм 55 100 23 -
Серія діаметрів 1, серія ширин 4.
Обозначение 4180019 Размеры, мм 9 24 15 -
Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3.