Ваш город - Караганда ?
От выбранного города зависит отображение наших контактов
Выберите ваш или ближайший город
От выбранного города зависит отображение наших контактов
Весь сайт
8-771-840-68-40
Заказать звонок
Весь сайт

Подшипники шариковые радиально-упорные двухрядные

d - Внутренний диаметр подшипника

D - Наружный диаметр подшипника

B - Ширина подшипника

Обозначение Размеры, мм
d D B
Серия ширин 0, серия диаметров 7.
Обозначение 56704 Размеры, мм 20 47 20.6
Обозначение 56705 Размеры, мм 25 57 23.8
Серия ширин 3, серия диаметров 2.
Обозначение 3056200 Размеры, мм 10 30 14.3
Обозначение 3056201 Размеры, мм 12 32 15.9
Обозначение 3056202 Размеры, мм 15 35 15.9
Обозначение 3056203 Размеры, мм 17 40 17.5
Обозначение 3056204 Размеры, мм 20 47 20.6
Обозначение 3056205 Размеры, мм 25 52 20.6
Обозначение 3056206 Размеры, мм 30 62 23.8
Обозначение 3056207 Размеры, мм 35 72 27.0
Обозначение 3056208 Размеры, мм 40 80 30.2
Обозначение 3056209 Размеры, мм 45 85 30.2
Обозначение 3056210 Размеры, мм 50 90 30.2
Обозначение 3056211 Размеры, мм 55 100 33.3
Обозначение 3056212 Размеры, мм 60 110 36.5
Обозначение 3056213 Размеры, мм 65 120 38.1
Обозначение 3056214 Размеры, мм 70 125 39.7
Обозначение 3056215 Размеры, мм 75 130 41.3
Обозначение 3056216 Размеры, мм 80 140 44.4
Обозначение 3056217 Размеры, мм 85 150 49.2
Обозначение 3056218 Размеры, мм 90 160 52.4
Обозначение 3056219 Размеры, мм 95 170 55.6
Обозначение 3056220 Размеры, мм 100 180 60.3
Обозначение 3056221 Размеры, мм 105 190 65.1
Обозначение 3056222 Размеры, мм 110 200 69.8
Серия ширин 3, серия диаметров 3.
Обозначение 3056302 Размеры, мм 15 42 19.0
Обозначение 3056303 Размеры, мм 17 47 22.2
Обозначение 3056304 Размеры, мм 20 52 22.2
Обозначение 3056305 Размеры, мм 25 62 25.4
Обозначение 3056306 Размеры, мм 30 72 30.2
Обозначение 3056307 Размеры, мм 35 80 34.9
Обозначение 3056308 Размеры, мм 40 90 36.5
Обозначение 3056309 Размеры, мм 45 100 39.7
Обозначение 3056310 Размеры, мм 50 110 44.4
Обозначение 3056311 Размеры, мм 55 120 49.2
Обозначение 3056312 Размеры, мм 60 130 54.0
Обозначение 3056313 Размеры, мм 65 140 58.7
Обозначение 3056314 Размеры, мм 70 150 63.5
Обозначение 3056315 Размеры, мм 75 160 68.3
Обозначение 3056316 Размеры, мм 80 170 68.3
Обозначение 3056317 Размеры, мм 85 180 73.0
Обозначение 3056318 Размеры, мм 90 190 73.0
Обозначение 3056319 Размеры, мм 95 200 77.8
Обозначение 3056320 Размеры, мм 100 215 82.6
Обозначение 3056321 Размеры, мм 105 225 87.3
Обозначение 3056322 Размеры, мм 110 240 92.1
Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3.