Главная
Каталог
Роликовые сферические двухрядные
Подшипники роликовые радиальные сферические двухрядные с бортиками на внутреннем кольце с цилиндрическим отверстием внутреннего кольца
Найти
Подшипники роликовые радиальные сферические двухрядные с бортиками на внутреннем кольце с цилиндрическим отверстием внутреннего кольца
d - Внутренний диаметр подшипника
D - Наружный диаметр подшипника
B - Ширина подшипника
r - Радиус монтажной фаски подшипника
Обозначение | Размеры, мм | ||||||
По ГОСТу | международное | d | D | B | r | ||
Серия ширин 0, серия диаметров 6. | |||||||
Обозначение | 3608 | 22308 | Размеры, мм | 40 | 90 | 33 | 2.5 |
Обозначение | 3609 | 22309 | Размеры, мм | 45 | 100 | 36 | 2.5 |
Обозначение | 3610 | 22310 | Размеры, мм | 50 | 110 | 40 | 3.0 |
Обозначение | 3611 | 22311 | Размеры, мм | 55 | 120 | 43 | 3.0 |
Обозначение | 3612 | 22312 | Размеры, мм | 60 | 130 | 46 | 3.5 |
Обозначение | 3613 | 22313 | Размеры, мм | 65 | 140 | 48 | 3.5 |
Обозначение | 3614 | 22314 | Размеры, мм | 70 | 150 | 51 | 3.5 |
Обозначение | 3615 | 22315 | Размеры, мм | 75 | 160 | 55 | 3.5 |
Обозначение | 3616 | 22316 | Размеры, мм | 80 | 170 | 58 | 3.5 |
Обозначение | 3617 | 22317 | Размеры, мм | 85 | 180 | 60 | 4.0 |
Обозначение | 3618 | 22318 | Размеры, мм | 90 | 190 | 64 | 4.0 |
Обозначение | 3619 | 22319 | Размеры, мм | 95 | 200 | 67 | 4.0 |
Обозначение | 3620 | 22320 | Размеры, мм | 100 | 215 | 73 | 4.0 |
Обозначение | 3622 | 22322 | Размеры, мм | 110 | 240 | 80 | 4.0 |
Обозначение | 3624 | 22324 | Размеры, мм | 120 | 260 | 86 | 4.0 |
Обозначение | 3626 | 22326 | Размеры, мм | 130 | 280 | 93 | 5.0 |
Обозначение | 3628 | 22328 | Размеры, мм | 140 | 300 | 102 | 5.0 |
Обозначение | 3630 | 22330 | Размеры, мм | 150 | 320 | 108 | 5.0 |
Обозначение | 3632 | 22332 | Размеры, мм | 160 | 340 | 114 | 5.0 |
Обозначение | 3634 | 22334 | Размеры, мм | 170 | 360 | 120 | 5.0 |
Обозначение | 3636 | 22336 | Размеры, мм | 180 | 380 | 126 | 5.0 |
Обозначение | 3638 | 22338 | Размеры, мм | 190 | 400 | 132 | 6.0 |
Обозначение | 3640 | 22340 | Размеры, мм | 200 | 420 | 138 | 6.0 |
Обозначение | 3644 | 22344 | Размеры, мм | 220 | 460 | 145 | 6.0 |
Обозначение | 3648 | 22348 | Размеры, мм | 240 | 500 | 155 | 6.0 |
Обозначение | 3652 | 22352 | Размеры, мм | 260 | 540 | 165 | 8.0 |
Обозначение | 3656 | 22356 | Размеры, мм | 280 | 580 | 175 | 8.0 |
Обозначение | 3664 | Размеры, мм | 320 | 670 | 200 | 10.0 | |
Обозначение | 3672 | Размеры, мм | 360 | 750 | 224 | 10.0 | |
Обозначение | 3680 | 22380 | Размеры, мм | 400 | 820 | 243 | 10.0 |
Серия ширин 0, серия диаметров 5. | |||||||
Обозначение | 3505 | 22205 | Размеры, мм | 25 | 52 | 18 | 1.5 |
Обозначение | 3506 | 22206 | Размеры, мм | 30 | 62 | 20 | 1.5 |
Обозначение | 3507 | 22207 | Размеры, мм | 35 | 72 | 23 | 2.0 |
Обозначение | 3508 | 22208 | Размеры, мм | 40 | 80 | 23 | 2.0 |
Обозначение | 3509 | 22209 | Размеры, мм | 45 | 85 | 23 | 2.0 |
Обозначение | 3510 | 22210 | Размеры, мм | 50 | 90 | 23 | 2.0 |
Обозначение | 3511 | 22211 | Размеры, мм | 55 | 100 | 25 | 2.5 |
Обозначение | 3512 | 22212 | Размеры, мм | 60 | 110 | 28 | 2.5 |
Обозначение | 3513 | 22213 | Размеры, мм | 65 | 120 | 31 | 2.5 |
Обозначение | 3514 | 22214 | Размеры, мм | 70 | 125 | 31 | 2.5 |
Обозначение | 3515 | 22215 | Размеры, мм | 75 | 130 | 31 | 2.5 |
Обозначение | 3516 | 22216 | Размеры, мм | 80 | 140 | 33 | 3.0 |
Обозначение | 3517 | 22217 | Размеры, мм | 85 | 150 | 36 | 3.0 |
Обозначение | 3518 | 22218 | Размеры, мм | 90 | 160 | 40 | 3.0 |
Обозначение | 3519 | 22219 | Размеры, мм | 95 | 170 | 43 | 3.5 |
Обозначение | 3520 | 22220 | Размеры, мм | 100 | 180 | 46 | 3.5 |
Обозначение | 3522 | 22222 | Размеры, мм | 110 | 200 | 53 | 3.5 |
Обозначение | 3524 | 22224 | Размеры, мм | 120 | 215 | 58 | 3.5 |
Обозначение | 3526 | 22226 | Размеры, мм | 130 | 230 | 64 | 4.0 |
Обозначение | 3528 | 22228 | Размеры, мм | 140 | 250 | 68 | 4.0 |
Обозначение | 3530 | 22230 | Размеры, мм | 150 | 270 | 73 | 4.0 |
Обозначение | 3532 | 22232 | Размеры, мм | 160 | 290 | 80 | 4.0 |
Обозначение | 3534 | 22234 | Размеры, мм | 170 | 310 | 86 | 5.0 |
Обозначение | 3536 | 22236 | Размеры, мм | 180 | 320 | 86 | 5.0 |
Обозначение | 3538 | 22238 | Размеры, мм | 190 | 340 | 92 | 5.0 |
Обозначение | 3540 | 22240 | Размеры, мм | 200 | 360 | 98 | 5.0 |
Обозначение | 3544 | 22244 | Размеры, мм | 220 | 400 | 108 | 5.0 |
Обозначение | 3548 | 22248 | Размеры, мм | 240 | 440 | 120 | 5.0 |
Обозначение | 3552 | 22252 | Размеры, мм | 260 | 480 | 130 | 6.0 |
Обозначение | 3556 | 22256 | Размеры, мм | 280 | 500 | 130 | 6.0 |
Обозначение | 3560 | 22260 | Размеры, мм | 300 | 540 | 140 | 6.0 |
Обозначение | 3564 | 22264 | Размеры, мм | 320 | 580 | 150 | 6.0 |
Обозначение | 3568 | Размеры, мм | 340 | 620 | 165 | 8.0 | |
Обозначение | 3572 | Размеры, мм | 360 | 650 | 170 | 8.0 | |
Обозначение | 3576 | Размеры, мм | 380 | 680 | 175 | 8.0 | |
Обозначение | 3580 | Размеры, мм | 400 | 720 | 185 | 8.0 | |
Серия ширин 3, серия диаметров 1. | |||||||
Обозначение | 3003117 | Размеры, мм | 85 | 130 | 34 | 2.0 | |
Обозначение | 3003118 | Размеры, мм | 90 | 140 | 37 | 2.5 | |
Обозначение | 3003120 | Размеры, мм | 100 | 150 | 37 | 2.5 | |
Обозначение | 3003122 | 23022 | Размеры, мм | 110 | 170 | 45 | 3.0 |
Обозначение | 3003124 | 23024 | Размеры, мм | 120 | 180 | 46 | 3.0 |
Обозначение | 3003126 | 23026 | Размеры, мм | 130 | 200 | 52 | 3.0 |
Обозначение | 3003128 | 23028 | Размеры, мм | 140 | 210 | 53 | 3.0 |
Обозначение | 3003130 | 23030 | Размеры, мм | 150 | 225 | 56 | 3.5 |
Обозначение | 3003132 | 23032 | Размеры, мм | 160 | 240 | 60 | 3.5 |
Обозначение | 3003134 | 23034 | Размеры, мм | 170 | 260 | 67 | 3.5 |
Обозначение | 3003136 | 23036 | Размеры, мм | 180 | 280 | 74 | 3.5 |
Обозначение | 3003138 | 23038 | Размеры, мм | 190 | 290 | 75 | 3.5 |
Обозначение | 3003140 | 23040 | Размеры, мм | 200 | 310 | 82 | 3.5 |
Обозначение | 3003144 | 23044 | Размеры, мм | 220 | 340 | 90 | 4.0 |
Обозначение | 3003148 | 23048 | Размеры, мм | 240 | 360 | 92 | 4.0 |
Обозначение | 3003152 | 23052 | Размеры, мм | 260 | 400 | 104 | 5.0 |
Обозначение | 3003156 | 23056 | Размеры, мм | 280 | 420 | 106 | 5.0 |
Обозначение | 3003160 | 23060 | Размеры, мм | 300 | 460 | 118 | 5.0 |
Обозначение | 3003164 | 23064 | Размеры, мм | 320 | 480 | 121 | 5.0 |
Обозначение | 3003168 | 23068 | Размеры, мм | 340 | 520 | 133 | 6.0 |
Обозначение | 3003172 | 23072 | Размеры, мм | 360 | 540 | 134 | 6.0 |
Обозначение | 3003176 | 23076 | Размеры, мм | 380 | 560 | 135 | 6.0 |
Обозначение | 3003180 | 23080 | Размеры, мм | 400 | 600 | 148 | 6.0 |
Обозначение | 3003184 | 23084 | Размеры, мм | 420 | 620 | 150 | 6.0 |
Обозначение | 3003188 | Размеры, мм | 440 | 650 | 157 | 8.0 | |
Обозначение | 3003192 | Размеры, мм | 460 | 680 | 163 | 8.0 | |
Обозначение | 3003196 | Размеры, мм | 480 | 700 | 165 | 8.0 | |
Обозначение | 30031/500 | Размеры, мм | 500 | 720 | 167 | 8.0 | |
Обозначение | 30031/530 | Размеры, мм | 530 | 780 | 185 | 8.0 | |
Обозначение | 30031/560 | Размеры, мм | 560 | 820 | 195 | 8.0 | |
Обозначение | 30031/600 | Размеры, мм | 600 | 870 | 200 | 8.0 | |
Обозначение | 30031/630 | Размеры, мм | 630 | 920 | 212 | 10.0 | |
Обозначение | 30031/670 | Размеры, мм | 670 | 980 | 230 | 10.0 | |
Обозначение | 30031/710 | Размеры, мм | 710 | 1030 | 236 | 7.5 | |
Обозначение | 30031/750 | Размеры, мм | 750 | 1090 | 250 | 7.5 | |
Обозначение | 30031/800 | Размеры, мм | 800 | 1150 | 258 | 7.5 | |
Обозначение | 30031/850 | Размеры, мм | 850 | 1220 | 272 | 7.5 | |
Обозначение | 30031/900 | Размеры, мм | 900 | 1280 | 280 | 7.5 | |
Обозначение | 30031/950 | Размеры, мм | 950 | 1360 | 300 | 7.5 | |
Обозначение | 30031/1000 | Размеры, мм | 1000 | 1420 | 308 | 7.5 | |
Обозначение | 30031/1060 | Размеры, мм | 1060 | 1500 | 325 | 9.5 | |
Обозначение | 30031/1120 | Размеры, мм | 1120 | 1580 | 345 | 9.5 | |
Серия ширин 3, серия диаметров 2. | |||||||
Обозначение | 3003218 | 23218 | Размеры, мм | 90 | 160 | 52.4 | 3.0 |
Обозначение | 3003220 | 23220 | Размеры, мм | 100 | 180 | 60.3 | 3.5 |
Обозначение | 3003222 | 23222 | Размеры, мм | 110 | 200 | 69.8 | 3.5 |
Обозначение | 3003224 | 23224 | Размеры, мм | 120 | 215 | 76 | 3.5 |
Обозначение | 3003226 | 23226 | Размеры, мм | 130 | 230 | 80 | 4.0 |
Обозначение | 3003228 | 23228 | Размеры, мм | 140 | 250 | 88 | 4.0 |
Обозначение | 3003230 | 23230 | Размеры, мм | 150 | 270 | 96 | 4.0 |
Обозначение | 3003232 | 23232 | Размеры, мм | 160 | 290 | 104 | 4.0 |
Обозначение | 3003234 | 23234 | Размеры, мм | 170 | 310 | 110 | 5.0 |
Обозначение | 3003236 | 23236 | Размеры, мм | 180 | 320 | 112 | 5.0 |
Обозначение | 3003238 | 23238 | Размеры, мм | 190 | 340 | 120 | 5.0 |
Обозначение | 3003240 | 23240 | Размеры, мм | 200 | 360 | 128 | 5.0 |
Обозначение | 3003244 | 23244 | Размеры, мм | 220 | 400 | 144 | 5.0 |
Обозначение | 3003248 | 23248 | Размеры, мм | 240 | 440 | 160 | 5.0 |
Обозначение | 3003252 | 23252 | Размеры, мм | 260 | 480 | 174 | 6.0 |
Обозначение | 3003256 | 23256 | Размеры, мм | 280 | 500 | 176 | 6.0 |
Обозначение | 3003260 | 23260 | Размеры, мм | 300 | 540 | 192 | 6.0 |
Обозначение | 3003264 | 23264 | Размеры, мм | 320 | 580 | 208 | 6.0 |
Обозначение | 3003268 | Размеры, мм | 340 | 620 | 224 | 8.0 | |
Обозначение | 3003272 | Размеры, мм | 360 | 650 | 232 | 8.0 | |
Обозначение | 3003276 | Размеры, мм | 380 | 680 | 240 | 8.0 | |
Обозначение | 3003280 | Размеры, мм | 400 | 720 | 256 | 8.0 | |
Обозначение | 3003284 | Размеры, мм | 420 | 760 | 272 | 10.0 | |
Обозначение | 3003288 | Размеры, мм | 440 | 790 | 280 | 10.0 | |
Обозначение | 3003292 | Размеры, мм | 460 | 830 | 296 | 10.0 | |
Обозначение | 3003296 | Размеры, мм | 480 | 870 | 310 | 10.0 | |
Обозначение | 30032/500 | Размеры, мм | 500 | 920 | 336 | 10.0 | |
Обозначение | 30032/530 | Размеры, мм | 530 | 980 | 355 | 12.0 | |
Серия ширин 3, серия диаметров 7. | |||||||
Обозначение | 3003736 | 23136 | Размеры, мм | 180 | 300 | 96 | 4.0 |
Обозначение | 3003738 | 23138 | Размеры, мм | 190 | 320 | 104 | 4.0 |
Обозначение | 3003740 | 23140 | Размеры, мм | 200 | 340 | 112 | 4.0 |
Обозначение | 3003744 | 23144 | Размеры, мм | 220 | 370 | 120 | 5.0 |
Обозначение | 3003748 | 23148 | Размеры, мм | 240 | 400 | 128 | 5.0 |
Обозначение | 3003752 | 23152 | Размеры, мм | 260 | 440 | 144 | 5.0 |
Обозначение | 3003756 | 23156 | Размеры, мм | 280 | 460 | 146 | 6.0 |
Обозначение | 3003760 | 23160 | Размеры, мм | 300 | 500 | 160 | 6.0 |
Обозначение | 3003764 | 23164 | Размеры, мм | 320 | 540 | 176 | 6.0 |
Обозначение | 3003768 | 23168 | Размеры, мм | 340 | 580 | 190 | 6.0 |
Обозначение | 3003772 | 23172 | Размеры, мм | 360 | 600 | 192 | 6.0 |
Обозначение | 3003776 | Размеры, мм | 380 | 620 | 194 | 6.0 | |
Обозначение | 3003780 | Размеры, мм | 400 | 650 | 200 | 8.0 | |
Обозначение | 3003784 | Размеры, мм | 420 | 700 | 224 | 8.0 | |
Обозначение | 3003788 | Размеры, мм | 440 | 720 | 226 | 8.0 | |
Обозначение | 3003792 | Размеры, мм | 460 | 760 | 240 | 8.0 | |
Обозначение | 3003796 | Размеры, мм | 480 | 790 | 248 | 10.0 | |
Обозначение | 30037/500 | Размеры, мм | 500 | 830 | 264 | 10.0 | |
Обозначение | 30037/530 | Размеры, мм | 530 | 870 | 272 | 10.0 | |
Обозначение | 30037/560 | Размеры, мм | 560 | 920 | 280 | 10.0 | |
Обозначение | 30037/600 | Размеры, мм | 600 | 980 | 300 | 10.0 | |
Обозначение | 30037/630 | Размеры, мм | 630 | 1030 | 315 | 10.0 | |
Обозначение | 30037/670 | Размеры, мм | 670 | 1090 | 336 | 7.5 | |
Обозначение | 30037/710 | Размеры, мм | 710 | 1150 | 345 | 9.5 | |
Обозначение | 30037/750 | Размеры, мм | 750 | 1220 | 365 | 9.5 | |
Обозначение | 30037/800 | Размеры, мм | 800 | 1280 | 375 | 9.5 | |
Обозначение | 30037/850 | Размеры, мм | 850 | 1360 | 400 | 12.0 | |
Обозначение | 30037/900 | Размеры, мм | 900 | 1420 | 412 | 12.0 | |
Обозначение | 3003720 | 23120 | Размеры, мм | 100 | 165 | 52 | 3.0 |
Обозначение | 3003722 | 23122 | Размеры, мм | 110 | 180 | 56 | 3.0 |
Обозначение | 3003724 | 23124 | Размеры, мм | 120 | 200 | 62 | 3.0 |
Обозначение | 3003726 | 23126 | Размеры, мм | 130 | 210 | 64 | 3.0 |
Обозначение | 3003728 | 23128 | Размеры, мм | 140 | 225 | 68 | 3.0 |
Обозначение | 3003730 | 23130 | Размеры, мм | 150 | 250 | 80 | 3.5 |
Обозначение | 3003732 | 23132 | Размеры, мм | 160 | 270 | 86 | 3.5 |
Обозначение | 3003734 | 23134 | Размеры, мм | 170 | 280 | 88 | 3.5 |
Серия ширин 4, серия диаметров 1. | |||||||
Обозначение | 4003124 | Размеры, мм | 120 | 180 | 60 | 3.0 | |
Обозначение | 4003126 | Размеры, мм | 130 | 200 | 69 | 3.0 | |
Обозначение | 4003128 | Размеры, мм | 140 | 210 | 69 | 3.0 | |
Обозначение | 4003130 | Размеры, мм | 150 | 225 | 75 | 3.5 | |
Обозначение | 4003132 | Размеры, мм | 160 | 240 | 80 | 3.5 | |
Обозначение | 4003134 | Размеры, мм | 170 | 260 | 90 | 3.5 | |
Обозначение | 4003136 | Размеры, мм | 180 | 280 | 100 | 3.5 | |
Обозначение | 4003138 | Размеры, мм | 190 | 290 | 100 | 3.5 | |
Обозначение | 4003140 | Размеры, мм | 200 | 310 | 109 | 3.5 | |
Обозначение | 4003144 | Размеры, мм | 220 | 340 | 118 | 4.0 | |
Обозначение | 4003148 | Размеры, мм | 240 | 360 | 118 | 4.0 | |
Обозначение | 4003152 | Размеры, мм | 260 | 400 | 140 | 5.0 | |
Обозначение | 4003156 | Размеры, мм | 280 | 420 | 140 | 5.0 | |
Обозначение | 4003160 | Размеры, мм | 300 | 460 | 160 | 5.0 | |
Обозначение | 4003164 | Размеры, мм | 320 | 480 | 160 | 5.0 | |
Обозначение | 4003168 | Размеры, мм | 340 | 520 | 180 | 6.0 | |
Обозначение | 4003172 | Размеры, мм | 360 | 540 | 180 | 6.0 | |
Обозначение | 4003176 | Размеры, мм | 380 | 560 | 180 | 6.0 | |
Обозначение | 4003180 | Размеры, мм | 400 | 600 | 200 | 2.1 | |
Обозначение | 4003184 | Размеры, мм | 420 | 620 | 200 | 2.1 | |
Обозначение | 4003188 | Размеры, мм | 440 | 650 | 212 | 2.1 | |
Обозначение | 4003192 | Размеры, мм | 460 | 680 | 218 | 3.0 | |
Обозначение | 4003196 | Размеры, мм | 480 | 700 | 218 | 3.0 | |
Обозначение | 40031/500 | Размеры, мм | 500 | 720 | 218 | 3.0 | |
Обозначение | 40031/530 | Размеры, мм | 530 | 780 | 250 | 3.0 | |
Обозначение | 40031/1000 | Размеры, мм | 1000 | 1420 | 412 | 6.0 | |
Обозначение | 40031/1060 | Размеры, мм | 1060 | 1500 | 438 | 6.0 | |
Обозначение | 40031/1120 | Размеры, мм | 1120 | 1580 | 462 | 6.0 | |
Обозначение | 40031/1180 | Размеры, мм | 1180 | 1660 | 475 | 6.0 | |
Обозначение | 40031/1250 | Размеры, мм | 1250 | 1750 | 500 | 6.0 | |
Обозначение | 40031/1320 | Размеры, мм | 1320 | 1850 | 530 | 6.0 | |
Обозначение | 40031/1400 | Размеры, мм | 1400 | 1950 | 545 | 7.5 | |
Серия ширин 4, серия диаметров 7. | |||||||
Обозначение | 4003722 | Размеры, мм | 110 | 180 | 69 | 3.0 | |
Обозначение | 4003724 | Размеры, мм | 120 | 200 | 80 | 3.0 | |
Обозначение | 4003726 | Размеры, мм | 130 | 210 | 80 | 3.0 | |
Обозначение | 4003728 | Размеры, мм | 140 | 225 | 85 | 3.5 | |
Обозначение | 4003730 | Размеры, мм | 150 | 250 | 100 | 3.5 | |
Обозначение | 4003732 | Размеры, мм | 160 | 270 | 109 | 3.5 | |
Обозначение | 4003734 | Размеры, мм | 170 | 280 | 109 | 3.5 | |
Обозначение | 4003736 | Размеры, мм | 180 | 300 | 118 | 4.0 | |
Обозначение | 4003738 | Размеры, мм | 190 | 320 | 128 | 4.0 | |
Обозначение | 4003740 | Размеры, мм | 200 | 340 | 140 | 4.0 | |
Обозначение | 4003744 | Размеры, мм | 220 | 370 | 150 | 5.0 | |
Обозначение | 4003748 | Размеры, мм | 240 | 400 | 160 | 5.0 | |
Обозначение | 4003752 | Размеры, мм | 250 | 440 | 180 | 5.0 | |
Обозначение | 4003750 | Размеры, мм | - | - | - | - | |
Обозначение | 4003760 | Размеры, мм | 300 | 500 | 200 | 6.0 | |
Обозначение | 4003764 | Размеры, мм | 320 | 540 | 218 | 5.0 | |
Обозначение | 4003768 | Размеры, мм | 340 | 580 | 243 | 5.0 | |
Обозначение | 4003772 | Размеры, мм | 360 | 600 | 243 | 5.0 | |
Обозначение | 4003776 | Размеры, мм | 380 | 620 | 243 | 5.0 | |
Обозначение | 4003780 | Размеры, мм | 400 | 650 | 250 | 6.0 | |
Обозначение | 4003784 | 24184 ECA/W33 | Размеры, мм | 420 | 700 | 280 | 6.0 |
Обозначение | 4003788 | Размеры, мм | 440 | 720 | 280 | 6.0 | |
Обозначение | 4003792 | Размеры, мм | 460 | 760 | 300 | 7.5 | |
Обозначение | 4003796 | Размеры, мм | 480 | 790 | 308 | 7.5 | |
Обозначение | 40037/500 | Размеры, мм | 500 | 830 | 325 | 7.5 | |
Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3. |