Ваш город - Караганда ?
От выбранного города зависит отображение наших контактов
Выберите ваш или ближайший город
От выбранного города зависит отображение наших контактов
Весь сайт
8-771-840-68-40
Заказать звонок
Весь сайт

Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами с однобортовым внутренним кольцом и с плоским упорным кольцом

d - Внутренний диаметр подшипника

D - Наружный диаметр подшипника

B - Ширина подшипника

r - Радиус монтажной фаски подшипника

Обозначение Размеры, мм
По ГОСТу международное d D B r
Серия ширин 0, серия диаметров 6.
Обозначение 92604 Размеры, мм 20 52 21 2.0
Обозначение 92605NUP2305 Размеры, мм 25 62 24 2.0
Обозначение 92606NUP2306 Размеры, мм 30 72 27 2.0
Обозначение 92607NUP2307 Размеры, мм 35 80 31 2.5
Обозначение 92608NUP2308 Размеры, мм 40 90 33 2.5
Обозначение 92609NUP2309 Размеры, мм 45 100 36 2.5
Обозначение 92610NUP2310 Размеры, мм 50 110 40 3.0
Обозначение 92611NUP2311 Размеры, мм 55 120 43 3.0
Обозначение 92612NUP2312 Размеры, мм 60 130 46 3.5
Обозначение 92613NUP2313 Размеры, мм 65 140 48 3.5
Обозначение 92614NUP2314 Размеры, мм 70 150 51 3.5
Обозначение 92615NUP2315 Размеры, мм 75 160 55 3.5
Обозначение 92616NUP2316 Размеры, мм 80 170 58 3.5
Обозначение 92617NUP2317 Размеры, мм 85 180 60 4.0
Обозначение 92618NUP2318 Размеры, мм 90 190 64 4.0
Обозначение 92619NUP2319 Размеры, мм 95 200 67 4.0
Обозначение 92620NUP2320 Размеры, мм 100 215 73 4.0
Обозначение 92622 Размеры, мм 110 240 80 4.0
Обозначение 92624 Размеры, мм 120 260 86 4.0
Обозначение 92626 Размеры, мм 130 280 93 5.0
Обозначение 92628 Размеры, мм 140 300 102 5.0
Обозначение 92630 Размеры, мм 150 320 108 5.0
Обозначение 92632 Размеры, мм 160 340 114 5.0
Обозначение 92634 Размеры, мм 170 360 120 5.0
Обозначение 92636 Размеры, мм 180 380 126 5.0
Обозначение 92638 Размеры, мм 190 400 132 6.0
Обозначение 92640 Размеры, мм 200 420 138 6.0
Обозначение 92644 Размеры, мм 220 460 145 6.0
Обозначение 92648 Размеры, мм 240 500 155 6.0
Обозначение 92652 Размеры, мм 260 540 165 8.0
Обозначение 92656 Размеры, мм 280 580 175 8.0
Обозначение 92660 Размеры, мм 300 620 185 10.0
Серия ширин 0, серия диаметров 5.
Обозначение 92503NUP2203 Размеры, мм 17 40 16 1.0
Обозначение 92504 Размеры, мм 20 47 18 1.5
Обозначение 92505NUP2205 Размеры, мм 25 52 18 1.5
Обозначение 92506NUP2206 Размеры, мм 30 62 20 1.5
Обозначение 92507NUP2207 Размеры, мм 35 72 23 2.0
Обозначение 92508NUP2208 Размеры, мм 40 80 23 2.0
Обозначение 92509NUP2209 Размеры, мм 45 85 23 2.0
Обозначение 92510NUP2210 Размеры, мм 50 90 23 2.0
Обозначение 92511NUP2211 Размеры, мм 55 100 25 2.5
Обозначение 92512NUP2212 Размеры, мм 60 110 28 2.5
Обозначение 92513NUP2213 Размеры, мм 65 120 31 2.5
Обозначение 92514NUP2214 Размеры, мм 70 125 31 2.5
Обозначение 92515NUP2215 Размеры, мм 75 130 31 2.5
Обозначение 92516NUP2216 Размеры, мм 80 140 33 3.0
Обозначение 92517NUP2217 Размеры, мм 85 150 36 3.0
Обозначение 92518NUP2218 Размеры, мм 90 160 40 3.0
Обозначение 92519NUP2219 Размеры, мм 95 170 43 3.5
Обозначение 92520NUP2220 Размеры, мм 100 180 46 3.5
Обозначение 92522NUP2222 Размеры, мм 110 200 53 3.5
Обозначение 92524 Размеры, мм 120 215 58 3.5
Обозначение 92526 Размеры, мм 130 230 64 4.0
Обозначение 92528 Размеры, мм 140 250 68 4.0
Обозначение 92530 Размеры, мм 150 270 73 4.0
Обозначение 92532 Размеры, мм 160 290 80 4.0
Обозначение 92534 Размеры, мм 170 310 86 5.0
Обозначение 92536 Размеры, мм 180 320 86 5.0
Обозначение 92538 Размеры, мм 190 340 92 5.0
Обозначение 92540 Размеры, мм 200 360 98 5.0
Обозначение 92544 Размеры, мм 220 400 108 5.0
Обозначение 92548 Размеры, мм 240 440 120 5.0
Обозначение 92552 Размеры, мм 260 480 130 6.0
Обозначение 92556 Размеры, мм 280 500 130 6.0
Обозначение 92560 Размеры, мм 300 540 140 6.0
Обозначение 92564 Размеры, мм 320 580 150 6.0
Обозначение 92568 Размеры, мм 340 620 165 8.0
Обозначение 92572 Размеры, мм 360 650 170 8.0
Обозначение 92576 Размеры, мм 380 680 175 8.0
Серия ширин 0, серия диаметров 2.
Обозначение 92202 Размеры, мм 15 35 11 1.0
Обозначение 92203NUP203 Размеры, мм 17 40 12 1.0
Обозначение 92204NUP204 Размеры, мм 20 47 14 1.5
Обозначение 92205NUP205 Размеры, мм 25 52 15 1.5
Обозначение 92206NUP206 Размеры, мм 30 62 16 1.5
Обозначение 92207NUP207 Размеры, мм 35 72 17 2.0
Обозначение 92208NUP208 Размеры, мм 40 80 18 2.0
Обозначение 92209NUP209 Размеры, мм 45 85 19 2.0
Обозначение 92210NUP210 Размеры, мм 50 90 20 2.0
Обозначение 92211NUP211 Размеры, мм 55 100 21 2.5
Обозначение 92212NUP212 Размеры, мм 60 110 22 2.5
Обозначение 92213NUP213 Размеры, мм 65 120 23 2.5
Обозначение 92214NUP214 Размеры, мм 70 125 24 2.5
Обозначение 92215NUP215 Размеры, мм 75 130 25 2.5
Обозначение 92216NUP216 Размеры, мм 80 140 26 3.0
Обозначение 92217NUP217 Размеры, мм 85 150 28 3.0
Обозначение 92218NUP218 Размеры, мм 90 160 30 3.0
Обозначение 92219NUP219 Размеры, мм 95 170 32 3.5
Обозначение 92220NUP220 Размеры, мм 100 180 34 3.5
Обозначение 92221 Размеры, мм 105 190 36 3.5
Обозначение 92222NUP222 Размеры, мм 110 200 38 3.5
Обозначение 92224NUP224 Размеры, мм 120 215 40 3.5
Обозначение 92226NUP226 Размеры, мм 130 230 40 4.0
Обозначение 92228NUP228 Размеры, мм 140 250 42 4.0
Обозначение 92230NUP230 Размеры, мм 150 270 45 4.0
Обозначение 92232 Размеры, мм 160 290 48 4.0
Обозначение 92234 Размеры, мм 170 310 52 5.0
Обозначение 92236 Размеры, мм 180 320 52 5.0
Обозначение 92238 Размеры, мм 190 340 55 5.0
Обозначение 92240 Размеры, мм 200 360 58 5.0
Обозначение 92244 Размеры, мм 220 400 65 5.0
Обозначение 92248 Размеры, мм 240 440 72 5.0
Обозначение 92252 Размеры, мм 260 480 80 6.0
Обозначение 92256 Размеры, мм 280 500 80 6.0
Обозначение 92260 Размеры, мм 300 540 85 6.0
Обозначение 92264 Размеры, мм 320 580 92 6.0
Серия ширин 0, серия диаметров 3.
Обозначение 92302 Размеры, мм 15 42 13 1.5
Обозначение 92303 Размеры, мм 17 47 14 1.5
Обозначение 92304NUP304 Размеры, мм 20 52 15 2.0
Обозначение 92305NUP305 Размеры, мм 25 62 17 2.0
Обозначение 92306NUP306 Размеры, мм 30 72 19 2.0
Обозначение 92307NUP307 Размеры, мм 35 80 21 2.5
Обозначение 92308NUP308 Размеры, мм 40 90 23 2.5
Обозначение 92309NUP309 Размеры, мм 45 100 25 2.5
Обозначение 92310NUP310 Размеры, мм 50 110 27 3.0
Обозначение 92311NUP311 Размеры, мм 55 120 29 3.0
Обозначение 92312NUP312 Размеры, мм 60 130 31 3.5
Обозначение 92313NUP313 Размеры, мм 65 140 33 3.5
Обозначение 92314NUP314 Размеры, мм 70 150 35 3.5
Обозначение 92315NUP315 Размеры, мм 75 160 37 3.5
Обозначение 92316NUP316 Размеры, мм 80 170 39 3.5
Обозначение 92317NUP317 Размеры, мм 85 180 41 4.0
Обозначение 92318NUP318 Размеры, мм 90 190 43 4.0
Обозначение 92319 Размеры, мм 95 200 45 4.0
Обозначение 92320NUP320 Размеры, мм 100 215 47 4.0
Обозначение 92321 Размеры, мм 105 225 49 4.0
Обозначение 92322NUP322 Размеры, мм 110 240 50 4.0
Обозначение 92324NUP324 Размеры, мм 120 260 55 4.0
Обозначение 92326NUP326 Размеры, мм 130 280 58 5.0
Обозначение 92328NUP328 Размеры, мм 140 300 62 5.0
Обозначение 92330 Размеры, мм 150 320 65 5.0
Обозначение 92332 Размеры, мм 160 340 68 5.0
Обозначение 92334 Размеры, мм 170 360 72 5.0
Обозначение 92336 Размеры, мм 180 380 75 5.0
Обозначение 92338 Размеры, мм 190 400 78 5.0
Обозначение 92340 Размеры, мм 200 420 80 6.0
Обозначение 92344 Размеры, мм 220 460 88 6.0
Обозначение 92348 Размеры, мм 240 500 95 6.0
Обозначение 92352 Размеры, мм 260 540 102 8.0
Обозначение 92356 Размеры, мм 280 580 108 8.0
Обозначение 92360 Размеры, мм 300 620 109 10.0
Серия ширин 0, серия диаметров 4.
Обозначение 92406 Размеры, мм 30 90 23 2.5
Обозначение 92407 Размеры, мм 35 100 25 2.5
Обозначение 92408NUP408 Размеры, мм 40 110 27 3.0
Обозначение 92409NUP409 Размеры, мм 45 120 29 3.0
Обозначение 92410 Размеры, мм 50 130 31 3.5
Обозначение 92411 Размеры, мм 55 140 33 3.5
Обозначение 92412 Размеры, мм 60 150 35 3.5
Обозначение 92413 Размеры, мм 65 160 37 3.5
Обозначение 92414 Размеры, мм 70 180 42 4.0
Обозначение 92415 Размеры, мм 75 190 45 4.0
Обозначение 92416 Размеры, мм 80 200 48 4.0
Обозначение 92417 Размеры, мм 85 210 52 5.0
Обозначение 92418 Размеры, мм 90 225 54 5.0
Обозначение 92419 Размеры, мм 95 240 55 5.0
Обозначение 92420 Размеры, мм 100 250 58 5.0
Обозначение 92421 Размеры, мм 105 260 60 5.0
Обозначение 92422 Размеры, мм 110 280 65 5.0
Обозначение 92424 Размеры, мм 120 310 72 6.0
Обозначение 92426 Размеры, мм 130 340 78 6.0
Обозначение 92428 Размеры, мм 140 360 82 6.0
Обозначение 92430 Размеры, мм 150 380 85 6.0
Обозначение 92432 Размеры, мм 160 400 88 6.0
Обозначение 92434 Размеры, мм 170 420 92 6.0
Обозначение 92436 Размеры, мм 180 440 95 8.0
Обозначение 92438 Размеры, мм 190 460 98 8.0
Обозначение 92440 Размеры, мм 200 480 102 8.0
Обозначение 92444 Размеры, мм 220 540 115 8.0
Обозначение 92448 Размеры, мм 240 580 122 8.0
Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3.