Главная
Каталог
Роликовые радиальные с короткими роликами
Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами с однобортовым внутренним кольцом и фасонным упорным кольцом
Найти
Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами с однобортовым внутренним кольцом и фасонным упорным кольцом
d - Внутренний диаметр подшипника
D - Наружный диаметр подшипника
B - Ширина подшипника
b - Номинальная величина выступания фасонного упорного кольца за торец внутреннего кольца подшипника
r - Радиус монтажной фаски подшипника
Обозначение | Размеры, мм | ||||||
d | D | B | b | r | |||
Серия ширин 0, серия диаметров 6. | |||||||
Обозначение | 62626 | Размеры, мм | 130 | 280 | 93 | 14 | 5.0 |
Обозначение | 62628 | Размеры, мм | 140 | 300 | 102 | 15 | 5.0 |
Обозначение | 62630 | Размеры, мм | 150 | 320 | 108 | 15 | 5.0 |
Обозначение | 62632 | Размеры, мм | 160 | 340 | 114 | 15 | 5.0 |
Обозначение | 62634 | Размеры, мм | 170 | 360 | 120 | 15 | 5.0 |
Обозначение | 62636 | Размеры, мм | 180 | 380 | 126 | - | 5.0 |
Обозначение | 62610 | Размеры, мм | 50 | 110 | 40 | 8 | 3.0 |
Обозначение | 62611 | Размеры, мм | 55 | 120 | 43 | 9 | 3.0 |
Обозначение | 62612 | Размеры, мм | 60 | 130 | 46 | 9 | 3.5 |
Обозначение | 62613 | Размеры, мм | 65 | 140 | 48 | 10 | 3.5 |
Обозначение | 62614 | Размеры, мм | 70 | 150 | 51 | 10 | 3.5 |
Обозначение | 62615 | Размеры, мм | 75 | 160 | 55 | 11 | 3.5 |
Обозначение | 62616 | Размеры, мм | 80 | 170 | 58 | 11 | 3.5 |
Обозначение | 62617 | Размеры, мм | 85 | 180 | 60 | 12 | 4.0 |
Обозначение | 62618 | Размеры, мм | 90 | 190 | 64 | 12 | 4.0 |
Обозначение | 62620 | Размеры, мм | 100 | 215 | 73 | 13 | 4.0 |
Обозначение | 62622 | Размеры, мм | 110 | 240 | 80 | 14 | 4.0 |
Обозначение | 62624 | Размеры, мм | 120 | 260 | 86 | 14 | 4.0 |
Серия ширин 0, серия диаметров 3. | |||||||
Обозначение | 62304 | Размеры, мм | 20 | 52 | 15 | 4 | 2.0 |
Обозначение | 62305 | Размеры, мм | 25 | 62 | 17 | 4 | 2.0 |
Обозначение | 62306 | Размеры, мм | 30 | 72 | 19 | 5 | 2.0 |
Обозначение | 62307 | Размеры, мм | 35 | 80 | 21 | 6 | 2.5 |
Обозначение | 62308 | Размеры, мм | 40 | 90 | 23 | 7 | 2.5 |
Обозначение | 62309 | Размеры, мм | 45 | 100 | 25 | 7 | 2.5 |
Обозначение | 62310 | Размеры, мм | 50 | 110 | 27 | 8 | 3.0 |
Обозначение | 62311 | Размеры, мм | 55 | 120 | 29 | 9 | 3.0 |
Обозначение | 62312 | Размеры, мм | 60 | 130 | 31 | 9 | 3.5 |
Обозначение | 62313 | Размеры, мм | 65 | 140 | 33 | 10 | 3.5 |
Обозначение | 62314 | Размеры, мм | 70 | 150 | 35 | 10 | 3.5 |
Обозначение | 62315 | Размеры, мм | 75 | 160 | 37 | 11 | 3.5 |
Обозначение | 62316 | Размеры, мм | 80 | 170 | 39 | 11 | 3.5 |
Обозначение | 62317 | Размеры, мм | 85 | 180 | 41 | 12 | 4.0 |
Обозначение | 62318 | Размеры, мм | 90 | 190 | 43 | 12 | 4.0 |
Обозначение | 62320 | Размеры, мм | 100 | 215 | 47 | 13 | 4.0 |
Обозначение | 62322 | Размеры, мм | 110 | 240 | 50 | 14 | 4.0 |
Обозначение | 62324 | Размеры, мм | 120 | 260 | 55 | 14 | 4.0 |
Обозначение | 62326 | Размеры, мм | 130 | 280 | 58 | 14 | 5.0 |
Обозначение | 62328 | Размеры, мм | 140 | 300 | 62 | 15 | 5.0 |
Обозначение | 62330 | Размеры, мм | 150 | 320 | 65 | 15 | 5.0 |
Серия ширин 0, серия диаметров 4. | |||||||
Обозначение | 62406 | Размеры, мм | 30 | 90 | 23 | 7 | 2.5 |
Обозначение | 62407 | Размеры, мм | 35 | 100 | 25 | 8 | 2.5 |
Обозначение | 62408 | Размеры, мм | 40 | 110 | 27 | 8 | 3.0 |
Обозначение | 62409 | Размеры, мм | 45 | 120 | 29 | 8 | 3.0 |
Обозначение | 62410 | Размеры, мм | 50 | 130 | 31 | 9 | 3.5 |
Обозначение | 62411 | Размеры, мм | 55 | 140 | 33 | 10 | 3.5 |
Обозначение | 62412 | Размеры, мм | 60 | 150 | 35 | 10 | 3.5 |
Обозначение | 62413 | Размеры, мм | 65 | 160 | 37 | 11 | 3.5 |
Обозначение | 62414 | Размеры, мм | 70 | 180 | 42 | 12 | 4.0 |
Обозначение | 62415 | Размеры, мм | 75 | 190 | 45 | 13 | 4.0 |
Обозначение | 62416 | Размеры, мм | 80 | 200 | 48 | 13 | 4.0 |
Обозначение | 62417 | Размеры, мм | 85 | 210 | 52 | 14 | 5.0 |
Обозначение | 62418 | Размеры, мм | 90 | 225 | 54 | 14 | 5.0 |
Обозначение | 62420 | Размеры, мм | 100 | 250 | 58 | 16 | 5.0 |
Обозначение | 62422 | Размеры, мм | 110 | 280 | 65 | 17 | 5.0 |
Обозначение | 62424 | Размеры, мм | 120 | 310 | 72 | 17 | 6.0 |
Обозначение | 62426 | Размеры, мм | 130 | 340 | 78 | 18 | 6.0 |
Обозначение | 62428 | Размеры, мм | 140 | 360 | 82 | 18 | 6.0 |
Обозначение | 62430 | Размеры, мм | 150 | 380 | 85 | 20 | 6.0 |
Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3. |