Главная
Каталог
Роликовые радиальные с короткими роликами
Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами с безбортовым внутренним кольцом и фасонным упорным кольцом
Найти
Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами с безбортовым внутренним кольцом и фасонным упорным кольцом
d - Внутренний диаметр подшипника
D - Наружный диаметр подшипника
B - Ширина подшипника
b - Номинальная величина выступания фасонного упорного кольца за торец внутреннего кольца подшипника
r - Радиус монтажной фаски подшипника
Обозначение | Размеры, мм | ||||||
d | D | B | b | r | |||
Серия ширин 0, серия диаметров 6. | |||||||
Обозначение | 52610 | Размеры, мм | 50 | 110 | 40 | 8 | 3.0 |
Обозначение | 52611 | Размеры, мм | 55 | 120 | 43 | 9 | 3.0 |
Обозначение | 52612 | Размеры, мм | 60 | 130 | 46 | 9 | 3.5 |
Обозначение | 52613 | Размеры, мм | 65 | 140 | 48 | 10 | 3.5 |
Обозначение | 52614 | Размеры, мм | 70 | 150 | 51 | 10 | 3.5 |
Обозначение | 52615 | Размеры, мм | 75 | 160 | 55 | 11 | 3.5 |
Обозначение | 52616 | Размеры, мм | 80 | 170 | 58 | 11 | 3.5 |
Обозначение | 52617 | Размеры, мм | 85 | 180 | 60 | 12 | 4.0 |
Обозначение | 52618 | Размеры, мм | 90 | 190 | 64 | 12 | 4.0 |
Обозначение | 52620 | Размеры, мм | 100 | 215 | 73 | 13 | 4.0 |
Обозначение | 52622 | Размеры, мм | 110 | 240 | 80 | 14 | 4.0 |
Обозначение | 52624 | Размеры, мм | 120 | 260 | 86 | 14 | 4.0 |
Обозначение | 52626 | Размеры, мм | 130 | 280 | 93 | 14 | 5.0 |
Обозначение | 52628 | Размеры, мм | 140 | 300 | 102 | 15 | 5.0 |
Обозначение | 52630 | Размеры, мм | 150 | 320 | 108 | 15 | 5.0 |
Обозначение | 52632 | Размеры, мм | 160 | 340 | 114 | 15 | 5.0 |
Обозначение | 52634 | Размеры, мм | 170 | 360 | 120 | 16 | 5.0 |
Обозначение | 52636 | Размеры, мм | 180 | 380 | 126 | 17 | 5.0 |
Серия ширин 0, серия диаметров 7. | |||||||
Обозначение | 52732 | Размеры, мм | 160 | 320 | 108 | 15 | 5.0 |
Серия ширин 0, серия диаметров 8. | |||||||
Обозначение | 52832 | Размеры, мм | 160 | 300 | 84 | 15 | 4.0 |
Обозначение | 52836 | Размеры, мм | 180 | 320 | 86 | 14 | 5.0 |
Серия ширин 0, серия диаметров 9. | |||||||
Обозначение | 52936 | Размеры, мм | 180 | 320 | 86 | 17 | 5.0 |
Серия ширин 0, серия диаметров 5. | |||||||
Обозначение | 52532 | Размеры, мм | 160 | 290 | 80 | 14 | 4.0 |
Обозначение | 52536 | Размеры, мм | 180 | 320 | 86 | 12 | 5.0 |
Серия ширин 0, серия диаметров 3. | |||||||
Обозначение | 52320 | Размеры, мм | 100 | 215 | 47 | 13 | 4.0 |
Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3. |