Главная
Каталог
Роликовые радиальные с короткими роликами
Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами без внутреннего кольца
Найти
Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами без внутреннего кольца
Fw - Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения
D - Наружный диаметр подшипника
B - Ширина подшипника
S - Номинальная ширина бортика
r - Радиус монтажной фаски подшипника
Обозначение | Размеры, мм | |||||||
По ГОСТу | международное | Fw | D | B | S | r | ||
Серия ширин 0, серия диаметров 6. | ||||||||
Обозначение | 292604Н | Размеры, мм | 28.5 | 52 | 21 | 4.5 | 1.5 | |
Обозначение | 292604А | RNU2304 ECP | Размеры, мм | 27.5 | 52 | 21 | 3.5 | 1.5 |
Обозначение | 292605Н | Размеры, мм | 35.0 | 62 | 24 | 5.0 | 2.0 | |
Обозначение | 292605А | Размеры, мм | 34.0 | 62 | 24 | 4.0 | 2.0 | |
Обозначение | 292606Н | Размеры, мм | 42.0 | 72 | 27 | 6.5 | 2.0 | |
Обозначение | 292606А | Размеры, мм | 40.5 | 72 | 27 | 4.5 | 2.0 | |
Обозначение | 292607 | RNU2307 | Размеры, мм | 46.2 | 80 | 31 | 8.0 | 2.5 |
Обозначение | 292607Н | RNU2307 | Размеры, мм | 46.2 | 80 | 31 | 8.0 | 2.5 |
Обозначение | 292607А | RNU2307 ECP | Размеры, мм | 46.2 | 80 | 31 | 5.0 | 2.5 |
Обозначение | 292608Н | Размеры, мм | 53.5 | 90 | 33 | 7.5 | 2.5 | |
Обозначение | 292608А | Размеры, мм | 52.0 | 90 | 33 | 5.5 | 2.5 | |
Обозначение | 292609Н | Размеры, мм | 58.5 | 100 | 36 | 8.0 | 2.5 | |
Обозначение | 292609А | Размеры, мм | 58.5 | 100 | 36 | 6.0 | 2.5 | |
Обозначение | 292610Н | Размеры, мм | 65.0 | 110 | 40 | 9.0 | 3.0 | |
Обозначение | 292610А | Размеры, мм | 65.0 | 110 | 40 | 6.5 | 3.0 | |
Обозначение | 292611Н | Размеры, мм | 70.5 | 120 | 43 | 9.5 | 3.0 | |
Обозначение | 292611А | Размеры, мм | 70.5 | 120 | 43 | 6.5 | 3.0 | |
Обозначение | 292612Н | Размеры, мм | 77.0 | 130 | 46 | 10.0 | 3.5 | |
Обозначение | 292612А | Размеры, мм | 77.0 | 130 | 46 | 7.0 | 3.5 | |
Обозначение | 292613Н | Размеры, мм | 83.5 | 140 | 48 | 10.0 | 3.5 | |
Обозначение | 292613А | Размеры, мм | 82.5 | 140 | 48 | 8.0 | 3.5 | |
Обозначение | 292614Н | Размеры, мм | 90.0 | 150 | 51 | 10.5 | 3.5 | |
Обозначение | 292614А | Размеры, мм | 89.0 | 150 | 51 | 8.5 | 3.5 | |
Обозначение | 292615Н | Размеры, мм | 95.5 | 160 | 55 | 10.5 | 3.5 | |
Обозначение | 292615А | Размеры, мм | 95.0 | 160 | 55 | 8.5 | 3.5 | |
Обозначение | 292616Н | Размеры, мм | 103.0 | 170 | 58 | 12.0 | 3.5 | |
Обозначение | 292616А | Размеры, мм | 101.0 | 170 | 58 | 9.0 | 3.5 | |
Обозначение | 292617 | Размеры, мм | 108.0 | 180 | 60 | 12.0 | 4.0 | |
Обозначение | 292617Н | Размеры, мм | 108.0 | 180 | 60 | 12.0 | 4.0 | |
Обозначение | 292617А | Размеры, мм | 108.0 | 180 | 60 | 10.0 | 4.0 | |
Обозначение | 292618Н | Размеры, мм | 115.0 | 190 | 64 | 14.0 | 4.0 | |
Обозначение | 292618А | Размеры, мм | 113.5 | 190 | 64 | 10.0 | 4.0 | |
Обозначение | 292620Н | Размеры, мм | 129.5 | 215 | 73 | 14.5 | 4.0 | |
Обозначение | 292620А | Размеры, мм | 127.5 | 215 | 73 | 10.5 | 4.0 | |
Обозначение | 292622Н | Размеры, мм | 143.0 | 240 | 80 | 14.0 | 4.0 | |
Обозначение | 292622А | Размеры, мм | 143.0 | 240 | 80 | 12.5 | 4.0 | |
Обозначение | 292624Н | Размеры, мм | 154.0 | 260 | 86 | 14.0 | 4.0 | |
Обозначение | 292624А | Размеры, мм | 154.0 | 260 | 86 | 12.0 | 4.0 | |
Обозначение | 292626Н | Размеры, мм | 167.0 | 280 | 93 | 15.5 | 5.0 | |
Обозначение | 292626А | Размеры, мм | 167.0 | 280 | 93 | 14.0 | 5.0 | |
Обозначение | 292628Н | Размеры, мм | 180.0 | 300 | 102 | 18.5 | 5.0 | |
Обозначение | 292628А | Размеры, мм | 180.0 | 300 | 102 | 15.0 | 5.0 | |
Обозначение | 292630Н | Размеры, мм | 193.0 | 320 | 108 | 19.0 | 5.0 | |
Обозначение | 292630А | Размеры, мм | 193.0 | 320 | 108 | 16.5 | 5.0 | |
Обозначение | 292632Н | Размеры, мм | 208.0 | 340 | 114 | 22.0 | 5.0 | |
Обозначение | 292632А | Размеры, мм | 204.0 | 340 | 114 | 17.0 | 5.0 | |
Обозначение | 292634Н | Размеры, мм | 220.0 | 360 | 120 | 22.5 | 5.0 | |
Обозначение | 292634А | Размеры, мм | 216.0 | 360 | 120 | 17.5 | 5.0 | |
Обозначение | 292636Н | Размеры, мм | 232.0 | 380 | 126 | 23.0 | 5.0 | |
Обозначение | 292636А | Размеры, мм | 230.0 | 380 | 126 | 18.0 | 5.0 | |
Обозначение | 292638Н | Размеры, мм | 245.0 | 400 | 132 | 23.5 | 6.0 | |
Обозначение | 292638А | Размеры, мм | 242.0 | 400 | 132 | 18.5 | 6.0 | |
Обозначение | 292640Н | Размеры, мм | 260.0 | 420 | 138 | 26.5 | 6.0 | |
Обозначение | 292640А | Размеры, мм | 254.0 | 420 | 138 | 19.0 | 6.0 | |
Обозначение | 292644Н | Размеры, мм | 284.0 | 460 | 145 | 27.5 | 6.0 | |
Обозначение | 292644А | Размеры, мм | 279.0 | 460 | 145 | 20.0 | 6.0 | |
Обозначение | 292648Н | Размеры, мм | 310.0 | 500 | 155 | 30.0 | 6.0 | |
Обозначение | 292652Н | Размеры, мм | 336.0 | 540 | 165 | 32.5 | 8.0 | |
Обозначение | 292656Н | Размеры, мм | 362.0 | 580 | 175 | 32.5 | 8.0 | |
Обозначение | 292660Н | Размеры, мм | 402.0 | 620 | 185 | 24.5 | 8.0 | |
Серия ширин 0, серия диаметров 5. | ||||||||
Обозначение | 292502 | Размеры, мм | 20.0 | 35 | 14 | 3.0 | 1.0 | |
Обозначение | 292504Н | Размеры, мм | 27.0 | 47 | 18 | 4.5 | 1.5 | |
Обозначение | 292504А | Размеры, мм | 26.5 | 47 | 18 | 3.5 | 1.5 | |
Обозначение | 292505Н | Размеры, мм | 32.0 | 52 | 18 | 4.5 | 1.5 | |
Обозначение | 292505А | RNU2205 ECP | Размеры, мм | 31.5 | 52 | 18 | 3.5 | 1.5 |
Обозначение | 292506Н | Размеры, мм | 38.5 | 62 | 20 | 4.5 | 1.5 | |
Обозначение | 292506А | RNU2206 ECP | Размеры, мм | 37.5 | 62 | 20 | 3.5 | 1.5 |
Обозначение | 292507Н | Размеры, мм | 43.8 | 72 | 23 | 4.5 | 2.0 | |
Обозначение | 292507А | RNU2207 ECP | Размеры, мм | 44.0 | 72 | 23 | 4.5 | 2.0 |
Обозначение | 292508Н | Размеры, мм | 50.0 | 80 | 23 | 4.5 | 2.0 | |
Обозначение | 292508А | RNU2208 ECP | Размеры, мм | 49.5 | 80 | 23 | 4.0 | 2.0 |
Обозначение | 292509 | Размеры, мм | 55.0 | 85 | 23 | 5.5 | 2.0 | |
Обозначение | 292509Н | Размеры, мм | 55.0 | 85 | 23 | 4.5 | 2.0 | |
Обозначение | 292509А | Размеры, мм | 54.5 | 85 | 23 | 4.0 | 2.0 | |
Обозначение | 292510Н | Размеры, мм | 60.4 | 90 | 23 | 4.5 | 2.0 | |
Обозначение | 292510А | RNU2210 ECP | Размеры, мм | 59.5 | 90 | 23 | 4.0 | 2.0 |
Обозначение | 292511Н | Размеры, мм | 66.5 | 100 | 25 | 5.0 | 2.5 | |
Обозначение | 292511А | RNU2211 ECP | Размеры, мм | 66.0 | 100 | 25 | 4.0 | 2.5 |
Обозначение | 292512Н | Размеры, мм | 73.5 | 110 | 28 | 5.0 | 2.5 | |
Обозначение | 292512А | Размеры, мм | 72.0 | 110 | 28 | 4.0 | 2.5 | |
Обозначение | 292513Н | Размеры, мм | 79.6 | 120 | 31 | 5.5 | 2.5 | |
Обозначение | 292513А | Размеры, мм | 78.5 | 120 | 31 | 4.5 | 2.5 | |
Обозначение | 292514Н | Размеры, мм | 84.5 | 125 | 31 | 5.5 | 2.5 | |
Обозначение | 292514А | Размеры, мм | 83.5 | 125 | 31 | 4.5 | 2.5 | |
Обозначение | 292515Н | Размеры, мм | 88.5 | 130 | 31 | 5.5 | 2.5 | |
Обозначение | 292515А | Размеры, мм | 88.5 | 130 | 31 | 4.5 | 2.5 | |
Обозначение | 292516Н | Размеры, мм | 95.3 | 140 | 33 | 5.5 | 3.0 | |
Обозначение | 292516А | Размеры, мм | 95.3 | 140 | 33 | 4.5 | 3.0 | |
Обозначение | 292517Н | Размеры, мм | 101.8 | 150 | 36 | 6.0 | 3.0 | |
Обозначение | 292517А | Размеры, мм | 100.5 | 150 | 36 | 5.0 | 3.0 | |
Обозначение | 292518Н | Размеры, мм | 107.0 | 160 | 40 | 7.0 | 3.0 | |
Обозначение | 292518А | Размеры, мм | 107.0 | 160 | 40 | 6.0 | 3.0 | |
Обозначение | 292520Н | Размеры, мм | 120.0 | 180 | 46 | 8.0 | 3.5 | |
Обозначение | 292520А | Размеры, мм | 119.0 | 180 | 46 | 6.0 | 3.5 | |
Обозначение | 292522Н | Размеры, мм | 132.5 | 200 | 53 | 9.5 | 3.5 | |
Обозначение | 292522А | Размеры, мм | 132.5 | 200 | 53 | 8.5 | 3.5 | |
Обозначение | 292524Н | Размеры, мм | 143.5 | 215 | 58 | 11.0 | 3.5 | |
Обозначение | 292524А | Размеры, мм | 143.5 | 215 | 58 | 9.0 | 3.5 | |
Обозначение | 292526Н | Размеры, мм | 156.0 | 230 | 64 | 14.0 | 4.0 | |
Обозначение | 292526А | Размеры, мм | 153.5 | 230 | 64 | 10.0 | 4.0 | |
Обозначение | 292528Н | Размеры, мм | 169.0 | 250 | 68 | 14.0 | 4.0 | |
Обозначение | 292528А | Размеры, мм | 169.0 | 250 | 68 | 12.0 | 4.0 | |
Обозначение | 292530Н | Размеры, мм | 182.0 | 270 | 73 | 14.5 | 4.0 | |
Обозначение | 292530А | Размеры, мм | 182.0 | 270 | 73 | 12.5 | 4.0 | |
Обозначение | 292532Н | Размеры, мм | 195.0 | 290 | 80 | 16.0 | 4.0 | |
Обозначение | 292532А | Размеры, мм | 193.0 | 290 | 80 | 12.5 | 4.0 | |
Обозначение | 292534Н | Размеры, мм | 208.0 | 310 | 86 | 17.0 | 5.0 | |
Обозначение | 292534А | Размеры, мм | 205.0 | 310 | 86 | 12.0 | 5.0 | |
Обозначение | 292536Н | Размеры, мм | 218.0 | 320 | 86 | 17.0 | 5.0 | |
Обозначение | 292536А | Размеры, мм | 215.0 | 320 | 86 | 12.0 | 5.0 | |
Обозначение | 292538Н | Размеры, мм | 231.0 | 340 | 92 | 18.5 | 5.0 | |
Обозначение | 292538А | Размеры, мм | 228.0 | 340 | 92 | 13.5 | 5.0 | |
Обозначение | 292540Н | Размеры, мм | 244.0 | 360 | 98 | 20.0 | 5.0 | |
Обозначение | 292540А | Размеры, мм | 241.0 | 360 | 98 | 14.0 | 5.0 | |
Обозначение | 292544Н | Размеры, мм | 270.0 | 400 | 108 | 21.5 | 5.0 | |
Обозначение | 292548Н | Размеры, мм | 295.0 | 440 | 120 | 22.5 | 6.0 | |
Обозначение | 292552Н | Размеры, мм | 320.0 | 480 | 130 | 22.5 | 6.0 | |
Обозначение | 292556Н | Размеры, мм | 340.0 | 500 | 130 | 22.5 | 6.0 | |
Обозначение | 292560Н | Размеры, мм | 364.0 | 540 | 140 | 25.0 | 8.0 | |
Обозначение | 292564Н | Размеры, мм | 390.0 | 580 | 150 | 27.5 | 8.0 | |
Серия ширин 1, серия диаметров 8. | ||||||||
Обозначение | 1292822 | Размеры, мм | 117.5 | 140 | 16 | 4.0 | 1.5 | |
Обозначение | 1292834 | Размеры, мм | 181.5 | 215 | 22 | 5.5 | 2.0 | |
Серия ширин 0, серия диаметров 2. | ||||||||
Обозначение | 292220А | Размеры, мм | 119.0 | 180 | 34 | 5.0 | 3.5 | |
Обозначение | 292222Н | Размеры, мм | 132.5 | 200 | 38 | 7.5 | 3.5 | |
Обозначение | 292222А | Размеры, мм | 132.5 | 200 | 38 | 6.0 | 3.5 | |
Обозначение | 292224Н | Размеры, мм | 143.5 | 215 | 40 | 8.0 | 3.5 | |
Обозначение | 292224А | Размеры, мм | 143.5 | 215 | 40 | 6.0 | 3.5 | |
Обозначение | 292226Н | Размеры, мм | 156.0 | 230 | 40 | 8.0 | 4.0 | |
Обозначение | 292226А | Размеры, мм | 153.5 | 230 | 40 | 6.0 | 4.0 | |
Обозначение | 292228 | Размеры, мм | 169.0 | 250 | 42 | 8.0 | 4.0 | |
Обозначение | 292228Н | Размеры, мм | 169.0 | 250 | 42 | 8.0 | 4.0 | |
Обозначение | 292228А | Размеры, мм | 169.0 | 250 | 42 | 7.0 | 4.0 | |
Обозначение | 292230Н | Размеры, мм | 182.0 | 270 | 45 | 8.5 | 4.0 | |
Обозначение | 292230А | Размеры, мм | 182.0 | 270 | 45 | 7.5 | 4.0 | |
Обозначение | 292232Н | Размеры, мм | 195.0 | 290 | 48 | 9.0 | 4.0 | |
Обозначение | 292232А | Размеры, мм | 195.0 | 290 | 48 | 8.0 | 4.0 | |
Обозначение | 292234Н | Размеры, мм | 208.0 | 310 | 52 | 10.0 | 5.0 | |
Обозначение | 292234А | Размеры, мм | 207.0 | 310 | 52 | 8.0 | 5.0 | |
Обозначение | 292236Н | Размеры, мм | 218.0 | 320 | 52 | 10.0 | 5.0 | |
Обозначение | 292236А | Размеры, мм | 217.0 | 320 | 52 | 8.0 | 5.0 | |
Обозначение | 292238Н | Размеры, мм | 231.0 | 340 | 55 | 10.5 | 5.0 | |
Обозначение | 292238А | Размеры, мм | 230.0 | 340 | 55 | 8.5 | 5.0 | |
Обозначение | 292240Н | Размеры, мм | 240.0 | 360 | 58 | 11.0 | 5.0 | |
Обозначение | 292240А | Размеры, мм | 243.0 | 360 | 58 | 9.0 | 5.0 | |
Обозначение | 292244А | Размеры, мм | 269.0 | 400 | 65 | 10.0 | 5.0 | |
Обозначение | 292244Н | Размеры, мм | 270.0 | 400 | 65 | 12.5 | 5.0 | |
Обозначение | 292248Н | Размеры, мм | 270.0 | 440 | 72 | 12.5 | 5.0 | |
Обозначение | 292248А | Размеры, мм | 294.0 | 440 | 72 | 11.0 | 5.0 | |
Обозначение | 292252Н | Размеры, мм | 320.0 | 480 | 80 | 15.0 | 6.0 | |
Обозначение | 292252А | Размеры, мм | 319.0 | 480 | 80 | 12.5 | 6.0 | |
Обозначение | 292256Н | Размеры, мм | 340.0 | 500 | 80 | 15.0 | 6.0 | |
Обозначение | 292256А | Размеры, мм | 339.0 | 500 | 80 | 12.5 | 6.0 | |
Обозначение | 292260Н | Размеры, мм | 364.0 | 540 | 85 | 14.5 | 6.0 | |
Обозначение | 292260А | Размеры, мм | 363.0 | 540 | 85 | 12.5 | 6.0 | |
Обозначение | 292264Н | Размеры, мм | 390.0 | 580 | 92 | 16.0 | 6.0 | |
Обозначение | 292264А | Размеры, мм | 389.0 | 580 | 92 | 13.5 | 6.0 | |
Обозначение | 292202 | RNU202 | Размеры, мм | 20.0 | 35 | 11 | 3.0 | 1.0 |
Обозначение | 292202Н | RNU202 ECP | Размеры, мм | 19.3 | 35 | 11 | 3.0 | 1.0 |
Обозначение | 292203 | RNU203 | Размеры, мм | 22.9 | 40 | 12 | 3.25 | 1.0 |
Обозначение | 292203Н | RNU203 TN9 | Размеры, мм | 22.9 | 40 | 12 | 3.25 | 1.0 |
Обозначение | 292203А | Размеры, мм | 22.5 | 40 | 12 | 2.0 | 1.0 | |
Обозначение | 292204 | RNU204 | Размеры, мм | 27.0 | 47 | 14 | 3.75 | 1.5 |
Обозначение | 292204Н | RNU204 | Размеры, мм | 27.0 | 47 | 14 | 3.75 | 1.5 |
Обозначение | 292204А | Размеры, мм | 26.5 | 47 | 14 | 2.5 | 1.5 | |
Обозначение | 292205 | RNU205 | Размеры, мм | 32.0 | 52 | 15 | 4.25 | 1.5 |
Обозначение | 292205Н | RNU205 | Размеры, мм | 32.0 | 52 | 15 | 4.25 | 1.5 |
Обозначение | 292205А | RNU205 ECP | Размеры, мм | 31.5 | 52 | 15 | 3.0 | 1.5 |
Обозначение | 292206 | RNU206 | Размеры, мм | 38.5 | 62 | 16 | 4.25 | 1.5 |
Обозначение | 292206Н | RNU206 | Размеры, мм | 38.5 | 62 | 16 | 4.25 | 1.5 |
Обозначение | 292206А | RNU206 ECP | Размеры, мм | 37.5 | 62 | 16 | 3.0 | 1.5 |
Обозначение | 292207 | RNU207 | Размеры, мм | 43.8 | 72 | 17 | 4.0 | 2.0 |
Обозначение | 292207Н | RNU207 | Размеры, мм | 43.8 | 72 | 17 | 4.0 | 2.0 |
Обозначение | 292207А | RNU207 ECP | Размеры, мм | 44.0 | 72 | 17 | 3.0 | 2.0 |
Обозначение | 292208 | RNU208 | Размеры, мм | 50.0 | 80 | 18 | 4.0 | 2.0 |
Обозначение | 292208Н | RNU208 | Размеры, мм | 50.0 | 80 | 18 | 4.0 | 2.0 |
Обозначение | 292208А | RNU208 ECP | Размеры, мм | 49.5 | 80 | 18 | 3.5 | 2.0 |
Обозначение | 292209 | Размеры, мм | 55.0 | 85 | 19 | 4.5 | 2.0 | |
Обозначение | 292209Н | Размеры, мм | 55.0 | 85 | 19 | 4.5 | 2.0 | |
Обозначение | 292209А | RNU209 ECP | Размеры, мм | 54.5 | 85 | 19 | 3.5 | 2.0 |
Обозначение | 292210 | Размеры, мм | 60.4 | 90 | 20 | 5.0 | 2.0 | |
Обозначение | 292210Н | Размеры, мм | 60.4 | 90 | 20 | 5.0 | 2.0 | |
Обозначение | 292210А | Размеры, мм | 59.5 | 90 | 20 | 4.0 | 2.0 | |
Обозначение | 292211 | RNU211 | Размеры, мм | 66.5 | 100 | 21 | 5.0 | 2.5 |
Обозначение | 292211Н | RNU211 | Размеры, мм | 66.5 | 100 | 21 | 5.0 | 2.5 |
Обозначение | 292211А | RNU211 ECP | Размеры, мм | 66.0 | 100 | 21 | 3.5 | 2.5 |
Обозначение | 292212 | RNU212 | Размеры, мм | 73.5 | 110 | 22 | 5.0 | 2.5 |
Обозначение | 292212Н | RNU212 | Размеры, мм | 73.5 | 110 | 22 | 5.0 | 2.5 |
Обозначение | 292212А | RNU212 ECP | Размеры, мм | 72.0 | 110 | 22 | 4.0 | 2.5 |
Обозначение | 292213 | RNU213 | Размеры, мм | 79.6 | 120 | 23 | 5.0 | 2.5 |
Обозначение | 292213Н | RNU213 | Размеры, мм | 79.6 | 120 | 23 | 5.0 | 2.5 |
Обозначение | 292213А | Размеры, мм | 78.5 | 120 | 23 | 4.0 | 2.5 | |
Обозначение | 292214Н | Размеры, мм | 84.5 | 125 | 24 | 5.5 | 2.5 | |
Обозначение | 292214А | Размеры, мм | 83.5 | 125 | 24 | 4.0 | 2.5 | |
Обозначение | 292215Н | Размеры, мм | 88.5 | 130 | 25 | 5.5 | 2.5 | |
Обозначение | 292215А | Размеры, мм | 88.5 | 130 | 25 | 4.0 | 2.5 | |
Обозначение | 292216 | Размеры, мм | 95.3 | 140 | 26 | 5.5 | 3.0 | |
Обозначение | 292216Н | Размеры, мм | 95.3 | 140 | 26 | 5.5 | 3.0 | |
Обозначение | 292216А | RNU216 ECP | Размеры, мм | 95.3 | 140 | 26 | 4.5 | 3.0 |
Обозначение | 292217Н | Размеры, мм | 101.8 | 150 | 28 | 6.0 | 3.0 | |
Обозначение | 292217А | RNU217 ECP | Размеры, мм | 100.5 | 150 | 28 | 4.5 | 3.0 |
Обозначение | 292218 | RNU218 | Размеры, мм | 107.0 | 160 | 30 | 6.0 | 3.0 |
Обозначение | 292218Н | RNU218 | Размеры, мм | 107.0 | 160 | 30 | 6.0 | 3.0 |
Обозначение | 292218А | Размеры, мм | 107.0 | 160 | 30 | 5.0 | 3.0 | |
Обозначение | 292220Н | Размеры, мм | 120.0 | 180 | 34 | 7.0 | 3.5 | |
Серия ширин 0, серия диаметров 3. | ||||||||
Обозначение | 292304Н | RNU304 | Размеры, мм | 28.5 | 52 | 15 | 3.5 | 2.0 |
Обозначение | 292304А | Размеры, мм | 27.5 | 52 | 15 | 2.5 | 2.0 | |
Обозначение | 292305Н | RNU305 | Размеры, мм | 35.0 | 62 | 17 | 4.0 | 2.0 |
Обозначение | 292305А | Размеры, мм | 34.0 | 62 | 17 | 3.0 | 2.0 | |
Обозначение | 292306 | RNU306 | Размеры, мм | 42.0 | 72 | 19 | 4.5 | 2.0 |
Обозначение | 292306Н | RNU306 | Размеры, мм | 42.0 | 72 | 19 | 4.5 | 2.0 |
Обозначение | 292306А | Размеры, мм | 40.5 | 72 | 19 | 3.5 | 2.0 | |
Обозначение | 292307Н | Размеры, мм | 46.2 | 80 | 21 | 5.0 | 2.5 | |
Обозначение | 292307А | RNU307 ECP | Размеры, мм | 46.2 | 80 | 21 | 3.5 | 2.5 |
Обозначение | 292308 | RNU308 | Размеры, мм | 53.5 | 90 | 23 | 3.5 | 2.5 |
Обозначение | 292308Н | RNU308 | Размеры, мм | 53.5 | 90 | 23 | 3.5 | 2.5 |
Обозначение | 292308А | RNU308 ECP | Размеры, мм | 52.0 | 90 | 23 | 4.0 | 2.5 |
Обозначение | 292309Н | Размеры, мм | 58.5 | 100 | 25 | 5.5 | 2.5 | |
Обозначение | 292309А | RNU309 ECP | Размеры, мм | 58.5 | 100 | 25 | 4.5 | 2.5 |
Обозначение | 292310 | Размеры, мм | 65.0 | 110 | 27 | 6.0 | 3.0 | |
Обозначение | 292310Н | Размеры, мм | 65.0 | 110 | 27 | 6.0 | 3.0 | |
Обозначение | 292310А | RNU310 ECP | Размеры, мм | 65.0 | 110 | 27 | 5.0 | 3.0 |
Обозначение | 292311Н | Размеры, мм | 70.5 | 120 | 29 | 6.0 | 3.0 | |
Обозначение | 292311А | Размеры, мм | 70.5 | 120 | 29 | 5.0 | 3.0 | |
Обозначение | 292312Н | Размеры, мм | 77.0 | 130 | 31 | 6.5 | 3.5 | |
Обозначение | 292312А | Размеры, мм | 77.0 | 130 | 31 | 5.5 | 3.5 | |
Обозначение | 292313Н | Размеры, мм | 83.5 | 140 | 33 | 7.0 | 3.5 | |
Обозначение | 292313А | Размеры, мм | 82.5 | 140 | 33 | 5.5 | 3.5 | |
Обозначение | 292314Н | Размеры, мм | 90.0 | 150 | 35 | 7.5 | 3.5 | |
Обозначение | 292314А | Размеры, мм | 89.0 | 150 | 35 | 5.5 | 3.5 | |
Обозначение | 292315Н | Размеры, мм | 95.5 | 160 | 37 | 7.5 | 3.5 | |
Обозначение | 292315А | Размеры, мм | 95.0 | 160 | 37 | 5.5 | 3.5 | |
Обозначение | 292316Н | Размеры, мм | 103.0 | 170 | 39 | 8.5 | 3.5 | |
Обозначение | 292316А | Размеры, мм | 101.0 | 170 | 39 | 6.0 | 3.5 | |
Обозначение | 292317Н | Размеры, мм | 108.0 | 180 | 41 | 8.5 | 4.0 | |
Обозначение | 292317А | Размеры, мм | 108.0 | 180 | 41 | 6.5 | 4.0 | |
Обозначение | 292318Н | Размеры, мм | 115.0 | 190 | 43 | 9.0 | 4.0 | |
Обозначение | 292318А | Размеры, мм | 113.5 | 190 | 43 | 6.5 | 4.0 | |
Обозначение | 292320Н | Размеры, мм | 129.5 | 215 | 47 | 9.5 | 4.0 | |
Обозначение | 292320А | Размеры, мм | 127.5 | 215 | 47 | 7.5 | 4.0 | |
Обозначение | 292322Н | Размеры, мм | 143.0 | 240 | 50 | 9.0 | 4.0 | |
Обозначение | 292322А | Размеры, мм | 143.0 | 240 | 50 | 8.0 | 4.0 | |
Обозначение | 292324Н | Размеры, мм | 154.0 | 260 | 55 | 9.5 | 4.0 | |
Обозначение | 292324А | Размеры, мм | 154.0 | 260 | 55 | 8.5 | 4.0 | |
Обозначение | 292326Н | Размеры, мм | 167.0 | 280 | 58 | 10.0 | 5.0 | |
Обозначение | 292326А | Размеры, мм | 167.0 | 280 | 58 | 9.0 | 5.0 | |
Обозначение | 292328Н | Размеры, мм | 180.0 | 300 | 62 | 11.0 | 5.0 | |
Обозначение | 292328А | Размеры, мм | 180.0 | 300 | 62 | 10.0 | 5.0 | |
Обозначение | 292330Н | Размеры, мм | 193.0 | 320 | 65 | 11.5 | 5.0 | |
Обозначение | 292330А | Размеры, мм | 193.0 | 320 | 65 | 10.0 | 5.0 | |
Обозначение | 292332Н | Размеры, мм | 208.0 | 340 | 68 | 13.0 | 5.0 | |
Обозначение | 292332А | Размеры, мм | 204.0 | 340 | 68 | 10.0 | 5.0 | |
Обозначение | 292334Н | Размеры, мм | 220.0 | 360 | 72 | 13.5 | 5.0 | |
Обозначение | 292334А | Размеры, мм | 216.0 | 360 | 72 | 10.5 | 5.0 | |
Обозначение | 292336Н | Размеры, мм | 232.0 | 380 | 75 | 13.5 | 5.0 | |
Обозначение | 292336А | Размеры, мм | 230.0 | 380 | 75 | 11.0 | 5.0 | |
Обозначение | 292338Н | Размеры, мм | 245.0 | 400 | 78 | 14.0 | 6.0 | |
Обозначение | 292338А | Размеры, мм | 242.0 | 400 | 78 | 11.0 | 6.0 | |
Обозначение | 292340Н | Размеры, мм | 260.0 | 420 | 80 | 15.0 | 6.0 | |
Обозначение | 292340А | Размеры, мм | 254.0 | 420 | 80 | 10.5 | 6.0 | |
Обозначение | 292344Н | Размеры, мм | 284.0 | 460 | 88 | 16.0 | 6.0 | |
Обозначение | 292344А | Размеры, мм | 279.0 | 460 | 88 | 12.0 | 6.0 | |
Обозначение | 292348Н | Размеры, мм | - | - | - | - | - | |
Обозначение | 292348А | Размеры, мм | - | - | - | - | - | |
Обозначение | 292352Н | Размеры, мм | 336.0 | 540 | 102 | 19.0 | 8.0 | |
Обозначение | 292356Н | Размеры, мм | 362.0 | 580 | 108 | 20.0 | 8.0 | |
Обозначение | 292360Н | Размеры, мм | 402.0 | 620 | 109 | 20.5 | 8.0 | |
Серия ширин 0, серия диаметров 4. | ||||||||
Обозначение | 292406Н | Размеры, мм | 45.0 | 90 | 23 | 4.5 | 2.0 | |
Обозначение | 292407Н | Размеры, мм | 53.0 | 100 | 25 | 5.0 | 2.0 | |
Обозначение | 292408Н | Размеры, мм | 58.0 | 110 | 27 | 5.0 | 2.0 | |
Обозначение | 292409Н | Размеры, мм | 64.5 | 120 | 29 | 5.5 | 2.0 | |
Обозначение | 292410Н | Размеры, мм | 70.8 | 130 | 31 | 5.5 | 2.0 | |
Обозначение | 292411Н | Размеры, мм | 77.2 | 140 | 33 | 6.5 | 2.5 | |
Обозначение | 292412Н | Размеры, мм | 83.0 | 150 | 35 | 6.5 | 2.5 | |
Обозначение | 292413Н | Размеры, мм | 89.3 | 160 | 37 | 7.0 | 2.5 | |
Обозначение | 292414Н | Размеры, мм | 100.0 | 180 | 42 | 8.0 | 3.0 | |
Обозначение | 292415Н | Размеры, мм | 104.5 | 190 | 45 | 8.5 | 3.0 | |
Обозначение | 292416Н | Размеры, мм | 110.0 | 200 | 48 | 9.0 | 3.0 | |
Обозначение | 292417 | Размеры, мм | 113.0 | 210 | 52 | 10.0 | 3.0 | |
Обозначение | 292417Н | Размеры, мм | 113.0 | 210 | 52 | 10.0 | 3.0 | |
