Ваш город - Караганда ?
От выбранного города зависит отображение наших контактов
Выберите ваш или ближайший город
От выбранного города зависит отображение наших контактов
Весь сайт
8-771-840-68-40
Заказать звонок
Весь сайт

Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами без бортов на внутреннем кольце

d - Внутренний диаметр подшипника

D - Наружный диаметр подшипника

B - Ширина подшипника

r - Радиус монтажной фаски подшипника

Обозначение Размеры, мм
По ГОСТу международное d D B r
Серия ширин 0, серия диаметров 6.
Обозначение 32604NU2304 Размеры, мм 20 52 21 2.0
Обозначение 32605NU2305 Размеры, мм 25 62 24 2.0
Обозначение 32606NU2306 Размеры, мм 30 72 27 2.0
Обозначение 32607NU2307 Размеры, мм 35 80 31 2.5
Обозначение 32608NU2308 Размеры, мм 40 90 33 2.5
Обозначение 32609NU2309 Размеры, мм 45 100 36 2.5
Обозначение 32610NU2310 Размеры, мм 50 110 40 3.0
Обозначение 32611NU2311 Размеры, мм 55 120 43 3.0
Обозначение 32612NU2312 Размеры, мм 60 130 46 3.5
Обозначение 32613NU2313 Размеры, мм 65 140 48 3.5
Обозначение 32614NU2314 Размеры, мм 70 150 51 3.5
Обозначение 32615NU2315 Размеры, мм 75 160 55 3.5
Обозначение 32616NU2316 Размеры, мм 80 170 58 3.5
Обозначение 32617NU2317 Размеры, мм 85 180 60 4.0
Обозначение 32618NU2318 Размеры, мм 90 190 64 4.0
Обозначение 32619NU2319 Размеры, мм 95 200 67 4.0
Обозначение 32620NU2320 Размеры, мм 100 215 73 4.0
Обозначение 32622NU2322 Размеры, мм 110 240 80 4.0
Обозначение 32624NU2324 Размеры, мм 120 260 86 4.0
Обозначение 32626NU2326 Размеры, мм 130 280 93 5.0
Обозначение 32628NU2328 Размеры, мм 140 300 102 5.0
Обозначение 32630NU2330 Размеры, мм 150 320 108 5.0
Обозначение 32632NU2332 Размеры, мм 160 340 114 5.0
Обозначение 32634 Размеры, мм 170 360 120 5.0
Обозначение 32636 Размеры, мм 180 380 126 5.0
Обозначение 32638 Размеры, мм 190 400 132 6.0
Обозначение 32640 Размеры, мм 200 420 138 6.0
Обозначение 32644 Размеры, мм 220 460 145 6.0
Обозначение 32648 Размеры, мм 240 500 155 6.0
Обозначение 32652 Размеры, мм 260 540 165 8.0
Обозначение 32656 Размеры, мм 280 580 175 8.0
Обозначение 32660 Размеры, мм 300 620 185 10.0
Серия ширин 0, серия диаметров 7.
Обозначение 32722 Размеры, мм 110 215 73 4.0
Обозначение 32724 Размеры, мм 120 220 70 4.0
Обозначение 32726 Размеры, мм 130 250 80 4.0
Обозначение 32728 Размеры, мм 140 260 80 4.0
Обозначение 32732 Размеры, мм 160 320 108 5.0
Обозначение 32736 Размеры, мм 180 340 92 5.0
Серия ширин 0, серия диаметров 8.
Обозначение 32822 Размеры, мм 110 215 76 4.0
Обозначение 32824 Размеры, мм 120 240 80 4.0
Обозначение 32826 Размеры, мм 130 260 86 4.0
Обозначение 32832 Размеры, мм 160 300 84 4.0
Серия ширин 0, серия диаметров 9.
Обозначение 32926 Размеры, мм 130 240 80 4.0
Серия ширин 0, серия диаметров 5.
Обозначение 32503NU2203 Размеры, мм 17 40 16 1.0
Обозначение 32504NU2204 Размеры, мм 20 47 18 1.5
Обозначение 32505NU2205 Размеры, мм 25 52 18 1.5
Обозначение 32506NU2206 Размеры, мм 30 62 20 1.5
Обозначение 32507NU2207 Размеры, мм 35 72 23 2.0
Обозначение 32508NU2208 Размеры, мм 40 80 23 2.0
Обозначение 32509NU2209 Размеры, мм 45 85 23 2.0
Обозначение 32510NU2210 Размеры, мм 50 90 23 2.0
Обозначение 32511NU2211 Размеры, мм 55 100 25 2.5
Обозначение 32512NU2212 Размеры, мм 60 110 28 2.5
Обозначение 32513NU2213 Размеры, мм 65 120 31 2.5
Обозначение 32514NU2214 Размеры, мм 70 125 31 2.5
Обозначение 32515NU2215 Размеры, мм 75 130 31 2.5
Обозначение 32516NU2216 Размеры, мм 80 140 33 3.0
Обозначение 32517NU2217 Размеры, мм 85 150 36 3.0
Обозначение 32518NU2218 Размеры, мм 90 160 40 3.0
Обозначение 32519NU2219 Размеры, мм 95 170 43 3.5
Обозначение 32520NU2220 Размеры, мм 100 180 46 3.5
Обозначение 32522NU2222 Размеры, мм 110 200 53 3.5
Обозначение 32524NU2224 Размеры, мм 120 215 58 3.5
Обозначение 32526NU2226 Размеры, мм 130 230 64 4.0
Обозначение 32528NU2228 Размеры, мм 140 250 68 4.0
Обозначение 32530NU2230 Размеры, мм 150 270 73 4.0
Обозначение 32532NU2232 Размеры, мм 160 290 80 4.0
Обозначение 32534NU2234 Размеры, мм 170 310 86 5.0
Обозначение 32536NU2236 Размеры, мм 180 320 86 5.0
Обозначение 32538NU2238 Размеры, мм 190 340 92 5.0
Обозначение 32540NU2240 Размеры, мм 200 360 98 5.0
Обозначение 32544 Размеры, мм 220 400 108 5.0
Обозначение 32548 Размеры, мм 240 440 120 5.0
Обозначение 32552 Размеры, мм 260 480 130 6.0
Обозначение 32556 Размеры, мм 280 500 130 6.0
Обозначение 32560 Размеры, мм 300 540 140 6.0
Обозначение 32564 Размеры, мм 320 580 150 6.0
Обозначение 32568 Размеры, мм 340 620 165 8.0
Обозначение 32572 Размеры, мм 360 650 170 8.0
Обозначение 32576 Размеры, мм 380 680 175 8.0
Серия ширин 3, серия диаметров 2.
Обозначение 3032226 Размеры, мм 130 230 80 4.0
Обозначение 3032232 Размеры, мм 160 290 104 4.0
Серия ширин 0, серия диаметров 2.
Обозначение 32202NU202 Размеры, мм 15 35 11 1.0
Обозначение 32203NU203 Размеры, мм 17 40 12 1.0
Обозначение 32204NU204 Размеры, мм 20 47 14 1.5
Обозначение 32205NU205 Размеры, мм 25 52 15 1.5
Обозначение 32206NU206 Размеры, мм 30 62 16 1.5
Обозначение 32207NU207 Размеры, мм 35 72 17 2.0
Обозначение 32208NU208 Размеры, мм 40 80 18 2.0
Обозначение 32209NU209 Размеры, мм 45 85 19 2.0
Обозначение 32210NU210 Размеры, мм 50 90 20 2.0
Обозначение 32211NU211 Размеры, мм 55 100 21 2.5
Обозначение 32212NU212 Размеры, мм 60 110 22 2.5
Обозначение 32213NU213 Размеры, мм 65 120 23 2.5
Обозначение 32214NU214 Размеры, мм 70 125 24 2.5
Обозначение 32215NU215 Размеры, мм 75 130 25 2.5
Обозначение 32216NU216 Размеры, мм 80 140 26 3.0
Обозначение 32217NU217 Размеры, мм 85 150 28 3.0
Обозначение 32218NU218 Размеры, мм 90 160 30 3.0
Обозначение 32219NU219 Размеры, мм 95 170 32 3.5
Обозначение 32220NU220 Размеры, мм 100 180 34 3.5
Обозначение 32221NU221 Размеры, мм 105 190 36 3.5
Обозначение 32222NU222 Размеры, мм 110 200 38 3.5
Обозначение 32224NU224 Размеры, мм 120 215 40 3.5
Обозначение 32226NU226 Размеры, мм 130 230 40 4.0
Обозначение 32228NU228 Размеры, мм 140 250 42 4.0
Обозначение 32230NU230 Размеры, мм 150 270 45 4.0
Обозначение 32232NU232 Размеры, мм 160 290 48 4.0
Обозначение 32234NU234 Размеры, мм 170 310 52 5.0
Обозначение 32236NU236 Размеры, мм 180 320 52 5.0
Обозначение 32238NU238 Размеры, мм 190 340 55 5.0
Обозначение 32240NU240 Размеры, мм 200 360 58 5.0
Обозначение 32244NU244 Размеры, мм 220 400 65 5.0
Обозначение 32248NU248 Размеры, мм 240 440 72 5.0
Обозначение 32252NU252 Размеры, мм 260 480 80 6.0
Обозначение 32256 Размеры, мм 280 500 80 6.0
Обозначение 32260 Размеры, мм 300 540 85 6.0
Обозначение 32264 Размеры, мм 320 580 92 6.0
Серия ширин 0, серия диаметров 3.
Обозначение 32302 Размеры, мм 15 42 13 1.5
Обозначение 32303NU303 Размеры, мм 17 47 14 1.5
Обозначение 32304NU304 Размеры, мм 20 52 15 2.0
Обозначение 32305NU305 Размеры, мм 25 62 17 2.0
Обозначение 32306NU306 Размеры, мм 30 72 19 2.0
Обозначение 32307NU307 Размеры, мм 35 80 21 2.5
Обозначение 32308NU308 Размеры, мм 40 90 23 2.5
Обозначение 32309NU309 Размеры, мм 45 100 25 2.5
Обозначение 32310NU310 Размеры, мм 50 110 27 3.0
Обозначение 32311NU311 Размеры, мм 55 120 29 3.0
Обозначение 32312NU312 Размеры, мм 60 130 31 3.5
Обозначение 32313NU313 Размеры, мм 65 140 33 3.5
Обозначение 32314NU314 Размеры, мм 70 150 35 3.5
Обозначение 32315NU315 Размеры, мм 75 160 37 3.5
Обозначение 32316NU316 Размеры, мм 80 170 39 3.5
Обозначение 32317NU317 Размеры, мм 85 180 41 4.0
Обозначение 32318NU318 Размеры, мм 90 190 43 4.0
Обозначение 32319NU319 Размеры, мм 95 200 45 4.0
Обозначение 32320NU320 Размеры, мм 100 215 47 4.0
Обозначение 32321NU321 Размеры, мм 105 225 49 4.0
Обозначение 32322NU322 Размеры, мм 110 240 50 4.0
Обозначение 32324NU324 Размеры, мм 120 260 55 4.0
Обозначение 32326NU326 Размеры, мм 130 280 58 5.0
Обозначение 32328NU328 Размеры, мм 140 300 62 5.0
Обозначение 32330NU330 Размеры, мм 150 320 65 5.0
Обозначение 32332NU332 Размеры, мм 160 340 68 5.0
Обозначение 32334NU334 Размеры, мм 170 360 72 5.0
Обозначение 32336NU336 Размеры, мм 180 380 75 5.0
Обозначение 32338NU338 Размеры, мм 190 400 78 5.0
Обозначение 32340NU340 Размеры, мм 200 420 80 6.0
Обозначение 32344 Размеры, мм 220 460 88 6.0
Обозначение 32348 Размеры, мм 240 500 95 6.0
Обозначение 32352 Размеры, мм 260 540 102 8.0
Обозначение 32356 Размеры, мм 280 580 108 8.0
Обозначение 32360 Размеры, мм 300 620 109 10.0
Серия ширин 0, серия диаметров 4.
Обозначение 32406NU406 Размеры, мм 30 90 23 2.5
Обозначение 32407NU407 Размеры, мм 35 100 25 2.5
Обозначение 32408NU408 Размеры, мм 40 110 27 3.0
Обозначение 32409NU409 Размеры, мм 45 120 29 3.0
Обозначение 32410NU410 Размеры, мм 50 130 31 3.5
Обозначение 32411NU411 Размеры, мм 55 140 33 3.5
Обозначение 32412NU412 Размеры, мм 60 150 35 3.5
Обозначение 32413NU413 Размеры, мм 65 160 37 3.5
Обозначение 32414NU414 Размеры, мм 70 180 42 4.0
Обозначение 32415NU415 Размеры, мм 75 190 45 4.0
Обозначение 32416NU416 Размеры, мм 80 200 48 4.0
Обозначение 32417NU417 Размеры, мм 85 210 52 5.0
Обозначение 32418NU418 Размеры, мм 90 225 54 5.0
Обозначение 32419 Размеры, мм 95 240 55 5.0
Обозначение 32420NU420 Размеры, мм 100 250 58 5.0
Обозначение 32421NU421 Размеры, мм 105 260 60 5.0
Обозначение 32422 Размеры, мм 110 280 65 5.0
Обозначение 32424 Размеры, мм 120 310 72 6.0
Обозначение 32426 Размеры, мм 130 340 78 6.0
Обозначение 32428 Размеры, мм 140 360 82 6.0
Обозначение 32430 Размеры, мм 150 380 85 6.0
Обозначение 32432 Размеры, мм 160 400 88 6.0
Обозначение 32434 Размеры, мм 170 420 92 6.0
Обозначение 32436 Размеры, мм 180 440 95 8.0
Обозначение 32438 Размеры, мм 190 460 98 8.0
Обозначение 32440 Размеры, мм 200 480 102 8.0
Обозначение 32444 Размеры, мм 220 540 115 8.0
Обозначение 32448 Размеры, мм 240 580 122 8.0
Серия ширин 0, серия диаметров 1.
Обозначение 32104 Размеры, мм 20 42 12 1.0
Обозначение 32105NU1005 Размеры, мм 25 47 12 1.0
Обозначение 32106NU1006 Размеры, мм 30 55 13 1.5
Обозначение 32107NU1007 Размеры, мм 35 62 14 1.5
Обозначение 32108NU1008 Размеры, мм 40 68 15 1.5
Обозначение 32109NU1009 Размеры, мм 45 75 16 1.5
Обозначение 32110NU1010 Размеры, мм 50 80 16 1.5
Обозначение 32111NU1011 Размеры, мм 55 90 18 2.0
Обозначение 32112NU1012 Размеры, мм 60 95 18 2.0
Обозначение 32113NU1013 Размеры, мм 65 100 18 2.0
Обозначение 32114NU1014 Размеры, мм 70 110 20 2.0
Обозначение 32115NU1015 Размеры, мм 75 115 20 2.0
Обозначение 32116NU1016 Размеры, мм 80 125 22 2.0
Обозначение 32117NU1017 Размеры, мм 85 130 22 2.0
Обозначение 32118NU1018 Размеры, мм 90 140 24 2.5
Обозначение 32119NU1019 Размеры, мм 95 145 24 2.5
Обозначение 32120NU1020 Размеры, мм 100 150 24 2.5
Обозначение 32121NU1021 Размеры, мм 105 160 26 3.0
Обозначение 32122NU1022 Размеры, мм 110 170 28 3.0
Обозначение 32124NU1024 Размеры, мм 120 180 28 3.0
Обозначение 32126NU1026 Размеры, мм 130 200 33 3.0
Обозначение 32128NU1028 Размеры, мм 140 210 33 3.0
Обозначение 32130NU1030 Размеры, мм 150 225 35 3.5
Обозначение 32132NU1032 Размеры, мм 160 240 38 3.5
Обозначение 32134NU1034 Размеры, мм 170 260 42 3.5
Обозначение 32136NU1036 Размеры, мм 180 280 46 3.5
Обозначение 32138NU1038 Размеры, мм 190 290 46 3.5
Обозначение 32140NU1040 Размеры, мм 200 310 51 3.5
Обозначение 32144NU1044 Размеры, мм 220 340 56 4.0
Обозначение 32148NU1048 Размеры, мм 240 360 56 4.0
Обозначение 32152NU1052 Размеры, мм 260 400 65 5.0
Обозначение 32156NU1056 Размеры, мм 280 420 65 5.0
Обозначение 32160NU1060 Размеры, мм 300 460 74 5.0
Обозначение 32164NU1064 Размеры, мм 320 480 74 5.0
Обозначение 32168NU1068 Размеры, мм 340 520 82 6.0
Обозначение 32172 Размеры, мм 360 540 82 6.0
Обозначение 32176 Размеры, мм 380 560 82 6.0
Обозначение 32180 Размеры, мм 400 600 90 6.0
Обозначение 32184 Размеры, мм 420 620 90 6.0
Обозначение 32188 Размеры, мм 440 650 94 8.0
Обозначение 32192 Размеры, мм 460 680 100 8.0
Обозначение 32196 Размеры, мм 480 700 100 8.0
Обозначение 321/500 Размеры, мм 500 720 100 8.0
Обозначение 321/530 Размеры, мм 530 780 112 8.0
Серия ширин 1, серия диаметров 9.
Обозначение 1032907 Размеры, мм 35 55 10 1.0
Обозначение 1032908 Размеры, мм 40 62 12 1.0
Обозначение 1032909 Размеры, мм 45 68 12 1.0
Обозначение 1032910 Размеры, мм 50 72 12 1.0
Обозначение 1032911 Размеры, мм 55 80 13 1.5
Обозначение 1032912 Размеры, мм 60 85 13 1.5
Обозначение 1032913 Размеры, мм 65 90 13 1.5
Обозначение 1032914 Размеры, мм 70 100 16 1.5
Обозначение 1032915 Размеры, мм 75 105 16 1.5
Обозначение 1032916 Размеры, мм 80 110 16 1.5
Обозначение 1032917 Размеры, мм 85 120 18 2.0
Обозначение 1032918 Размеры, мм 90 125 18 2.0
Обозначение 1032920 Размеры, мм 100 140 20 2.0
Обозначение 1032922 Размеры, мм 110 150 20 2.0
Обозначение 1032924 Размеры, мм 120 165 22 2.0
Обозначение 1032926 Размеры, мм 130 180 24 2.5
Обозначение 1032928 Размеры, мм 140 190 24 2.5
Обозначение 1032930 Размеры, мм 150 210 28 3.0
Обозначение 1032932 Размеры, мм 160 220 28 3.0
Обозначение 1032934 Размеры, мм 170 230 28 3.0
Обозначение 1032936 Размеры, мм 180 250 33 3.0
Обозначение 1032938 Размеры, мм 190 260 33 3.0
Обозначение 1032940 Размеры, мм 200 280 38 3.5
Обозначение 1032944 Размеры, мм 220 300 38 3.5
Обозначение 1032948 Размеры, мм 240 320 38 3.5
Обозначение 1032952 Размеры, мм - - - -
Обозначение 1032956 Размеры, мм - - - -
Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3.