Ваш город - Караганда ?
От выбранного города зависит отображение наших контактов
Выберите ваш или ближайший город
От выбранного города зависит отображение наших контактов
Весь сайт
8-771-840-68-40
Заказать звонок
Весь сайт

Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами без бортов на наружном кольце

d - Внутренний диаметр подшипника

D - Наружный диаметр подшипника

B - Ширина подшипника

r - Радиус монтажной фаски подшипника

Обозначение Размеры, мм
По ГОСТу международное d D B r
Серия ширин 0, серия диаметров 6.
Обозначение 2604 Размеры, мм 20 52 21 2.0
Обозначение 2605 Размеры, мм 25 62 24 2.0
Обозначение 2606 Размеры, мм 30 72 27 2.0
Обозначение 2607 Размеры, мм 35 80 31 2.5
Обозначение 2608 Размеры, мм 40 90 33 2.5
Обозначение 2609N2309 Размеры, мм 45 100 36 2.5
Обозначение 2610 Размеры, мм 50 110 40 3.0
Обозначение 2611N2311 Размеры, мм 55 120 43 3.0
Обозначение 2612N2312 Размеры, мм 60 130 46 3.5
Обозначение 2613 Размеры, мм 65 140 48 3.5
Обозначение 2614N2314 Размеры, мм 70 150 51 3.5
Обозначение 2615N2315 Размеры, мм 75 160 55 3.5
Обозначение 2616 Размеры, мм 80 170 58 3.5
Обозначение 2617 Размеры, мм 85 180 60 4.0
Обозначение 2618N2318 Размеры, мм 90 190 64 4.0
Обозначение 2619N2319 Размеры, мм 95 200 67 4.0
Обозначение 2620 Размеры, мм 100 215 73 4.0
Обозначение 2622 Размеры, мм 110 240 80 4.0
Обозначение 2624 Размеры, мм 120 260 86 4.0
Обозначение 2626N2326 Размеры, мм 130 280 93 5.0
Обозначение 2628 Размеры, мм 140 300 102 5.0
Обозначение 2630 Размеры, мм 150 320 108 5.0
Обозначение 2632 Размеры, мм 160 340 114 5.0
Обозначение 2634 Размеры, мм 170 360 120 5.0
Обозначение 2636 Размеры, мм 180 380 126 5.0
Обозначение 2638 Размеры, мм 190 400 132 6.0
Обозначение 2640 Размеры, мм 200 420 138 6.0
Обозначение 2644 Размеры, мм 220 460 145 6.0
Обозначение 2648 Размеры, мм 240 500 155 6.0
Обозначение 2652 Размеры, мм 260 540 165 8.0
Обозначение 2656 Размеры, мм 280 580 175 8.0
Обозначение 2660 Размеры, мм 300 620 185 10.0
Серия ширин 0, серия диаметров 5.
Обозначение 2503 Размеры, мм 17 40 16 1.0
Обозначение 2504 Размеры, мм 20 47 18 1.5
Обозначение 2505N2205 Размеры, мм 25 52 18 1.5
Обозначение 2506 Размеры, мм 30 62 20 1.5
Обозначение 2507 Размеры, мм 35 72 23 2.0
Обозначение 2508 Размеры, мм 40 80 23 2.0
Обозначение 2509N2209 Размеры, мм 45 85 23 2.0
Обозначение 2510 Размеры, мм 50 90 23 2.0
Обозначение 2511 Размеры, мм 55 100 25 2.5
Обозначение 2512 Размеры, мм 60 110 28 2.5
Обозначение 2513 Размеры, мм 65 120 31 2.5
Обозначение 2514 Размеры, мм 70 125 31 2.5
Обозначение 2515 Размеры, мм 75 130 31 2.5
Обозначение 2516 Размеры, мм 80 140 33 3.0
Обозначение 2517 Размеры, мм 85 150 36 3.0
Обозначение 2518 Размеры, мм 90 160 40 3.0
Обозначение 2519N2219 Размеры, мм 95 170 43 3.5
Обозначение 2520 Размеры, мм 100 180 46 3.5
Обозначение 2522 Размеры, мм 110 200 53 3.5
Обозначение 2524N2224 Размеры, мм 120 215 58 3.5
Обозначение 2526 Размеры, мм 130 230 64 4.0
Обозначение 2528 Размеры, мм 140 250 68 4.0
Обозначение 2530 Размеры, мм 150 270 73 4.0
Обозначение 2532 Размеры, мм 160 290 80 4.0
Обозначение 2534 Размеры, мм 170 310 86 5.0
Обозначение 2536 Размеры, мм 180 320 86 5.0
Обозначение 2538 Размеры, мм 190 340 92 5.0
Обозначение 2540 Размеры, мм 200 360 98 5.0
Обозначение 2544 Размеры, мм 220 400 108 5.0
Обозначение 2548 Размеры, мм 240 440 120 5.0
Обозначение 2552 Размеры, мм 260 480 130 6.0
Обозначение 2556N2256 Размеры, мм 280 500 130 6.0
Обозначение 2560 Размеры, мм 300 540 140 6.0
Обозначение 2564 Размеры, мм 320 580 150 6.0
Обозначение 2568 Размеры, мм 340 620 165 8.0
Обозначение 2572 Размеры, мм 360 650 170 8.0
Обозначение 2576 Размеры, мм 380 680 175 8.0
Серия ширин 0, серия диаметров 2.
Обозначение 2209N209 Размеры, мм 45 85 19 2.0
Обозначение 2210N210 Размеры, мм 50 90 20 2.0
Обозначение 2211N211 Размеры, мм 55 100 21 2.5
Обозначение 2212N212 Размеры, мм 60 110 22 2.5
Обозначение 2213N213 Размеры, мм 65 120 23 2.5
Обозначение 2214N214 Размеры, мм 70 125 24 2.5
Обозначение 2215N215 Размеры, мм 75 130 25 2.5
Обозначение 2216N216 Размеры, мм 80 140 26 3.0
Обозначение 2217N217 Размеры, мм 85 150 28 3.0
Обозначение 2218N218 Размеры, мм 90 160 30 3.0
Обозначение 2219N219 Размеры, мм 95 170 32 3.5
Обозначение 2220N220 Размеры, мм 100 180 34 3.5
Обозначение 2221N221 Размеры, мм 105 190 36 3.5
Обозначение 2222N222 Размеры, мм 110 200 38 3.5
Обозначение 2224N224 Размеры, мм 120 215 40 3.5
Обозначение 2226N226 Размеры, мм 130 230 40 4.0
Обозначение 2228N228 Размеры, мм 140 250 42 4.0
Обозначение 2230N230 Размеры, мм 150 270 45 4.0
Обозначение 2232N232 Размеры, мм 160 290 48 4.0
Обозначение 2234 Размеры, мм 170 310 52 5.0
Обозначение 2236 Размеры, мм 180 320 52 5.0
Обозначение 2238 Размеры, мм 190 340 55 5.0
Обозначение 2240 Размеры, мм 200 360 58 5.0
Обозначение 2244 Размеры, мм 220 400 65 5.0
Обозначение 2248 Размеры, мм 240 440 72 5.0
Обозначение 2252 Размеры, мм 260 480 80 6.0
Обозначение 2256 Размеры, мм 280 500 80 6.0
Обозначение 2260 Размеры, мм 300 540 85 6.0
Обозначение 2264 Размеры, мм 320 580 92 6.0
Обозначение 2202N202 Размеры, мм 15 35 11 1.0
Обозначение 2203N203 Размеры, мм 17 40 12 1.0
Обозначение 2204N204 Размеры, мм 20 47 14 1.5
Обозначение 2205N205 Размеры, мм 25 52 15 1.5
Обозначение 2206N206 Размеры, мм 30 62 16 1.5
Обозначение 2207N207 Размеры, мм 35 72 17 2.0
Обозначение 2208N208 Размеры, мм 40 80 18 2.0
Серия ширин 0, серия диаметров 3.
Обозначение 2302 Размеры, мм 15 42 13 1.5
Обозначение 2303N303 Размеры, мм 17 47 14 1.5
Обозначение 2304N304 Размеры, мм 20 52 15 2.0
Обозначение 2305N305 Размеры, мм 25 62 17 2.0
Обозначение 2306N306 Размеры, мм 30 72 19 2.0
Обозначение 2307N307 Размеры, мм 35 80 21 2.5
Обозначение 2308N308 Размеры, мм 40 90 23 2.5
Обозначение 2309N309 Размеры, мм 45 100 25 2.5
Обозначение 2310N310 Размеры, мм 50 110 27 3.0
Обозначение 2311N311 Размеры, мм 55 120 29 3.0
Обозначение 2312N312 Размеры, мм 60 130 31 3.5
Обозначение 2313N313 Размеры, мм 65 140 33 3.5
Обозначение 2314N314 Размеры, мм 70 150 35 3.5
Обозначение 2315N315 Размеры, мм 75 160 37 3.5
Обозначение 2316N316 Размеры, мм 80 170 39 3.5
Обозначение 2317N317 Размеры, мм 85 180 41 4.0
Обозначение 2318N318 Размеры, мм 90 190 43 4.0
Обозначение 2319N319 Размеры, мм 95 200 45 4.0
Обозначение 2320N320 Размеры, мм 100 215 47 4.0
Обозначение 2321N321 Размеры, мм 105 225 49 4.0
Обозначение 2322N322 Размеры, мм 110 240 50 4.0
Обозначение 2324N324 Размеры, мм 120 260 55 4.0
Обозначение 2326N326 Размеры, мм 130 280 58 5.0
Обозначение 2328N328 Размеры, мм 140 300 62 5.0
Обозначение 2330N330 Размеры, мм 150 320 65 5.0
Обозначение 2332 Размеры, мм 160 340 68 5.0
Обозначение 2334N334 Размеры, мм 170 360 72 5.0
Обозначение 2336 Размеры, мм 180 380 75 5.0
Обозначение 2338N338 Размеры, мм 190 400 78 5.0
Обозначение 2340N340 Размеры, мм 200 420 80 6.0
Обозначение 2344 Размеры, мм 220 460 88 6.0
Обозначение 2348 Размеры, мм 240 500 95 6.0
Обозначение 2352 Размеры, мм 260 540 102 8.0
Обозначение 2356 Размеры, мм 280 580 108 8.0
Обозначение 2360 Размеры, мм 300 620 109 10.0
Серия ширин 0, серия диаметров 4.
Обозначение 2406 Размеры, мм 30 90 23 2.5
Обозначение 2407 Размеры, мм 35 100 25 2.5
Обозначение 2408 Размеры, мм 40 110 27 3.0
Обозначение 2409N409 Размеры, мм 45 120 29 3.0
Обозначение 2410  Размеры, мм 50 130 31 3.5
Обозначение 2411N411 Размеры, мм 55 140 33 3.5
Обозначение 2412N412 Размеры, мм 60 150 35 3.5
Обозначение 2413N413 Размеры, мм 65 160 37 3.5
Обозначение 2414N414 Размеры, мм 70 180 42 4.0
Обозначение 2415 Размеры, мм 75 190 45 4.0
Обозначение 2416N416 Размеры, мм 80 200 48 4.0
Обозначение 2417 Размеры, мм 85 210 52 5.0
Обозначение 2418 Размеры, мм 90 225 54 5.0
Обозначение 2419 Размеры, мм 95 240 55 5.0
Обозначение 2420 Размеры, мм 100 250 58 5.0
Обозначение 2421 Размеры, мм 105 260 60 5.0
Обозначение 2422 Размеры, мм 110 280 65 5.0
Обозначение 2424 Размеры, мм 120 310 72 6.0
Обозначение 2426 Размеры, мм 130 340 78 6.0
Обозначение 2428 Размеры, мм 140 360 82 6.0
Обозначение 2430 Размеры, мм 150 380 85 6.0
Обозначение 2432 Размеры, мм 160 400 88 6.0
Обозначение 2434 Размеры, мм 170 420 92 6.0
Обозначение 2436 Размеры, мм 180 440 95 8.0
Обозначение 2438 Размеры, мм 190 460 98 8.0
Обозначение 2440 Размеры, мм 200 480 102 8.0
Обозначение 2444 Размеры, мм 220 540 115 8.0
Обозначение 2448 Размеры, мм 240 580 122 8.0
Серия ширин 0, серия диаметров 1.
Обозначение 2104N1004 Размеры, мм 20 42 12 1.0
Обозначение 2105N1005 Размеры, мм 25 47 12 1.0
Обозначение 2106N1006 Размеры, мм 30 55 13 1.5
Обозначение 2107N1007 Размеры, мм 35 62 14 1.5
Обозначение 2108 Размеры, мм 40 68 15 1.5
Обозначение 2109 Размеры, мм 45 75 16 1.5
Обозначение 2110N1010 Размеры, мм 50 80 16 1.5
Обозначение 2111N1011 Размеры, мм 55 90 18 2.0
Обозначение 2112N1012 Размеры, мм 60 95 18 2.0
Обозначение 2113N1013 Размеры, мм 65 100 18 2.0
Обозначение 2114N1014 Размеры, мм 70 110 20 2.0
Обозначение 2115 Размеры, мм 75 115 20 2.0
Обозначение 2116 Размеры, мм 80 125 22 2.0
Обозначение 2117 Размеры, мм 85 130 22 2.0
Обозначение 2118N1018 Размеры, мм 90 140 24 2.5
Обозначение 2119 Размеры, мм 95 145 24 2.5
Обозначение 2120 Размеры, мм 100 150 24 2.5
Обозначение 2121 Размеры, мм 105 160 26 3.0
Обозначение 2122 Размеры, мм 110 170 28 3.0
Обозначение 2124N1024 Размеры, мм 120 180 28 3.0
Обозначение 2126 Размеры, мм 130 200 33 3.0
Обозначение 2128 Размеры, мм 140 210 33 3.0
Обозначение 2130 Размеры, мм 150 225 35 3.5
Обозначение 2132N1032 Размеры, мм 160 240 38 3.5
Обозначение 2134 Размеры, мм 170 260 42 3.5
Обозначение 2136 Размеры, мм 180 280 46 3.5
Обозначение 2138 Размеры, мм 190 290 46 3.5
Обозначение 2140 Размеры, мм 200 310 51 3.5
Обозначение 2144 Размеры, мм 220 340 56 4.0
Обозначение 2148 Размеры, мм 240 360 56 4.0
Обозначение 2152 Размеры, мм 260 400 65 5.0
Обозначение 2156 Размеры, мм 280 420 65 5.0
Обозначение 2160 Размеры, мм 300 460 74 5.0
Обозначение 2164 Размеры, мм 320 480 74 5.0
Обозначение 2168 Размеры, мм 340 520 82 6.0
Обозначение 2172 Размеры, мм 360 540 82 6.0
Обозначение 2176 Размеры, мм 380 560 82 6.0
Обозначение 2180 Размеры, мм 400 600 90 6.0
Обозначение 2184 Размеры, мм 420 620 90 6.0
Обозначение 2188 Размеры, мм 440 650 94 8.0
Обозначение 2192 Размеры, мм 460 680 100 8.0
Обозначение 2196 Размеры, мм 480 700 100 8.0
Обозначение 21/500 Размеры, мм 500 720 100 8.0
Обозначение 21/530 Размеры, мм 530 780 112 8.0
Серия ширин 1, серия диаметров 9.
Обозначение 1002907 Размеры, мм 35 55 10 1.0
Обозначение 1002908 Размеры, мм 40 62 12 1.0
Обозначение 1002909 Размеры, мм 45 68 12 1.0
Обозначение 1002910 Размеры, мм 50 72 12 1.0
Обозначение 1002911 Размеры, мм 55 80 13 1.5
Обозначение 1002912 Размеры, мм 60 85 13 1.5
Обозначение 1002913 Размеры, мм 65 90 13 1.5
Обозначение 1002914 Размеры, мм 70 100 16 1.5
Обозначение 1002915 Размеры, мм 75 105 16 1.5
Обозначение 1002916 Размеры, мм 80 110 16 1.5
Обозначение 1002917 Размеры, мм 85 120 18 2.0
Обозначение 1002918 Размеры, мм 90 125 18 2.0
Обозначение 1002920 Размеры, мм 100 140 20 2.0
Обозначение 1002922 Размеры, мм 110 150 20 2.0
Обозначение 1002924 Размеры, мм 120 165 22 2.0
Обозначение 1002926 Размеры, мм 130 180 24 2.5
Обозначение 1002928 Размеры, мм 140 190 24 2.5
Обозначение 1002930 Размеры, мм 150 210 28 3.0
Обозначение 1002932 Размеры, мм 160 220 28 3.0
Обозначение 1002934 Размеры, мм 170 230 28 3.0
Обозначение 1002936 Размеры, мм 180 250 33 3.0
Обозначение 1002938 Размеры, мм 190 260 33 3.0
Обозначение 1002940 Размеры, мм 200 280 38 3.5
Обозначение 1002944 Размеры, мм 220 300 38 3.5
Обозначение 1002948 Размеры, мм 240 320 38 3.5
Обозначение 1002952 Размеры, мм 260 360 46 3.5
Обозначение 1002956 Размеры, мм 280 380 46 3.5
Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3.