Главная
Каталог
Роликовые игольчатые
Подшипники роликовые радиальные игольчатые однорядные с наружным и внутренним кольцами с сепаратором со вставными бортиками
Найти
Подшипники роликовые радиальные игольчатые однорядные с наружным и внутренним кольцами с сепаратором со вставными бортиками
d - Внутренний диаметр подшипника
D - Наружный диаметр подшипника
B - Ширина подшипника
r - Радиус монтажной фаски подшипника
Обозначение | Размеры, мм | |||||
d | D | B | r | |||
Серия ширин 4, серия диаметров 9. | ||||||
Обозначение | 4344900 | Размеры, мм | 10 | 22 | 13 | 0.5 |
Обозначение | 4344901 | Размеры, мм | 12 | 24 | 13 | 0.5 |
Обозначение | 4344902 | Размеры, мм | 15 | 28 | 13 | 0.5 |
Обозначение | 4344903 | Размеры, мм | 17 | 30 | 13 | 0.5 |
Обозначение | 4344904 | Размеры, мм | 20 | 37 | 17 | 0.5 |
Обозначение | 43449/22 | Размеры, мм | 22 | 39 | 17 | 0.5 |
Обозначение | 4344905 | Размеры, мм | 25 | 42 | 17 | 0.5 |
Обозначение | 43449/28 | Размеры, мм | 28 | 45 | 17 | 0.5 |
Обозначение | 4344906 | Размеры, мм | 30 | 47 | 17 | 0.5 |
Обозначение | 43449/32 | Размеры, мм | 32 | 52 | 20 | 1.0 |
Обозначение | 4344907 | Размеры, мм | 35 | 55 | 20 | 1.0 |
Обозначение | 4344908 | Размеры, мм | 40 | 62 | 22 | 1.0 |
Обозначение | 4344909 | Размеры, мм | 45 | 68 | 22 | 1.0 |
Обозначение | 4344910 | Размеры, мм | 50 | 72 | 22 | 1.0 |
Обозначение | 4344911 | Размеры, мм | 55 | 80 | 25 | 1.5 |
Обозначение | 4344912 | Размеры, мм | 60 | 85 | 25 | 1.5 |
Обозначение | 4344913 | Размеры, мм | 65 | 90 | 25 | 1.5 |
Обозначение | 4344914 | Размеры, мм | 70 | 100 | 30 | 1.5 |
Обозначение | 4344915 | Размеры, мм | 75 | 105 | 30 | 1.5 |
Обозначение | 4344916 | Размеры, мм | 80 | 110 | 30 | 1.5 |
Обозначение | 4344917 | Размеры, мм | 85 | 120 | 35 | 2.0 |
Обозначение | 4344918 | Размеры, мм | 90 | 125 | 35 | 2.0 |
Обозначение | 4344920 | Размеры, мм | 100 | 140 | 40 | 2.0 |
Обозначение | 4344922 | Размеры, мм | 110 | 150 | 40 | 2.0 |
Обозначение | 4344924 | Размеры, мм | 120 | 165 | 45 | 2.0 |
Обозначение | 4344926 | Размеры, мм | 130 | 180 | 50 | 2.5 |
Обозначение | 4344928 | Размеры, мм | 140 | 190 | 50 | 2.5 |
Обозначение | 4344930 | Размеры, мм | 150 | 210 | 60 | 3.0 |
Обозначение | 4344932 | Размеры, мм | 160 | 220 | 60 | 3.0 |
Серия ширин 4, серия диаметров 1. | ||||||
Обозначение | 4344103 | Размеры, мм | 17 | 35 | 18 | 0.5 |
Обозначение | 4344104 | Размеры, мм | 20 | 42 | 22 | 1.0 |
Обозначение | 4344105 | Размеры, мм | 25 | 47 | 22 | 1.0 |
Обозначение | 4344106 | Размеры, мм | 30 | 55 | 25 | 1.5 |
Обозначение | 4344107 | Размеры, мм | 35 | 62 | 27 | 1.5 |
Обозначение | 4344108 | Размеры, мм | 40 | 68 | 28 | 1.5 |
Обозначение | 4344109 | Размеры, мм | 45 | 75 | 30 | 1.5 |
Обозначение | 4344110 | Размеры, мм | 50 | 80 | 30 | 1.5 |
Обозначение | 4344111 | Размеры, мм | 55 | 90 | 35 | 2.0 |
Обозначение | 4344112 | Размеры, мм | 60 | 95 | 35 | 2.0 |
Обозначение | 4344113 | Размеры, мм | 65 | 100 | 35 | 2.0 |
Обозначение | 4344114 | Размеры, мм | 70 | 110 | 40 | 2.0 |
Обозначение | 4344115 | Размеры, мм | 75 | 115 | 40 | 2.0 |
Обозначение | 4344116 | Размеры, мм | 80 | 125 | 45 | 2.0 |
Обозначение | 4344117 | Размеры, мм | 85 | 130 | 45 | 2.0 |
Серия ширин 4, серия диаметров 8. | ||||||
Обозначение | 4344820 | Размеры, мм | 100 | 125 | 25 | 1.5 |
Обозначение | 4344822 | Размеры, мм | 110 | 140 | 30 | 1.5 |
Обозначение | 4344824 | Размеры, мм | 120 | 150 | 30 | 1.5 |
Обозначение | 4344826 | Размеры, мм | 130 | 165 | 35 | 2.0 |
Обозначение | 4344828 | Размеры, мм | 140 | 175 | 35 | 2.0 |
Обозначение | 4344830 | Размеры, мм | 150 | 190 | 40 | 2.0 |
Обозначение | 4344832 | Размеры, мм | 160 | 200 | 40 | 2.0 |
Обозначение | 4344834 | Размеры, мм | 170 | 215 | 45 | 2.0 |
Обозначение | 4344836 | Размеры, мм | 180 | 225 | 45 | 2.0 |
Обозначение | 4344838 | Размеры, мм | 190 | 240 | 50 | 2.5 |
Обозначение | 4344840 | Размеры, мм | 200 | 250 | 50 | 2.5 |
Обозначение | 4344844 | Размеры, мм | 220 | 270 | 50 | 2.5 |
Обозначение | 4344848 | Размеры, мм | 240 | 300 | 60 | 3.0 |
Обозначение | 4344852 | Размеры, мм | 260 | 320 | 60 | 3.0 |
Обозначение | 4344856 | Размеры, мм | 280 | 350 | 69 | 3.0 |
Обозначение | 4344860 | Размеры, мм | 300 | 380 | 80 | 3.5 |
Обозначение | 4344864 | Размеры, мм | 320 | 400 | 80 | 3.5 |
Обозначение | 4344868 | Размеры, мм | 340 | 420 | 80 | 3.5 |
Обозначение | 4344872 | Размеры, мм | 360 | 440 | 80 | 3.5 |
Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3. |