Главная
Каталог
Роликовые игольчатые
Подшипники роликовые радиальные игольчатые однорядные без внутреннего кольца с сепаратором со вставными бортиками
Найти
Подшипники роликовые радиальные игольчатые однорядные без внутреннего кольца с сепаратором со вставными бортиками
Fw - Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения
D - Наружный диаметр подшипника
B - Ширина подшипника
r - Радиус монтажной фаски подшипника
Обозначение | Размеры, мм | |||||
Fw | D | B | r | |||
Серия ширин 4, серия диаметров 9. | ||||||
Обозначение | 4354900 | Размеры, мм | 14 | 22 | 13 | 0.5 |
Обозначение | 4354901 | Размеры, мм | 16 | 24 | 13 | 0.5 |
Обозначение | 4354902 | Размеры, мм | 20 | 28 | 13 | 0.5 |
Обозначение | 4354903 | Размеры, мм | 22 | 30 | 13 | 0.5 |
Обозначение | 4354904 | Размеры, мм | 25 | 37 | 17 | 0.5 |
Обозначение | 43549/22 | Размеры, мм | 28 | 39 | 17 | 0.5 |
Обозначение | 4354905 | Размеры, мм | 30 | 42 | 17 | 0.5 |
Обозначение | 43549/28 | Размеры, мм | 32 | 45 | 17 | 0.5 |
Обозначение | 4354906 | Размеры, мм | 35 | 47 | 17 | 0.5 |
Обозначение | 43549/32 | Размеры, мм | 40 | 52 | 20 | 1.0 |
Обозначение | 4354907 | Размеры, мм | 42 | 55 | 20 | 1.0 |
Обозначение | 4354908 | Размеры, мм | 48 | 62 | 22 | 1.0 |
Обозначение | 4354909 | Размеры, мм | 52 | 68 | 22 | 1.0 |
Обозначение | 4354910 | Размеры, мм | 58 | 72 | 22 | 1.0 |
Обозначение | 4354911 | Размеры, мм | 63 | 80 | 25 | 1.5 |
Обозначение | 4354912 | Размеры, мм | 68 | 85 | 25 | 1.5 |
Обозначение | 4354913 | Размеры, мм | 72 | 90 | 25 | 1.5 |
Обозначение | 4354914 | Размеры, мм | 80 | 100 | 30 | 1.5 |
Обозначение | 4354915 | Размеры, мм | 85 | 105 | 30 | 1.5 |
Обозначение | 4354916 | Размеры, мм | 90 | 110 | 30 | 1.5 |
Обозначение | 4354917 | Размеры, мм | 100 | 120 | 35 | 2.0 |
Обозначение | 4354918 | Размеры, мм | 105 | 125 | 35 | 2.0 |
Обозначение | 4354920 | Размеры, мм | 115 | 140 | 40 | 2.0 |
Обозначение | 4354922 | Размеры, мм | 125 | 150 | 40 | 2.0 |
Обозначение | 4354924 | Размеры, мм | 135 | 165 | 45 | 2.0 |
Обозначение | 4354926 | Размеры, мм | 150 | 180 | 50 | 2.5 |
Обозначение | 4354928 | Размеры, мм | 160 | 190 | 50 | 2.5 |
Обозначение | 4354930 | Размеры, мм | 175 | 210 | 60 | 3.0 |
Обозначение | 4354932 | Размеры, мм | 185 | 220 | 60 | 3.0 |
Серия ширин 4, серия диаметров 1. | ||||||
Обозначение | 4354103 | Размеры, мм | 24 | 35 | 18 | 0.5 |
Обозначение | 4354104 | Размеры, мм | 28 | 42 | 22 | 1.0 |
Обозначение | 4354105 | Размеры, мм | 34 | 47 | 22 | 1.0 |
Обозначение | 4354106 | Размеры, мм | 40 | 55 | 25 | 1.5 |
Обозначение | 4354107 | Размеры, мм | 46 | 62 | 27 | 1.5 |
Обозначение | 4354108 | Размеры, мм | 52 | 68 | 28 | 1.5 |
Обозначение | 4354109 | Размеры, мм | 58 | 75 | 30 | 1.5 |
Обозначение | 4354110 | Размеры, мм | 62 | 80 | 30 | 1.5 |
Обозначение | 4354111 | Размеры, мм | 70 | 90 | 35 | 2.0 |
Обозначение | 4354112 | Размеры, мм | 75 | 95 | 35 | 2.0 |
Обозначение | 4354113 | Размеры, мм | 80 | 100 | 35 | 2.0 |
Обозначение | 4354114 | Размеры, мм | 88 | 110 | 40 | 2.0 |
Обозначение | 4354115 | Размеры, мм | 92 | 115 | 40 | 2.0 |
Обозначение | 4354116 | Размеры, мм | 100 | 125 | 45 | 2.0 |
Обозначение | 4354117 | Размеры, мм | 105 | 130 | 45 | 2.0 |
Серия ширин 4, серия диаметров 8. | ||||||
Обозначение | 4354820 | Размеры, мм | 110 | 125 | 25 | 1.5 |
Обозначение | 4354822 | Размеры, мм | 120 | 140 | 30 | 1.5 |
Обозначение | 4354824 | Размеры, мм | 130 | 150 | 30 | 1.5 |
Обозначение | 4354826 | Размеры, мм | 145 | 165 | 35 | 2.0 |
Обозначение | 4354828 | Размеры, мм | 155 | 175 | 35 | 2.0 |
Обозначение | 4354830 | Размеры, мм | 165 | 190 | 40 | 2.0 |
Обозначение | 4354832 | Размеры, мм | 175 | 200 | 40 | 2.0 |
Обозначение | 4354834 | Размеры, мм | 185 | 215 | 45 | 2.0 |
Обозначение | 4354836 | Размеры, мм | 195 | 225 | 45 | 2.0 |
Обозначение | 4354838 | Размеры, мм | 210 | 240 | 50 | 2.5 |
Обозначение | 4354840 | Размеры, мм | 220 | 250 | 50 | 2.5 |
Обозначение | 4354844 | Размеры, мм | 240 | 270 | 50 | 2.5 |
Обозначение | 4354848 | Размеры, мм | 265 | 300 | 60 | 3.0 |
Обозначение | 4354852 | Размеры, мм | 285 | 320 | 60 | 3.0 |
Обозначение | 4354856 | Размеры, мм | 305 | 350 | 69 | 3.0 |
Обозначение | 4354860 | Размеры, мм | 330 | 380 | 80 | 3.5 |
Обозначение | 4354864 | Размеры, мм | 350 | 400 | 80 | 3.5 |
Обозначение | 4354868 | Размеры, мм | 370 | 420 | 80 | 3.5 |
Обозначение | 4354872 | Размеры, мм | 390 | 440 | 80 | 3.5 |
Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3. |