Главная
Каталог
Роликовые конические
Подшипники роликовые конические однорядные с большим углом конуса
Найти
Подшипники роликовые конические однорядные с большим углом конуса
d - Внутренний диаметр подшипника
D - Наружный диаметр подшипника
T - Высота подшипника
c - Ширина внутреннего кольца подшипника
B - Ширина наружного кольца подшипника
r - Радиус монтажной фаски подшипника
Обозначение | Размеры, мм | ||||||||
По ГОСТу | международное | d | D | T | c | B | r | ||
Серия ширин 0, серия диаметров 6. | |||||||||
Обозначение | 27606 | 32306B | Размеры, мм | 30 | 72 | 28.75 | 27 | 23 | 2.0 |
Обозначение | 27607 | 32307B | Размеры, мм | 35 | 80 | 32.75 | 31 | 25 | 2.5 |
Обозначение | 27608 | 32308B | Размеры, мм | 40 | 90 | 35.25 | 33 | 27 | 2.5 |
Обозначение | 27609 | 32309B | Размеры, мм | 45 | 100 | 38.25 | 36 | 30 | 2.5 |
Обозначение | 27610 | 32310B | Размеры, мм | 50 | 110 | 42.25 | 40 | 33 | 3.0 |
Обозначение | 27612 | 32312B | Размеры, мм | 60 | 130 | 48.50 | 46 | 37 | 3.5 |
Обозначение | 27615 | 32315B | Размеры, мм | 75 | 160 | 58 | 55 | 45 | 3.5 |
Обозначение | 27616 | 32316B | Размеры, мм | 80 | 170 | 61.50 | 58 | 48 | 4.0 |
Обозначение | 27617 | 32317B | Размеры, мм | 85 | 180 | 63.50 | 60 | 49 | 4.0 |
Серия ширин 0, серия диаметров 7. | |||||||||
Обозначение | 27709 | Размеры, мм | 45 | 100 | 31.75 | 29 | 20.5 | - | |
Обозначение | 27711 | Размеры, мм | 55 | 115 | 34 | 31 | 23.5 | - | |
Обозначение | 27714 | Размеры, мм | 70 | 140 | 39 | 35.5 | 27 | - | |
Серия ширин 0, серия диаметров 9. | |||||||||
Обозначение | 27911 | Размеры, мм | 53.975 | 123.825 | 39.5 | 36.7 | 26 | - | |
Серия ширин 1, серия диаметров 3. | |||||||||
Обозначение | 1027320 | 31320J | Размеры, мм | 100 | 215 | 56.50 | 51 | 37 | 4.0 |
Обозначение | 1027322 | 31322J | Размеры, мм | 110 | 240 | 63 | 57 | 38 | 4.0 |
Обозначение | 1027324 | Размеры, мм | 120 | 260 | 67.50 | 62 | 43 | 4.0 | |
Обозначение | 1027326 | Размеры, мм | 130 | 280 | 72 | 66 | 44 | 5.0 | |
Обозначение | 1027328 | 31328J | Размеры, мм | 140 | 300 | 77 | 70 | 48 | 5.0 |
Обозначение | 1027330 | 31330J | Размеры, мм | 150 | 320 | 82 | 75 | 50 | 5.0 |
Обозначение | 1027332 | Размеры, мм | 160 | 340 | 87 | 79 | 54 | 5.0 | |
Обозначение | 1027334 | Размеры, мм | 170 | 360 | 92 | 84 | - | 5.0 | |
Обозначение | 1027336 | Размеры, мм | 180 | 380 | 97 | 88 | 60 | 5.0 | |
Обозначение | 1027338 | Размеры, мм | 190 | 400 | 101 | 92 | - | 6.0 | |
Обозначение | 1027340 | Размеры, мм | 200 | 420 | 107 | 97 | 66 | 6.0 | |
Обозначение | 1027344 | Размеры, мм | 220 | 460 | 117 | 106 | - | 6.0 | |
Обозначение | 1027348 | Размеры, мм | 240 | 500 | 125 | 114 | - | 6.0 | |
Обозначение | 1027352 | Размеры, мм | 260 | 540 | 135 | 123 | - | 8.0 | |
Обозначение | 1027356 | Размеры, мм | 280 | 580 | 145 | 132 | - | 8.0 | |
Обозначение | 1027360 | Размеры, мм | 300 | 620 | 154 | 140 | - | 10.0 | |
Серия ширин 0, серия диаметров 3. | |||||||||
Обозначение | 27304 | Размеры, мм | 20 | 52 | 16.25 | 15 | 12 | 2.0 | |
Обозначение | 27305 | 31305 | Размеры, мм | 25 | 62 | 18.25 | 17 | 13 | 2.0 |
Обозначение | 27306 | 31306 | Размеры, мм | 30 | 72 | 20.75 | 19 | 14 | 2.0 |
Обозначение | 27307 | 31307 | Размеры, мм | 35 | 80 | 22.75 | 21 | 15 | 2.5 |
Обозначение | 27308 | 31308 | Размеры, мм | 40 | 90 | 25.25 | 23 | 17 | 2.5 |
Обозначение | 27309 | 31309 | Размеры, мм | 45 | 100 | 27.25 | 25 | 18 | 2.5 |
Обозначение | 27310 | 31310 | Размеры, мм | 50 | 110 | 29.25 | 27 | 19 | 3.0 |
Обозначение | 27311 | 31311 | Размеры, мм | 55 | 120 | 31.50 | 29 | 21 | 3.0 |
Обозначение | 27312 | 31312 | Размеры, мм | 60 | 130 | 33.50 | 31 | 22 | 3.5 |
Обозначение | 27313 | 31313 | Размеры, мм | 65 | 140 | 36 | 33 | 23 | 3.5 |
Обозначение | 27314 | 31314 | Размеры, мм | 70 | 150 | 38 | 35 | 25 | 3.5 |
Обозначение | 27315 | 31315 | Размеры, мм | 75 | 160 | 40 | 37 | 26 | 3.5 |
Обозначение | 27316 | 31316 | Размеры, мм | 80 | 170 | 42.50 | 39 | 27 | 3.5 |
Обозначение | 27317 | 31317 | Размеры, мм | 85 | 180 | 44.50 | 41 | 30 | 4.0 |
Обозначение | 27318 | 31318 | Размеры, мм | 90 | 190 | 46.50 | 43 | 30 | 4.0 |
Обозначение | 27319 | 31319 | Размеры, мм | 95 | 200 | 49.50 | 45 | 32 | 4.0 |
Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3. |