Ваш город - Караганда ?
От выбранного города зависит отображение наших контактов
Выберите ваш или ближайший город
От выбранного города зависит отображение наших контактов
Весь сайт
8-771-840-68-40
Заказать звонок
Весь сайт

Подшипники роликовые конические однорядные повышенной грузоподъемности с упорным бортом на наружном кольце

d - Внутренний диаметр подшипника

D - Наружный диаметр подшипника

D1 - Наружный диаметр упорного борта

T - Высота подшипника

T1 - Высота упорного борта

c - Ширина внутреннего кольца подшипника

B - Ширина наружного кольца подшипника

r - Радиус монтажной фаски подшипника

Обозначение Размеры, мм
По ГОСТу международное d D D1 T T1 c B r
Серия ширин 0, серия диаметров 6.
Обозначение 67603А32303R Размеры, мм 17 47 51 20.25 8.25 19 16 1.0
Обозначение 67604А32304R Размеры, мм 20 52 57 22.25 8.75 21 18 2.0
Обозначение 67605А32305R Размеры, мм 25 62 67 25.25 10.25 24 20 2.0
Обозначение 67606А32306R Размеры, мм 30 72 77 28.75 11.75 27 23 2.0
Обозначение 67607А32307R Размеры, мм 35 80 85 32.75 13.75 31 25 2.5
Обозначение 67608А32308R Размеры, мм 40 90 95 35.25 14.25 33 27 2.5
Обозначение 67609А32309R Размеры, мм 45 100 106 38.25 15.25 36 30 2.5
Обозначение 67610А32310R Размеры, мм 50 110 116 42.25 17.25 40 33 2.5
Обозначение 67611А32311R Размеры, мм 55 120 127 45.50 18.5 43 35 3.0
Обозначение 67612А32312R Размеры, мм 60 130 137 48.50 19.5 46 37 3.5
Обозначение 67613А32313R Размеры, мм 65 140 147 51 20 48 39 3.5
Обозначение 67614А32314R Размеры, мм 70 150 158 54 22 51 42 3.5
Обозначение 67615А32315R Размеры, мм 75 160 168 58 23 55 45 3.5
Обозначение 67616А32316R Размеры, мм 80 170 179 61.50 24.5 58 48 3.5
Обозначение 67617А32317R Размеры, мм 85 180 190 63.50 25.5 60 49 4.0
Обозначение 67618А32318R Размеры, мм 90 190 200 67.50 25.5 64 53 4.0
Обозначение 67619А32319R Размеры, мм 95 200 210 71.50 27.5 67 55 4.0
Обозначение 67620А32320R Размеры, мм 100 215 225 77.50 29.5 73 60 4.0
Обозначение 67621А32321R Размеры, мм 105 225 236 81.50 30.5 77 63 4.0
Обозначение 67622А32322R Размеры, мм 110 240 251 84.50 31.5 80 65 4.0
Обозначение 67624А32324R Размеры, мм 120 260 272 90.50 34.5 86 69 4.0
Серия ширин 2, серия диаметров 1.
Обозначение 2067104А32004R Размеры, мм 20 42 46 15 6 15 12 0.6
Обозначение 20671/22А320/22R Размеры, мм 22 44 48 15 6.5 15 11.5 0.6
Обозначение 2067105А32005R Размеры, мм 25 47 51 15 6.5 15 11.5 0.6
Обозначение 20671/28А320/28R Размеры, мм 28 52 56 16 7 16 12 1.0
Обозначение 2067106А32006R Размеры, мм 30 55 59 17 7 17 13 1.5
Обозначение 20671/32А320/32R Размеры, мм 32 58 62 17 7 17 13 1.5
Обозначение 2067107А32007R Размеры, мм 35 62 66 18 7 18 14 1.5
Обозначение 2067108А32008R Размеры, мм 40 68 72 19 8 19 14.5 1.5
Обозначение 2067109А32009R Размеры, мм 45 75 79 20 8 20 15.5 1.5
Обозначение 2067110А32010R Размеры, мм 50 80 84 20 8 20 15.5 1.5
Обозначение 2067111А32011R Размеры, мм 55 90 94 23 9.5 23 17.5 2.0
Обозначение 2067112А32012R Размеры, мм 60 95 99 23 9.5 23 17.5 2.0
Обозначение 2067113А32013R Размеры, мм 65 100 104 23 9.5 23 17.5 2.0
Обозначение 2067114А32014R Размеры, мм 70 110 116 25 10.5 25 19 2.0
Обозначение 2067115А32015R Размеры, мм 75 115 121 25 10.5 25 19 2.0
Обозначение 2067116А32016R Размеры, мм 80 125 131 29 12 29 22 2.0
Обозначение 2067117А32017R Размеры, мм 85 130 136 29 12 29 22 2.0
Обозначение 2067118А32018R Размеры, мм 90 140 146 32 13.5 32 24 2.5
Обозначение 2067119А32019R Размеры, мм 95 145 151 32 13.5 32 24 2.5
Обозначение 2067120А32020R Размеры, мм 100 150 156 32 13.5 32 24 2.5
Обозначение 2067121А32021R Размеры, мм 105 160 168 35 15.5 35 26 2.5
Обозначение 2067122А32022R Размеры, мм 110 170 178 38 15.5 38 29 3.0
Обозначение 2067124А32024R Размеры, мм 120 180 188 38 15.5 38 29 3.0
Обозначение 2067126А32026R Размеры, мм 130 200 208 45 19 45 34 3.0
Обозначение 2067128А32028R Размеры, мм 140 210 218 45 19 45 34 3.0
Обозначение 2067130А32030R Размеры, мм 150 225 233 48 20.5 48 36 3.0
Обозначение 2067132А32032R Размеры, мм 160 240 248 51 22 51 38 3.5
Обозначение 2067134А32034R Размеры, мм 170 260 268 57 24 57 43 3.5
Обозначение 2067136А32036R Размеры, мм 180 280 292 64 27 64 48 3.5
Серия ширин 0, серия диаметров 5.
Обозначение 67505А32205R Размеры, мм 25 52 57 19.25 6.75 18 16 1.0
Обозначение 67506А32206R Размеры, мм 30 62 67 21.25 8.25 20 17 1.5
Обозначение 67507А32207R Размеры, мм 35 72 77 24.25 9.75 23 19 2.0
Обозначение 67508А32208R Размеры, мм 40 80 85 24.75 10.25 23 19 2.0
Обозначение 67509А32209R Размеры, мм 45 85 90 24.75 10.25 23 19 2.0
Обозначение 67510А32210R Размеры, мм 50 90 95 24.75 10.25 23 19 2.0
Обозначение 67511А32211R Размеры, мм 55 100 106 26.75 10.75 25 21 2.5
Обозначение 67512А32212R Размеры, мм 60 110 116 29.75 10.75 28 24 2.5
Обозначение 67513А32213R Размеры, мм 65 120 127 32.75 11.75 31 27 2.5
Обозначение 67514А32214R Размеры, мм 70 125 132 33.25 12.25 31 27 2.5
Обозначение 67515А32215R Размеры, мм 75 130 137 33.25 12.25 31 27 2.5
Обозначение 67516А32216R Размеры, мм 80 140 147 35.25 13.25 33 28 3.0
Обозначение 67517А32217R Размеры, мм 85 150 158 38.50 15.5 36 30 3.0
Обозначение 67518А32218R Размеры, мм 90 160 168 42.50 16.5 40 34 3.0
Обозначение 67519А32219R Размеры, мм 95 170 179 45.50 16.5 43 37 3.5
Обозначение 67520А32220R Размеры, мм 100 180 190 49 18 46 39 3.5
Обозначение 67521А32221R Размеры, мм 105 190 200 53 19 50 43 3.5
Обозначение 67522А32222R Размеры, мм 110 200 210 56 20 53 46 3.5
Обозначение 67524А32224R Размеры, мм 120 215 225 61.50 22.5 58 50 3.5
Обозначение 67526А32226R Размеры, мм 130 230 241 67.75 24.75 64 54 4.0
Обозначение 67528А32228R Размеры, мм 140 250 261 71.75 25.75 68 58 4.0
Обозначение 67530А32230R Размеры, мм 150 270 282 77 29 73 60 4.0
Серия ширин 1, серия диаметров 3.
Обозначение 1067305А Размеры, мм 25 62 67 18.25 9.25 17 13 1.5
Обозначение 1067306А Размеры, мм 30 72 77 20.75 10.75 19 14 1.5
Обозначение 1067307А Размеры, мм 35 80 85 22.75 12.25 21 15 2.0
Обозначение 1067308А Размеры, мм 40 90 95 25.25 12.75 23 17 2.0
Обозначение 1067309А Размеры, мм 45 100 106 27.25 14.25 25 18 2.0
Обозначение 1067310А Размеры, мм 50 110 116 29.25 15.25 27 19 2.5
Обозначение 1067311А Размеры, мм 55 120 127 31.50 16 29 21 2.5
Обозначение 1067312А Размеры, мм 60 130 137 33.50 17 31 22 3.0
Обозначение 1067313А Размеры, мм 65 140 147 36 19 33 23 3.0
Обозначение 1067314А Размеры, мм 70 150 158 38 20 35 25 3.0
Обозначение 1067315А Размеры, мм 75 160 168 40 21 37 26 3.0
Обозначение 1067316А Размеры, мм 80 170 179 42.50 22.5 39 27 3.0
Обозначение 1067317А Размеры, мм 85 180 190 44.50 24.5 41 28 4.0
Обозначение 1067318А Размеры, мм 90 190 200 46.50 24.5 43 30 4.0
Обозначение 1067319А Размеры, мм 95 200 210 49.50 25.5 45 32 4.0
Обозначение 1067320А Размеры, мм 100 215 225 56.50 30.5 51 35 4.0
Обозначение 1067321А Размеры, мм 105 225 236 58 31.5 53 36 4.0
Обозначение 1067322А Размеры, мм 110 240 251 63 34.5 57 38 4.0
Обозначение 1067324А Размеры, мм 120 260 272 68 37 62 42 4.0
Серия ширин 3, серия диаметров 1.
Обозначение 3067119А33019R Размеры, мм 95 145 151 39 12.5 39 32.5 2.0
Обозначение 3067120А33020R Размеры, мм 100 150 156 39 12.5 39 32.5 2.0
Обозначение 3067121А33021R Размеры, мм 105 160 168 43 16.5 43 34 2.5
Обозначение 3067122А33022R Размеры, мм 110 170 178 47 18.5 47 37 2.5
Обозначение 3067124А33024R Размеры, мм 120 180 188 48 18.5 48 38 2.5
Обозначение 3067126А Размеры, мм 130 200 208 55 21 55 43 2.5
Обозначение 3067128А Размеры, мм 140 210 218 56 21 56 44 2.5
Обозначение 3067130А Размеры, мм 150 225 233 59 23 59 46 3.0
Обозначение 3067109А Размеры, мм 45 75 79 24 9.5 24 19 1.0
Обозначение 3067110А33010R Размеры, мм 50 80 84 24 9.5 24 19 1.0
Обозначение 3067111А33011R Размеры, мм 55 90 94 27 11 27 21 1.5
Обозначение 3067112А33012R Размеры, мм 60 95 99 27 11 27 21 1.5
Обозначение 3067113А33013R Размеры, мм 65 100 104 27 11 27 21 1.5
Обозначение 3067114А33014R Размеры, мм 70 110 116 31 10.5 31 25.5 1.5
Обозначение 3067115А33015R Размеры, мм 75 115 121 31 10.5 31 25.5 1.5
Обозначение 3067116А33016R Размеры, мм 80 125 131 36 12 36 29.5 1.5
Обозначение 3067117А33017R Размеры, мм 85 130 136 36 12 36 29.5 1.5
Обозначение 3067118А33018R Размеры, мм 90 140 146 39 12.5 39 32.5 2.0
Серия ширин 3, серия диаметров 2.
Обозначение 3067206А33206R Размеры, мм 30 62 67 25 10 25 19.5 1.0
Обозначение 30672/32А Размеры, мм 32 65 70 26 10 26 20.5 1.0
Обозначение 3067207А33207R Размеры, мм 35 72 77 28 11 28 22 1.5
Обозначение 3067208А33208R Размеры, мм 40 80 85 32 12 32 25 1.5
Обозначение 3067209А33209R Размеры, мм 45 85 90 32 12 32 25 1.5
Обозначение 3067210А33210R Размеры, мм 50 90 95 32 13 32 24.5 1.5
Обозначение 3067211А33211R Размеры, мм 55 100 106 35 14 35 27 2.0
Обозначение 3067212А33212R Размеры, мм 60 110 116 38 16 38 29 2.0
Обозначение 3067213А33213R Размеры, мм 65 120 127 41 16 41 32 2.0
Обозначение 3067214А33214R Размеры, мм 70 125 132 41 16 41 32 2.0
Обозначение 3067215А33215R Размеры, мм 75 130 137 41 17 41 31 2.0
Обозначение 3067216А33216R Размеры, мм 80 140 147 46 19 46 35 2.5
Обозначение 3067217А33217R Размеры, мм 85 150 158 49 21 49 37 2.5
Обозначение 3067218А Размеры, мм 90 160 168 55 23 55 42 2.5
Обозначение 3067219А Размеры, мм 95 170 179 58 24 58 44 3.0
Обозначение 3067220А33220R Размеры, мм 100 180 190 63 25 63 48 3.0
Обозначение 3067221А Размеры, мм 105 190 200 68 27 68 52 3.0
Серия ширин 3, серия диаметров 7.
Обозначение 3067709А33109R Размеры, мм 45 80 85 26 10 26 20.5 1.5
Обозначение 3067710А33110R Размеры, мм 50 85 90 26 11 26 20 1.5
Обозначение 3067711А33111R Размеры, мм 55 95 101 30 12 30 23 1.5
Обозначение 3067712А33112R Размеры, мм 60 100 106 30 11.5 30 23.5 1.5
Обозначение 3067713А33113R Размеры, мм 65 110 116 34 13.5 34 26 1.5
Обозначение 3067714А33114R Размеры, мм 70 120 127 37 14 37 29 2.0
Обозначение 3067715А33115R Размеры, мм 75 125 132 37 14 37 29 2.0
Обозначение 3067716А33116R Размеры, мм 80 130 137 37 14 37 29 2.0
Обозначение 3067717А33117R Размеры, мм 85 140 147 41 16 41 32 2.5
Обозначение 3067718А33118R Размеры, мм 90 150 158 45 18 45 35 2.5
Обозначение 3067719А Размеры, мм 95 160 168 49 20 49 38 2.5
Обозначение 3067720А Размеры, мм 100 165 173 52 21 52 40 2.5
Обозначение 3067721А Размеры, мм 105 175 184 56 21 56 44 2.5
Обозначение 3067722А Размеры, мм 110 180 190 56 22 56 43 2.5
Обозначение 3067724А Размеры, мм 120 200 210 62 24 62 48 2.5
Серия ширин 0, серия диаметров 2.
Обозначение 67203А30203R Размеры, мм 17 40 44 13.25 5.25 12 11 1.5
Обозначение 67204А30204R Размеры, мм 20 47 51 15.25 6.25 14 12 1.5
Обозначение 67205А30205R Размеры, мм 25 52 57 16.25 6.75 15 13 1.5
Обозначение 67206А30206R Размеры, мм 30 62 67 17.25 6.75 16 14 1.5
Обозначение 67207А30207R Размеры, мм 35 72 77 18.25 7.25 17 15 2.0
Обозначение 67208А30208R Размеры, мм 40 80 85 19.75 7.75 18 16 2.0
Обозначение 67209А30209R Размеры, мм 45 85 90 20.75 8.75 19 16 2.0
Обозначение 67210А30210R Размеры, мм 50 90 95 21.75 8.75 20 17 2.0
Обозначение 67211А30211R Размеры, мм 55 100 106 22.75 9.25 21 18 2.5
Обозначение 67212А30212R Размеры, мм 60 110 116 23.75 9.25 22 19 2.5
Обозначение 67213А30213R Размеры, мм 65 120 127 24.75 9.25 23 20 2.5
Обозначение 67214А30214R Размеры, мм 70 125 132 26.25 10.25 24 21 2.5
Обозначение 67215А30215R Размеры, мм 75 130 137 27.25 10.25 25 22 2.5
Обозначение 67216А30216R Размеры, мм 80 140 147 28.25 11.25 26 22 3.0
Обозначение 67217А30217R Размеры, мм 85 150 158 30.50 11.5 28 24 3.0
Обозначение 67218А30218R Размеры, мм 90 160 168 32.50 12.5 30 26 3.0
Обозначение 67219А30219R Размеры, мм 95 170 179 34.50 14 32 27 3.5
Обозначение 67220А30220R Размеры, мм 100 180 190 37 15 34 29 3.5
Обозначение 67221А30221R Размеры, мм 105 190 200 39 16 36 30 3.5
Обозначение 67222А30222R Размеры, мм 110 200 210 41 16 38 32 3.5
Обозначение 67224А30224R Размеры, мм 120 215 225 43.50 17.5 40 34 3.5
Обозначение 67226А30226R Размеры, мм 130 230 241 43.75 17.75 40 34 4.0
Обозначение 67228А30228R Размеры, мм 140 250 261 45.75 18.75 42 36 4.0
Обозначение 67230А30230R Размеры, мм 150 270 282 49 20 45 38 4.0
Серия ширин 0, серия диаметров 3.
Обозначение 67302А30302R Размеры, мм 15 42 46 14.25 6.25 13 11 1.5
Обозначение 67303А30303R Размеры, мм 17 47 51 15.25 6.25 14 12 1.5
Обозначение 67304А30304R Размеры, мм 20 52 57 16.25 6.75 15 13 2.0
Обозначение 67305А30305R Размеры, мм 25 62 67 18.25 7.25 17 15 2.0
Обозначение 67306А30306R Размеры, мм 30 72 77 20.75 8.75 19 16 2.0
Обозначение 67307А30307R Размеры, мм 35 80 85 22.75 9.25 21 18 2.5
Обозначение 67308А30308R Размеры, мм 40 90 95 25.25 9.75 23 20 2.5
Обозначение 67309А30309R Размеры, мм 45 100 106 27.25 10.25 25 22 2.5
Обозначение 67310А30310R Размеры, мм 50 110 116 29.25 11.25 27 23 3.0
Обозначение 67311А30311R Размеры, мм 55 120 127 31.50 12 29 25 3.0
Обозначение 67312А30312R Размеры, мм 60 130 137 33.50 13 31 26 3.5
Обозначение 67313А30313R Размеры, мм 65 140 147 36 14 33 28 3.5
Обозначение 67314А30314R Размеры, мм 70 150 158 38 15 35 30 3.5
Обозначение 67315А30315R Размеры, мм 75 160 168 40 16 37 31 3.5
Обозначение 67316А30316R Размеры, мм 80 170 179 42.50 16.5 39 33 3.5
Обозначение 67317А30317R Размеры, мм 85 180 190 44.50 18.5 41 34 4.0
Обозначение 67318А30318R Размеры, мм 90 190 200 46.50 18.5 43 36 4.0
Обозначение 67319А30319R Размеры, мм 95 200 210 49.50 19.5 45 38 4.0
Обозначение 67320А30320R Размеры, мм 100 215 225 51.50 21.5 47 39 4.0
Обозначение 67321А30321R Размеры, мм 105 225 236 53.50 22 49 41 4.0
Обозначение 67322А30322R Размеры, мм 110 240 251 54.50 22 50 42 4.0
Обозначение 67324А Размеры, мм 120 260 272 59.50 24.5 55 46 4.0
Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3.