Найти
Подшипники роликовые конические однорядные
d - Внутренний диаметр подшипника
D - Наружный диаметр подшипника
T - Высота подшипника
c - Ширина внутреннего кольца подшипника
B - Ширина наружного кольца подшипника
r - Радиус монтажной фаски подшипника
Обозначение | Размеры, мм | ||||||||
По ГОСТу | международное | d | D | T | c | B | r | ||
Серия ширин 0, серия диаметров 6. | |||||||||
Обозначение | 7604 | 32304 | Размеры, мм | 20 | 52 | 22.25 | 21 | 18.5 | 2.0 |
Обозначение | 7605 | 32305 | Размеры, мм | 25 | 62 | 25.25 | 24 | 21 | 2.0 |
Обозначение | 7606 | 32306 | Размеры, мм | 30 | 72 | 27.75 | 29 | 23 | 2.0 |
Обозначение | 7607 | 32307 | Размеры, мм | 35 | 80 | 32.75 | 31 | 27 | 2.5 |
Обозначение | 7608 | 32308 | Размеры, мм | 40 | 90 | 35.25 | 33 | 28.5 | 2.5 |
Обозначение | 7609 | 32309 | Размеры, мм | 45 | 100 | 38.25 | 36 | 31 | 2.5 |
Обозначение | 7611 | 32311 | Размеры, мм | 55 | 120 | 45.50 | 44.5 | 36.5 | 3.0 |
Обозначение | 7612 | 32312 | Размеры, мм | 60 | 130 | 48.50 | 47.5 | 39 | 3.5 |
Обозначение | 7613 | 32313 | Размеры, мм | 65 | 140 | 51 | 48 | 41 | 3.5 |
Обозначение | 7614 | 32314 | Размеры, мм | 70 | 150 | 54 | 51 | 43 | 3.5 |
Обозначение | 7615 | 32315 | Размеры, мм | 75 | 160 | 58 | 55 | 46.5 | 3.5 |
Обозначение | 7616 | 32316 | Размеры, мм | 80 | 170 | 61.50 | 59.5 | 49 | 3.5 |
Обозначение | 7618 | 32318 | Размеры, мм | 90 | 190 | 67.50 | 66.5 | 53.5 | 4.0 |
Обозначение | 7620 | 32320 | Размеры, мм | 100 | 215 | 77.50 | 73 | 61.5 | 4.0 |
Обозначение | 7622 | 32322 | Размеры, мм | 110 | 240 | 84.50 | 80 | 66 | 4.0 |
Обозначение | 7624 | 32324 | Размеры, мм | 120 | 260 | 90.50 | 86 | 70.5 | 4.0 |
Обозначение | 7634 | 32334 | Размеры, мм | 170 | 360 | 127 | 120 | 100 | 5.0 |
Серия ширин 2, серия диаметров 1. | |||||||||
Обозначение | 2007115 | 32015 | Размеры, мм | 75 | 115 | 25 | 24 | 20 | 2.0 |
Обозначение | 2007116 | 32016 | Размеры, мм | 80 | 125 | 29 | 27 | 23 | 2.0 |
Обозначение | 2007118 | 32018 | Размеры, мм | 90 | 140 | 32 | 30 | 26 | 2.5 |
Обозначение | 2007119 | 32019 | Размеры, мм | 95 | 145 | 32 | 30 | 26 | 2.5 |
Обозначение | 2007120 | 32020 | Размеры, мм | 100 | 150 | 32 | 30 | 26 | 2.5 |
Обозначение | 2007121 | 32021 | Размеры, мм | 105 | 160 | 35 | 33 | 28 | 3.0 |
Обозначение | 2007122 | 32022 | Размеры, мм | 110 | 170 | 38 | 36 | 31 | 3.0 |
Обозначение | 2007124 | 32024 | Размеры, мм | 120 | 180 | 38 | 36 | 31 | 3.0 |
Обозначение | 2007128 | 32028 | Размеры, мм | 140 | 210 | 45 | 42 | 36 | 3.0 |
Обозначение | 2007132 | 32032 | Размеры, мм | 160 | 240 | 51 | 48 | 41 | 3.5 |
Обозначение | 2007136 | 32036 | Размеры, мм | 180 | 280 | 64 | 60 | 52 | 3.5 |
Обозначение | 2007138 | 32038 | Размеры, мм | 190 | 290 | 64 | 60 | 52 | 3.5 |
Обозначение | 2007140 | 32040 | Размеры, мм | 200 | 310 | 70 | 66 | 56 | 3.5 |
Обозначение | 2007144 | 32044 | Размеры, мм | 220 | 340 | 76 | 72 | 59 | 4.0 |
Обозначение | 2007148 | 32048 | Размеры, мм | 240 | 360 | 76 | 72 | 62 | 4.0 |
Обозначение | 2007152 | 32052 | Размеры, мм | 260 | 400 | 87 | 82 | 71 | 5.0 |
Обозначение | 2007156 | 32056 | Размеры, мм | 280 | 420 | 87 | 82 | 71 | 5.0 |
Обозначение | 2007160 | Размеры, мм | 300 | 460 | 100 | 95 | 82 | 5.0 | |
Обозначение | 2007164 | 32064 | Размеры, мм | 320 | 480 | 100 | 95 | 82 | 5.0 |
Обозначение | 2007106 | 32006 | Размеры, мм | 30 | 55 | 17 | 16 | 14 | 1.5 |
Обозначение | 2007107 | 32007 | Размеры, мм | 35 | 62 | 18 | 17 | 15 | 1.5 |
Обозначение | 2007108 | 32008 | Размеры, мм | 40 | 68 | 19 | 18 | 16 | 1.5 |
Обозначение | 2007109 | 32009 | Размеры, мм | 45 | 75 | 20 | 19 | 16 | 1.5 |
Обозначение | 2007110 | 32010 | Размеры, мм | 50 | 80 | 20 | 19 | 16 | 1.5 |
Обозначение | 2007111 | 32011 | Размеры, мм | 55 | 90 | 23 | 22 | 19 | 2.0 |
Обозначение | 2007113 | 32013 | Размеры, мм | 65 | 100 | 23 | 22 | 19 | 2.0 |
Обозначение | 2007114 | 32014 | Размеры, мм | 70 | 110 | 25 | 24 | 20 | 2.0 |
Серия ширин 0, серия диаметров 5. | |||||||||
Обозначение | 7506 | 32206 | Размеры, мм | 30 | 62 | 21.25 | 20.5 | 17 | 1.5 |
Обозначение | 7507 | 32207 | Размеры, мм | 35 | 72 | 24.25 | 23 | 20 | 2.0 |
Обозначение | 7508 | 32208 | Размеры, мм | 40 | 80 | 24.75 | 23.5 | 20 | 2.0 |
Обозначение | 7509 | 32209 | Размеры, мм | 45 | 85 | 24.75 | 23.5 | 20 | 2.0 |
Обозначение | 7510 | 32210 | Размеры, мм | 50 | 90 | 24.75 | 23.5 | 20 | 2.0 |
Обозначение | 7511 | 32211 | Размеры, мм | 55 | 100 | 26.75 | 25 | 21 | 2.5 |
Обозначение | 7512 | 32212 | Размеры, мм | 60 | 110 | 29.75 | 28 | 24 | 2.5 |
Обозначение | 7513 | 32213 | Размеры, мм | 65 | 120 | 32.75 | 31 | 27 | 2.5 |
Обозначение | 7514 | 32214 | Размеры, мм | 70 | 125 | 33.25 | 31 | 27 | 2.5 |
Обозначение | 7515 | 32215 | Размеры, мм | 75 | 130 | 33.25 | 31 | 27 | 2.5 |
Обозначение | 7516 | 32216 | Размеры, мм | 80 | 140 | 35.25 | 33 | 28 | 3.0 |
Обозначение | 7517 | 32217 | Размеры, мм | 85 | 150 | 38.50 | 36 | 30 | 3.0 |
Обозначение | 7518 | 32218 | Размеры, мм | 90 | 160 | 42.50 | 40 | 34 | 3.0 |
Обозначение | 7519 | 32219 | Размеры, мм | 95 | 170 | 45.50 | 45.5 | 37 | 3.5 |
Обозначение | 7520 | 32220 | Размеры, мм | 100 | 180 | 49 | 46 | 39 | 3.5 |
Обозначение | 7522 | 32222 | Размеры, мм | 110 | 200 | 56 | 53 | 46 | 3.5 |
Обозначение | 7524 | 32224 | Размеры, мм | 120 | 215 | 61.50 | 58 | 50 | 3.5 |
Обозначение | 7526 | 32226 | Размеры, мм | 130 | 230 | 67.75 | 64 | 54 | 4.0 |
Обозначение | 7528 | 32228 | Размеры, мм | 140 | 250 | 71.75 | 68 | 58 | 4.0 |
Обозначение | 7530 | 32230 | Размеры, мм | 150 | 270 | 77 | 74 | 60 | 4.0 |
Обозначение | 7532 | 32232 | Размеры, мм | 160 | 290 | 84 | 80 | 67 | 4.0 |
Обозначение | 7536 | 32236 | Размеры, мм | 180 | 320 | 91 | 86 | 70 | 5.0 |
Обозначение | 7538 | 32238 | Размеры, мм | 190 | 340 | 97 | 92 | 75 | 5.0 |
Обозначение | 7544 | 32244 | Размеры, мм | 220 | 400 | 114 | 108 | 90 | 5.0 |
Серия ширин 0, серия диаметров 2. | |||||||||
Обозначение | 7202 | 30202 | Размеры, мм | 15 | 35 | 11.75 | 11 | 9 | 1.0 |
Обозначение | 7203 | 30203 | Размеры, мм | 17 | 40 | 13.25 | 12 | 11 | 1.5 |
Обозначение | 7204 | 30204 | Размеры, мм | 20 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1.5 |
Обозначение | 7205 | 30205 | Размеры, мм | 25 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1.5 |
Обозначение | 7206 | 30206 | Размеры, мм | 30 | 62 | 17.25 | 16 | 14 | 1.5 |
Обозначение | 7207 | 30207 | Размеры, мм | 35 | 72 | 18.25 | 17 | 15 | 2.0 |
Обозначение | 7208 | 30208 | Размеры, мм | 40 | 80 | 19.75 | 18 | 16 | 2.0 |
Обозначение | 7209 | 30209 | Размеры, мм | 45 | 85 | 20.75 | 19 | 16 | 2.0 |
Обозначение | 7210 | 30210 | Размеры, мм | 50 | 90 | 21.75 | 21 | 17 | 2.0 |
Обозначение | 7211 | 30211 | Размеры, мм | 55 | 100 | 22.75 | 21 | 18 | 2.5 |
Обозначение | 7212 | 30212 | Размеры, мм | 60 | 110 | 23.75 | 23 | 19 | 2.5 |
Обозначение | 7213 | 30213 | Размеры, мм | 65 | 120 | 24.75 | 23 | 20 | 2.5 |
Обозначение | 7214 | 30214 | Размеры, мм | 70 | 125 | 26.25 | 26 | 21 | 2.5 |
Обозначение | 7215 | 30215 | Размеры, мм | 75 | 130 | 27.25 | 26 | 22 | 2.5 |
Обозначение | 7216 | 30216 | Размеры, мм | 80 | 140 | 28.25 | 26 | 22 | 3.0 |
Обозначение | 7217 | 30217 | Размеры, мм | 85 | 150 | 30.25 | 28 | 24 | 3.0 |
Обозначение | 7218 | 30218 | Размеры, мм | 90 | 160 | 32.50 | 31 | 26 | 3.0 |
Обозначение | 7219 | 30219 | Размеры, мм | 95 | 170 | 34.50 | 32 | 27 | 3.5 |
Обозначение | 7220 | 30220 | Размеры, мм | 100 | 180 | 37 | 34 | 29 | 3.5 |
Обозначение | 7224 | 30224 | Размеры, мм | 120 | 215 | 43.50 | 41 | 34 | 3.5 |
Обозначение | 7228 | 30228 | Размеры, мм | 140 | 250 | 45.75 | 42 | 36 | 4.0 |
Обозначение | 7230 | 30230 | Размеры, мм | 150 | 270 | 49 | 45 | 38 | 4.0 |
Обозначение | 7244 | Размеры, мм | 220 | 400 | 70 | 65 | 52 | 5.0 | |
Серия ширин 0, серия диаметров 3. | |||||||||
Обозначение | 7304 | 30304 | Размеры, мм | 20 | 52 | 16.25 | 16 | 13 | 2.0 |
Обозначение | 7305 | 30305 | Размеры, мм | 25 | 62 | 18.25 | 17 | 15 | 2.0 |
Обозначение | 7306 | 30306 | Размеры, мм | 30 | 72 | 20.75 | 19 | 17 | 2.0 |
Обозначение | 7307 | 30307 | Размеры, мм | 35 | 80 | 22.75 | 21 | 18 | 2.5 |
Обозначение | 7308 | 30308 | Размеры, мм | 40 | 90 | 25.25 | 23 | 20 | 2.5 |
Обозначение | 7309 | 30309 | Размеры, мм | 45 | 100 | 27.25 | 26 | 22 | 2.5 |
Обозначение | 7310 | 30310 | Размеры, мм | 50 | 110 | 29.25 | 29 | 23 | 3.0 |
Обозначение | 7311 | 30311 | Размеры, мм | 55 | 120 | 31.50 | 29 | 25 | 3.0 |
Обозначение | 7312 | 30312 | Размеры, мм | 60 | 130 | 33.50 | 31 | 27 | 3.5 |
Обозначение | 7313 | 30313 | Размеры, мм | 65 | 140 | 36 | 33 | 28 | 3.5 |
Обозначение | 7314 | 30314 | Размеры, мм | 70 | 150 | 38 | 37 | 30 | 3.5 |
Обозначение | 7315 | 30315 | Размеры, мм | 75 | 160 | 40 | 37 | 31 | 3.5 |
Обозначение | 7316 | 30316 | Размеры, мм | 80 | 170 | 42.50 | 39 | 33 | 3.5 |
Обозначение | 7317 | 30317 | Размеры, мм | 85 | 180 | 44.50 | 41 | 35 | 4.0 |
Обозначение | 7318 | 30318 | Размеры, мм | 90 | 190 | 46.50 | 43 | 36 | 4.0 |
Обозначение | 7320 | 30320 | Размеры, мм | 100 | 215 | 51.50 | 47 | 39 | 4.0 |
Обозначение | 7322 | 30322 | Размеры, мм | 110 | 240 | 54.50 | 50 | 42 | 4.0 |
Обозначение | 7324 | Размеры, мм | 120 | 260 | 59.50 | 55 | 46 | 4.0 | |
Серия ширин 2, серия диаметров 9. | |||||||||
Обозначение | 2007913 | 32913 | Размеры, мм | 65 | 90 | 17 | 16 | 14 | 1.5 |
Обозначение | 2007915 | 32915 | Размеры, мм | 75 | 105 | 20 | 19 | 17 | 1.5 |
Обозначение | 2007922 | 32922 | Размеры, мм | 110 | 150 | 25 | 24 | 20 | 2.0 |
Обозначение | 2007928 | 32928 | Размеры, мм | 140 | 190 | 32 | 30 | 26 | 2.5 |
Обозначение | 2007930 | 32930 | Размеры, мм | 150 | 210 | 38 | 36 | 31 | 3.0 |
Обозначение | 2007934 | 32934 | Размеры, мм | 170 | 230 | 38 | 36 | 31 | 3.0 |
Обозначение | 2007936 | 32936 | Размеры, мм | 180 | 250 | 45 | 42 | 36 | 3.0 |
Обозначение | 2007938 | 32938 | Размеры, мм | 190 | 260 | 45 | 42 | 36 | 3.0 |
Обозначение | 2007940 | 32940 | Размеры, мм | 200 | 280 | 51 | 48 | 41 | 3.5 |
Обозначение | 2007944 | 32944 | Размеры, мм | 220 | 300 | 51 | 48 | 41 | 3.5 |
Обозначение | 2007948 | Размеры, мм | 240 | 320 | 51 | 48 | 41 | 3.5 | |
Обозначение | 2007952 | Размеры, мм | 260 | 360 | 63.5 | 60 | 51 | 3.5 | |
Обозначение | 2007960 | Размеры, мм | 300 | 420 | 76 | 72 | 62 | 4.0 | |
Обозначение | 2007968 | 32968 | Размеры, мм | 340 | 460 | 76 | 72 | 62 | 4.0 |
Обозначение | 2007972 | 32972 | Размеры, мм | 360 | 480 | 76 | 72 | 62 | 4.0 |
Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3. |