Ваш город - Караганда ?
От выбранного города зависит отображение наших контактов
Выберите ваш или ближайший город
От выбранного города зависит отображение наших контактов
Весь сайт
8-771-840-68-40
Заказать звонок
Весь сайт

Подшипники роликовые конические однорядные

d - Внутренний диаметр подшипника

D - Наружный диаметр подшипника

T - Высота подшипника

c - Ширина внутреннего кольца подшипника

B - Ширина наружного кольца подшипника

r - Радиус монтажной фаски подшипника

Обозначение Размеры, мм
По ГОСТу международное d D T c B r
Серия ширин 0, серия диаметров 6.
Обозначение 760432304 Размеры, мм 20 52 22.25 21 18.5 2.0
Обозначение 760532305 Размеры, мм 25 62 25.25 24 21 2.0
Обозначение 760632306 Размеры, мм 30 72 27.75 29 23 2.0
Обозначение 760732307 Размеры, мм 35 80 32.75 31 27 2.5
Обозначение 760832308 Размеры, мм 40 90 35.25 33 28.5 2.5
Обозначение 760932309 Размеры, мм 45 100 38.25 36 31 2.5
Обозначение 761132311 Размеры, мм 55 120 45.50 44.5 36.5 3.0
Обозначение 761232312 Размеры, мм 60 130 48.50 47.5 39 3.5
Обозначение 761332313 Размеры, мм 65 140 51 48 41 3.5
Обозначение 761432314 Размеры, мм 70 150 54 51 43 3.5
Обозначение 761532315 Размеры, мм 75 160 58 55 46.5 3.5
Обозначение 761632316 Размеры, мм 80 170 61.50 59.5 49 3.5
Обозначение 761832318 Размеры, мм 90 190 67.50 66.5 53.5 4.0
Обозначение 762032320 Размеры, мм 100 215 77.50 73 61.5 4.0
Обозначение 762232322 Размеры, мм 110 240 84.50 80 66 4.0
Обозначение 762432324 Размеры, мм 120 260 90.50 86 70.5 4.0
Обозначение 763432334 Размеры, мм 170 360 127 120 100 5.0
Серия ширин 2, серия диаметров 1.
Обозначение 200711532015 Размеры, мм 75 115 25 24 20 2.0
Обозначение 200711632016 Размеры, мм 80 125 29 27 23 2.0
Обозначение 200711832018 Размеры, мм 90 140 32 30 26 2.5
Обозначение 200711932019 Размеры, мм 95 145 32 30 26 2.5
Обозначение 200712032020 Размеры, мм 100 150 32 30 26 2.5
Обозначение 200712132021 Размеры, мм 105 160 35 33 28 3.0
Обозначение 200712232022 Размеры, мм 110 170 38 36 31 3.0
Обозначение 200712432024 Размеры, мм 120 180 38 36 31 3.0
Обозначение 200712832028 Размеры, мм 140 210 45 42 36 3.0
Обозначение 200713232032 Размеры, мм 160 240 51 48 41 3.5
Обозначение 200713632036 Размеры, мм 180 280 64 60 52 3.5
Обозначение 200713832038 Размеры, мм 190 290 64 60 52 3.5
Обозначение 200714032040 Размеры, мм 200 310 70 66 56 3.5
Обозначение 200714432044 Размеры, мм 220 340 76 72 59 4.0
Обозначение 200714832048 Размеры, мм 240 360 76 72 62 4.0
Обозначение 200715232052 Размеры, мм 260 400 87 82 71 5.0
Обозначение 200715632056 Размеры, мм 280 420 87 82 71 5.0
Обозначение 2007160 Размеры, мм 300 460 100 95 82 5.0
Обозначение 200716432064 Размеры, мм 320 480 100 95 82 5.0
Обозначение 200710632006 Размеры, мм 30 55 17 16 14 1.5
Обозначение 200710732007 Размеры, мм 35 62 18 17 15 1.5
Обозначение 200710832008 Размеры, мм 40 68 19 18 16 1.5
Обозначение 200710932009 Размеры, мм 45 75 20 19 16 1.5
Обозначение 200711032010 Размеры, мм 50 80 20 19 16 1.5
Обозначение 200711132011 Размеры, мм 55 90 23 22 19 2.0
Обозначение 200711332013 Размеры, мм 65 100 23 22 19 2.0
Обозначение 200711432014 Размеры, мм 70 110 25 24 20 2.0
Серия ширин 0, серия диаметров 5.
Обозначение 750632206 Размеры, мм 30 62 21.25 20.5 17 1.5
Обозначение 750732207 Размеры, мм 35 72 24.25 23 20 2.0
Обозначение 750832208 Размеры, мм 40 80 24.75 23.5 20 2.0
Обозначение 750932209 Размеры, мм 45 85 24.75 23.5 20 2.0
Обозначение 751032210 Размеры, мм 50 90 24.75 23.5 20 2.0
Обозначение 751132211 Размеры, мм 55 100 26.75 25 21 2.5
Обозначение 751232212 Размеры, мм 60 110 29.75 28 24 2.5
Обозначение 751332213 Размеры, мм 65 120 32.75 31 27 2.5
Обозначение 751432214 Размеры, мм 70 125 33.25 31 27 2.5
Обозначение 751532215 Размеры, мм 75 130 33.25 31 27 2.5
Обозначение 751632216 Размеры, мм 80 140 35.25 33 28 3.0
Обозначение 751732217 Размеры, мм 85 150 38.50 36 30 3.0
Обозначение 751832218 Размеры, мм 90 160 42.50 40 34 3.0
Обозначение 751932219 Размеры, мм 95 170 45.50 45.5 37 3.5
Обозначение 752032220 Размеры, мм 100 180 49 46 39 3.5
Обозначение 752232222 Размеры, мм 110 200 56 53 46 3.5
Обозначение 752432224 Размеры, мм 120 215 61.50 58 50 3.5
Обозначение 752632226 Размеры, мм 130 230 67.75 64 54 4.0
Обозначение 752832228 Размеры, мм 140 250 71.75 68 58 4.0
Обозначение 753032230 Размеры, мм 150 270 77 74 60 4.0
Обозначение 753232232 Размеры, мм 160 290 84 80 67 4.0
Обозначение 753632236 Размеры, мм 180 320 91 86 70 5.0
Обозначение 753832238 Размеры, мм 190 340 97 92 75 5.0
Обозначение 754432244 Размеры, мм 220 400 114 108 90 5.0
Серия ширин 0, серия диаметров 2.
Обозначение 720230202 Размеры, мм 15 35 11.75 11 9 1.0
Обозначение 720330203 Размеры, мм 17 40 13.25 12 11 1.5
Обозначение 720430204 Размеры, мм 20 47 15.25 14 12 1.5
Обозначение 720530205 Размеры, мм 25 52 16.25 15 13 1.5
Обозначение 720630206 Размеры, мм 30 62 17.25 16 14 1.5
Обозначение 720730207 Размеры, мм 35 72 18.25 17 15 2.0
Обозначение 720830208 Размеры, мм 40 80 19.75 18 16 2.0
Обозначение 720930209 Размеры, мм 45 85 20.75 19 16 2.0
Обозначение 721030210 Размеры, мм 50 90 21.75 21 17 2.0
Обозначение 721130211 Размеры, мм 55 100 22.75 21 18 2.5
Обозначение 721230212 Размеры, мм 60 110 23.75 23 19 2.5
Обозначение 721330213 Размеры, мм 65 120 24.75 23 20 2.5
Обозначение 721430214 Размеры, мм 70 125 26.25 26 21 2.5
Обозначение 721530215 Размеры, мм 75 130 27.25 26 22 2.5
Обозначение 721630216 Размеры, мм 80 140 28.25 26 22 3.0
Обозначение 721730217 Размеры, мм 85 150 30.25 28 24 3.0
Обозначение 721830218 Размеры, мм 90 160 32.50 31 26 3.0
Обозначение 721930219 Размеры, мм 95 170 34.50 32 27 3.5
Обозначение 722030220 Размеры, мм 100 180 37 34 29 3.5
Обозначение 722430224 Размеры, мм 120 215 43.50 41 34 3.5
Обозначение 722830228 Размеры, мм 140 250 45.75 42 36 4.0
Обозначение 723030230 Размеры, мм 150 270 49 45 38 4.0
Обозначение 7244 Размеры, мм 220 400 70 65 52 5.0
Серия ширин 0, серия диаметров 3.
Обозначение 730430304 Размеры, мм 20 52 16.25 16 13 2.0
Обозначение 730530305 Размеры, мм 25 62 18.25 17 15 2.0
Обозначение 730630306 Размеры, мм 30 72 20.75 19 17 2.0
Обозначение 730730307 Размеры, мм 35 80 22.75 21 18 2.5
Обозначение 730830308 Размеры, мм 40 90 25.25 23 20 2.5
Обозначение 730930309 Размеры, мм 45 100 27.25 26 22 2.5
Обозначение 731030310 Размеры, мм 50 110 29.25 29 23 3.0
Обозначение 731130311 Размеры, мм 55 120 31.50 29 25 3.0
Обозначение 731230312 Размеры, мм 60 130 33.50 31 27 3.5
Обозначение 731330313 Размеры, мм 65 140 36 33 28 3.5
Обозначение 731430314 Размеры, мм 70 150 38 37 30 3.5
Обозначение 731530315 Размеры, мм 75 160 40 37 31 3.5
Обозначение 731630316 Размеры, мм 80 170 42.50 39 33 3.5
Обозначение 731730317 Размеры, мм 85 180 44.50 41 35 4.0
Обозначение 731830318 Размеры, мм 90 190 46.50 43 36 4.0
Обозначение 732030320 Размеры, мм 100 215 51.50 47 39 4.0
Обозначение 732230322 Размеры, мм 110 240 54.50 50 42 4.0
Обозначение 7324 Размеры, мм 120 260 59.50 55 46 4.0
Серия ширин 2, серия диаметров 9.
Обозначение 200791332913 Размеры, мм 65 90 17 16 14 1.5
Обозначение 200791532915 Размеры, мм 75 105 20 19 17 1.5
Обозначение 200792232922 Размеры, мм 110 150 25 24 20 2.0
Обозначение 200792832928 Размеры, мм 140 190 32 30 26 2.5
Обозначение 200793032930 Размеры, мм 150 210 38 36 31 3.0
Обозначение 200793432934 Размеры, мм 170 230 38 36 31 3.0
Обозначение 200793632936 Размеры, мм 180 250 45 42 36 3.0
Обозначение 200793832938 Размеры, мм 190 260 45 42 36 3.0
Обозначение 200794032940 Размеры, мм 200 280 51 48 41 3.5
Обозначение 200794432944 Размеры, мм 220 300 51 48 41 3.5
Обозначение 2007948 Размеры, мм 240 320 51 48 41 3.5
Обозначение 2007952 Размеры, мм 260 360 63.5 60 51 3.5
Обозначение 2007960 Размеры, мм 300 420 76 72 62 4.0
Обозначение 200796832968 Размеры, мм 340 460 76 72 62 4.0
Обозначение 200797232972 Размеры, мм 360 480 76 72 62 4.0
Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3.