Ваш город - Караганда ?
От выбранного города зависит отображение наших контактов
Выберите ваш или ближайший город
От выбранного города зависит отображение наших контактов
Весь сайт
8-771-840-68-40
Заказать звонок
Весь сайт

Подшипники роликовые конические двухрядные

d - Внутренний диаметр подшипника

D - Наружный диаметр подшипника

T - Высота подшипника

c - Ширина внутреннего кольца подшипника

B - Ширина наружного кольца подшипника

d0 - Диаметр отверстия для смазки

r - Радиус монтажной фаски подшипника

Обозначение Размеры, мм
d D T c B d0 r
Серия ширин 2, серия диаметров 1.
Обозначение 2097124 Размеры, мм 120 180 88 36 73 8 3
Обозначение 2097126 Размеры, мм 130 200 100 42 81 8 3
Обозначение 2097128 Размеры, мм 140 210 100 42 81 8 3
Обозначение 2097130 Размеры, мм 150 225 106 45 85 8 3.5
Обозначение 2097132 Размеры, мм 160 240 115 48 91 10 3.5
Обозначение 2097134 Размеры, мм 170 260 125 54 102 10 3.5
Обозначение 2097136 Размеры, мм 180 280 134 60 108 10 3.5
Обозначение 2097138 Размеры, мм 190 290 139 60 114 10 3.5
Обозначение 2097140 Размеры, мм 200 310 152 65 123 10 3.5
Обозначение 2097144 Размеры, мм 220 340 165 72 130 10 4
Обозначение 2097148 Размеры, мм 240 360 165 72 130 10 4
Обозначение 2097152 Размеры, мм 260 400 186 82 146 10 5
Обозначение 2097156 Размеры, мм 280 420 189 82 154 12 5
Обозначение 2097160 Размеры, мм 300 460 215 95 178 12 5
Серия ширин 0, серия диаметров 5.
Обозначение 97506 Размеры, мм 30 62 50 20.5 41 4 1.5
Обозначение 97507 Размеры, мм 35 72 55 23 46 4 2
Обозначение 97508 Размеры, мм 40 80 55 23.5 45 4 2
Обозначение 97509 Размеры, мм 45 85 55 23.5 45 4 2
Обозначение 97510 Размеры, мм 50 90 55 23.5 45 4 2
Обозначение 97511 Размеры, мм 55 100 60 25 48 6 2.5
Обозначение 97512 Размеры, мм 60 110 65 28 55 6 2.5
Обозначение 97513 Размеры, мм 65 120 75 31 62 6 2.5
Обозначение 97514 Размеры, мм 70 125 75 31 62 6 2.5
Обозначение 97515 Размеры, мм 75 130 75 31 62 6 2.5
Обозначение 97516 Размеры, мм 80 140 80 33 65 8 3.0
Обозначение 97517 Размеры, мм 85 150 86 36 68 8 3.0
Обозначение 97518 Размеры, мм 90 160 96 40 78 8 3.0
Обозначение 97519 Размеры, мм 95 170 108 45.5 90 8 3.5
Обозначение 97520 Размеры, мм 100 180 112 46 92 8 3.5
Обозначение 97521 Размеры, мм 105 190 118 50 96 8 3.5
Обозначение 97522 Размеры, мм 110 200 126 53 105 8 3.5
Обозначение 97524 Размеры, мм 120 215 136 58 112 8 3.5
Обозначение 97526 Размеры, мм 130 230 150 64 120 8 4.0
Обозначение 97528 Размеры, мм 140 250 160 68 131 10 4.0
Обозначение 97530 Размеры, мм 150 270 172 74 138 10 4.0
Обозначение 97532 Размеры, мм 160 290 180 80 144 10 4.0
Обозначение 97534 Размеры, мм 170 310 195 86 151 10 5.0
Обозначение 97536 Размеры, мм 180 320 195 86 151 10 5.0
Серия ширин 0, серия диаметров 1.
Обозначение 97168 Размеры, мм 340 520 180 82 135 12 6
Обозначение 97172 Размеры, мм 360 540 185 82 140 12 6
Обозначение 97176 Размеры, мм 380 560 189 82 141 12 6
Обозначение 97180 Размеры, мм 400 600 206 90 150 12 6
Обозначение 97184 Размеры, мм 420 620 206 90 150 12 6
Обозначение 97188 Размеры, мм 440 650 212 94 152 12 8
Обозначение 97192 Размеры, мм 460 680 230 100 175 12 8
Обозначение 97196 Размеры, мм 480 700 236 100 180 12 8
Обозначение 971/500 Размеры, мм 500 720 236 100 180 12 8
Обозначение 971/530 Размеры, мм 530 780 254 112 184 12 8
Обозначение 971/560 Размеры, мм 560 820 260 115 185 12 8
Обозначение 971/600 Размеры, мм 600 870 270 118 198 12 8
Обозначение 971/630 Размеры, мм 630 920 295 128 213 12 10
Обозначение 971/670 Размеры, мм 670 980 306 136 220 12 10
Обозначение 971/710 Размеры, мм 710 1030 315 140 220 12 10
Обозначение 971/750 Размеры, мм 750 1090 340 150 252 12 10
Обозначение 971/800 Размеры, мм 800 1150 350 155 256 12 10
Обозначение 971/850 Размеры, мм 850 1220 370 165 276 12 10
Обозначение 971/900 Размеры, мм 900 1280 380 170 280 12 10
Обозначение 971/950 Размеры, мм 950 1360 400 180 292 12 10
Обозначение 971/1000 Размеры, мм 1000 1420 410 185 296 12 10
Серия ширин 1, серия диаметров 9.
Обозначение 1097976 Размеры, мм 380 520 150 65 112 12 5
Обозначение 1097980 Размеры, мм 400 540 150 65 112 12 5
Обозначение 1097984 Размеры, мм 420 560 150 65 112 12 5
Обозначение 1097988 Размеры, мм 440 600 178 74 134 12 5
Обозначение 1097992 Размеры, мм 460 620 175 74 131 12 5
Обозначение 1097996 Размеры, мм 480 650 180 78 130 12 6
Обозначение 10979/500 Размеры, мм 500 970 180 78 130 12 6
Обозначение 10979/530 Размеры, мм 530 710 190 82 136 12 6
Обозначение 10979/560 Размеры, мм 560 750 213 85 156 12 6
Обозначение 10979/600 Размеры, мм 600 800 210 90 160 12 6
Обозначение 10979/630 Размеры, мм 630 850 242 100 182 12 8
Обозначение 10979/670 Размеры, мм 670 900 238 103 174 12 8
Обозначение 10979/710 Размеры, мм 710 950 240 106 175 12 8
Обозначение 10979/750 Размеры, мм 750 1000 252 112 190 12 8
Обозначение 10979/800 Размеры, мм 800 1060 270 115 204 12 8
Обозначение 10979/850 Размеры, мм 850 1120 268 118 190 12 8
Обозначение 10979/900 Размеры, мм 900 1180 284 122 210 12 8
Обозначение 10979/950 Размеры, мм 950 1250 300 132 220 12 10
Обозначение 10979/1000 Размеры, мм 1000 1320 320 140 228 12 10
Серия ширин 1, серия диаметров 7.
Обозначение 1097756 Размеры, мм 280 460 190 82 142 12 6
Обозначение 1097760 Размеры, мм 300 500 205 90 152 12 6
Обозначение 1097764 Размеры, мм 320 540 218 100 170 12 6
Обозначение 1097768 Размеры, мм 340 580 242 106 170 12 6
Обозначение 1097772 Размеры, мм 360 600 242 106 170 12 6
Обозначение 1097776 Размеры, мм 380 620 242 106 170 12 6
Обозначение 1097780 Размеры, мм 400 650 254 112 190 12 8
Обозначение 1097784 Размеры, мм 420 700 275 122 200 12 8
Обозначение 1097788 Размеры, мм 440 720 275 122 200 12 8
Обозначение 1097792 Размеры, мм 460 760 294 132 218 12 10
Обозначение 1097796 Размеры, мм 480 790 300 136 220 12 10
Обозначение 10977/500 Размеры, мм 500 830 326 145 234 12 10
Обозначение 10977/530 Размеры, мм 530 870 330 150 242 12 10
Обозначение 10977/560 Размеры, мм 560 920 352 160 250 12 10
Обозначение 10977/600 Размеры, мм 600 980 374 170 264 12 10
Обозначение 10977/630 Размеры, мм 630 1030 384 175 272 12 10
Обозначение 10977/670 Размеры, мм 670 1090 410 185 296 12 10
Обозначение 10977/710 Размеры, мм 710 1150 430 195 306 12 12
Обозначение 10977/750 Размеры, мм 750 1220 450 206 340 12 12
Серия ширин 2, серия диаметров 9.
Обозначение 2097926 Размеры, мм 130 180 75 30 62 8 2.5
Обозначение 2097928 Размеры, мм 140 190 75 30 62 8 2.5
Обозначение 2097930 Размеры, мм 150 210 85 35 70 8 3
Обозначение 2097932 Размеры, мм 160 220 88 35 73 8 3
Обозначение 2097934 Размеры, мм 170 230 88 35 73 8 3
Обозначение 2097936 Размеры, мм 180 250 95 42 76 10 3
Обозначение 2097938 Размеры, мм 190 260 95 42 76 10 3
Обозначение 2097940 Размеры, мм 200 280 118 48 97 10 3.5
Обозначение 2097944 Размеры, мм 220 300 110 48 88 10 3.5
Обозначение 2097948 Размеры, мм 240 320 110 48 90 10 3.5
Обозначение 2097952 Размеры, мм 260 360 134 60 109 10 3.5
Обозначение 2097956 Размеры, мм 280 380 140 60 114 10 3.5
Обозначение 2097960 Размеры, мм 300 420 160 72 128 12 4
Обозначение 2097964 Размеры, мм 320 440 160 72 128 12 4
Обозначение 2097968 Размеры, мм 340 460 160 72 128 12 4
Обозначение 2097972 Размеры, мм 360 480 160 72 128 12 4
Серия ширин 2, серия диаметров 7.
Обозначение 2097722 Размеры, мм 110 180 100 42 84 8 3
Обозначение 2097724 Размеры, мм 120 200 110 48 90 8 3
Обозначение 2097726 Размеры, мм 130 210 110 48 90 8 3
Обозначение 2097728 Размеры, мм 140 225 120 50 100 8 3.5
Обозначение 2097730 Размеры, мм 150 250 138 60 112 10 3.5
Обозначение 2097732 Размеры, мм 160 270 150 66 120 10 3.5
Обозначение 2097734 Размеры, мм 170 280 150 66 120 10 3.5
Обозначение 2097736 Размеры, мм 180 300 164 71 134 10 4
Обозначение 2097738 Размеры, мм 190 320 172 78 134 10 4
Обозначение 2097740 Размеры, мм 200 340 184 82 150 10 4
Обозначение 2097744 Размеры, мм 220 370 200 88 166 10 5
Обозначение 2097748 Размеры, мм 240 400 210 95 168 10 5
Обозначение 2097752 Размеры, мм 260 440 225 106 180 12 5
Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3.