Найти
Подшипники роликовые конические четырехрядные
d - Внутренний диаметр подшипника
D - Наружный диаметр подшипника
T - Высота подшипника
A - Расстояние от торца до оси смазочных отверстий
d0 - Диаметр отверстия для смазки
r - Радиус монтажной фаски подшипника
Обозначение | Размеры, мм | |||||||
d | D | T | A | d0 | r | |||
Серия ширин 0, серия диаметров 9. | ||||||||
Обозначение | 77924 | Размеры, мм | 120 | 165 | 80 | - | 5 | 1.1 |
Обозначение | 77926 | Размеры, мм | 130 | 180 | 90 | - | 5 | 1.5 |
Обозначение | 77928 | Размеры, мм | 140 | 190 | 90 | - | 5 | 1.5 |
Обозначение | 77930 | Размеры, мм | 150 | 210 | 109 | - | 5 | 2 |
Обозначение | 77932 | Размеры, мм | 160 | 220 | 109 | - | 6 | 2 |
Обозначение | 77934 | Размеры, мм | 170 | 230 | 109 | - | 6 | 2 |
Обозначение | 77936 | Размеры, мм | 180 | 250 | 125 | - | 6 | 2 |
Обозначение | 77938 | Размеры, мм | 190 | 260 | 125 | - | 6 | 2 |
Обозначение | 77940 | Размеры, мм | 200 | 280 | 145 | - | 8 | 2.1 |
Обозначение | 77944 | Размеры, мм | 220 | 300 | 145 | - | 8 | 2.1 |
Обозначение | 77948 | Размеры, мм | 240 | 320 | 145 | - | 8 | 2.1 |
Обозначение | 77952 | Размеры, мм | 260 | 360 | 180 | - | 10 | 2.1 |
Обозначение | 77956 | Размеры, мм | 280 | 380 | 180 | - | 10 | 2.1 |
Обозначение | 77960 | Размеры, мм | 300 | 420 | 218 | - | 10 | 3 |
Обозначение | 77961 | Размеры, мм | 304.675 | 438.1 | 278.5 | - | - | - |
Обозначение | 77964 | Размеры, мм | 320 | 440 | 218 | - | 10 | 3 |
Обозначение | 77968 | Размеры, мм | 340 | 460 | 218 | - | 12 | 3 |
Обозначение | 77972 | Размеры, мм | 360 | 480 | 218 | - | 12 | 3 |
Обозначение | 77976 | Размеры, мм | 380 | 520 | 250 | - | 12 | 4 |
Обозначение | 77980 | Размеры, мм | 400 | 540 | 250 | - | 12 | 4 |
Обозначение | 77984 | Размеры, мм | 420 | 560 | 250 | - | 12 | 4 |
Обозначение | 77988 | Размеры, мм | 440 | 600 | 290 | - | 15 | 4 |
Обозначение | 77992 | Размеры, мм | 460 | 620 | 290 | - | 15 | 4 |
Обозначение | 77996 | Размеры, мм | 480 | 650 | 308 | - | 15 | 5 |
Обозначение | 779/500 | Размеры, мм | 500 | 670 | 308 | - | 15 | 5 |
Серия ширин 2, серия диаметров 1. | ||||||||
Обозначение | 2077126 | Размеры, мм | 130 | 200 | 185 | 44 | 5 | 2 |
Обозначение | 2077140 | Размеры, мм | 200 | 310 | 275 | 66 | 10 | 2.1 |
Обозначение | 2077144 | Размеры, мм | 220 | 340 | 305 | 73 | 10 | 3 |
Обозначение | 2077148 | Размеры, мм | 240 | 360 | 310 | 74 | 10 | 3 |
Обозначение | 2077152 | Размеры, мм | 260 | 400 | 345 | 83 | 10 | 4 |
Обозначение | 2077156 | Размеры, мм | 280 | 420 | 345 | 83 | 10 | 4 |
Обозначение | 2077160 | Размеры, мм | 300 | 460 | 390 | 94 | 10 | 4 |
Обозначение | 2077164 | Размеры, мм | 320 | 480 | 390 | 94 | 10 | 4 |
Серия ширин 0, серия диаметров 1. | ||||||||
Обозначение | 77124 | Размеры, мм | 120 | 180 | 109 | 27.75 | 5 | 2 |
Обозначение | 77126 | Размеры, мм | 130 | 200 | 125 | 29.5 | 5 | 2 |
Обозначение | 77128 | Размеры, мм | 140 | 210 | 125 | 29.5 | 5 | 2 |
Обозначение | 77130 | Размеры, мм | 150 | 225 | 136 | 32.25 | 6 | 2.1 |
Обозначение | 77132 | Размеры, мм | 160 | 240 | 145 | 34.25 | 6 | 2.1 |
Обозначение | 77134 | Размеры, мм | 170 | 260 | 160 | 37.75 | 6 | 2.1 |
Обозначение | 77136 | Размеры, мм | 180 | 280 | 180 | 42.5 | 8 | 2.1 |
Обозначение | 77138 | Размеры, мм | 190 | 290 | 180 | 42.5 | 8 | 2.1 |
Обозначение | 77140 | Размеры, мм | 200 | 310 | 200 | 47.5 | 8 | 2.1 |
Обозначение | 77144 | Размеры, мм | 220 | 340 | 218 | 51.75 | 10 | 3 |
Обозначение | 77148 | Размеры, мм | 240 | 360 | 218 | 51.75 | 10 | 3 |
Обозначение | 77152 | Размеры, мм | 260 | 400 | 250 | 59.75 | 10 | 4 |
Обозначение | 77156 | Размеры, мм | 280 | 420 | 250 | 59.75 | 12 | 4 |
Обозначение | 77160 | Размеры, мм | 300 | 460 | 290 | 69.25 | 12 | 4 |
Обозначение | 77164 | Размеры, мм | 320 | 480 | 290 | 69.25 | 12 | 4 |
Обозначение | 77168 | Размеры, мм | 340 | 520 | 325 | 77 | 12 | 5 |
Обозначение | 77172 | Размеры, мм | 360 | 540 | 325 | 77 | 12 | 5 |
Обозначение | 77176 | Размеры, мм | 380 | 560 | 325 | 77 | 12 | 5 |
Обозначение | 77180 | Размеры, мм | 400 | 600 | 355 | 85 | 15 | 5 |
Обозначение | 77184 | Размеры, мм | 420 | 620 | 355 | 85 | 15 | 5 |
Обозначение | 77188 | Размеры, мм | 440 | 650 | 375 | 89.25 | 15 | 6 |
Обозначение | 77192 | Размеры, мм | 460 | 680 | 400 | 95 | 15 | 6 |
Обозначение | 77196 | Размеры, мм | 480 | 700 | 400 | 95 | 15 | 6 |
Обозначение | 771/500 | Размеры, мм | 500 | 720 | 400 | 95 | 15 | 6 |
Обозначение | 771/530 | Размеры, мм | 530 | 780 | 450 | 106.5 | 15 | 6 |
Обозначение | 771/560 | Размеры, мм | 560 | 820 | 462 | 110 | 15 | 6 |
Обозначение | 771/600 | Размеры, мм | 600 | 870 | 488 | 115 | 15 | 6 |
Обозначение | 771/630 | Размеры, мм | 630 | 920 | 515 | 125 | 15 | 7.5 |
Обозначение | 771/670 | Размеры, мм | 670 | 980 | 560 | 130 | 20 | 7.5 |
Обозначение | 771/710 | Размеры, мм | 710 | 1030 | 580 | 137 | 20 | 7.5 |
Обозначение | 771/750 | Размеры, мм | 750 | 1090 | 615 | 145 | 20 | 7.5 |
Обозначение | 771/800 | Размеры, мм | 800 | 1150 | 630 | - | 20 | 7.5 |
Обозначение | 771/850 | Размеры, мм | 850 | 1220 | 670 | - | 20 | 7.5 |
Обозначение | 771/900 | Размеры, мм | 900 | 1280 | 690 | - | 20 | 7.5 |
Обозначение | 771/950 | Размеры, мм | 950 | 1360 | 730 | - | 20 | 7.5 |
Обозначение | 771/1000 | Размеры, мм | 1000 | 1420 | 750 | - | 20 | 7.5 |
Серия ширин 1, серия диаметров 7. | ||||||||
Обозначение | 1077756 | Размеры, мм | 280 | 460 | 324 | 77 | 10 | 5 |
Обозначение | 1077760 | Размеры, мм | 300 | 500 | 366 | 87 | 10 | 5 |
Обозначение | 1077764 | Размеры, мм | 320 | 540 | 406 | 97 | 15 | 5 |
Обозначение | 1077768 | Размеры, мм | 340 | 580 | 420 | 101 | 15 | 5 |
Обозначение | 1077772 | Размеры, мм | 360 | 600 | 420 | 101 | 15 | 5 |
Обозначение | 1077776 | Размеры, мм | 380 | 620 | 420 | 100 | 15 | 5 |
Обозначение | 1077780 | Размеры, мм | 400 | 650 | 456 | 109 | 15 | 6 |
Обозначение | 1077784 | Размеры, мм | 420 | 700 | 480 | 115 | 15 | 6 |
Обозначение | 1077788 | Размеры, мм | 440 | 720 | 480 | 115 | 15 | 6 |
Обозначение | 1077792 | Размеры, мм | 460 | 760 | 520 | 125 | 15 | 7.5 |
Обозначение | 1077796 | Размеры, мм | 480 | 790 | 530 | 128 | 15 | 7.5 |
Обозначение | 10777/500 | Размеры, мм | 500 | 830 | 570 | 136 | 20 | 7.5 |
Обозначение | 10777/530 | Размеры, мм | 530 | 870 | 590 | 143 | 20 | 7.5 |
Обозначение | 10777/560 | Размеры, мм | 560 | 920 | 620 | 150 | 20 | 7.5 |
Обозначение | 10777/600 | Размеры, мм | 600 | 980 | 650 | 157 | 20 | 7.5 |
Обозначение | 10777/630 | Размеры, мм | 630 | 1030 | 670 | 162 | 20 | 7.5 |
Обозначение | 10777/670 | Размеры, мм | 670 | 1090 | 710 | 171 | 20 | 7.5 |
Обозначение | 10777/710 | Размеры, мм | 710 | 1150 | 750 | 181 | 20 | 9.5 |
Обозначение | 10777/750 | Размеры, мм | 750 | 1220 | 790 | 191 | 20 | 9.5 |
Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3. |