Главная
Каталог
Роликовые игольчатые
Подшипники роликовые игольчатые со штампованным наружным кольцом со сквозным отверстием с сепаратором
Найти
Подшипники роликовые игольчатые со штампованным наружным кольцом со сквозным отверстием с сепаратором
Fw - Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения
D - Наружный диаметр подшипника
B - Ширина подшипника
Обозначение | Размеры, мм | |||||
По ГОСТу | международное | Fw | D | B | ||
Серия ширин 2, серия диаметров 1. | ||||||
Обозначение | СК040807 | Размеры, мм | 4 | 8 | 7 | |
Обозначение | СК050907 | Размеры, мм | 5 | 9 | 7 | |
Обозначение | СК061007 | Размеры, мм | 6 | 10 | 7 | |
Обозначение | СК071107 | Размеры, мм | 7 | 11 | 7 | |
Обозначение | СК081207 | Размеры, мм | 8 | 12 | 7 | |
Обозначение | СК091307 | Размеры, мм | 9 | 13 | 7 | |
Обозначение | СК101407 | Размеры, мм | 10 | 14 | 7 | |
Обозначение | СК121607 | Размеры, мм | 12 | 16 | 7 | |
Обозначение | СК142010 | Размеры, мм | 14 | 20 | 10 | |
Обозначение | СК152110 | Размеры, мм | 15 | 21 | 10 | |
Обозначение | СК162210 | Размеры, мм | 16 | 22 | 10 | |
Обозначение | СК172310 | Размеры, мм | 17 | 23 | 10 | |
Обозначение | СК182410 | Размеры, мм | 18 | 24 | 10 | |
Обозначение | СК202610 | HK2010 | Размеры, мм | 20 | 26 | 10 |
Обозначение | СК222810 | HK2210 | Размеры, мм | 22 | 28 | 10 |
Обозначение | СК253212 | HK2512 | Размеры, мм | 25 | 32 | 12 |
Обозначение | СК283512 | Размеры, мм | 28 | 35 | 12 | |
Обозначение | СК303712 | HK3012 | Размеры, мм | 30 | 37 | 12 |
Обозначение | СК323912 | Размеры, мм | 32 | 39 | 12 | |
Обозначение | СК354212 | HK3512 | Размеры, мм | 35 | 42 | 12 |
Обозначение | СК384512 | Размеры, мм | 38 | 45 | 12 | |
Обозначение | СК404712 | HK4012 | Размеры, мм | 40 | 47 | 12 |
Обозначение | СК424912 | Размеры, мм | 42 | 49 | 12 | |
Обозначение | СК455212 | HK4512 | Размеры, мм | 45 | 52 | 12 |
Обозначение | СК505814 | Размеры, мм | 50 | 58 | 14 | |
Обозначение | СК556314 | Размеры, мм | 55 | 63 | 14 | |
Обозначение | СК606814 | Размеры, мм | 60 | 68 | 14 | |
Обозначение | СК657314 | Размеры, мм | 65 | 73 | 14 | |
Обозначение | СК707814 | Размеры, мм | 70 | 78 | 14 | |
Серия ширин 3, серия диаметров 1. | ||||||
Обозначение | СК040808 | HK0408 | Размеры, мм | 4 | 8 | 8 |
Обозначение | СК050908 | Размеры, мм | 5 | 9 | 8 | |
Обозначение | СК061008 | HK0608 | Размеры, мм | 6 | 10 | 8 |
Обозначение | СК071108 | Размеры, мм | 7 | 11 | 8 | |
Обозначение | СК081208 | HK0808 | Размеры, мм | 8 | 12 | 8 |
Обозначение | СК091308 | HK0908 | Размеры, мм | 9 | 13 | 8 |
Обозначение | СК101408 | Размеры, мм | 10 | 14 | 8 | |
Обозначение | СК121608 | Размеры, мм | 12 | 16 | 8 | |
Обозначение | СК142012 | HK1412 | Размеры, мм | 14 | 20 | 12 |
Обозначение | СК152112 | HK1512 | Размеры, мм | 15 | 21 | 12 |
Обозначение | СК162212 | HK1612 | Размеры, мм | 16 | 22 | 12 |
Обозначение | СК172312 | HK1712 | Размеры, мм | 17 | 23 | 12 |
Обозначение | СК182412 | HK1812 | Размеры, мм | 18 | 24 | 12 |
Обозначение | СК202612 | HK2012 | Размеры, мм | 20 | 26 | 12 |
Обозначение | СК222812 | HK2212 | Размеры, мм | 22 | 28 | 12 |
Обозначение | СК253214 | Размеры, мм | 25 | 32 | 14 | |
Обозначение | СК283514 | Размеры, мм | 28 | 35 | 14 | |
Обозначение | СК303714 | Размеры, мм | 30 | 37 | 14 | |
Обозначение | СК323914 | Размеры, мм | 32 | 39 | 14 | |
Обозначение | СК354214 | Размеры, мм | 35 | 42 | 14 | |
Обозначение | СК384514 | Размеры, мм | 38 | 45 | 14 | |
Обозначение | СК404714 | Размеры, мм | 40 | 47 | 14 | |
Обозначение | СК424914 | Размеры, мм | 42 | 49 | 14 | |
Обозначение | СК455214 | Размеры, мм | 45 | 52 | 14 | |
Обозначение | СК505816 | Размеры, мм | 50 | 58 | 16 | |
Обозначение | СК556316 | Размеры, мм | 55 | 63 | 16 | |
Обозначение | СК606816 | Размеры, мм | 60 | 68 | 16 | |
Обозначение | СК657316 | Размеры, мм | 65 | 73 | 16 | |
Обозначение | СК707816 | Размеры, мм | 70 | 78 | 16 | |
Серия ширин 3, серия диаметров 2. | ||||||
Обозначение | СК081412 | Размеры, мм | 8 | 14 | 12 | |
Обозначение | СК091512 | Размеры, мм | 9 | 15 | 12 | |
Обозначение | СК101612 | Размеры, мм | 10 | 16 | 12 | |
Обозначение | СК121812 | HK1212 | Размеры, мм | 12 | 18 | 12 |
Обозначение | СК142214 | Размеры, мм | 14 | 22 | 14 | |
Обозначение | СК152314 | Размеры, мм | 15 | 23 | 14 | |
Обозначение | СК162414 | Размеры, мм | 16 | 24 | 14 | |
Обозначение | СК172514 | Размеры, мм | 17 | 25 | 14 | |
Обозначение | СК182614 | Размеры, мм | 18 | 26 | 14 | |
Обозначение | СК202814 | Размеры, мм | 20 | 28 | 14 | |
Обозначение | СК223014 | Размеры, мм | 22 | 30 | 14 | |
Обозначение | СК253516 | Размеры, мм | 25 | 35 | 16 | |
Обозначение | СК283816 | Размеры, мм | 28 | 38 | 16 | |
Обозначение | СК304016 | Размеры, мм | 30 | 40 | 16 | |
Обозначение | СК324216 | Размеры, мм | 32 | 42 | 16 | |
Обозначение | СК354516 | Размеры, мм | 35 | 45 | 16 | |
Обозначение | СК384816 | Размеры, мм | 38 | 48 | 16 | |
Обозначение | СК405016 | Размеры, мм | 40 | 50 | 16 | |
Обозначение | СК425216 | Размеры, мм | 42 | 52 | 16 | |
Обозначение | СК455516 | Размеры, мм | 45 | 55 | 16 | |
Серия ширин 6, серия диаметров 1. | ||||||
Обозначение | СК121612 | Размеры, мм | 12 | 16 | 12 | |
Обозначение | СК142018 | Размеры, мм | 14 | 20 | 18 | |
Обозначение | СК152118 | Размеры, мм | 15 | 21 | 18 | |
Обозначение | СК162218 | Размеры, мм | 16 | 22 | 18 | |
Обозначение | СК172318 | Размеры, мм | 17 | 23 | 18 | |
Обозначение | СК182418 | Размеры, мм | 18 | 24 | 18 | |
Обозначение | СК202618 | Размеры, мм | 20 | 26 | 18 | |
Обозначение | СК222818 | Размеры, мм | 22 | 28 | 18 | |
Обозначение | СК253220 | HK2520 | Размеры, мм | 25 | 32 | 20 |
Обозначение | СК283520 | HK2820 | Размеры, мм | 28 | 35 | 20 |
Обозначение | СК303720 | HK3020 | Размеры, мм | 30 | 37 | 20 |
Обозначение | СК323920 | HK3220 | Размеры, мм | 32 | 39 | 20 |
Обозначение | СК354220 | HK3520 | Размеры, мм | 35 | 42 | 20 |
Обозначение | СК384520 | Размеры, мм | 38 | 45 | 20 | |
Обозначение | СК404720 | HK4020 | Размеры, мм | 40 | 47 | 20 |
Обозначение | СК424920 | Размеры, мм | 42 | 49 | 20 | |
Обозначение | СК455220 | HK4520 | Размеры, мм | 45 | 52 | 20 |
Обозначение | СК505824 | Размеры, мм | 50 | 58 | 24 | |
Обозначение | СК556324 | Размеры, мм | 55 | 63 | 24 | |
Обозначение | СК606824 | Размеры, мм | 60 | 68 | 24 | |
Обозначение | СК657324 | Размеры, мм | 65 | 73 | 24 | |
Обозначение | СК707824 | Размеры, мм | 70 | 78 | 24 | |
Обозначение | СК071112 | Размеры, мм | 7 | 11 | 12 | |
Обозначение | СК081212 | Размеры, мм | 8 | 12 | 12 | |
Обозначение | СК091312 | HK0912 | Размеры, мм | 9 | 13 | 12 |
Обозначение | СК101412 | HK1012 | Размеры, мм | 10 | 14 | 12 |
Серия ширин 4, серия диаметров 1. | ||||||
Обозначение | СК050909 | HK0509 | Размеры, мм | 5 | 9 | 9 |
Обозначение | СК061009 | HK0609 | Размеры, мм | 6 | 10 | 9 |
Обозначение | СК071109 | HK0709 | Размеры, мм | 7 | 11 | 9 |
Обозначение | СК081209 | Размеры, мм | 8 | 12 | 9 | |
Обозначение | СК091309 | Размеры, мм | 9 | 13 | 9 | |
Обозначение | СК101409 | Размеры, мм | 10 | 14 | 9 | |
Обозначение | СК121609 | Размеры, мм | 12 | 16 | 9 | |
Обозначение | СК142014 | Размеры, мм | 14 | 20 | 14 | |
Обозначение | СК152114 | Размеры, мм | 15 | 21 | 14 | |
Обозначение | СК162214 | Размеры, мм | 16 | 22 | 14 | |
Обозначение | СК172314 | Размеры, мм | 17 | 23 | 14 | |
Обозначение | СК182414 | Размеры, мм | 18 | 24 | 14 | |
Обозначение | СК202614 | Размеры, мм | 20 | 26 | 14 | |
Обозначение | СК222814 | Размеры, мм | 22 | 28 | 14 | |
Обозначение | СК253216 | HK2516 | Размеры, мм | 25 | 32 | 16 |
Обозначение | СК283516 | HK2816 | Размеры, мм | 28 | 35 | 16 |
Обозначение | СК303716 | HK3016 | Размеры, мм | 30 | 37 | 16 |
Обозначение | СК323916 | Размеры, мм | 32 | 39 | 16 | |
Обозначение | СК354216 | HK3516 | Размеры, мм | 35 | 42 | 16 |
Обозначение | СК384516 | Размеры, мм | 38 | 45 | 16 | |
Обозначение | СК404716 | HK4016 | Размеры, мм | 40 | 47 | 16 |
Обозначение | СК424916 | Размеры, мм | 42 | 49 | 16 | |
Обозначение | СК455216 | HK4516 | Размеры, мм | 45 | 52 | 16 |
Обозначение | СК505818 | Размеры, мм | 50 | 58 | 18 | |
Обозначение | СК556318 | Размеры, мм | 55 | 63 | 18 | |
Обозначение | СК606818 | Размеры, мм | 60 | 68 | 18 | |
Обозначение | СК657318 | Размеры, мм | 65 | 73 | 18 | |
Обозначение | СК707818 | Размеры, мм | 70 | 78 | 18 | |
Серия ширин 2, серия диаметров 2. | ||||||
Обозначение | СК081410 | Размеры, мм | 8 | 14 | 10 | |
Обозначение | СК091510 | Размеры, мм | 9 | 15 | 10 | |
Обозначение | СК101610 | Размеры, мм | 10 | 16 | 10 | |
Обозначение | СК121810 | Размеры, мм | 12 | 18 | 10 | |
Обозначение | СК142212 | Размеры, мм | 14 | 22 | 12 | |
Обозначение | СК152312 | Размеры, мм | 15 | 23 | 12 | |
Обозначение | СК162412 | Размеры, мм | 16 | 24 | 12 | |
Обозначение | СК172512 | Размеры, мм | 17 | 25 | 12 | |
Обозначение | СК182612 | Размеры, мм | 18 | 26 | 12 | |
Обозначение | СК202812 | Размеры, мм | 20 | 28 | 12 | |
Обозначение | СК223012 | Размеры, мм | 22 | 30 | 12 | |
Обозначение | СК253514 | Размеры, мм | 25 | 35 | 14 | |
Обозначение | СК283814 | Размеры, мм | 28 | 38 | 14 | |
Обозначение | СК304014 | Размеры, мм | 30 | 40 | 14 | |
Обозначение | СК324214 | Размеры, мм | 32 | 42 | 14 | |
Обозначение | СК354514 | Размеры, мм | 35 | 45 | 14 | |
Обозначение | СК384814 | Размеры, мм | 38 | 48 | 14 | |
Обозначение | СК405014 | Размеры, мм | 40 | 50 | 14 | |
Обозначение | СК425214 | Размеры, мм | 42 | 52 | 14 | |
Обозначение | СК455514 | Размеры, мм | 45 | 55 | 14 | |
Серия ширин 4, серия диаметров 2. | ||||||
Обозначение | СК081414 | Размеры, мм | 8 | 14 | 14 | |
Обозначение | СК091514 | Размеры, мм | 9 | 15 | 14 | |
Обозначение | СК101614 | Размеры, мм | 10 | 16 | 14 | |
Обозначение | СК121814 | Размеры, мм | 12 | 18 | 14 | |
Обозначение | СК142216 | Размеры, мм | 14 | 22 | 16 | |
Обозначение | СК152316 | Размеры, мм | 15 | 23 | 16 | |
Обозначение | СК162416 | Размеры, мм | 16 | 24 | 16 | |
Обозначение | СК172516 | Размеры, мм | 17 | 25 | 16 | |
Обозначение | СК182616 | Размеры, мм | 18 | 26 | 16 | |
Обозначение | СК202816 | Размеры, мм | 20 | 28 | 16 | |
Обозначение | СК223016 | Размеры, мм | 22 | 30 | 16 | |
Обозначение | СК253518 | Размеры, мм | 25 | 35 | 18 | |
Обозначение | СК283818 | Размеры, мм | 28 | 38 | 18 | |
Обозначение | СК304018 | Размеры, мм | 30 | 40 | 18 | |
Обозначение | СК324218 | Размеры, мм | 32 | 42 | 18 | |
Обозначение | СК354518 | Размеры, мм | 35 | 45 | 18 | |
Обозначение | СК384818 | Размеры, мм | 38 | 48 | 18 | |
Обозначение | СК405018 | Размеры, мм | 40 | 50 | 18 | |
Обозначение | СК425218 | Размеры, мм | 42 | 52 | 18 | |
Обозначение | СК455518 | Размеры, мм | 45 | 55 | 18 | |
Серия ширин 5, серия диаметров 1. | ||||||
Обозначение | СК061010 | Размеры, мм | 6 | 10 | 10 | |
Обозначение | СК071110 | Размеры, мм | 7 | 11 | 10 | |
Обозначение | СК081210 | HK0810 | Размеры, мм | 8 | 12 | 10 |
Обозначение | СК091310 | HK0910 | Размеры, мм | 9 | 13 | 10 |
Обозначение | СК101410 | HK1010 | Размеры, мм | 10 | 14 | 10 |
Обозначение | СК121610 | HK1210 | Размеры, мм | 12 | 16 | 10 |
Обозначение | СК142016 | HK1416 | Размеры, мм | 14 | 20 | 16 |
Обозначение | СК152116 | HK1516 | Размеры, мм | 15 | 21 | 16 |
Обозначение | СК162216 | HK1616 | Размеры, мм | 16 | 22 | 16 |
Обозначение | СК172316 | Размеры, мм | 17 | 23 | 16 | |
Обозначение | СК182416 | HK1816 | Размеры, мм | 18 | 24 | 16 |
Обозначение | СК202616 | HK2016 | Размеры, мм | 20 | 26 | 16 |
Обозначение | СК222816 | HK2216 | Размеры, мм | 22 | 28 | 16 |
Обозначение | СК253218 | Размеры, мм | 25 | 32 | 18 | |
Обозначение | СК283518 | Размеры, мм | 28 | 35 | 18 | |
Обозначение | СК303718 | Размеры, мм | 30 | 37 | 18 | |
Обозначение | СК323918 | Размеры, мм | 32 | 39 | 18 | |
Обозначение | СК354218 | Размеры, мм | 35 | 42 | 18 | |
Обозначение | СК384518 | Размеры, мм | 38 | 45 | 18 | |
Обозначение | СК404718 | Размеры, мм | 40 | 47 | 18 | |
Обозначение | СК424918 | Размеры, мм | 42 | 49 | 18 | |
Обозначение | СК455218 | Размеры, мм | 45 | 52 | 18 | |
Обозначение | СК505820 | HK5020 | Размеры, мм | 50 | 58 | 20 |
Обозначение | СК556320 | HK5520 | Размеры, мм | 55 | 63 | 20 |
Обозначение | СК606820 | HK6020 | Размеры, мм | 60 | 68 | 20 |
Обозначение | СК657320 | Размеры, мм | 65 | 73 | 20 | |
Обозначение | СК707820 | Размеры, мм | 70 | 78 | 20 | |
Серия ширин 5, серия диаметров 2. | ||||||
Обозначение | СК091516 | Размеры, мм | 9 | 15 | 16 | |
Обозначение | СК101616 | Размеры, мм | 10 | 16 | 16 | |
Обозначение | СК121816 | Размеры, мм | 12 | 18 | 16 | |
Обозначение | СК142218 | Размеры, мм | 14 | 22 | 18 | |
Обозначение | СК152318 | Размеры, мм | 15 | 23 | 18 | |
Обозначение | СК162418 | Размеры, мм | 16 | 24 | 18 | |
Обозначение | СК172518 | Размеры, мм | 17 | 25 | 18 | |
Обозначение | СК182618 | Размеры, мм | 18 | 26 | 18 | |
Обозначение | СК202818 | Размеры, мм | 20 | 28 | 18 | |
Обозначение | СК223018 | Размеры, мм | 22 | 30 | 18 | |
Обозначение | СК253520 | Размеры, мм | 25 | 35 | 20 | |
Обозначение | СК283820 | Размеры, мм | 28 | 38 | 20 | |
Обозначение | СК304020 | Размеры, мм | 30 | 40 | 20 | |
Обозначение | СК324220 | Размеры, мм | 32 | 42 | 20 | |
Обозначение | СК354520 | Размеры, мм | 35 | 45 | 20 | |
Обозначение | СК384820 | Размеры, мм | 38 | 48 | 20 | |
Обозначение | СК405020 | Размеры, мм | 40 | 50 | 20 | |
Обозначение | СК425220 | Размеры, мм | 42 | 52 | 20 | |
Обозначение | СК455520 | Размеры, мм | 45 | 55 | 20 | |
Серия ширин 6, серия диаметров 2. | ||||||
Обозначение | СК121818 | Размеры, мм | 12 | 18 | 18 | |
Обозначение | СК142220 | Размеры, мм | 14 | 22 | 20 | |
Обозначение | СК152320 | Размеры, мм | 15 | 23 | 20 | |
Обозначение | СК162420 | Размеры, мм | 16 | 24 | 20 | |
Обозначение | СК172520 | Размеры, мм | 17 | 25 | 20 | |
Обозначение | СК182620 | Размеры, мм | 18 | 26 | 20 | |
Обозначение | СК202820 | Размеры, мм | 20 | 28 | 20 | |
Обозначение | СК223020 | Размеры, мм | 22 | 30 | 20 | |
Обозначение | СК253524 | Размеры, мм | 25 | 35 | 24 | |
Обозначение | СК283824 | Размеры, мм | 28 | 38 | 24 | |
Обозначение | СК304024 | Размеры, мм | 30 | 40 | 24 | |
Обозначение | СК324224 | Размеры, мм | 32 | 42 | 24 | |
Обозначение | СК354524 | Размеры, мм | 35 | 45 | 24 | |
Обозначение | СК384824 | Размеры, мм | 38 | 48 | 24 | |
Обозначение | СК405024 | Размеры, мм | 40 | 50 | 24 | |
Обозначение | СК425224 | Размеры, мм | 42 | 52 | 24 | |
Обозначение | СК455524 | Размеры, мм | 45 | 55 | 24 | |
Серия ширин 7, серия диаметров 1. | ||||||
Обозначение | СК091314 | Размеры, мм | 9 | 13 | 14 | |
Обозначение | СК101414 | Размеры, мм | 10 | 14 | 14 | |
Обозначение | СК121614 | Размеры, мм | 12 | 16 | 14 | |
Обозначение | СК142020 | Размеры, мм | 14 | 20 | 20 | |
Обозначение | СК152120 | Размеры, мм | 15 | 21 | 20 | |
Обозначение | СК162220 | Размеры, мм | 16 | 22 | 20 | |
Обозначение | СК172320 | Размеры, мм | 17 | 23 | 20 | |
Обозначение | СК182420 | Размеры, мм | 18 | 24 | 20 | |
Обозначение | СК202620 | HK2020 | Размеры, мм | 20 | 26 | 20 |
Обозначение | СК222820 | HK2220 | Размеры, мм | 22 | 28 | 20 |
Обозначение | СК253224 | Размеры, мм | 25 | 32 | 24 | |
Обозначение | СК283524 | Размеры, мм | 28 | 35 | 24 | |
Обозначение | СК303724 | Размеры, мм | 30 | 37 | 24 | |
Обозначение | СК323924 | HK3224 | Размеры, мм | 32 | 39 | 24 |
Обозначение | СК354224 | Размеры, мм | 35 | 42 | 24 | |
Обозначение | СК384524 | Размеры, мм | 38 | 45 | 24 | |
Обозначение | СК404724 | Размеры, мм | 40 | 47 | 24 | |
Обозначение | СК424924 | Размеры, мм | 42 | 49 | 24 | |
Обозначение | СК455224 | Размеры, мм | 45 | 52 | 24 | |
Обозначение | СК505828 | Размеры, мм | 50 | 58 | 28 | |
Обозначение | СК556328 | HK5528 | Размеры, мм | 55 | 63 | 28 |
Обозначение | СК606828 | Размеры, мм | 60 | 68 | 28 | |
Обозначение | СК657328 | Размеры, мм | 65 | 73 | 28 | |
Обозначение | СК707828 | Размеры, мм | 70 | 78 | 28 | |
Серия ширин 7, серия диаметров 2. | ||||||
Обозначение | СК142224 | Размеры, мм | 14 | 22 | 24 | |
Обозначение | СК152324 | Размеры, мм | 15 | 23 | 24 | |
Обозначение | СК162424 | Размеры, мм | 16 | 24 | 24 | |
Обозначение | СК172524 | Размеры, мм | 17 | 25 | 24 | |
Обозначение | СК182624 | Размеры, мм | 18 | 26 | 24 | |
Обозначение | СК202824 | Размеры, мм | 20 | 28 | 24 | |
Обозначение | СК223024 | Размеры, мм | 22 | 30 | 24 | |
Обозначение | СК253528 | Размеры, мм | 25 | 35 | 28 | |
Обозначение | СК283828 | Размеры, мм | 28 | 38 | 28 | |
Обозначение | СК304028 | Размеры, мм | 30 | 40 | 28 | |
Обозначение | СК324228 | Размеры, мм | 32 | 42 | 28 | |
Обозначение | СК354528 | Размеры, мм | 35 | 45 | 28 | |
Обозначение | СК384828 | Размеры, мм | 38 | 48 | 28 | |
Обозначение | СК405028 | Размеры, мм | 40 | 50 | 28 | |
Обозначение | СК425228 | Размеры, мм | 42 | 52 | 28 | |
Обозначение | СК455528 | Размеры, мм | 45 | 55 | 28 | |
Серия ширин 8, серия диаметров 1. | ||||||
Обозначение | СК253228 | Размеры, мм | 25 | 32 | 28 | |
Обозначение | СК283528 | Размеры, мм | 28 | 35 | 28 | |
Обозначение | СК303728 | Размеры, мм | 30 | 37 | 28 | |
Обозначение | СК323928 | Размеры, мм | 32 | 39 | 28 | |
Обозначение | СК354228 | Размеры, мм | 35 | 42 | 28 | |
Обозначение | СК384528 | Размеры, мм | 38 | 45 | 28 | |
Обозначение | СК404728 | Размеры, мм | 40 | 47 | 28 | |
Обозначение | СК424928 | Размеры, мм | 42 | 49 | 28 | |
Обозначение | СК455228 | Размеры, мм | 45 | 52 | 28 | |
Обозначение | СК505832 | Размеры, мм | 50 | 58 | 32 | |
Обозначение | СК556332 | Размеры, мм | 55 | 63 | 32 | |
Обозначение | СК606832 | HK6032 | Размеры, мм | 60 | 68 | 32 |
Обозначение | СК657332 | Размеры, мм | 65 | 73 | 32 | |
Обозначение | СК707832 | Размеры, мм | 70 | 78 | 32 | |
Серия ширин 8, серия диаметров 2. | ||||||
Обозначение | СК253532 | Размеры, мм | 25 | 35 | 32 | |
Обозначение | СК283832 | Размеры, мм | 28 | 38 | 32 | |
Обозначение | СК304032 | Размеры, мм | 30 | 40 | 32 | |
Обозначение | СК324232 | Размеры, мм | 32 | 42 | 32 | |
Обозначение | СК354532 | Размеры, мм | 35 | 45 | 32 | |
Обозначение | СК384832 | Размеры, мм | 38 | 48 | 32 | |
Обозначение | СК405032 | Размеры, мм | 40 | 50 | 32 | |
Обозначение | СК425232 | Размеры, мм | 42 | 52 | 32 | |
Обозначение | СК455532 | Размеры, мм | 45 | 55 | 32 | |
Серия ширин 9, серия диаметров 1. | ||||||
Обозначение | СК253232 | Размеры, мм | 25 | 32 | 32 | |
Обозначение | СК283532 | Размеры, мм | 28 | 35 | 32 | |
Обозначение | СК303732 | Размеры, мм | 30 | 37 | 32 | |
Обозначение | СК323932 | Размеры, мм | 32 | 39 | 32 | |
Обозначение | СК354232 | Размеры, мм | 35 | 42 | 32 | |
Обозначение | СК384532 | Размеры, мм | 38 | 45 | 32 | |
Обозначение | СК404732 | Размеры, мм | 40 | 47 | 32 | |
Обозначение | СК424932 | Размеры, мм | 42 | 49 | 32 | |
Обозначение | СК455232 | Размеры, мм | 45 | 52 | 32 | |
Обозначение | СК505836 | Размеры, мм | 50 | 58 | 36 | |
Обозначение | СК556336 | Размеры, мм | 55 | 63 | 36 | |
Обозначение | СК606836 | Размеры, мм | 60 | 68 | 36 | |
Обозначение | СК657336 | Размеры, мм | 65 | 73 | 36 | |
Обозначение | СК707836 | Размеры, мм | 70 | 78 | 36 | |
Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3. |