Главная
Каталог
Роликовые игольчатые
Подшипники роликовые игольчатые со штампованным наружным кольцом со сквозным отверстием без сепаратора (94Х/ХХ)
Найти
Подшипники роликовые игольчатые со штампованным наружным кольцом со сквозным отверстием без сепаратора (94Х/ХХ)
Fw - Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения
D - Наружный диаметр подшипника
B - Ширина подшипника
r - Радиус монтажной фаски подшипника
Обозначение | Размеры, мм | ||||||
По ГОСТу | международное | Fw | D | B | r | ||
Размерная серия 941. | |||||||
Обозначение | 941/6 | Размеры, мм | 6 | 10 | 7 | 0.8 | |
Обозначение | 941/7 | Размеры, мм | 7 | 12 | 8 | 1.0 | |
Обозначение | 941/10 | Размеры, мм | 10 | 16 | 10 | 1.2 | |
Обозначение | 941/12 | Размеры, мм | 12 | 17 | 12 | 1.2 | |
Обозначение | 941/15 | Размеры, мм | 15 | 20 | 12 | 1.2 | |
Обозначение | 941/17 | Размеры, мм | 17 | 23 | 14 | 1.2 | |
Обозначение | 941/20 | Размеры, мм | 20 | 26 | 14 | 1.2 | |
Обозначение | 941/25 | Размеры, мм | 25 | 32 | 16 | 1.2 | |
Обозначение | 941/30 | Размеры, мм | 30 | 38 | 16 | 1.5 | |
Размерная серия 942. | |||||||
Обозначение | 942/8 | Размеры, мм | 8 | 14 | 12 | 1.2 | |
Обозначение | 942/15 | Размеры, мм | 15 | 20 | 16 | 1.2 | |
Обозначение | 942/20 | HN2020 | Размеры, мм | 20 | 26 | 20 | 1.2 |
Обозначение | 942/25 | Размеры, мм | 25 | 32 | 22 | 1.2 | |
Обозначение | 942/30 | Размеры, мм | 30 | 38 | 24 | 1.5 | |
Обозначение | 942/32 | Размеры, мм | 32 | 40 | 24 | 1.5 | |
Обозначение | 942/35 | Размеры, мм | 35 | 43 | 25 | 1.5 | |
Обозначение | 942/40 | Размеры, мм | 40 | 50 | 32 | 2.0 | |
Размерная серия 943. | |||||||
Обозначение | 943/35 | Размеры, мм | 35 | 43 | 32 | 1.5 | |
Обозначение | 943/40 | Размеры, мм | 40 | 50 | 38 | 2.0 | |
Обозначение | 943/45 | Размеры, мм | 45 | 55 | 38 | 2.0 | |
Обозначение | 943/50 | Размеры, мм | 50 | 60 | 38 | 2.0 | |
Обозначение | 943/10 | Размеры, мм | 10 | 16 | 17 | 1.2 | |
Обозначение | 943/20 | Размеры, мм | 20 | 26 | 25 | 1.2 | |
Обозначение | 943/25 | Размеры, мм | 25 | 32 | 25 | 1.2 | |
Обозначение | 943/30 | Размеры, мм | 30 | 38 | 32 | 1.5 | |
Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3. |