Главная
Каталог
Роликовые игольчатые
Подшипники роликовые игольчатые со штампованным наружным кольцом с профилированным дном без сепаратора
Найти
Подшипники роликовые игольчатые со штампованным наружным кольцом с профилированным дном без сепаратора
Fw - Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения
D - Наружный диаметр подшипника
B - Ширина подшипника
h - Номинальная ширина профилированного дна наружного кольца
Обозначение | Размеры, мм | |||||
Fw | D | B | h | |||
Серия ширин 2, серия диаметров 1. | ||||||
Обозначение | НД040807 | Размеры, мм | 4 | 8 | 7 | 1.9 |
Обозначение | НД050907 | Размеры, мм | 5 | 9 | 7 | 1.9 |
Обозначение | НД061007 | Размеры, мм | 6 | 10 | 7 | 1.9 |
Обозначение | НД071107 | Размеры, мм | 7 | 11 | 7 | 1.9 |
Обозначение | НД081207 | Размеры, мм | 8 | 12 | 7 | 1.9 |
Обозначение | НД091307 | Размеры, мм | 9 | 13 | 7 | 1.9 |
Обозначение | НД101407 | Размеры, мм | 10 | 14 | 7 | 1.9 |
Обозначение | НД121607 | Размеры, мм | 12 | 16 | 7 | 1.9 |
Обозначение | НД142010 | Размеры, мм | 14 | 20 | 10 | 2.8 |
Обозначение | НД152110 | Размеры, мм | 15 | 21 | 10 | 2.8 |
Обозначение | НД162210 | Размеры, мм | 16 | 22 | 10 | 2.8 |
Обозначение | НД172310 | Размеры, мм | 17 | 23 | 10 | 2.8 |
Обозначение | НД182410 | Размеры, мм | 18 | 24 | 10 | 2.8 |
Обозначение | НД202610 | Размеры, мм | 20 | 26 | 10 | 2.8 |
Обозначение | НД222810 | Размеры, мм | 22 | 28 | 10 | 2.8 |
Обозначение | НД253212 | Размеры, мм | 25 | 32 | 12 | 2.8 |
Обозначение | НД283512 | Размеры, мм | 28 | 35 | 12 | 2.8 |
Обозначение | НД303712 | Размеры, мм | 30 | 37 | 12 | 2.8 |
Обозначение | НД323912 | Размеры, мм | 32 | 39 | 12 | 2.8 |
Обозначение | НД354212 | Размеры, мм | 35 | 42 | 12 | 2.8 |
Обозначение | НД384512 | Размеры, мм | 38 | 45 | 12 | 2.8 |
Обозначение | НД404712 | Размеры, мм | 40 | 47 | 12 | 2.8 |
Обозначение | НД424912 | Размеры, мм | 42 | 49 | 12 | 2.8 |
Обозначение | НД455212 | Размеры, мм | 45 | 52 | 12 | 2.8 |
Обозначение | НД505814 | Размеры, мм | 50 | 58 | 14 | 2.8 |
Обозначение | НД556314 | Размеры, мм | 55 | 63 | 14 | 2.8 |
Обозначение | НД606814 | Размеры, мм | 60 | 68 | 14 | 2.8 |
Обозначение | НД657314 | Размеры, мм | 65 | 73 | 14 | 2.8 |
Обозначение | НД707814 | Размеры, мм | 70 | 78 | 14 | 2.8 |
Серия ширин 3, серия диаметров 1. | ||||||
Обозначение | НД040808 | Размеры, мм | 4 | 8 | 8 | 1.9 |
Обозначение | НД050908 | Размеры, мм | 5 | 9 | 8 | 1.9 |
Обозначение | НД061008 | Размеры, мм | 6 | 10 | 8 | 1.9 |
Обозначение | НД071108 | Размеры, мм | 7 | 11 | 8 | 1.9 |
Обозначение | НД081208 | Размеры, мм | 8 | 12 | 8 | 1.9 |
Обозначение | НД091308 | Размеры, мм | 9 | 13 | 8 | 1.9 |
Обозначение | НД101408 | Размеры, мм | 10 | 14 | 8 | 1.9 |
Обозначение | НД121608 | Размеры, мм | 12 | 16 | 8 | 1.9 |
Обозначение | НД142012 | Размеры, мм | 14 | 20 | 12 | 2.8 |
Обозначение | НД152112 | Размеры, мм | 15 | 21 | 12 | 2.8 |
Обозначение | НД162212 | Размеры, мм | 16 | 22 | 12 | 2.8 |
Обозначение | НД172312 | Размеры, мм | 17 | 23 | 12 | 2.8 |
Обозначение | НД182412 | Размеры, мм | 18 | 24 | 12 | 2.8 |
Обозначение | НД202612 | Размеры, мм | 20 | 26 | 12 | 2.8 |
Обозначение | НД222812 | Размеры, мм | 22 | 28 | 12 | 2.8 |
Обозначение | НД253214 | Размеры, мм | 25 | 32 | 14 | 2.8 |
Обозначение | НД283514 | Размеры, мм | 28 | 35 | 14 | 2.8 |
Обозначение | НД303714 | Размеры, мм | 30 | 37 | 14 | 2.8 |
Обозначение | НД323914 | Размеры, мм | 32 | 39 | 14 | 2.8 |
Обозначение | НД354214 | Размеры, мм | 35 | 42 | 14 | 2.8 |
Обозначение | НД384514 | Размеры, мм | 38 | 45 | 14 | 2.8 |
Обозначение | НД404714 | Размеры, мм | 40 | 47 | 14 | 2.8 |
Обозначение | НД424914 | Размеры, мм | 42 | 49 | 14 | 2.8 |
Обозначение | НД455214 | Размеры, мм | 45 | 52 | 14 | 2.8 |
Обозначение | НД505816 | Размеры, мм | 50 | 58 | 16 | 2.8 |
Обозначение | НД556316 | Размеры, мм | 55 | 63 | 16 | 2.8 |
Обозначение | НД606816 | Размеры, мм | 60 | 68 | 16 | 2.8 |
Обозначение | НД657316 | Размеры, мм | 65 | 73 | 16 | 2.8 |
Обозначение | НД707816 | Размеры, мм | 70 | 78 | 16 | 2.8 |
Серия ширин 3, серия диаметров 2. | ||||||
Обозначение | НД081412 | Размеры, мм | 8 | 14 | 12 | 2.8 |
Обозначение | НД091512 | Размеры, мм | 9 | 15 | 12 | 2.8 |
Обозначение | НД101612 | Размеры, мм | 10 | 16 | 12 | 2.8 |
Обозначение | НД121812 | Размеры, мм | 12 | 18 | 12 | 2.8 |
Обозначение | НД142214 | Размеры, мм | 14 | 22 | 14 | 2.8 |
Обозначение | НД152314 | Размеры, мм | 15 | 23 | 14 | 2.8 |
Обозначение | НД162414 | Размеры, мм | 16 | 24 | 14 | 2.8 |
Обозначение | НД172514 | Размеры, мм | 17 | 25 | 14 | 2.8 |
Обозначение | НД182614 | Размеры, мм | 18 | 26 | 14 | 2.8 |
Обозначение | НД202814 | Размеры, мм | 20 | 28 | 14 | 2.8 |
Обозначение | НД223014 | Размеры, мм | 22 | 30 | 14 | 2.8 |
Обозначение | НД253516 | Размеры, мм | 25 | 35 | 16 | 3.4 |
Обозначение | НД283816 | Размеры, мм | 28 | 38 | 16 | 3.4 |
Обозначение | НД304016 | Размеры, мм | 30 | 40 | 16 | 3.4 |
Обозначение | НД324216 | Размеры, мм | 32 | 42 | 16 | 3.4 |
Обозначение | НД354516 | Размеры, мм | 35 | 45 | 16 | 3.4 |
Обозначение | НД384816 | Размеры, мм | 38 | 48 | 16 | 3.4 |
Обозначение | НД405016 | Размеры, мм | 40 | 50 | 16 | 3.4 |
Обозначение | НД425216 | Размеры, мм | 42 | 52 | 16 | 3.4 |
Обозначение | НД455516 | Размеры, мм | 45 | 55 | 16 | 3.4 |
Серия ширин 6, серия диаметров 1. | ||||||
Обозначение | НД071112 | Размеры, мм | 7 | 11 | 12 | 1.9 |
Обозначение | НД081212 | Размеры, мм | 8 | 12 | 12 | 1.9 |
Обозначение | НД091312 | Размеры, мм | 9 | 13 | 12 | 1.9 |
Обозначение | НД101412 | Размеры, мм | 10 | 14 | 12 | 1.9 |
Обозначение | НД121612 | Размеры, мм | 12 | 16 | 12 | 1.9 |
Обозначение | НД142018 | Размеры, мм | 14 | 20 | 18 | 2.8 |
Обозначение | НД152118 | Размеры, мм | 15 | 21 | 18 | 2.8 |
Обозначение | НД162218 | Размеры, мм | 16 | 22 | 18 | 2.8 |
Обозначение | НД172318 | Размеры, мм | 17 | 23 | 18 | 2.8 |
Обозначение | НД182418 | Размеры, мм | 18 | 24 | 18 | 2.8 |
Обозначение | НД202618 | Размеры, мм | 20 | 26 | 18 | 2.8 |
Обозначение | НД222818 | Размеры, мм | 22 | 28 | 18 | 2.8 |
Обозначение | НД253220 | Размеры, мм | 25 | 32 | 20 | 2.8 |
Обозначение | НД283520 | Размеры, мм | 28 | 35 | 20 | 2.8 |
Обозначение | НД303720 | Размеры, мм | 30 | 37 | 20 | 2.8 |
Обозначение | НД323920 | Размеры, мм | 32 | 39 | 20 | 2.8 |
Обозначение | НД354220 | Размеры, мм | 35 | 42 | 20 | 2.8 |
Обозначение | НД384520 | Размеры, мм | 38 | 45 | 20 | 2.8 |
Обозначение | НД404720 | Размеры, мм | 40 | 47 | 20 | 2.8 |
Обозначение | НД424920 | Размеры, мм | 42 | 49 | 20 | 2.8 |
Обозначение | НД455220 | Размеры, мм | 45 | 52 | 20 | 2.8 |
Обозначение | НД505824 | Размеры, мм | 50 | 58 | 24 | 2.8 |
Обозначение | НД556324 | Размеры, мм | 55 | 63 | 24 | 2.8 |
Обозначение | НД606824 | Размеры, мм | 60 | 68 | 24 | 2.8 |
Обозначение | НД657324 | Размеры, мм | 65 | 73 | 24 | 2.8 |
Обозначение | НД707824 | Размеры, мм | 70 | 78 | 24 | 2.8 |
Серия ширин 4, серия диаметров 1. | ||||||
Обозначение | НД050909 | Размеры, мм | 5 | 9 | 9 | 1.9 |
Обозначение | НД061009 | Размеры, мм | 6 | 10 | 9 | 1.9 |
Обозначение | НД071109 | Размеры, мм | 7 | 11 | 9 | 1.9 |
Обозначение | НД081209 | Размеры, мм | 8 | 12 | 9 | 1.9 |
Обозначение | НД091309 | Размеры, мм | 9 | 13 | 9 | 1.9 |
Обозначение | НД101409 | Размеры, мм | 10 | 14 | 9 | 1.9 |
Обозначение | НД121609 | Размеры, мм | 12 | 16 | 9 | 1.9 |
Обозначение | НД142014 | Размеры, мм | 14 | 20 | 14 | 2.8 |
Обозначение | НД152114 | Размеры, мм | 15 | 21 | 14 | 2.8 |
Обозначение | НД162214 | Размеры, мм | 16 | 22 | 14 | 2.8 |
Обозначение | НД172314 | Размеры, мм | 17 | 23 | 14 | 2.8 |
Обозначение | НД182414 | Размеры, мм | 18 | 24 | 14 | 2.8 |
Обозначение | НД202614 | Размеры, мм | 20 | 26 | 14 | 2.8 |
Обозначение | НД222814 | Размеры, мм | 22 | 28 | 14 | 2.8 |
Обозначение | НД253216 | Размеры, мм | 25 | 32 | 16 | 2.8 |
Обозначение | НД283516 | Размеры, мм | 28 | 35 | 16 | 2.8 |
Обозначение | НД303716 | Размеры, мм | 30 | 37 | 16 | 2.8 |
Обозначение | НД323916 | Размеры, мм | 32 | 39 | 16 | 2.8 |
Обозначение | НД354216 | Размеры, мм | 35 | 42 | 16 | 2.8 |
Обозначение | НД384516 | Размеры, мм | 38 | 45 | 16 | 2.8 |
Обозначение | НД404716 | Размеры, мм | 40 | 47 | 16 | 2.8 |
Обозначение | НД424916 | Размеры, мм | 42 | 49 | 16 | 2.8 |
Обозначение | НД455216 | Размеры, мм | 45 | 52 | 16 | 2.8 |
Обозначение | НД505818 | Размеры, мм | 50 | 58 | 18 | 2.8 |
Обозначение | НД556318 | Размеры, мм | 55 | 63 | 18 | 2.8 |
Обозначение | НД606818 | Размеры, мм | 60 | 68 | 18 | 2.8 |
Обозначение | НД657318 | Размеры, мм | 65 | 73 | 18 | 2.8 |
Обозначение | НД707818 | Размеры, мм | 70 | 78 | 18 | 2.8 |
Серия ширин 2, серия диаметров 2. | ||||||
Обозначение | НД081410 | Размеры, мм | 8 | 14 | 10 | 2.8 |
Обозначение | НД091510 | Размеры, мм | 9 | 15 | 10 | 2.8 |
Обозначение | НД101610 | Размеры, мм | 10 | 16 | 10 | 2.8 |
Обозначение | НД121810 | Размеры, мм | 12 | 18 | 10 | 2.8 |
Обозначение | НД142212 | Размеры, мм | 14 | 22 | 12 | 2.8 |
Обозначение | НД152312 | Размеры, мм | 15 | 23 | 12 | 2.8 |
Обозначение | НД162412 | Размеры, мм | 16 | 24 | 12 | 2.8 |
Обозначение | НД172512 | Размеры, мм | 17 | 25 | 12 | 2.8 |
Обозначение | НД182612 | Размеры, мм | 18 | 26 | 12 | 2.8 |
Обозначение | НД202812 | Размеры, мм | 20 | 28 | 12 | 2.8 |
Обозначение | НД223012 | Размеры, мм | 22 | 30 | 12 | 2.8 |
Обозначение | НД253514 | Размеры, мм | 25 | 35 | 14 | 3.4 |
Обозначение | НД283814 | Размеры, мм | 28 | 38 | 14 | 3.4 |
Обозначение | НД304014 | Размеры, мм | 30 | 40 | 14 | 3.4 |
Обозначение | НД324214 | Размеры, мм | 32 | 42 | 14 | 3.4 |
Обозначение | НД354514 | Размеры, мм | 35 | 45 | 14 | 3.4 |
Обозначение | НД384814 | Размеры, мм | 38 | 48 | 14 | 3.4 |
Обозначение | НД405014 | Размеры, мм | 40 | 50 | 14 | 3.4 |
Обозначение | НД425214 | Размеры, мм | 42 | 52 | 14 | 3.4 |
Обозначение | НД455514 | Размеры, мм | 45 | 55 | 14 | 3.4 |
Серия ширин 4, серия диаметров 2. | ||||||
Обозначение | НД081414 | Размеры, мм | 8 | 14 | 14 | 2.8 |
Обозначение | НД091514 | Размеры, мм | 9 | 15 | 14 | 2.8 |
Обозначение | НД101614 | Размеры, мм | 10 | 16 | 14 | 2.8 |
Обозначение | НД121814 | Размеры, мм | 12 | 18 | 14 | 2.8 |
Обозначение | НД142216 | Размеры, мм | 14 | 22 | 16 | 2.8 |
Обозначение | НД152316 | Размеры, мм | 15 | 23 | 16 | 2.8 |
Обозначение | НД162416 | Размеры, мм | 16 | 24 | 16 | 2.8 |
Обозначение | НД172516 | Размеры, мм | 17 | 25 | 16 | 2.8 |
Обозначение | НД182616 | Размеры, мм | 18 | 26 | 16 | 2.8 |
Обозначение | НД202816 | Размеры, мм | 20 | 28 | 16 | 2.8 |
Обозначение | НД223016 | Размеры, мм | 22 | 30 | 16 | 2.8 |
Обозначение | НД253518 | Размеры, мм | 25 | 35 | 18 | 3.4 |
Обозначение | НД283818 | Размеры, мм | 28 | 38 | 18 | 3.4 |
Обозначение | НД304018 | Размеры, мм | 30 | 40 | 18 | 3.4 |
Обозначение | НД324218 | Размеры, мм | 32 | 42 | 18 | 3.4 |
Обозначение | НД354518 | Размеры, мм | 35 | 45 | 18 | 3.4 |
Обозначение | НД384818 | Размеры, мм | 38 | 48 | 18 | 3.4 |
Обозначение | НД405018 | Размеры, мм | 40 | 50 | 18 | 3.4 |
Обозначение | НД425218 | Размеры, мм | 42 | 52 | 18 | 3.4 |
Обозначение | НД455518 | Размеры, мм | 45 | 55 | 18 | 3.4 |
Серия ширин 5, серия диаметров 1. | ||||||
Обозначение | НД061010 | Размеры, мм | 6 | 10 | 10 | 1.9 |
Обозначение | НД071110 | Размеры, мм | 7 | 11 | 10 | 1.9 |
Обозначение | НД081210 | Размеры, мм | 8 | 12 | 10 | 1.9 |
Обозначение | НД091310 | Размеры, мм | 9 | 13 | 10 | 1.9 |
Обозначение | НД101410 | Размеры, мм | 10 | 14 | 10 | 1.9 |
Обозначение | НД121610 | Размеры, мм | 12 | 16 | 10 | 1.9 |
Обозначение | НД142016 | Размеры, мм | 14 | 20 | 16 | 2.8 |
Обозначение | НД152116 | Размеры, мм | 15 | 21 | 16 | 2.8 |
Обозначение | НД162216 | Размеры, мм | 16 | 22 | 16 | 2.8 |
Обозначение | НД172316 | Размеры, мм | 17 | 23 | 16 | 2.8 |
Обозначение | НД182416 | Размеры, мм | 18 | 24 | 16 | 2.8 |
Обозначение | НД202616 | Размеры, мм | 20 | 26 | 16 | 2.8 |
Обозначение | НД222816 | Размеры, мм | 22 | 28 | 16 | 2.8 |
Обозначение | НД253218 | Размеры, мм | 25 | 32 | 18 | 2.8 |
Обозначение | НД283518 | Размеры, мм | 28 | 35 | 18 | 2.8 |
Обозначение | НД303718 | Размеры, мм | 30 | 37 | 18 | 2.8 |
Обозначение | НД323918 | Размеры, мм | 32 | 39 | 18 | 2.8 |
Обозначение | НД354218 | Размеры, мм | 35 | 42 | 18 | 2.8 |
Обозначение | НД384518 | Размеры, мм | 38 | 45 | 18 | 2.8 |
Обозначение | НД404718 | Размеры, мм | 40 | 47 | 18 | 2.8 |
Обозначение | НД424918 | Размеры, мм | 42 | 49 | 18 | 2.8 |
Обозначение | НД455218 | Размеры, мм | 45 | 52 | 18 | 2.8 |
Обозначение | НД505820 | Размеры, мм | 50 | 58 | 20 | 2.8 |
Обозначение | НД556320 | Размеры, мм | 55 | 63 | 20 | 2.8 |
Обозначение | НД606820 | Размеры, мм | 60 | 68 | 20 | 2.8 |
Обозначение | НД657320 | Размеры, мм | 65 | 73 | 20 | 2.8 |
Обозначение | НД707820 | Размеры, мм | 70 | 78 | 20 | 2.8 |
Серия ширин 5, серия диаметров 2. | ||||||
Обозначение | НД091516 | Размеры, мм | 9 | 15 | 16 | 2.8 |
Обозначение | НД101616 | Размеры, мм | 10 | 16 | 16 | 2.8 |
Обозначение | НД121816 | Размеры, мм | 12 | 18 | 16 | 2.8 |
Обозначение | НД142218 | Размеры, мм | 14 | 22 | 18 | 2.8 |
Обозначение | НД152318 | Размеры, мм | 15 | 23 | 18 | 2.8 |
Обозначение | НД162418 | Размеры, мм | 16 | 24 | 18 | 2.8 |
Обозначение | НД172518 | Размеры, мм | 17 | 25 | 18 | 2.8 |
Обозначение | НД182618 | Размеры, мм | 18 | 26 | 18 | 2.8 |
Обозначение | НД202818 | Размеры, мм | 20 | 28 | 18 | 2.8 |
Обозначение | НД223018 | Размеры, мм | 22 | 30 | 18 | 2.8 |
Обозначение | НД253520 | Размеры, мм | 25 | 35 | 20 | 3.4 |
Обозначение | НД283820 | Размеры, мм | 28 | 38 | 20 | 3.4 |
Обозначение | НД304020 | Размеры, мм | 30 | 40 | 20 | 3.4 |
Обозначение | НД324220 | Размеры, мм | 32 | 42 | 20 | 3.4 |
Обозначение | НД354520 | Размеры, мм | 35 | 45 | 20 | 3.4 |
Обозначение | НД384820 | Размеры, мм | 38 | 48 | 20 | 3.4 |
Обозначение | НД405020 | Размеры, мм | 40 | 50 | 20 | 3.4 |
Обозначение | НД425220 | Размеры, мм | 42 | 52 | 20 | 3.4 |
Обозначение | НД455520 | Размеры, мм | 45 | 55 | 20 | 3.4 |
Серия ширин 6, серия диаметров 2. | ||||||
Обозначение | НД121818 | Размеры, мм | 12 | 18 | 18 | 2.8 |
Обозначение | НД142220 | Размеры, мм | 14 | 22 | 20 | 2.8 |
Обозначение | НД152320 | Размеры, мм | 15 | 23 | 20 | 2.8 |
Обозначение | НД162420 | Размеры, мм | 16 | 24 | 20 | 2.8 |
Обозначение | НД172520 | Размеры, мм | 17 | 25 | 20 | 2.8 |
Обозначение | НД182620 | Размеры, мм | 18 | 26 | 20 | 2.8 |
Обозначение | НД202820 | Размеры, мм | 20 | 28 | 20 | 2.8 |
Обозначение | НД223020 | Размеры, мм | 22 | 30 | 20 | 2.8 |
Обозначение | НД253524 | Размеры, мм | 25 | 35 | 24 | 3.4 |
Обозначение | НД283824 | Размеры, мм | 28 | 38 | 24 | 3.4 |
Обозначение | НД304024 | Размеры, мм | 30 | 40 | 24 | 3.4 |
Обозначение | НД324224 | Размеры, мм | 32 | 42 | 24 | 3.4 |
Обозначение | НД354524 | Размеры, мм | 35 | 45 | 24 | 3.4 |
Обозначение | НД384824 | Размеры, мм | 38 | 48 | 24 | 3.4 |
Обозначение | НД405024 | Размеры, мм | 40 | 50 | 24 | 3.4 |
Обозначение | НД425224 | Размеры, мм | 42 | 52 | 24 | 3.4 |
Обозначение | НД455524 | Размеры, мм | 45 | 55 | 24 | 3.4 |
Серия ширин 7, серия диаметров 1. | ||||||
Обозначение | НД424924 | Размеры, мм | 42 | 49 | 24 | 2.8 |
Обозначение | НД455224 | Размеры, мм | 45 | 52 | 24 | 2.8 |
Обозначение | НД505828 | Размеры, мм | 50 | 58 | 28 | 2.8 |
Обозначение | НД556328 | Размеры, мм | 55 | 63 | 28 | 2.8 |
Обозначение | НД606828 | Размеры, мм | 60 | 68 | 28 | 2.8 |
Обозначение | НД657328 | Размеры, мм | 65 | 73 | 28 | 2.8 |
Обозначение | НД707828 | Размеры, мм | 70 | 78 | 28 | 2.8 |
Обозначение | НД091314 | Размеры, мм | 9 | 13 | 14 | 1.9 |
Обозначение | НД101414 | Размеры, мм | 10 | 14 | 14 | 1.9 |
Обозначение | НД121614 | Размеры, мм | 12 | 16 | 14 | 1.9 |
Обозначение | НД142020 | Размеры, мм | 14 | 20 | 20 | 2.8 |
Обозначение | НД152120 | Размеры, мм | 15 | 21 | 20 | 2.8 |
Обозначение | НД162220 | Размеры, мм | 16 | 22 | 20 | 2.8 |
Обозначение | НД172320 | Размеры, мм | 17 | 23 | 20 | 2.8 |
Обозначение | НД182420 | Размеры, мм | 18 | 24 | 20 | 2.8 |
Обозначение | НД202620 | Размеры, мм | 20 | 26 | 20 | 2.8 |
Обозначение | НД222820 | Размеры, мм | 22 | 28 | 20 | 2.8 |
Обозначение | НД253224 | Размеры, мм | 25 | 32 | 24 | 2.8 |
Обозначение | НД283524 | Размеры, мм | 28 | 35 | 24 | 2.8 |
Обозначение | НД303724 | Размеры, мм | 30 | 37 | 24 | 2.8 |
Обозначение | НД323924 | Размеры, мм | 32 | 39 | 24 | 2.8 |
Обозначение | НД354224 | Размеры, мм | 35 | 42 | 24 | 2.8 |
Обозначение | НД384524 | Размеры, мм | 38 | 45 | 24 | 2.8 |
Обозначение | НД404724 | Размеры, мм | 40 | 47 | 24 | 2.8 |
Серия ширин 7, серия диаметров 2. | ||||||
Обозначение | НД142224 | Размеры, мм | 14 | 22 | 24 | 2.8 |
Обозначение | НД152324 | Размеры, мм | 15 | 23 | 24 | 2.8 |
Обозначение | НД162424 | Размеры, мм | 16 | 24 | 24 | 2.8 |
Обозначение | НД172524 | Размеры, мм | 17 | 25 | 24 | 2.8 |
Обозначение | НД182624 | Размеры, мм | 18 | 26 | 24 | 2.8 |
Обозначение | НД202824 | Размеры, мм | 20 | 28 | 24 | 2.8 |
Обозначение | НД223024 | Размеры, мм | 22 | 30 | 24 | 2.8 |
Обозначение | НД253528 | Размеры, мм | 25 | 35 | 28 | 3.4 |
Обозначение | НД283828 | Размеры, мм | 28 | 38 | 28 | 3.4 |
Обозначение | НД304028 | Размеры, мм | 30 | 40 | 28 | 3.4 |
Обозначение | НД324228 | Размеры, мм | 32 | 42 | 28 | 3.4 |
Обозначение | НД354528 | Размеры, мм | 35 | 45 | 28 | 3.4 |
Обозначение | НД384828 | Размеры, мм | 38 | 48 | 28 | 3.4 |
Обозначение | НД405028 | Размеры, мм | 40 | 50 | 28 | 3.4 |
Обозначение | НД425228 | Размеры, мм | 42 | 52 | 28 | 3.4 |
Обозначение | НД455528 | Размеры, мм | 45 | 55 | 28 | 3.4 |
Серия ширин 8, серия диаметров 1. | ||||||
Обозначение | НД253228 | Размеры, мм | 25 | 32 | 28 | 2.8 |
Обозначение | НД283528 | Размеры, мм | 28 | 35 | 28 | 2.8 |
Обозначение | НД303728 | Размеры, мм | 30 | 37 | 28 | 2.8 |
Обозначение | НД323928 | Размеры, мм | 32 | 39 | 28 | 2.8 |
Обозначение | НД354228 | Размеры, мм | 35 | 42 | 28 | 2.8 |
Обозначение | НД384528 | Размеры, мм | 38 | 45 | 28 | 2.8 |
Обозначение | НД404728 | Размеры, мм | 40 | 47 | 28 | 2.8 |
Обозначение | НД424928 | Размеры, мм | 42 | 49 | 28 | 2.8 |
Обозначение | НД455228 | Размеры, мм | 45 | 52 | 28 | 2.8 |
Обозначение | НД505832 | Размеры, мм | 50 | 58 | 32 | 2.8 |
Обозначение | НД556332 | Размеры, мм | 55 | 63 | 32 | 2.8 |
Обозначение | НД606832 | Размеры, мм | 60 | 68 | 32 | 2.8 |
Обозначение | НД657332 | Размеры, мм | 65 | 73 | 32 | 2.8 |
Обозначение | НД707832 | Размеры, мм | 70 | 78 | 32 | 2.8 |
Серия ширин 8, серия диаметров 2. | ||||||
Обозначение | НД253532 | Размеры, мм | 25 | 35 | 32 | 3.4 |
Обозначение | НД283832 | Размеры, мм | 28 | 38 | 32 | 3.4 |
Обозначение | НД304032 | Размеры, мм | 30 | 40 | 32 | 3.4 |
Обозначение | НД324232 | Размеры, мм | 32 | 42 | 32 | 3.4 |
Обозначение | НД354532 | Размеры, мм | 35 | 45 | 32 | 3.4 |
Обозначение | НД384832 | Размеры, мм | 38 | 48 | 32 | 3.4 |
Обозначение | НД405032 | Размеры, мм | 40 | 50 | 32 | 3.4 |
Обозначение | НД425232 | Размеры, мм | 42 | 52 | 32 | 3.4 |
Обозначение | НД455532 | Размеры, мм | 45 | 55 | 32 | 3.4 |
Серия ширин 9, серия диаметров 1. | ||||||
Обозначение | НД253232 | Размеры, мм | 25 | 32 | 32 | 2.8 |
Обозначение | НД283532 | Размеры, мм | 28 | 35 | 32 | 2.8 |
Обозначение | НД303732 | Размеры, мм | 30 | 37 | 32 | 2.8 |
Обозначение | НД323932 | Размеры, мм | 32 | 39 | 32 | 2.8 |
Обозначение | НД354232 | Размеры, мм | 35 | 42 | 32 | 2.8 |
Обозначение | НД384532 | Размеры, мм | 38 | 45 | 32 | 2.8 |
Обозначение | НД404732 | Размеры, мм | 40 | 47 | 32 | 2.8 |
Обозначение | НД424932 | Размеры, мм | 42 | 49 | 32 | 2.8 |
Обозначение | НД455232 | Размеры, мм | 45 | 52 | 32 | 2.8 |
Обозначение | НД505836 | Размеры, мм | 50 | 58 | 36 | 2.8 |
Обозначение | НД556336 | Размеры, мм | 55 | 63 | 36 | 2.8 |
Обозначение | НД606836 | Размеры, мм | 60 | 68 | 36 | 2.8 |
Обозначение | НД657336 | Размеры, мм | 65 | 73 | 36 | 2.8 |
Обозначение | НД707836 | Размеры, мм | 70 | 78 | 36 | 2.8 |
Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3. |