Ваш город - Караганда ?
От выбранного города зависит отображение наших контактов
Выберите ваш или ближайший город
От выбранного города зависит отображение наших контактов
Весь сайт
8-771-840-68-40
Заказать звонок
Весь сайт

Подшипники радиальные роликовые игольчатые однорядные без колец

Fw - Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения

Ew - Номинальный диаметр окружности, описанный вокруг комплекта тел качения

Bc - Ширина подшипника

Обозначение Размеры, мм
По ГОСТу международное Fw Ew Bc
Серия диаметров 1с.
Обозначение К5x8x8K5x8x8TN Размеры, мм 5 8 8
Обозначение К6x9x8K6x9x8TN Размеры, мм 6 9 8
Обозначение К6x9x10K6x9x10TN Размеры, мм 6 9 10
Обозначение К7x10x8K7x10x8TN Размеры, мм 7 10 8
Обозначение К7x10x10K7x10x10TN Размеры, мм 7 10 10
Обозначение К8x11x10K8x11x10TN Размеры, мм 8 11 10
Обозначение К8x11x13K8x11x13TN Размеры, мм 8 11 13
Обозначение К9x12x10K9x12x10TN Размеры, мм 9 12 10
Обозначение К9x12x13K9x12x13TN Размеры, мм 9 12 13
Обозначение К10x13x10K10x13x10TN Размеры, мм 10 13 10
Обозначение К10x13x13K10x13x13TN Размеры, мм 10 13 13
Обозначение К12x15x10K12x15x10TN Размеры, мм 12 15 10
Обозначение К12x15x13K12x15x13TN Размеры, мм 12 15 13
Обозначение К14x18x10K14x18x10 Размеры, мм 14 18 10
Обозначение К14x18x13K14x18x13 Размеры, мм 14 18 13
Обозначение К14x18x17K14x18x17 Размеры, мм 14 18 17
Обозначение К15x19x10K15x19x10 Размеры, мм 15 19 10
Обозначение К15x19x13K15x19x13 Размеры, мм 15 19 13
Обозначение К15x19x17K15x19x17 Размеры, мм 15 19 17
Обозначение К15x19x20 Размеры, мм 15 19 20
Обозначение К16x20x10K16x20x10 Размеры, мм 16 20 10
Обозначение К16x20x13K16x20x13 Размеры, мм 16 20 13
Обозначение К16x20x17K16x20x17 Размеры, мм 16 20 17
Обозначение К16x20x20 Размеры, мм 16 20 20
Обозначение К17x21x10K17x21x10 Размеры, мм 17 21 10
Обозначение К17x21x13K17x21x13 Размеры, мм 17 21 13
Обозначение К18x22x10K18x22x10 Размеры, мм 18 22 10
Обозначение К18x22x13K18x22x13 Размеры, мм 18 22 13
Обозначение К18x22x17K18x22x17 Размеры, мм 18 22 17
Обозначение К18x22x20 Размеры, мм 18 22 20
Обозначение К20x24x10K20x24x10 Размеры, мм 20 24 10
Обозначение К20x24x13K20x24x13 Размеры, мм 20 24 13
Обозначение К20x24x17K20x24x17 Размеры, мм 20 24 17
Обозначение К22x26x10K22x26x10 Размеры, мм 22 26 10
Обозначение К22x26x13K22x26x13 Размеры, мм 22 26 13
Обозначение К22x26x17K22x26x17 Размеры, мм 22 26 17
Обозначение К25x29x10K25x29x10 Размеры, мм 25 29 10
Обозначение К25x29x13K25x29x13 Размеры, мм 25 29 13
Обозначение К28x33x13K28x33x13 Размеры, мм 28 33 13
Обозначение К28x33x17K28x33x17 Размеры, мм 28 33 17
Обозначение К28x33x27 Размеры, мм 28 33 27
Обозначение К30x35x13K30x35x13 Размеры, мм 30 35 13
Обозначение К30x35x17K30x35x17 Размеры, мм 30 35 17
Обозначение К30x35x20 Размеры, мм 30 35 20
Обозначение К32x37x13K32x37x13 Размеры, мм 32 37 13
Обозначение К32x37x17K32x37x17 Размеры, мм 32 37 17
Обозначение К32x37x27K32x37x27 Размеры, мм 32 37 27
Обозначение К35x40x13K35x40x13 Размеры, мм 35 40 13
Обозначение К35x40x17K35x40x17 Размеры, мм 35 40 17
Обозначение К40x45x17K40x45x17 Размеры, мм 40 45 17
Обозначение К40x45x27K40x45x27 Размеры, мм 40 45 27
Обозначение К42x47x13K42x47x13 Размеры, мм 42 47 13
Обозначение К42x47x17K42x47x17 Размеры, мм 42 47 17
Обозначение К45x50x17K45x50x17 Размеры, мм 45 50 17
Обозначение К45x50x23 Размеры, мм 45 50 23
Обозначение К45x50x27K45x50x27 Размеры, мм 45 50 27
Обозначение К50x55x20K50x55x20 Размеры, мм 50 55 20
Обозначение К50x55x27 Размеры, мм 50 55 27
Обозначение К55x61x20 Размеры, мм 55 61 20
Обозначение К55x61x30 Размеры, мм 55 61 30
Обозначение К60x66x20 Размеры, мм 60 66 20
Обозначение К60x66x30 Размеры, мм 60 66 30
Обозначение К70x76x15 Размеры, мм 70 76 15
Обозначение К70x76x20K70x76x20 Размеры, мм 70 76 20
Обозначение К70x76x30K70x76x30 Размеры, мм 70 76 30
Обозначение К75x81x20K75x81x20 Размеры, мм 75 81 20
Обозначение К75x81x30K75x81x30 Размеры, мм 75 81 30
Обозначение К80x86x20K80x86x20 Размеры, мм 80 86 20
Обозначение К85x92x20K85x92x20 Размеры, мм 85 92 20
Обозначение К100x107x35 Размеры, мм 100 107 35
Серия диаметров 2с.
Обозначение К85x93x25 Размеры, мм 85 93 25
Обозначение К85x93x30 Размеры, мм 85 93 30
Обозначение К90x98x25 Размеры, мм 90 98 25
Обозначение К90x98x30 Размеры, мм 90 98 30
Обозначение К95x103x30K95x103x30 Размеры, мм 95 103 30
Обозначение К100x108x30K100x108x30 Размеры, мм 100 108 30
Обозначение К6x10x10 Размеры, мм 6 10 10
Обозначение К8x12x10K8x12x10TN Размеры, мм 8 12 10
Обозначение К10x14x13K10x14x13TN Размеры, мм 10 14 13
Обозначение К12x16x13K12x16x13TN Размеры, мм 12 16 13
Обозначение К15x20x20 Размеры, мм 15 20 20
Обозначение К17x22x20 Размеры, мм 17 22 20
Обозначение К20x25x20 Размеры, мм 20 25 20
Обозначение К25x30x13 Размеры, мм 25 30 13
Обозначение К25x30x20K25x30x20 Размеры, мм 25 30 20
Обозначение К28x34x17K28x34x17 Размеры, мм 28 34 17
Обозначение К30x36x25 Размеры, мм 30 36 25
Обозначение К35x41x20 Размеры, мм 35 41 20
Обозначение К40x46x20 Размеры, мм 40 46 20
Обозначение К40x46x25 Размеры, мм 40 46 25
Серия диаметров 3с.
Обозначение К12x17x13K12x17x13TN Размеры, мм 12 17 13
Обозначение К14x20x12K14x20x12 Размеры, мм 14 20 12
Обозначение К14x20x17 Размеры, мм 14 20 17
Обозначение К15x21x17 Размеры, мм 15 21 17
Обозначение К16x22x12K16x22x12 Размеры, мм 16 22 12
Обозначение К16x22x17 Размеры, мм 16 22 17
Обозначение К17x23x17 Размеры, мм 17 23 17
Обозначение К18x24x12K18x24x12 Размеры, мм 18 24 12
Обозначение К18x24x15 Размеры, мм 18 24 15
Обозначение К18x24x17 Размеры, мм 18 24 17
Обозначение К18x24x20K18x24x20 Размеры, мм 18 24 20
Обозначение К20x26x17K20x26x17 Размеры, мм 20 26 17
Обозначение К20x26x20K20x26x20 Размеры, мм 20 26 20
Обозначение К22x28x17K22x28x17 Размеры, мм 22 28 17
Обозначение К25x31x17K25x31x17 Размеры, мм 25 31 17
Обозначение К28x35x20 Размеры, мм 28 35 20
Обозначение К30x37x20 Размеры, мм 30 37 20
Обозначение К32x39x20 Размеры, мм 32 39 20
Обозначение К35x42x16K35x42x16 Размеры, мм 35 42 16
Обозначение К35x42x20K35x42x20 Размеры, мм 35 42 20
Обозначение К45x52x20 Размеры, мм 45 52 20
Обозначение К55x63x20K55x63x20 Размеры, мм 55 63 20
Обозначение К55x63x25K55x63x25 Размеры, мм 55 63 25
Обозначение К60x68x25K60x68x25 Размеры, мм 60 68 25
Обозначение К60x68x30K60x68x30ZW Размеры, мм 60 68 30
Обозначение К65x73x30K65x73x30 Размеры, мм 65 73 30
Обозначение К70x78x30K70x78x30 Размеры, мм 70 78 30
Обозначение К75x83x30K75x83x30 Размеры, мм 75 83 30
Обозначение К80x88x20 Размеры, мм 80 88 20
Обозначение К80x88x25 Размеры, мм 80 88 25
Обозначение К80x88x30K80x88x30 Размеры, мм 80 88 30
Обозначение К85x95x25 Размеры, мм 85 95 25
Обозначение К100x110x30 Размеры, мм 100 110 30
Серия диаметров 4с.
Обозначение К38x46x20K38x46x20 Размеры, мм 38 46 20
Обозначение К40x48x20K40x48x20 Размеры, мм 40 48 20
Обозначение К40x48x25 Размеры, мм 40 48 25
Обозначение К42x50x20 Размеры, мм 42 50 20
Обозначение К42x50x30 Размеры, мм 42 50 30
Обозначение К45x53x20K45x53x20 Размеры, мм 45 53 20
Обозначение К45x53x25 Размеры, мм 45 53 25
Обозначение К50x58x25K50x58x25 Размеры, мм 50 58 25
Обозначение К60x70x30 Размеры, мм 60 70 30
Серия диаметров 5с.
Обозначение К25x33x20K25x33x20 Размеры, мм 25 33 20
Обозначение К30x40x30K30x40x30 Размеры, мм 30 40 30
Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3.