Ваш город - Караганда ?
От выбранного города зависит отображение наших контактов
Выберите ваш или ближайший город
От выбранного города зависит отображение наших контактов
Весь сайт
8-771-840-68-40
Заказать звонок
Весь сайт

Подшипники радиальные роликовые игольчатые двухрядные без колец

Fw - Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения

Ew - Номинальный диаметр окружности, описанный вокруг комплекта тел качения

Bc - Ширина подшипника

Обозначение Размеры, мм
Fw Ew Bc
Обозначение КК10x13x23 Размеры, мм 10 13 23
Обозначение КК12x15x20 Размеры, мм 12 15 20
Обозначение КК15x18x22 Размеры, мм 15 18 22
Обозначение КК15x19x22 Размеры, мм 15 19 22
Обозначение КК15x19x24 Размеры, мм 15 19 24
Обозначение КК16x20x20 Размеры, мм 16 20 20
Обозначение КК18x22x24 Размеры, мм 18 22 24
Обозначение КК18x24x26 Размеры, мм 18 24 26
Обозначение КК20x24x26 Размеры, мм 20 24 26
Обозначение КК20x25x40 Размеры, мм 20 25 40
Обозначение КК22x26x26 Размеры, мм 22 26 26
Обозначение КК22x27x40 Размеры, мм 22 27 40
Обозначение КК24x28x36 Размеры, мм 24 28 36
Обозначение КК24x30x31 Размеры, мм 24 30 31
Обозначение КК25x30x26 Размеры, мм 25 30 26
Обозначение КК25x30x39 Размеры, мм 25 30 39
Обозначение КК26x30x22 Размеры, мм 26 30 22
Обозначение КК28x33x26 Размеры, мм 28 33 26
Обозначение КК28x33x27 Размеры, мм 28 33 27
Обозначение КК30x35x26 Размеры, мм 30 35 26
Обозначение КК30x35x27 Размеры, мм 30 35 27
Обозначение КК30x38x30 Размеры, мм 30 38 30
Обозначение КК32x40x42 Размеры, мм 32 40 42
Обозначение КК32x52x48 Размеры, мм 32 52 48
Обозначение КК34x39x45 Размеры, мм 34 39 45
Обозначение КК35x40x25 Размеры, мм 35 40 25
Обозначение КК35x40x26 Размеры, мм 35 40 26
Обозначение КК35x40x30 Размеры, мм 35 40 30
Обозначение КК35x40x32 Размеры, мм 35 40 32
Обозначение КК35x41x40 Размеры, мм 35 41 40
Обозначение КК35x42x35,8 Размеры, мм 35 42 35.8
Обозначение КК35x42x45 Размеры, мм 35 42 45
Обозначение КК36x42x46 Размеры, мм 36 42 46
Обозначение КК37x42x26 Размеры, мм 37 42 26
Обозначение КК37x42x28 Размеры, мм 37 42 28
Обозначение КК37x42x31 Размеры, мм 37 42 31
Обозначение КК37x42x33 Размеры, мм 37 42 33
Обозначение КК39x44x26 Размеры, мм 39 44 26
Обозначение КК40x45x30 Размеры, мм 40 45 30
Обозначение КК40x45x34 Размеры, мм 40 45 34
Обозначение КК40x46x32 Размеры, мм 40 46 32
Обозначение КК40x46x40 Размеры, мм 40 46 40
Обозначение КК42x47x26 Размеры, мм 42 47 26
Обозначение КК42x47x30 Размеры, мм 42 47 30
Обозначение КК42x47x32 Размеры, мм 42 47 32
Обозначение КК42x50x40 Размеры, мм 42 50 40
Обозначение КК45x49x31 Размеры, мм 45 49 31
Обозначение КК45x50x34 Размеры, мм 45 50 34
Обозначение КК45x51x36 Размеры, мм 45 51 36
Обозначение КК45x51x46 Размеры, мм 45 51 46
Обозначение КК45x53x21 Размеры, мм 45 53 21
Обозначение КК48x53x34 Размеры, мм 48 53 34
Обозначение КК50x55x40 Размеры, мм 50 55 40
Обозначение КК50x57x36 Размеры, мм 50 57 36
Обозначение КК52x57x34 Размеры, мм 52 57 34
Обозначение КК52x58x40 Размеры, мм 52 58 40
Обозначение КК52x60x50 Размеры, мм 52 60 50
Обозначение КК53x59x41 Размеры, мм 53 59 41
Обозначение КК55x60x37 Размеры, мм 55 60 37
Обозначение КК55x60x40 Размеры, мм 55 60 40
Обозначение КК55x63x32 Размеры, мм 55 63 32
Обозначение КК57x63x43 Размеры, мм 57 63 43
Обозначение КК57x65x45 Размеры, мм 57 65 45
Обозначение КК58x63x34 Размеры, мм 58 63 34
Обозначение КК58x65x36 Размеры, мм 58 65 36
Обозначение КК58x65x40 Размеры, мм 58 65 40
Обозначение КК60x65x40 Размеры, мм 60 65 40
Обозначение КК60x66x33 Размеры, мм 60 66 33
Обозначение КК60x66x40 Размеры, мм 60 66 40
Обозначение КК60x68x30 Размеры, мм 60 68 30
Обозначение КК60x68x34 Размеры, мм 60 68 34
Обозначение КК60x68x40 Размеры, мм 60 68 40
Обозначение КК60x70x40 Размеры, мм 60 70 40
Обозначение КК62x70x37 Размеры, мм 62 70 37
Обозначение КК62x70x40 Размеры, мм 62 70 40
Обозначение КК62x70x45 Размеры, мм 62 70 45
Обозначение КК62x70x52 Размеры, мм 62 70 52
Обозначение КК63x71x40 Размеры, мм 63 71 40
Обозначение КК65x73x30 Размеры, мм 65 73 30
Обозначение КК65x73x40 Размеры, мм 65 73 40
Обозначение КК65x73x43 Размеры, мм 65 73 43
Обозначение КК65x73x46 Размеры, мм 65 73 46
Обозначение КК65x73x47 Размеры, мм 65 73 47
Обозначение КК65x73x54 Размеры, мм 65 73 54
Обозначение КК68x74x35 Размеры, мм 68 74 35
Обозначение КК68x74x40 Размеры, мм 68 74 40
Обозначение КК68x74x45 Размеры, мм 68 74 45
Обозначение КК68x75x32 Размеры, мм 68 75 32
Обозначение КК68x76x40 Размеры, мм 68 76 40
Обозначение КК68x76x47,5 Размеры, мм 68 76 47.5
Обозначение КК70x76x46 Размеры, мм 70 76 46
Обозначение КК70x76x50 Размеры, мм 70 76 50
Обозначение КК70x78x37 Размеры, мм 70 78 37
Обозначение КК70x78x44,5 Размеры, мм 70 78 44.5
Обозначение КК70x78x46 Размеры, мм 70 78 46
Обозначение КК70x78x50 Размеры, мм 70 78 50
Обозначение КК70x78x55 Размеры, мм 70 78 55
Обозначение КК70x78x57,2 Размеры, мм 70 78 57.2
Обозначение КК70x78x65 Размеры, мм 70 78 65
Обозначение КК72x80x40 Размеры, мм 72 80 40
Обозначение КК73x79x50 Размеры, мм 73 79 50
Обозначение КК75x83x35 Размеры, мм 75 83 35
Обозначение КК75x83x40 Размеры, мм 75 83 40
Обозначение КК75x83x46 Размеры, мм 75 83 46
Обозначение КК80x88x37 Размеры, мм 80 88 37
Обозначение КК80x88x40 Размеры, мм 80 88 40
Обозначение КК80x88x46 Размеры, мм 80 88 46
Обозначение КК80x88x50 Размеры, мм 80 88 50
Обозначение КК80x88x55 Размеры, мм 80 88 55
Обозначение КК82x90x37 Размеры, мм 82 90 37
Обозначение КК84x96x36,5 Размеры, мм 84 96 36.5
Обозначение КК85x92x48 Размеры, мм 85 92 48
Обозначение КК85x93x42 Размеры, мм 85 93 42
Обозначение КК85x93x55 Размеры, мм 85 93 55
Обозначение КК92x102x50 Размеры, мм 92 102 50
Обозначение КК95x103x39,7 Размеры, мм 95 103 39.7
Обозначение КК95x103x40 Размеры, мм 95 103 40
Обозначение КК95x103x45 Размеры, мм 95 103 45
Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3.