Главная
Каталог
Роликовые упорные и упорно-радиальные
Подшипники упорные роликовые конические одинарные
Подшипник 9019452
Найти
Подшипник 9019452
Характеристики подшипника 9019452
Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
Диаметр отверстия тугого кольца | d | 260 | мм |
Наружный диаметр свободного кольца | D | 480 | мм |
Диаметр отверстия свободного кольца | D1 | 260.3 | мм |
Высота подшипника | T | 132 | мм |
Радиус монтажной фаски подшипника | r | 8 | мм |
Статическая грузоподъемность | C0 | 4700000 | Н |
Динамическая грузоподъемность | C | 2150000 | Н |
Масса подшипника | m | 114 | кг |
Обозначение по ГОСТ: 9019452.